主要經濟體總經速覽(25 經濟體・依洲別)
追蹤 25 個主要經濟體的關鍵總經數據,理解全球資金環境。全球股市指數與市場風向已移至 市場數據 專頁。
主要經濟體總經數據(25 國・依洲別)
追蹤亞洲/美洲/歐洲等 25 個主要經濟體的 GDP/通膨/失業率/政策利率/10年期公債殖利率/經常帳/政府債務/出口等關鍵總經數據。各洲可下拉展開/收合;資料每週更新、以各國官方最新公布為準。
| 經濟體 | GDP 年增 | CPI 通膨 | 核心CPI | 失業率 | 政策利率 | 10Y 殖利率 | 經常帳/GDP | 政府債務/GDP | 出口年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇼 台灣 | — | 2.04%2026-08 | — | — | 2%自 2024-03 | — | — | — | — |
| 🇯🇵 日本 | — | 1%2026-08 | 2.99% | — | |||||
| 🇨🇳 中國 | — | 3%2026-08 | — | — | — | ||||
| 🇰🇷 南韓 | — | 2.75%2026-07 | 4.29%2026-08 | — | |||||
| 🇮🇳 印度 | — | 5.25%2026-06 | — | ||||||
| 🇸🇬 新加坡 | — | — | — | — | |||||
| 🇻🇳 越南 | — | — | — | — | |||||
| 🇮🇩 印尼 | — | 5.75%2026-08 | — | — | — | — | |||
| 🇹🇭 泰國 | — | 1%2026-08 | — | — | — | — | |||
| 🇲🇾 馬來西亞 | — | 2.75%2026-08 | — | — | — | — | |||
| 🇵🇭 菲律賓 | — | 5%2026-08 | — | — | — | — | |||
| 🇺🇸 美國 | 2.45%2026-08 | 4% | 5.01% | ||||||
| 🇨🇦 加拿大 | — | 2.25%2026-08 | 3.92% | ||||||
| 🇧🇷 巴西 | — | 14%2026-08 | — | — | — | ||||
| 🇲🇽 墨西哥 | — | 6.5%2026-08 | — | — | — | ||||
| 🇪🇺 歐元區 | — | 2.5% | 3.99% | — | — | ||||
| 🇬🇧 英國 | — | 3.75%2026-08 | 4.99%2026-08 | ||||||
| 🇩🇪 德國 | — | 2.5% | 3.58% | — | |||||
| 🇮🇹 義大利 | — | 2.5% | — | — | — | — | |||
| 🇪🇸 西班牙 | — | 2.5% | — | — | — | ||||
| 🇳🇱 荷蘭 | — | 2.5% | — | — | — | — | |||
| 🇨🇭 瑞士 | — | 0%2026-08 | — | — | — | — | |||
| 🇸🇪 瑞典 | — | 1.75%2026-08 | — | — | — | — | |||
| 🇦🇺 澳洲 | — | 4.35%2026-08 | 5.35% | — | |||||
| 🇳🇿 紐西蘭 | — | 2.5%2026-08 | 4.71%2026-08 | — | |||||
| 🇿🇦 南非 | — | 7%2026-08 | — | — | — |
| 經濟體 | GDP 年增 | CPI 通膨 | 核心CPI | 失業率 | 政策利率 | 10Y 殖利率 | 經常帳/GDP | 政府債務/GDP | 出口年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇼 台灣 | — | 2.04%2026-08 | — | — | 2%自 2024-03 | — | — | — | — |
| 🇯🇵 日本 | — | 1%2026-08 | 2.99% | — | |||||
| 🇨🇳 中國 | — | 3%2026-08 | — | — | — | ||||
| 🇰🇷 南韓 | — | 2.75%2026-07 | 4.29%2026-08 | — | |||||
| 🇮🇳 印度 | — | 5.25%2026-06 | — | ||||||
| 🇸🇬 新加坡 | — | — | — | — | |||||
| 🇻🇳 越南 | — | — | — | — | |||||
| 🇮🇩 印尼 | — | 5.75%2026-08 | — | — | — | — | |||
| 🇹🇭 泰國 | — | 1%2026-08 | — | — | — | — | |||
| 🇲🇾 馬來西亞 | — | 2.75%2026-08 | — | — | — | — | |||
| 🇵🇭 菲律賓 | — | 5%2026-08 | — | — | — | — |
| 經濟體 | GDP 年增 | CPI 通膨 | 核心CPI | 失業率 | 政策利率 | 10Y 殖利率 | 經常帳/GDP | 政府債務/GDP | 出口年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美國 | 2.45%2026-08 | 4% | 5.01% | ||||||
| 🇨🇦 加拿大 | — | 2.25%2026-08 | 3.92% | ||||||
| 🇧🇷 巴西 | — | 14%2026-08 | — | — | — | ||||
| 🇲🇽 墨西哥 | — | 6.5%2026-08 | — | — | — |
| 經濟體 | GDP 年增 | CPI 通膨 | 核心CPI | 失業率 | 政策利率 | 10Y 殖利率 | 經常帳/GDP | 政府債務/GDP | 出口年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 歐元區 | — | 2.5% | 3.99% | — | — | ||||
| 🇬🇧 英國 | — | 3.75%2026-08 | 4.99%2026-08 | ||||||
| 🇩🇪 德國 | — | 2.5% | 3.58% | — | |||||
| 🇮🇹 義大利 | — | 2.5% | — | — | — | — | |||
| 🇪🇸 西班牙 | — | 2.5% | — | — | — | ||||
| 🇳🇱 荷蘭 | — | 2.5% | — | — | — | — | |||
| 🇨🇭 瑞士 | — | 0%2026-08 | — | — | — | — | |||
| 🇸🇪 瑞典 | — | 1.75%2026-08 | — | — | — | — |
| 經濟體 | GDP 年增 | CPI 通膨 | 核心CPI | 失業率 | 政策利率 | 10Y 殖利率 | 經常帳/GDP | 政府債務/GDP | 出口年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 澳洲 | — | 4.35%2026-08 | 5.35% | — | |||||
| 🇳🇿 紐西蘭 | — | 2.5%2026-08 | 4.71%2026-08 | — |
| 經濟體 | GDP 年增 | CPI 通膨 | 核心CPI | 失業率 | 政策利率 | 10Y 殖利率 | 經常帳/GDP | 政府債務/GDP | 出口年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇿🇦 南非 | — | 7%2026-08 | — | — | — |
「全部」分頁 25 經濟體同表、點欄位標題可排序(答「誰通膨最高/誰負債最重」);洲別分頁供區域聚焦(手機可左右滑);點任一數字看歷史走勢、並可疊加同國其他指標(World Bank 年度序列;台灣與政策利率/10Y/核心CPI 之歷史序列另源接入中);數字下方的小字=該值的資料期(超過 45 天才標;年頻來源標年份、央行政策利率標生效日),滑過數字可看完整日期——月頻/年頻統計本就落後,標出來才不會把舊值讀成當日值;「—」=該項資料源尚在接或上游已停供(陸續補齊)、非顯示為 0;各項以官方最新公布為準。
這些數據代表什麼?(背後意義)
CPI 通膨:物價年增率。偏高→央行傾向維持/升息(壓抑需求),對股債估值是逆風;回落→寬鬆預期升溫。觀察核心 CPI(去除食物能源)更看趨勢。
政策利率:央行(Fed/ECB/央行)設定的基準利率。升息=資金成本上升,壓抑風險資產與長天期債券;降息反之。是影響全球資金流向最關鍵的變數。
10年期公債殖利率:長天期無風險利率的代表。上升→股票(尤其成長/高估值)與既有債券價格承壓;下降→利多。也反映市場對通膨與成長的預期。
製造業 PMI:採購經理人指數,>50 代表擴張、<50 代表收縮。領先景氣指標,反映製造業榮枯與需求動能。
GDP 成長:經濟總產出成長。強勁→企業獲利與就業向好;轉弱→衰退疑慮。
政府債務 / GDP:中央政府債務佔 GDP 比重。偏高→財政空間受限、長債殖利率與信評易承壓;但需一併看融資結構與幣別。
經常帳 / GDP:一國對外收支(貿易+所得)佔 GDP。順差→資金淨流入、貨幣偏強;逆差→須靠外資流入支撐,較易受資金情緒牽動。
關於發布時程
主要數據多為固定節奏發布:美國 CPI 約每月中、非農就業每月首個週五、Fed(FOMC)約每 6 週、歐洲央行(ECB)約每 6 週;台灣 CPI/GDP 由主計總處按月/季公布、台灣製造業 PMI 由中華經濟研究院(CIER)每月公布。實際日期以各官方機構公告為準;重大數據公布時,最新動態見首頁「最新情報」。
資料來源:美國聯準會經濟資料庫(FRED)、Yahoo Finance、行政院主計總處、中央銀行、中華經濟研究院(CIER)等公開資料。更新:2026-09-18 13:14 台北
中性資訊,僅供參考、不構成投資建議。