ETF 受益人數排行:誰最多人持有?
依 TDCC 集保統計資料排出台灣 ETF 受益人數排行,每週自動更新,反映散戶與法人合計參與度。
資料來源來源:TDCC 集保 OpenData(id=1-5)更新:每週自動更新(週六)中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
資料日期:2026-08-07 共 236 檔 ETF
| # | 代號 | 名稱 | 受益人數 | 較上週 | 4週走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,544,519 | -18,726 | |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 1,659,531 | -4,916 | |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,634,456 | +11,870 | |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,381,601 | +464 | |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,031,121 | -13,211 | |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 1,004,646 | -3,387 | |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 922,875 | -4,915 | |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 712,157 | -835 | |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 470,526 | -4,692 | |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 432,303 | +1,443 | |
| 11 | 00631L | 元大台灣50正2 | 344,619 | -13,383 | |
| 12 | 00991A | 主動復華未來50 | 342,091 | +81 | |
| 13 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 334,090 | +14,543 | |
| 14 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 323,988 | -2,448 | |
| 15 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 270,806 | -621 | |
| 16 | 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 266,547 | -3,539 | |
| 17 | 00988A | 主動統一全球創新 | 241,424 | +743 | |
| 18 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 219,364 | -11,418 | |
| 19 | 00992A | 主動群益科技創新 | 191,175 | -1,617 | |
| 20 | 00922 | 國泰台灣領袖50 ETF基金 | 189,397 | -1,024 | |
| 21 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 181,008 | +55 | |
| 22 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 179,248 | +2,380 | |
| 23 | 00830 | 國泰費城半導體 | 176,848 | +616 | |
| 24 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 164,143 | -1,735 | |
| 25 | 00407A | 主動凱基台灣 | 159,041 | -4,470 | |
| 26 | 00927 | 群益半導體收益 | 140,645 | -70 | |
| 27 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 138,761 | -1,185 | |
| 28 | 00712 | 復華富時不動產 | 134,317 | +600 | |
| 29 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 133,713 | -842 | |
| 30 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 125,753 | -267 | |
| 31 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 123,163 | -554 | |
| 32 | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 111,723 | +5,387 | |
| 33 | 00646 | 元大S&P500 | 108,741 | +92 | |
| 34 | 00662 | 富邦NASDAQ | 107,701 | -624 | |
| 35 | 00939 | 統一台灣高息動能ETF基金 | 103,501 | -515 | |
| 36 | 00999A | 主動野村臺灣高息 | 96,435 | -3,818 | |
| 37 | 00692 | 富邦公司治理 | 91,896 | -377 | |
| 38 | 00882 | 中信中國高股息 | 83,874 | +193 | |
| 39 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 80,801 | +46 | |
| 40 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 73,261 | -458 | |
| 41 | 00997A | 主動群益美國增長 | 72,235 | -633 | |
| 42 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 71,173 | -36 | |
| 43 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 70,686 | +475 | |
| 44 | 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 69,242 | -1,175 | |
| 45 | 00757 | 統一FANG+ | 68,959 | -1,157 | |
| 46 | 00984A | 主動安聯台灣高息 | 64,617 | -350 | |
| 47 | 00632R | 元大台灣50反1 | 61,421 | +4,339 | |
| 48 | 00893 | 國泰智能電動車 | 57,805 | -287 | |
| 49 | 00635U | 期元大S&P黃金(原名:元大S&P黃金) | 57,218 | -307 | |
| 50 | 00924 | 復華S&P500成長 | 55,170 | -438 |
週受益人數變化榜
對比上週(2026-07-31)→ 本週(2026-08-07)受益人數變化,反映各 ETF 吸引新持有人或流失持有人的狀況。
增加最多(新持有人湧入)
連續成長 ETF(持續吸引新持有人)
以下 ETF 連續 3 週以上受益人數持續增加,反映穩定的散戶資金流入動能,而非一次性波動。受益人數成長不等於報酬,僅供觀察趨勢參考。
| # | 代號 | 名稱 | 受益人數 | 連續成長 | 3週淨增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,634,456 | 3 週 | +20,064 |
| 2 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 334,090 | 3 週 | +15,453 |
| 3 | 00991A | 主動復華未來50 | 342,091 | 3 週 | +15,146 |
| 4 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 432,303 | 3 週 | +13,915 |
| 5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,381,601 | 3 週 | +12,752 |
| 6 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 179,248 | 3 週 | +4,962 |
| 7 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 34,009 | 3 週 | +3,175 |
| 8 | 00830 | 國泰費城半導體 | 176,848 | 3 週 | +2,445 |
| 9 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 181,008 | 3 週 | +1,894 |
| 10 | 00984D | 主動聯博全球非投 | 10,084 | 3 週 | +1,663 |
延伸查詢
受益人數為 TDCC 集保公開揭露之週統計,為持有人帳戶數(非持股張數),不構成投資建議;實際數字以 TDCC 官方公告為準。