ETF 受益人數排行:誰最多人持有?
依 TDCC 集保統計資料排出台灣 ETF 受益人數排行,每週自動更新,反映散戶與法人合計參與度。
🛡️ 資料誠信來源:TDCC 集保 OpenData(id=1-5)更新:2026-06-20 10:40每週自動更新(週六)多源校驗・永不開天窗(LKG)中性彙整・不業配・不構成投資建議
⏳ 趨勢資料累積中(每週新增一筆快照,兩週後可見週變化榜)
資料日期:2026-06-18 共 320 檔 ETF
| # | 代號 | 名稱 | 受益人數 |
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,179,622 |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,592,809 |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,567,475 |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,336,597 |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 1,024,348 |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 989,957 |
| 7 | 0052 | 富邦科技 | 464,510 |
| 8 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 408,043 |
| 9 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 335,243 |
| 10 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 315,500 |
| 11 | 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 281,577 |
| 12 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 277,500 |
| 13 | 00631L | 元大台灣50正2 | 267,445 |
| 14 | 00679B | 00679B | 248,670 |
| 15 | 00991A | 主動復華未來50 | 231,218 |
| 16 | 00937B | 00937B | 221,710 |
| 17 | 00988A | 主動統一全球創新 | 211,622 |
| 18 | 00992A | 主動群益科技創新 | 194,705 |
| 19 | 00922 | 國泰台灣領袖 50 | 188,186 |
| 20 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 180,542 |
| 21 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 170,145 |
| 22 | 00687B | 00687B | 167,150 |
| 23 | 00830 | 國泰費城半導體 | 157,377 |
| 24 | 00712 | 復華富時不動產 | 142,005 |
| 25 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 138,837 |
| 26 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 130,081 |
| 27 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 118,092 |
| 28 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 116,729 |
| 29 | 00999A | 主動野村臺灣高息 | 113,037 |
| 30 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 108,441 |
| 31 | 00646 | 元大S&P500 | 106,515 |
| 32 | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 106,465 |
| 33 | 00939 | 統一台灣高息動能ETF基金 | 105,637 |
| 34 | 00662 | 富邦NASDAQ | 99,040 |
| 35 | 00927 | 群益半導體收益 | 93,686 |
| 36 | 00692 | 富邦公司治理 | 91,298 |
| 37 | 00882 | 中信中國高股息 | 85,274 |
| 38 | 00720B | 00720B | 82,202 |
| 39 | 00933B | 00933B | 82,087 |
| 40 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 80,970 |
| 41 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 76,338 |
| 42 | 00757 | 統一FANG+ | 74,130 |
| 43 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 72,013 |
| 44 | 00751B | 00751B | 69,690 |
| 45 | 00632R | 元大台灣50反1 | 63,304 |
| 46 | 00997A | 主動群益美國增長 | 61,640 |
| 47 | 00893 | 國泰智能電動車 | 59,971 |
| 48 | 00888 | 00888 | 58,692 |
| 49 | 00402A | 主動安聯美國科技 | 57,394 |
| 50 | 00924 | 復華S&P500成長 | 57,247 |
⚠️ 受益人數為 TDCC 集保公開揭露之週統計,為持有人帳戶數(非持股張數),不構成投資建議;實際數字以 TDCC 官方公告為準。