ETF 受益人數排行:誰最多人持有?
依 TDCC 集保統計資料排出台灣 ETF 受益人數排行,每週自動更新,反映散戶與法人合計參與度。
資料來源來源:TDCC 集保 OpenData(id=1-5)更新:每週自動更新(週六)中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
資料日期:2026-09-18 共 240 檔 ETF
| # | 代號 | 名稱 | 受益人數 | 較上週 | 4週走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 3,560,731 | +28,259 | |
| 2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 1,668,893 | +3,008 | |
| 3 | 0056 | 元大高股息 | 1,656,819 | +3,575 | |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,452,123 | +33,087 | |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 985,260 | +20,968 | |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 918,465 | +7,685 | |
| 7 | 00403A | 主動統一升級50 | 912,433 | -415 | |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 715,428 | +2,444 | |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 461,873 | +8,915 | |
| 10 | 0052 | 富邦科技 | 456,022 | +2,731 | |
| 11 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 408,695 | +4,047 | |
| 12 | 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 347,123 | +30,366 | |
| 13 | 00991A | 主動復華未來50 | 338,843 | +2,614 | |
| 14 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 313,343 | -1,887 | |
| 15 | 00631L | 元大台灣50正2 | 307,710 | +9,128 | |
| 16 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 269,348 | +484 | |
| 17 | 00988A | 主動統一全球創新 | 232,378 | -1,504 | |
| 18 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 190,926 | +1,571 | |
| 19 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 190,002 | +5,549 | |
| 20 | 00922 | 國泰台灣領袖50 ETF基金 | 187,534 | +450 | |
| 21 | 00830 | 國泰費城半導體 | 184,109 | +1,968 | |
| 22 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 180,091 | +482 | |
| 23 | 00992A | 主動群益科技創新 | 179,634 | +1,111 | |
| 24 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 177,069 | +30,249 | |
| 25 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 149,183 | +19 | |
| 26 | 00712 | 復華富時不動產 | 145,534 | +5,040 | |
| 27 | 00927 | 群益半導體收益 | 142,057 | +909 | |
| 28 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 136,469 | +2,356 | |
| 29 | 00407A | 主動凱基台灣 | 132,102 | +144 | |
| 30 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 128,411 | -1,070 | |
| 31 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 125,954 | +3,422 | |
| 32 | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 124,339 | +145 | |
| 33 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 122,027 | -562 | |
| 34 | 00646 | 元大S&P500 | 114,568 | +706 | |
| 35 | 00662 | 富邦NASDAQ | 111,608 | +1,953 | |
| 36 | 00939 | 統一台灣高息動能ETF基金 | 102,430 | -131 | |
| 37 | 00692 | 富邦公司治理 | 91,243 | -68 | |
| 38 | 00999A | 主動野村臺灣高息 | 87,779 | +1,268 | |
| 39 | 00882 | 中信中國高股息 | 83,188 | -21 | |
| 40 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 80,406 | +42 | |
| 41 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 71,583 | +300 | |
| 42 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 71,178 | -407 | |
| 43 | 00757 | 統一FANG+ | 68,274 | -108 | |
| 44 | 00997A | 主動群益美國增長 | 68,023 | -552 | |
| 45 | 00632R | 元大台灣50反1 | 64,205 | -2,381 | |
| 46 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 62,583 | +6,300 | |
| 47 | 00984A | 主動安聯台灣高息 | 62,485 | -6 | |
| 48 | 009826 | 貝萊德世界股票 | 62,097 | +2,612 | |
| 49 | 009828 | 中信台日韓PCB | 60,831 | +7,077 | |
| 50 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 58,821 | +4,565 |
週受益人數變化榜
對比上週(2026-09-11)→ 本週(2026-09-18)受益人數變化,反映各 ETF 吸引新持有人或流失持有人的狀況。
增加最多(新持有人湧入)
連續成長 ETF(持續吸引新持有人)
以下 ETF 連續 3 週以上受益人數持續增加,反映穩定的散戶資金流入動能,而非一次性波動。受益人數成長不等於報酬,僅供觀察趨勢參考。
| # | 代號 | 名稱 | 受益人數 | 連續成長 | 3週淨增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 347,123 | 3 週 | +78,169 |
| 2 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,452,123 | 3 週 | +76,829 |
| 3 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 177,069 | 3 週 | +68,848 |
| 4 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 461,873 | 3 週 | +18,125 |
| 5 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 62,583 | 3 週 | +13,221 |
| 6 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 58,821 | 3 週 | +11,581 |
| 7 | 009803 | 玉山市值動能50 | 30,839 | 3 週 | +10,914 |
| 8 | 00712 | 復華富時不動產 | 145,534 | 3 週 | +9,707 |
| 9 | 009826 | 貝萊德世界股票 | 62,097 | 3 週 | +7,465 |
| 10 | 00404A | 主動聯博動能50 | 30,162 | 3 週 | +7,248 |
延伸查詢
受益人數為 TDCC 集保公開揭露之週統計,為持有人帳戶數(非持股張數),不構成投資建議;實際數字以 TDCC 官方公告為準。