加密貨幣行情(市值前 50)
追蹤主要加密貨幣的最新價格、24 小時漲跌與市值,以及整體市場市值、比特幣市佔等概況。資料數小時更新一次,以公開市場行情為準。
市場概況
| 總市值 | $2.27 兆 -0.03% |
| 24h 成交值(金額・美元) | $512.09 億 |
| 比特幣市佔(BTC.D) | 56.3% |
| 以太坊市佔(ETH.D) | 10.0% |
主要加密貨幣(市值前 50)
| # | 幣種 | 價格(USD) | 24h | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $63,798.00 | -0.30% | $1.28 兆 |
| 2 | ETH Ethereum | $1,883.42 | +0.60% | $2272.95 億 |
| 3 | USDT Tether | $0.999084 | +0.00% | $1830.11 億 |
| 4 | BNB BNB | $616.22 | +3.20% | $820.59 億 |
| 5 | USDC USDC | $0.999543 | +0.00% | $721.12 億 |
| 6 | XRP XRP | $1.02 | +1.10% | $639.10 億 |
| 7 | SOL Solana | $76.45 | +0.90% | $445.32 億 |
| 8 | TRX TRON | $0.334353 | +1.20% | $317.30 億 |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.04 | +3.50% | $219.85 億 |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $54.53 | -0.50% | $121.29 億 |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.072115 | +3.60% | $112.11 億 |
| 12 | USDS USDS — | $0.999773 | +0.00% | $97.85 億 |
| 13 | RAIN Rain — | $0.012931 | +0.50% | $92.66 億 |
| 14 | LEO LEO Token | $9.16 | -5.70% | $84.23 億 |
| 15 | ZEC Zcash | $480.16 | -2.80% | $81.01 億 |
| 16 | XMR Monero | $379.45 | -3.90% | $71.30 億 |
| 17 | ADA Cardano | $0.187699 | -1.70% | $70.11 億 |
| 18 | LINK Chainlink | $8.76 | +5.50% | $65.56 億 |
| 19 | WBT WhiteBIT Coin | $55.19 | +0.00% | $65.16 億 |
| 20 | XLM Stellar | $0.161995 | +0.40% | $55.87 億 |
| 21 | DAI Dai | $0.999752 | +0.00% | $45.72 億 |
| 22 | BCH Bitcoin Cash | $213.04 | -0.20% | $42.76 億 |
| 23 | USD1 USD1 | $0.999313 | +0.00% | $40.21 億 |
| 24 | CC Canton — | $0.100057 | +1.50% | $39.34 億 |
| 25 | USDE Ethena USDe | $0.999558 | +0.00% | $39.29 億 |
| 26 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.34 | +0.50% | $36.83 億 |
| 27 | LTC Litecoin | $45.39 | +0.80% | $35.17 億 |
| 28 | USDG Global Dollar — | $0.999904 | +0.00% | $34.92 億 |
| 29 | USYC Circle USYC — | $1.13 | +0.00% | $30.06 億 |
| 30 | HBAR Hedera | $0.066635 | -1.20% | $29.18 億 |
| 31 | SUI Sui | $0.695968 | +1.90% | $28.36 億 |
| 32 | PYUSD PayPal USD | $0.999682 | +0.00% | $28.05 億 |
| 33 | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liqu — | $1.00 | +0.00% | $27.42 億 |
| 34 | AVAX Avalanche | $6.29 | -2.70% | $27.15 億 |
| 35 | XAUT Tether Gold | $4,376.92 | +0.00% | $26.82 億 |
| 36 | SHIB Shiba Inu | $0.000004 | -0.20% | $26.36 億 |
| 37 | UNI Uniswap | $3.79 | -4.00% | $23.65 億 |
| 38 | CRO Cronos | $0.046889 | +0.00% | $22.19 億 |
| 40 | NEAR NEAR Protocol | $1.65 | +2.20% | $21.46 億 |
| 39 | USDY Ondo US Dollar Yield | $1.14 | +0.20% | $21.36 億 |
| 41 | OKB OKB | $95.19 | +0.80% | $19.99 億 |
| 42 | TAO Bittensor | $205.16 | +3.10% | $19.69 億 |
| 43 | PAXG PAX Gold | $4,393.73 | +0.00% | $19.18 億 |
| 44 | WLFI World Liberty Financial | $0.055725 | -1.10% | $17.71 億 |
| 45 | ONDO Ondo | $0.336894 | -0.20% | $16.40 億 |
| 46 | HTX HTX DAO | $0.000002 | +0.60% | $16.38 億 |
| 47 | ASTER Aster | $0.608524 | +1.30% | $16.37 億 |
| 48 | RLUSD Ripple USD | $0.999923 | +0.00% | $15.73 億 |
| 49 | USDD USDD | $0.999068 | +0.00% | $15.48 億 |
| 50 | M MemeCore | $1.13 | +2.50% | $15.03 億 |
中文介面紅漲綠跌。價格以美元計、24h 為近 24 小時變動;市值與全球概況為每 2 小時快照。價格/24h 每 2 分鐘自動更新(CoinGecko 近即時)。
比特幣巨鯨大額轉帳
近期單筆金額較大的比特幣鏈上轉帳(依單筆最大產出偵測),僅呈現鏈上公開事實,不揭露錢包身分、非買賣訊號。
| 時間 | 金額(BTC) | 約當美元 | 交易 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 17:37 台北 | 80.93 BTC | — | f15a8cadcc… |
| 2026-08-11 17:30 台北 | 67.99 BTC | — | 8905bd0f2a… |
加密貨幣資金流向
以穩定幣供給量與各公鏈鎖倉量(TVL)衡量的宏觀資金水位,非個別錢包監控、非幣別推介。
| 穩定幣總供給 | $3074.01 億 |
| 24h 變化 | +$12.02 億 |
| 7d 變化 | +$7.27 億 |
| 穩定幣 | 流通量 | 24h | 7d |
|---|---|---|---|
| USDT | $1830.04 億 | +$10.15 億 | -$76,047,499 |
| USDC | $722.26 億 | -$90,694,837 | -$46,623,160 |
| USDS | $66.36 億 | -$5,865,650 | -$46,960,083 |
| DAI | $47.82 億 | -$8,646,573 | -$17,171,493 |
| USD1 | $40.37 億 | +$8,790,339 | +$32,917,797 |
| USDE | $39.30 億 | +$4,071,955 | +$47,238,805 |
| USDG | $34.27 億 | +$16,369,891 | -$6,980,241 |
| USYC | $30.06 億 | +$28,896 | -$271,174 |
主要公鏈鎖倉量(TVL)
| 公鏈 | TVL |
|---|---|
| Ethereum | $412.83 億 |
| BSC | $50.19 億 |
| Solana | $48.47 億 |
| Tron | $48.18 億 |
| Base | $46.12 億 |
| Bitcoin | $34.77 億 |
| Provenance | $16.69 億 |
| Hyperliquid L1 | $12.06 億 |
| Arbitrum | $11.89 億 |
| Monad | $8.64 億 |
名詞說明
市值(Market Cap):=流通量×價格,衡量一個幣的規模。市值愈大通常波動相對較小、流動性較佳。
比特幣市佔(BTC Dominance):BTC 市值占整體加密市場的比重。上升常代表資金偏向龍頭/避險;下降常見於「山寨季」資金外溢。
24h 漲跌:過去 24 小時的價格變動百分比。加密市場 24 小時不休市、波動劇烈。
一分鐘查證工具箱
加密貨幣交易所與「代操跟單」詐騙常以假交易平台或未經核准的投顧話術接近投資人。在把資金轉入任何平台之前,先查業者是不是合法立案、有沒有出現在防詐通報名單——全部是官方或周邊單位的公開查詢平台,本站與其中任何一方無利益關係,也不放任何商業比較或聯盟連結。
資料來源:CoinGecko 公開行情 API(聚合公開資料、非轉載競品)。更新:2026-08-12 10:35 台北
加密貨幣高風險、波動大;中性資訊,僅供參考、不構成投資建議。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。