加密貨幣行情(市值前 50)
追蹤主要加密貨幣的最新價格、24 小時漲跌與市值,以及整體市場市值、比特幣市佔等概況。資料數小時更新一次,以公開市場行情為準。
市場概況
| 總市值 | $2.47 兆 -3.67% |
| 24h 成交值(金額・美元) | $743.35 億 |
| 比特幣市佔(BTC.D) | 59.7% |
| 以太坊市佔(ETH.D) | 10.1% |
主要加密貨幣(市值前 50)
| # | 幣種 | 價格(USD) | 24h | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $73,497.00 | -1.38% | $1.48 兆 |
| 2 | ETH Ethereum | $2,054.17 | -1.33% | $2510.40 億 |
| 3 | USDT Tether | $0.999156 | +0.00% | $1758.08 億 |
| 4 | BNB BNB | $680.00 | -1.24% | $894.28 億 |
| 5 | USDC USDC | $0.99955 | +0.00% | $698.35 億 |
| 6 | XRP XRP | $1.06 | -0.57% | $671.89 億 |
| 7 | SOL Solana | $83.77 | -1.11% | $495.42 億 |
| 8 | TRX TRON | $0.316568 | -0.87% | $300.85 億 |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.04 | -0.84% | $274.69 億 |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $72.70 | -1.69% | $174.04 億 |
| 11 | ZEC Zcash | $969.89 | -18.10% | $165.22 億 |
| 12 | XMR Monero | $583.62 | +4.61% | $109.89 億 |
| 13 | DOGE Dogecoin | $0.068076 | -1.80% | $106.67 億 |
| 14 | USDS USDS — | $1.00 | -0.01% | $85.85 億 |
| 15 | LEO LEO Token | $9.26 | -0.87% | $85.22 億 |
| 16 | WBT WhiteBIT Coin | $70.93 | -1.30% | $84.17 億 |
| 17 | LINK Chainlink | $10.33 | -1.79% | $79.23 億 |
| 18 | ADA Cardano | $0.17689 | -0.38% | $66.45 億 |
| 19 | XLM Stellar | $0.150208 | +2.81% | $53.14 億 |
| 20 | USDE Ethena USDe | $0.999309 | -0.01% | $49.31 億 |
| 21 | NEAR NEAR Protocol | $3.71 | +0.20% | $48.63 億 |
| 22 | BCH Bitcoin Cash | $229.97 | -2.20% | $46.26 億 |
| 23 | DAI Dai | $1.00 | -0.02% | $44.63 億 |
| 24 | LTC Litecoin | $50.96 | -1.08% | $39.65 億 |
| 25 | UNI Uniswap | $6.43 | -9.50% | $39.07 億 |
| 26 | AVAX Avalanche | $8.53 | +2.03% | $38.04 億 |
| 27 | CC Canton — | $0.092397 | +0.57% | $36.99 億 |
| 28 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.21 | +8.93% | $34.41 億 |
| 29 | SUI Sui | $0.830976 | -0.85% | $34.39 億 |
| 30 | USD1 USD1 | $0.998025 | -0.02% | $32.47 億 |
| 31 | XAUT Tether Gold | $4,003.88 | -0.84% | $32.39 億 |
| 32 | RAIN Rain — | $0.00421 | +7.59% | $30.08 億 |
| 33 | HBAR Hedera | $0.06638 | -0.67% | $29.42 億 |
| 34 | PYUSD PayPal USD | $0.999875 | -0.03% | $28.00 億 |
| 35 | USDG Global Dollar — | $0.999917 | -0.03% | $27.00 億 |
| 36 | RLUSD Ripple USD | $1.00 | +0.00% | $26.99 億 |
| 37 | SHIB Shiba Inu | $0.000004 | +0.26% | $26.26 億 |
| 38 | TAO Bittensor | $221.89 | +0.29% | $26.00 億 |
| 39 | QNT Quant | $176.11 | -5.10% | $25.64 億 |
| 40 | CRO Cronos | $0.047792 | +0.04% | $24.26 億 |
| 41 | USDY Ondo US Dollar Yield | $1.15 | +0.08% | $23.92 億 |
| 42 | USYC Circle USYC — | $1.14 | +0.00% | $21.01 億 |
| 43 | OKB OKB | $98.92 | +2.08% | $20.77 億 |
| 44 | PEPE Pepe | $0.000005 | -10.25% | $20.76 億 |
| 45 | ENA Ethena | $0.152579 | -2.17% | $20.60 億 |
| 46 | EURSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.13 | -0.84% | $19.48 億 |
| 47 | AAVE Aave | $122.69 | -2.58% | $18.94 億 |
| 48 | M MemeCore | $0.794691 | -1.04% | $18.25 億 |
| 49 | USDF Falcon USD | $0.99445 | -0.03% | $18.23 億 |
| 50 | PAXG PAX Gold | $4,007.35 | -0.79% | $17.94 億 |
中文介面紅漲綠跌。價格以美元計、24h 為近 24 小時變動;市值與全球概況為每 2 小時快照。價格/24h 每 2 分鐘自動更新(CoinGecko 近即時)。
比特幣巨鯨大額轉帳
近期單筆金額較大的比特幣鏈上轉帳(依單筆最大產出偵測),僅呈現鏈上公開事實,不揭露錢包身分、非買賣訊號。
| 時間 | 金額(BTC) | 約當美元 | 交易 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 00:34 台北 | 132.57 BTC | — | 3fac435dbe… |
| 2026-11-12 00:34 台北 | 59.62 BTC | — | f3b91d2b17… |
加密貨幣資金流向
以穩定幣供給量與各公鏈鎖倉量(TVL)衡量的宏觀資金水位,非個別錢包監控、非幣別推介。
| 穩定幣總供給 | $2901.18 億 |
| 24h 變化 | -$7.90 億 |
| 7d 變化 | -$42.09 億 |
| 穩定幣 | 流通量 | 24h | 7d |
|---|---|---|---|
| USDT | $1756.97 億 | -$5.16 億 | -$24.14 億 |
| USDC | $701.69 億 | -$2.01 億 | -$7.54 億 |
| USDS | $53.24 億 | -$81,044,210 | -$12.07 億 |
| USDE | $49.43 億 | -$36,988,913 | +$3.54 億 |
| DAI | $46.47 億 | -$12,099,789 | -$64,729,422 |
| USD1 | $32.62 億 | -$83,072,281 | -$5.37 億 |
| PYUSD | $27.65 億 | +$14,580,460 | +$79,378,292 |
| RLUSD | $27.19 億 | +$42,002,146 | +$1.54 億 |
主要公鏈鎖倉量(TVL)
| 公鏈 | TVL |
|---|---|
| Ethereum | $409.85 億 |
| Base | $57.66 億 |
| BSC | $50.62 億 |
| Solana | $50.52 億 |
| Tron | $48.95 億 |
| Bitcoin | $38.87 億 |
| Hyperliquid L1 | $23.34 億 |
| Arbitrum | $13.88 億 |
| Robinhood Chain | $10.57 億 |
| Monad | $9.53 億 |
名詞說明
市值(Market Cap):=流通量×價格,衡量一個幣的規模。市值愈大通常波動相對較小、流動性較佳。
比特幣市佔(BTC Dominance):BTC 市值占整體加密市場的比重。上升常代表資金偏向龍頭/避險;下降常見於「山寨季」資金外溢。
24h 漲跌:過去 24 小時的價格變動百分比。加密市場 24 小時不休市、波動劇烈。
一分鐘查證工具箱
加密貨幣交易所與「代操跟單」詐騙常以假交易平台或未經核准的投顧話術接近投資人。在把資金轉入任何平台之前,先查業者是不是合法立案、有沒有出現在防詐通報名單——全部是官方或周邊單位的公開查詢平台,本站與其中任何一方無利益關係,也不放任何商業比較或聯盟連結。
資料來源:CoinGecko 公開行情 API(聚合公開資料、非轉載競品)。更新:2026-11-11 23:12 台北
加密貨幣高風險、波動大;中性資訊,僅供參考、不構成投資建議。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。