加密貨幣行情(市值前 50)
追蹤主要加密貨幣的最新價格、24 小時漲跌與市值,以及整體市場市值、比特幣市佔等概況。資料數小時更新一次,以公開市場行情為準。
資料來源來源:CoinGecko 公開行情 API更新:2026-06-27 20:17每數小時更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
市場概況
| 總市值 | $2.16 兆 +0.47% |
| 24h 成交量 | $449.45 億 |
| 比特幣市佔(BTC.D) | 55.8% |
| 以太坊市佔(ETH.D) | 8.8% |
主要加密貨幣(市值前 50)
| # | 幣種 | 價格(USD) | 24h | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $60,186.00 | +0.82% | $1.21 兆 |
| 2 | ETH Ethereum | $1,579.58 | +0.29% | $1906.27 億 |
| 3 | USDT Tether | $0.998428 | -0.02% | $1860.42 億 |
| 4 | BNB BNB | $558.87 | -1.22% | $753.18 億 |
| 5 | USDC USDC | $0.999701 | -0.01% | $737.54 億 |
| 6 | XRP XRP | $1.05 | +0.74% | $656.32 億 |
| 7 | SOL Solana | $71.14 | -2.30% | $413.06 億 |
| 8 | TRX TRON | $0.320113 | +0.04% | $303.61 億 |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | +1.30% | $198.88 億 |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $62.13 | -3.92% | $138.22 億 |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.074782 | -1.11% | $115.79 億 |
| 12 | USDS USDS | $0.999523 | +0.00% | $103.35 億 |
| 13 | RAIN Rain | $0.015592 | -0.57% | $103.19 億 |
| 14 | LEO LEO Token | $9.41 | +2.14% | $86.59 億 |
| 15 | ZEC Zcash | $401.42 | -3.72% | $67.38 億 |
| 16 | CC Canton | $0.152134 | +0.04% | $59.19 億 |
| 17 | XLM Stellar | $0.17393 | -3.01% | $59.03 億 |
| 18 | XMR Monero | $313.51 | -1.25% | $58.84 億 |
| 19 | WBT WhiteBIT Coin | $48.09 | -0.29% | $56.83 億 |
| 20 | LINK Chainlink | $7.33 | -0.13% | $54.82 億 |
| 21 | ADA Cardano | $0.145561 | -1.73% | $54.21 億 |
| 22 | LAB LAB | $16.38 | -13.13% | $51.12 億 |
| 23 | USD1 USD1 | $0.999097 | -0.01% | $46.73 億 |
| 24 | DAI Dai | $0.999567 | -0.01% | $46.17 億 |
| 25 | USDE Ethena USDe | $0.998038 | -0.01% | $44.60 億 |
| 26 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.56 | -0.46% | $42.02 億 |
| 27 | BCH Bitcoin Cash | $196.95 | -0.37% | $39.49 億 |
| 28 | LTC Litecoin | $42.35 | +1.21% | $32.73 億 |
| 29 | HBAR Hedera | $0.072131 | +0.39% | $31.36 億 |
| 30 | USYC Circle USYC | $1.13 | +0.00% | $31.08 億 |
| 31 | USDG Global Dollar | $0.999915 | +0.00% | $29.61 億 |
| 32 | AVAX Avalanche | $6.43 | +0.63% | $27.77 億 |
| 33 | SUI Sui | $0.686626 | -1.63% | $27.66 億 |
| 34 | PYUSD PayPal USD | $0.999731 | +0.00% | $27.38 億 |
| 35 | CRO Cronos | $0.054848 | -0.28% | $25.25 億 |
| 36 | SHIB Shiba Inu | $0.000004 | +0.22% | $24.97 億 |
| 37 | XAUT Tether Gold | $4,062.88 | +0.24% | $24.90 億 |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | $1.87 | +3.02% | $24.27 億 |
| 39 | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liqu | $1.00 | +0.00% | $22.49 億 |
| 40 | USDY Ondo US Dollar Yield | $1.14 | -0.22% | $21.58 億 |
| 41 | TAO Bittensor | $209.66 | -1.65% | $20.12 億 |
| 42 | WLFI World Liberty Financial | $0.058065 | +0.20% | $18.45 億 |
| 43 | PAXG PAX Gold | $4,067.58 | +0.22% | $18.39 億 |
| 44 | UNI Uniswap | $2.95 | -1.14% | $18.30 億 |
| 45 | ASTER Aster | $0.623945 | -0.73% | $16.71 億 |
| 46 | OKB OKB | $78.53 | +4.40% | $16.49 億 |
| 47 | RLUSD Ripple USD | $1.00 | +0.02% | $15.71 億 |
| 48 | WLD Worldcoin | $0.449892 | -5.11% | $15.61 億 |
| 49 | ONDO Ondo | $0.312444 | -1.82% | $15.21 億 |
| 50 | HTX HTX DAO | $0.000002 | -0.80% | $15.05 億 |
中文介面紅漲綠跌。價格以美元計、24h 為近 24 小時變動。
名詞說明
市值(Market Cap):=流通量×價格,衡量一個幣的規模。市值愈大通常波動相對較小、流動性較佳。
比特幣市佔(BTC Dominance):BTC 市值占整體加密市場的比重。上升常代表資金偏向龍頭/避險;下降常見於「山寨季」資金外溢。
24h 漲跌:過去 24 小時的價格變動百分比。加密市場 24 小時不休市、波動劇烈。
資料來源:CoinGecko 公開行情 API(聚合公開資料、非轉載競品)。更新:2026-06-27 20:17
⚠️ 加密貨幣高風險、波動大;中性資訊,僅供參考、不構成投資建議。