加密貨幣行情(市值前 50)
追蹤主要加密貨幣的最新價格、24 小時漲跌與市值,以及整體市場市值、比特幣市佔等概況。資料數小時更新一次,以公開市場行情為準。
市場概況
| 總市值 | $2.90 兆 -2.49% |
| 24h 成交值(金額・美元) | $569.37 億 |
| 比特幣市佔(BTC.D) | 58.3% |
| 以太坊市佔(ETH.D) | 11.3% |
主要加密貨幣(市值前 50)
| # | 幣種 | 價格(USD) | 24h | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $84,363.00 | +0.46% | $1.69 兆 |
| 2 | ETH Ethereum | $2,694.24 | +0.20% | $3289.16 億 |
| 3 | USDT Tether | $0.999799 | +0.00% | $1837.82 億 |
| 4 | BNB BNB | $771.59 | -0.29% | $1027.44 億 |
| 5 | XRP XRP | $1.51 | -2.86% | $949.95 億 |
| 6 | USDC USDC | $0.999873 | +0.00% | $752.65 億 |
| 7 | SOL Solana | $120.41 | -0.17% | $707.68 億 |
| 8 | TRX TRON | $0.333015 | -1.36% | $316.25 億 |
| 9 | ZEC Zcash | $1,641.44 | +7.02% | $278.24 億 |
| 10 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.06 | +3.40% | $246.10 億 |
| 11 | HYPE Hyperliquid | $92.78 | +0.89% | $206.38 億 |
| 12 | DOGE Dogecoin | $0.095818 | -2.11% | $149.56 億 |
| 13 | XMR Monero | $562.31 | +0.91% | $105.78 億 |
| 14 | LINK Chainlink | $14.08 | -0.38% | $105.30 億 |
| 15 | WBT WhiteBIT Coin | $84.15 | +0.36% | $100.01 億 |
| 16 | USDS USDS — | $0.999772 | +0.01% | $97.69 億 |
| 17 | ADA Cardano | $0.251601 | -1.69% | $94.43 億 |
| 18 | RAIN Rain — | $0.012767 | +12.48% | $90.53 億 |
| 19 | LEO LEO Token | $9.03 | +1.02% | $83.10 億 |
| 20 | XLM Stellar | $0.213839 | -2.11% | $74.78 億 |
| 21 | BCH Bitcoin Cash | $331.78 | -1.54% | $66.68 億 |
| 22 | NEAR NEAR Protocol | $5.07 | +4.12% | $66.27 億 |
| 23 | UNI Uniswap | $9.77 | +1.04% | $60.63 億 |
| 24 | LTC Litecoin | $71.87 | -0.30% | $55.81 億 |
| 25 | CC Canton — | $0.136065 | +4.05% | $54.01 億 |
| 26 | USDE Ethena USDe | $0.999764 | +0.01% | $49.43 億 |
| 27 | SUI Sui | $1.16 | +0.21% | $47.63 億 |
| 28 | AVAX Avalanche | $10.73 | +0.76% | $47.52 億 |
| 29 | DAI Dai | $0.99997 | -0.01% | $45.92 億 |
| 30 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.57 | +8.10% | $44.28 億 |
| 31 | USD1 USD1 | $0.999377 | +0.01% | $44.16 億 |
| 32 | HBAR Hedera | $0.092907 | -1.22% | $40.72 億 |
| 33 | TAO Bittensor | $319.73 | +2.39% | $36.25 億 |
| 34 | SHIB Shiba Inu | $0.000006 | -0.85% | $34.54 億 |
| 35 | CRO Cronos | $0.066499 | +1.09% | $33.07 億 |
| 36 | USDG Global Dollar — | $0.999897 | +0.00% | $32.54 億 |
| 37 | BTW Bitway | $1.04 | +16.65% | $28.32 億 |
| 38 | M MemeCore | $1.23 | +0.25% | $27.96 億 |
| 40 | PYUSD PayPal USD | $0.999886 | +0.01% | $27.79 億 |
| 39 | QNT Quant | $189.26 | +91.34% | $27.55 億 |
| 41 | ENA Ethena | $0.267844 | -3.39% | $27.04 億 |
| 42 | XAUT Tether Gold | $4,277.76 | -0.10% | $26.64 億 |
| 43 | ONDO Ondo | $0.531554 | -2.36% | $25.88 億 |
| 44 | OKB OKB | $120.66 | -0.94% | $25.33 億 |
| 45 | RLUSD Ripple USD | $0.999964 | -0.01% | $24.91 億 |
| 46 | USYC Circle USYC — | $1.14 | +0.00% | $24.05 億 |
| 47 | AAVE Aave | $155.32 | +0.68% | $23.96 億 |
| 48 | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liqu — | $1.00 | +0.00% | $22.90 億 |
| 49 | USDY Ondo US Dollar Yield | $1.15 | -0.04% | $22.76 億 |
| 50 | MNT Mantle | $0.676346 | -0.79% | $22.33 億 |
中文介面紅漲綠跌。價格以美元計、24h 為近 24 小時變動;市值與全球概況為每 2 小時快照。價格/24h 每 2 分鐘自動更新(CoinGecko 近即時)。
比特幣巨鯨大額轉帳
近期單筆金額較大的比特幣鏈上轉帳(依單筆最大產出偵測),僅呈現鏈上公開事實,不揭露錢包身分、非買賣訊號。
| 時間 | 金額(BTC) | 約當美元 | 交易 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 21:15 台北 | 62.50 BTC | — | 36910936d2… |
加密貨幣資金流向
以穩定幣供給量與各公鏈鎖倉量(TVL)衡量的宏觀資金水位,非個別錢包監控、非幣別推介。
| 穩定幣總供給 | $3130.31 億 |
| 24h 變化 | +$9.25 億 |
| 7d 變化 | +$25.09 億 |
| 穩定幣 | 流通量 | 24h | 7d |
|---|---|---|---|
| USDT | $1837.47 億 | -$4 | +$4.34 億 |
| USDC | $753.91 億 | -$71,147,662 | +$10.46 億 |
| USDS | $66.57 億 | +$88,023,077 | +$1.43 億 |
| USDE | $49.43 億 | +$9,372,474 | +$99,476,718 |
| DAI | $47.98 億 | -$3,561,246 | -$5,198,308 |
| USD1 | $44.13 億 | +$0 | +$41,669,185 |
| USDG | $31.81 億 | +$12,573,564 | -$11,245,168 |
| PYUSD | $27.55 億 | -$24,289,113 | -$23,322,384 |
主要公鏈鎖倉量(TVL)
| 公鏈 | TVL |
|---|---|
| Ethereum | $537.08 億 |
| Solana | $66.25 億 |
| Base | $62.86 億 |
| BSC | $58.49 億 |
| Tron | $56.52 億 |
| Bitcoin | $45.06 億 |
| Arbitrum | $14.55 億 |
| Hyperliquid L1 | $12.67 億 |
| Robinhood Chain | $10.30 億 |
| Monad | $10.16 億 |
名詞說明
市值(Market Cap):=流通量×價格,衡量一個幣的規模。市值愈大通常波動相對較小、流動性較佳。
比特幣市佔(BTC Dominance):BTC 市值占整體加密市場的比重。上升常代表資金偏向龍頭/避險;下降常見於「山寨季」資金外溢。
24h 漲跌:過去 24 小時的價格變動百分比。加密市場 24 小時不休市、波動劇烈。
一分鐘查證工具箱
加密貨幣交易所與「代操跟單」詐騙常以假交易平台或未經核准的投顧話術接近投資人。在把資金轉入任何平台之前,先查業者是不是合法立案、有沒有出現在防詐通報名單——全部是官方或周邊單位的公開查詢平台,本站與其中任何一方無利益關係,也不放任何商業比較或聯盟連結。
資料來源:CoinGecko 公開行情 API(聚合公開資料、非轉載競品)。更新:2026-09-27 13:08 台北
加密貨幣高風險、波動大;中性資訊,僅供參考、不構成投資建議。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。