ETF 籌碼透視
共識持股榜(被最多主動 ETF 持有)
反映基金經理人的共識偏好;點代號看該股被哪些 ETF 持有。
| # | 個股 | 被持有 ETF 數 | 平均權重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 15 | 10.14% |
| 2 | 2383 台光電 | 13 | 5.79% |
| 3 | 2454 聯發科 | 10 | 5.61% |
| 4 | 3037 欣興 | 10 | 5.31% |
| 5 | 2059 川湖 | 9 | 5.77% |
| 6 | 3017 奇鋐 | 9 | 4.54% |
| 7 | 6223 旺矽 | 9 | 4.15% |
| 8 | 6669 緯穎 | 7 | 4.46% |
| 9 | 2345 智邦 | 7 | 3.27% |
| 10 | 2308 台達電 | 6 | 4.08% |
| 11 | 2408 南亞科 | 5 | 4.06% |
| 12 | 2327 國巨* | 5 | 3.57% |
| 13 | 3653 健策 | 4 | 3.43% |
| 14 | 8046 南亞電路板 | 3 | 4.37% |
| 15 | 6274 台燿 | 2 | 4.58% |
| 16 | 2303 聯電 | 2 | 4.53% |
| 17 | 6139 亞翔工程 | 2 | 4.36% |
| 18 | 3008 大立光電 | 2 | 3.75% |
| 19 | 8996 高力 | 2 | 3.65% |
| 20 | 3105 穩懋 | 2 | 3.06% |
| 21 | 3081 聯亞光電工業 | 2 | 2.92% |
| 22 | 1303 南亞 | 2 | 2.29% |
| 23 | 4979 華星光 | 2 | 0.68% |
| 24 | 3665 貿聯-KY | 1 | 5.69% |
| 25 | 2376 技嘉科技 | 1 | 4.94% |
完整榜與個股反查見 個股持股透視。
近期加碼(淨權重上升)
| 個股 | 加碼 ETF | 減碼 ETF | 淨權重變化 |
|---|---|---|---|
| 2059 川湖 | 0 | +2.78% | |
| 6669 緯穎 | 0 | +3.21% | |
| 3017 奇鋐 | 0 | +3.16% | |
| 6223 旺矽 | 0 | +0.79% | |
| 3037 欣興 | +2.25% | ||
減碼 1 檔:00988A 主動統一全球 -0.11% | |||
| 2330 台積電 | +2.46% | ||
| 8996 高力 | 0 | +3.07% | |
| 2308 台達電 | +2.16% | ||
| 2303 聯電 | 0 | +0.62% | |
| 8046 南亞電路板 | -0.62% | ||
減碼 1 檔:00994A 主動第一金台 -0.79% | |||
| 3702 大聯大控股 | 0 | +3.84% | |
加碼 1 檔:00999A 主動野村臺灣 +3.84% | |||
| 3706 神達控股 | 0 | +2.7% | |
加碼 1 檔:00999A 主動野村臺灣 +2.7% | |||
近期減碼(淨權重下降)
| 個股 | 加碼 ETF | 減碼 ETF | 淨權重變化 |
|---|---|---|---|
| 2383 台光電 | -1.9% | ||
加碼 1 檔:00411A +2.55% | |||
| 2454 聯發科 | -0.92% | ||
加碼 1 檔:00988A 主動統一全球 +0.11% | |||
| 2330 台積電 | +2.46% | ||
| 2308 台達電 | +2.16% | ||
| 2408 南亞科 | 0 | -0.57% | |
| 3653 健策 | -0.32% | ||
加碼 1 檔:00999A 主動野村臺灣 +0.06% | |||
| 2327 國巨* | 0 | -0.29% | |
| 7769 鴻勁精密 | 0 | -2.41% | |
| 2345 智邦 | -0.12% | ||
加碼 1 檔:00411A +0.44% | |||
| 2603 長榮海運 | 0 | -4.31% | |
減碼 1 檔:00985A 主動野村台灣 -4.31% | |||
| 2886 兆豐金控 | 0 | -3.7% | |
減碼 1 檔:00999A 主動野村臺灣 -3.72% | |||
| 3711 日月光投控 | -3.22% | ||
加碼 1 檔:00988A 主動統一全球 +0.05% 減碼 1 檔:00999A 主動野村臺灣 -3.27% | |||
跨主動 ETF 之持股權重合計變化(約近 5 個交易日);逐檔換股與貢獻歸因見 換股動態。中性事實、非投資建議。
主題籌碼焦點
資料來源來源:各投信定期公開揭露持股明細更新:定期更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
持股為各投信公開揭露之定期資料(非即時);共識與換股為中性統計整理、非投資建議、非推薦個股。