ETF 籌碼透視
共識持股榜(被最多主動 ETF 持有)
反映基金經理人的共識偏好;點代號看該股被哪些 ETF 持有。
| # | 個股 | 被持有 ETF 數 | 平均權重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 13 | 11.00% |
| 2 | 2383 台光電 | 12 | 5.67% |
| 3 | 2454 聯發科 | 11 | 6.34% |
| 4 | 6223 旺矽 | 11 | 4.36% |
| 5 | 2327 國巨* | 9 | 5.64% |
| 6 | 2345 智邦 | 9 | 4.32% |
| 7 | 3037 欣興 | 9 | 4.17% |
| 8 | 3017 奇鋐 | 7 | 3.73% |
| 9 | 2303 聯電 | 6 | 4.16% |
| 10 | 6274 台燿 | 4 | 3.01% |
| 11 | 2308 台達電 | 3 | 6.48% |
| 12 | 2059 川湖 | 3 | 5.46% |
| 13 | 8046 南亞電路板 | 3 | 4.61% |
| 14 | 3711 日月光投控 | 3 | 2.60% |
| 15 | 6669 緯穎 | 2 | 4.32% |
| 16 | 2408 南亞科技 | 2 | 4.05% |
| 17 | 7769 鴻勁精密 | 2 | 3.43% |
| 18 | 2881 富邦金控 | 2 | 3.04% |
| 19 | 4958 臻鼎-KY | 2 | 2.99% |
| 20 | 3653 健策精密工業 | 2 | 2.61% |
| 21 | 5536 聖暉* | 1 | 8.76% |
| 22 | 6139 亞翔 | 1 | 5.21% |
| 23 | 8996 高力 | 1 | 4.79% |
| 24 | 8299 群聯電子 | 1 | 4.42% |
| 25 | 2344 華邦電 | 1 | 4.30% |
完整榜與個股反查見 個股持股透視。
近期加碼(淨權重上升)
| 個股 | 加碼 ETF | 減碼 ETF | 淨權重變化 |
|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | -19.72% | ||
| 6223 旺矽 | 0 | +4.34% | |
| 2454 聯發科 | +0.22% | ||
| 8046 南亞電路板 | 0 | +8.72% | |
| 2059 川湖 | -1.34% | ||
減碼 1 檔:00985A 主動野村台灣 -2.8% | |||
| 3711 日月光投控 | +6.44% | ||
減碼 1 檔:00988A 主動統一全球 -0.2% | |||
| 2408 南亞科技 | 0 | +3.11% | |
| 2345 智邦 | +2.57% | ||
| 2881 富邦金控 | 0 | +0.4% | |
| 6669 緯穎 | 0 | +0.29% | |
| 7769 鴻勁精密 | 0 | +0.22% | |
| 2327 國巨* | -0.33% | ||
近期減碼(淨權重下降)
| 個股 | 加碼 ETF | 減碼 ETF | 淨權重變化 |
|---|---|---|---|
| 2383 台光電 | -6.83% | ||
| 2345 智邦 | +2.57% | ||
| 3017 奇鋐 | -5.27% | ||
加碼 1 檔:00993A 主動安聯台灣 +0.27% | |||
| 2327 國巨* | -0.33% | ||
| 3037 欣興 | +1.68% | ||
加碼 1 檔:00993A 主動安聯台灣 +4.16% | |||
| 2308 台達電 | 0 | -8.37% | |
| 6274 台燿 | 0 | -4.3% | |
| 2303 聯電 | 0 | -0.89% | |
| 2330 台積電 | -19.72% | ||
| 2454 聯發科 | +0.22% | ||
| 6515 穎崴科技 | 0 | -5.62% | |
| 3008 大立光電 | 0 | -4.07% | |
跨主動 ETF 之持股權重合計變化(約近 5 個交易日);逐檔換股與貢獻歸因見 換股動態。中性事實、非投資建議。
主題籌碼焦點
資料來源來源:各投信定期公開揭露持股明細更新:2026-07-10定期更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
⚠️ 持股為各投信公開揭露之定期資料(非即時);共識與換股為中性統計整理、非投資建議、非推薦個股。