台灣 ETF 投信發行商規模排名
23 家投信、依旗下 ETF 估算總規模由大到小排名。規模=市價×發行單位數估算、非官方 AUM;中性統計、非投資建議。
母體範圍:檔數含上市(TWSE)與上櫃(TPEx)ETF;總規模僅計得出「市價×發行單位數」者,上櫃 ETF 因櫃買中心開放資料沒有發行單位數而未計入。上櫃以債券型 ETF 為主,缺漏會使有債券產品線的投信規模被低估,排名順序亦受影響。市占百分比因此暫不顯示;補齊母體後恢復。
資料來源來源:TWSE 上市 ETF 母檔(t187ap47_L)+櫃買中心上櫃 ETF 代號名稱+每日盤後報價(上櫃 ETF 無發行單位數、規模不含上櫃)每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
| # | 投信 | 總規模(估) | 市占 | ETF 檔數 | 主動/被動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大投信 | 41,148億 | — | 54 | 1/53 | 專屬頁 → |
| 2 | 國泰投信 | 11,223億 | — | 44 | 1/43 | 專屬頁 → |
| 3 | 群益投信 | 10,256億 | — | 29 | 4/25 | 專屬頁 → |
| 4 | 富邦投信 | 9,948億 | — | 51 | 3/48 | 專屬頁 → |
| 5 | 統一投信 | 5,212億 | — | 11 | 5/6 | 專屬頁 → |
| 6 | 復華投信 | 3,343億 | — | 21 | 4/17 | 專屬頁 → |
| 7 | 中信投信 | 3,082億 | — | 35 | 4/31 | 專屬頁 → |
| 8 | 凱基投信 | 2,782億 | — | 18 | 1/17 | 專屬頁 → |
| 9 | 大華投信 | 1,697億 | — | 6 | 0/6 | 專屬頁 → |
| 10 | 野村投信 | 1,250億 | — | 11 | 3/8 | 專屬頁 → |
| 11 | 台新投信 | 521億 | — | 21 | 2/19 | 專屬頁 → |
| 12 | 安聯投信 | 331億 | — | 4 | 4/0 | 專屬頁 → |
| 13 | 富蘭克林華美投信 | 216億 | — | 5 | 0/5 | 專屬頁 → |
| 14 | 兆豐投信 | 210億 | — | 9 | 1/8 | 專屬頁 → |
| 15 | 貝萊德投信 | 183億 | — | 4 | 1/3 | 專屬頁 → |
| 16 | 聯博投信 | 160億 | — | 3 | 3/0 | 專屬頁 → |
| 17 | 第一金投信 | 138億 | — | 6 | 2/4 | 專屬頁 → |
| 18 | 永豐投信 | 117億 | — | 13 | 1/12 | 專屬頁 → |
| 19 | 玉山投信 | 94億 | — | 4 | 0/4 | 專屬頁 → |
| 20 | 街口投信 | 68億 | — | 4 | 0/4 | 專屬頁 → |
| 21 | 摩根投信 | 50億 | — | 2 | 2/0 | 專屬頁 → |
| 22 | 聯邦投信 | 33億 | — | 2 | 0/2 | 專屬頁 → |
| 23 | 華南永昌投信 | 21億 | — | 3 | 0/3 | 專屬頁 → |
*規模為「市價×發行單位數」估算值(部分新掛牌/報價缺漏者以「—」表示、不計入該家總額;市占以有報價者為分母之近似);官方規模以各投信月報為準。排序為中性統計,非推薦特定投信或商品。