群益投信 旗下 15 檔 ETF(主動 3・被動 12)|淨值、折溢價、配息、持股每日自動更新
前往 群益投信 官方網站 → App 互動版(規模排名)→| 代號 | 名稱 | 類型 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 00643 | 群益深証中小 | 被動式 | 海外股市 |
| 00643K | 群益深証中小+R | 被動式 | 海外股市 |
| 00678 | 群益那斯達克生技 | 被動式 | 海外股市 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 被動式 | 產業主題 |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 被動式 | 產業主題 |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 被動式 | 海外股市 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 被動式 | 高股息 |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | 被動式 | ESG永續 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 被動式 | 高股息 |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 被動式 | 高股息 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 被動式 | 債券 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 主動式 | 台股成長 |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 被動式 | 債券 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 主動式 | 科技主題 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 主動式 | 台股成長 |
點任一檔進入個別資料頁(淨值・折溢價・配息・前十大持股)。本頁彙整 群益投信 全部 ETF,並提供官網沒有的跨檔資訊(折溢價、持股共識、打敗大盤)——一頁掌握,比逐一查官網更快。