台灣 ETF 排行榜:規模 × 人氣一次看
用實際數據排出台灣最大、最熱門的 ETF,每日自動更新。點代號看個別淨值、折溢價、配息與持股。
規模排行(市值估算)
依「在外發行單位數 × 最新市價」估算規模排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| # | 代號 | 名稱 | 類型 | 規模(估) | 近1年·走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 被動 | 23,756 億 | 校驗中 |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 被動 | 7,776 億 | +53.7% |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 被動 | 6,391 億 | +63.1% |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 被動 | 5,993 億 | +51.0% |
| 5 | 006208 | 富邦台50 | 被動 | 4,579 億 | 校驗中 |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 主動 | 2,799 億 | 校驗中 |
| 7 | 00631L | 元大台灣50正2 | 被動 | 2,541 億 | 校驗中 |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 被動 | 1,899 億 | — |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 被動 | 1,602 億 | 校驗中 |
| 10 | 00403A | 主動統一升級50 | 主動 | 1,554 億 | — |
| 11 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 被動 | 1,486 億 | +76.2% |
| 12 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 被動 | 1,476 億 | +57.7% |
| 13 | 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 被動 | 1,379 億 | +55.4% |
| 14 | 00662 | 富邦NASDAQ | 被動 | 1,080 億 | +27.4% |
| 15 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 被動 | 1,077 億 | +23.7% |
| 16 | 00922 | 國泰台灣領袖50 ETF基金 | 被動 | 894 億 | +76.3% |
| 17 | 00991A | 主動復華未來50 | 主動 | 780 億 | — |
| 18 | 00830 | 國泰費城半導體 | 被動 | 700 億 | +75.1% |
| 19 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 被動 | 673 億 | 校驗中 |
| 20 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 被動 | 664 億 | +36.5% |
| 21 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 被動 | 658 億 | 校驗中 |
| 22 | 00692 | 富邦公司治理 | 被動 | 565 億 | 校驗中 |
| 23 | 00988A | 主動統一全球創新 | 主動 | 517 億 | — |
| 24 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 被動 | 516 億 | 校驗中 |
| 25 | 00927 | 群益半導體收益 | 被動 | 504 億 | 校驗中 |
尚未標記任何 ETF——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
今日成交量排行(人氣最旺)
依台灣證交所今日成交張數排序,反映當下最熱門、最多人交易的 ETF。盤中即時、盤後為當日收盤量。
| # | 代號 | 名稱 | 類型 | 今日成交量 | 近1年·走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 被動 | 391,661 張 | 校驗中 |
| 2 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 主動 | 273,634 張 | — |
| 3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 被動 | 268,120 張 | 校驗中 |
| 4 | 00632R | 元大台灣50反1 | 被動 | 227,164 張 | -47.9% |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 主動 | 141,264 張 | 校驗中 |
| 6 | 00712 | 復華富時不動產 | 被動 | 133,753 張 | -10.1% |
| 7 | 00403A | 主動統一升級50 | 主動 | 132,773 張 | — |
| 8 | 00673R | 期元大S&P原油反1(原名:元大S&P原油反1) | 被動 | 122,838 張 | 校驗中 |
| 9 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 被動 | 112,483 張 | +51.0% |
| 10 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 被動 | 109,792 張 | — |
| 11 | 0050 | 元大台灣50 | 被動 | 89,734 張 | 校驗中 |
| 12 | 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 被動 | 77,639 張 | +55.4% |
| 13 | 009828 | 中信台日韓PCB | 被動 | 54,889 張 | — |
| 14 | 00991A | 主動復華未來50 | 主動 | 53,803 張 | — |
| 15 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 被動 | 51,502 張 | +57.7% |
| 16 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 主動 | 47,872 張 | — |
| 17 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 主動 | 39,024 張 | — |
| 18 | 00953B | 群益優選非投等債 | 被動 | 37,704 張 | +0.6% |
| 19 | 00680L | 元大美債20正2 | 被動 | 37,145 張 | -17.5% |
| 20 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 被動 | 36,554 張 | +46.2% |
| 21 | 00878 | 國泰永續高股息 | 被動 | 33,882 張 | +63.1% |
| 22 | 00992A | 主動群益科技創新 | 主動 | 30,253 張 | — |
| 23 | 00407A | 主動凱基台灣 | 主動 | 29,063 張 | — |
| 24 | 00404A | 主動聯博動能50 | 主動 | 27,618 張 | — |
| 25 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 被動 | 24,605 張 | +76.2% |
尚未標記任何 ETF——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
高配息殖利率排行(近12月實配)
依「近 12 個月官方除息實績合計 ÷ 現價」排序——實績加總、不含任何假設,避免單期配息波動放大誤導。僅列入有完整近12月配息紀錄的 ETF(共 86 檔);新掛牌、紀錄不足一年或不配息的 ETF 誠實不列入本榜,不以單次估算湊數。
殖利率高不等於總報酬高。配息可能來自 收益平準金(等於把本金配回給持有人),且配息需計入所得。要看實質累積成果請用含息總報酬——見〈高股息是否輸 0050〉。
| # | 代號 | 名稱 | 類型 | 近12月實配殖利率 | 近1年·走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00917 | 中信特選金融 | 被動 | 14.78% (單次~14.78%) | +1.7% |
| 2 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 被動 | 14.51% (單次~18.41%) | +76.2% |
| 3 | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 被動 | 11.94% (單次~15.31%) | +76.3% |
| 4 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 被動 | 11.78% (單次~17.59%) | 校驗中 |
| 5 | 00830 | 國泰費城半導體 | 被動 | 11.06% (單次~11.06%) | +75.1% |
| 6 | 00927 | 群益半導體收益 | 被動 | 10.66% (單次~20.29%) | 校驗中 |
| 7 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 被動 | 10.57% (單次~17.91%) | +51.1% |
| 8 | 009804 | 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 被動 | 10.48% (單次~13.33%) | +77.4% |
| 9 | 00712 | 復華富時不動產 | 被動 | 9.61% (單次~11.22%) | -10.1% |
| 10 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 主動 | 8.90% (單次~11.44%) | +71.3% |
| 11 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 被動 | 8.81% (單次~12.32%) | +51.0% |
| 12 | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 被動 | 8.53% (單次~13.27%) | 校驗中 |
| 13 | 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 被動 | 8.39% (單次~14.26%) | +55.4% |
| 14 | 00905 | FT臺灣Smart | 被動 | 8.19% (單次~16.05%) | +67.8% |
| 15 | 00922 | 國泰台灣領袖50 ETF基金 | 被動 | 7.77% (單次~9.56%) | +76.3% |
| 16 | 00953B | 群益優選非投等債 | 被動 | 7.76% (單次~8.45%) | +0.6% |
| 17 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 被動 | 7.62% (單次~11.29%) | +77.0% |
| 18 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 被動 | 7.54% (單次~17.07%) | +46.2% |
| 19 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 主動 | 7.46% (單次~10.49%) | +79.8% |
| 20 | 00964 | 中信亞太高股息 | 被動 | 7.42% (單次~9.63%) | +36.7% |
| 21 | 0056 | 元大高股息 | 被動 | 7.38% (單次~9.76%) | +53.7% |
| 22 | 00894 | 中信小資高價30 | 被動 | 7.35% (單次~17.46%) | 校驗中 |
| 23 | 00878 | 國泰永續高股息 | 被動 | 7.32% (單次~11.88%) | +63.1% |
| 24 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 被動 | 7.22% (單次~7.54%) | +1.9% |
| 25 | 00916 | 國泰全球品牌50 | 被動 | 7.22% (單次~7.22%) | +5.1% |
括號內「單次~」=最近一次配息 × 頻率年次數 ÷ 現價的估算值,假設往後維持此配息水準、僅供對照,非發行商承諾。點代號看該檔完整雙基準說明。
尚未標記任何 ETF——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
「近1年·走勢」=近一年價格報酬(每日收盤計、含價不含息、非總報酬)+走勢示意;標「—」表該檔尚無足夠 K 線歷史。過去績效不代表未來、非投資建議。
更多排行視角
想一眼看全市場規模與漲跌分布?ETF 市場熱力圖用色塊大小=規模、顏色=漲跌,仿 finviz 視覺化一次看懂。想看「主動式 ETF 有沒有打敗大盤」?互動版「主動 ETF 打敗大盤記分板」用各檔對大盤的近期超額報酬(價格報酬、未含息,近似觀察)直接排名。配置與挑選邏輯見 三類 ETF 該怎麼配。
※ 本頁為公開資料整理與排序,不構成投資建議或推介;規模為估算值,實際以各投信/證交所公告為準。