用實際數據排出台灣最大、最熱門的 ETF,每日自動更新。點代號看個別淨值、折溢價、配息與持股。
回首頁看即時報價與比較 →依「在外發行單位數 × 最新市價」估算規模排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| # | 代號 | 名稱 | 類型 | 規模(估) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 被動 | 20,781 億 |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 被動 | 6,875 億 |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 被動 | 5,929 億 |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 被動 | 5,372 億 |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 主動 | 2,848 億 |
| 6 | 00631L | 元大台灣50正2 | 被動 | 2,025 億 |
| 7 | 00403A | 主動統一升級50 | 主動 | 1,804 億 |
| 8 | 0052 | 富邦科技 | 被動 | 1,521 億 |
| 9 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 被動 | 1,354 億 |
| 10 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 被動 | 1,255 億 |
| 11 | 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 被動 | 1,102 億 |
| 12 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 被動 | 1,062 億 |
| 13 | 00662 | 富邦NASDAQ | 被動 | 951 億 |
| 14 | 00922 | 國泰台灣領袖 50 | 被動 | 826 億 |
| 15 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 被動 | 690 億 |
| 16 | 00830 | 國泰費城半導體 | 被動 | 645 億 |
| 17 | 00991A | 主動復華未來50 | 主動 | 591 億 |
| 18 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 被動 | 580 億 |
| 19 | 00692 | 富邦公司治理 | 被動 | 545 億 |
| 20 | 00988A | 主動統一全球創新 | 主動 | 540 億 |
| 21 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 主動 | 514 億 |
| 22 | 00712 | 復華富時不動產 | 被動 | 466 億 |
| 23 | 00992A | 主動群益科技創新 | 主動 | 457 億 |
| 24 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 被動 | 428 億 |
| 25 | 00646 | 元大S&P500 | 被動 | 414 億 |
依台灣證交所今日成交張數排序,反映當下最熱門、最多人交易的 ETF。盤中即時、盤後為當日收盤量。
| # | 代號 | 名稱 | 類型 | 今日成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00403A | 主動統一升級50 | 主動 | 487,283 張 |
| 2 | 00981A | 主動統一台股增長 | 主動 | 276,975 張 |
| 3 | 00631L | 元大台灣50正2 | 被動 | 248,036 張 |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 被動 | 173,520 張 |
| 5 | 00632R | 元大台灣50反1 | 被動 | 170,788 張 |
| 6 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 主動 | 146,609 張 |
| 7 | 00991A | 主動復華未來50 | 主動 | 85,856 張 |
| 8 | 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 被動 | 79,091 張 |
| 9 | 0050 | 元大台灣50 | 被動 | 73,116 張 |
| 10 | 00988A | 主動統一全球創新 | 主動 | 70,426 張 |
| 11 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 主動 | 56,973 張 |
| 12 | 00992A | 主動群益科技創新 | 主動 | 51,689 張 |
| 13 | 00878 | 國泰永續高股息 | 被動 | 51,236 張 |
| 14 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 主動 | 43,273 張 |
| 15 | 0056 | 元大高股息 | 被動 | 42,148 張 |
| 16 | 00673R | 期元大S&P原油反1(原名:元大S&P原油反1) | 被動 | 35,436 張 |
| 17 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 被動 | 35,148 張 |
| 18 | 00402A | 主動安聯美國科技 | 主動 | 32,918 張 |
| 19 | 00637L | 元大滬深300正2 | 被動 | 32,397 張 |
| 20 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 主動 | 31,818 張 |
| 21 | 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 被動 | 31,072 張 |
| 22 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 主動 | 30,846 張 |
| 23 | 00712 | 復華富時不動產 | 被動 | 28,701 張 |
| 24 | 00999A | 主動野村臺灣高息 | 主動 | 24,243 張 |
| 25 | 00680L | 元大美債20正2 | 被動 | 22,283 張 |
想看「主動式 ETF 有沒有打敗大盤」?首頁的「主動 ETF 打敗大盤記分板」用各檔對 0050 的超額報酬直接排名。配置與挑選邏輯見 三類 ETF 該怎麼配。
※ 本頁為公開資料整理與排序,不構成投資建議或推介;規模為估算值,實際以各投信/證交所公告為準。