ETF 排行與今日動態
今日焦點
成交值 Top10
折溢價極值
| # | ETF | 折溢價 | 市價 |
|---|
| 1 | 009829 大華韓國KOSPI 被 | +7.23%~ | 10.97 |
| 2 | 00951 台新日本半導體ETF被 | +6.85%~ | 17.79 |
| 3 | 00954 中信日本半導體被 | +6.70%~ | 18.95 |
| 4 | 009828 中信台日韓PCB被 | +4.63%~ | 9.72 |
| 5 | 00876 元大全球5G(原名:被 | +4.24%~ | 87.85 |
| 6 | 00897 富邦基因免疫生技被 | -1.86%~ | 13.17 |
| 7 | 00686R 群益臺灣加權反1被 | -2.06%~ | 0.95 |
| 8 | 00898 國泰全球基因免疫與醫被 | -2.16%~ | 10.88 |
| 9 | 00650L 復華香港正2被 | -2.30%~ | 17.02 |
| 10 | 00665L 富邦恒生國企正2被 | -3.52%~ | 9.31 |
新掛牌(30 日內)
規模排行(市值估算)
| # | ETF | 規模(估) | 漲跌 |
|---|
| 1 | 0050 元大台灣50被 | 24,307億 | +1.85% |
| 2 | 0056 元大高股息被 | 7,855億 | +0.81% |
| 3 | 00878 國泰永續高股息被 | 6,479億 | +0.82% |
| 4 | 00919 群益台灣精選高息被 | 6,018億 | -0.33% |
| 5 | 006208 富邦台50被 | 4,682億 | +1.78% |
| 6 | 00981A 主動統一台股增長主 | 2,859億 | +1.18% |
| 7 | 00631L 元大台灣50正2被 | 2,763億 | +3.28% |
| 8 | 009816 凱基台灣TOP50被 | 1,935億 | +1.70% |
| 9 | 0052 富邦科技被 | 1,637億 | +1.67% |
| 10 | 00403A 主動統一升級50主 | 1,619億 | +1.27% |
| 11 | 00881 國泰台灣科技龍頭被 | 1,528億 | +1.99% |
| 12 | 00929 復華台灣科技優息被 | 1,486億 | -0.07% |
| 13 | 00918 大華優利高填息30 被 | 1,312億 | -0.28% |
| 14 | 00662 富邦NASDAQ被 | 1,095億 | -0.37% |
| 15 | 00713 元大台灣高息低波被 | 1,070億 | 0.00% |
| 16 | 00922 國泰台灣領袖50 E被 | 916億 | +1.71% |
| 17 | 00991A 主動復華未來50主 | 809億 | +1.52% |
| 18 | 00685L 群益臺灣加權正2被 | 725億 | +3.22% |
| 19 | 00830 國泰費城半導體被 | 710億 | +2.90% |
| 20 | 00891 中信關鍵半導體被 | 689億 | +2.57% |
| 21 | 00940 元大台灣價值高息被 | 677億 | -0.15% |
| 22 | 00692 富邦公司治理被 | 578億 | +1.89% |
| 23 | 00935 野村臺灣新科技50被 | 538億 | +3.32% |
| 24 | 00988A 主動統一全球創新主 | 527億 | +1.69% |
| 25 | 00982A 主動群益台灣強棒主 | 519億 | +0.74% |
| 26 | 00927 群益半導體收益被 | 517億 | +3.07% |
| 27 | 00646 元大S&P500被 | 475億 | -0.90% |
| 28 | 00712 復華富時不動產被 | 455億 | +0.12% |
| 29 | 00953B 群益優選非投等債被 | 436億 | -0.31% |
| 30 | 00992A 主動群益科技創新主 | 420億 | -0.32% |
| 31 | 00850 元大臺灣ESG永續被 | 392億 | +1.73% |
| 32 | 00923 群益台ESG低碳50被 | 389億 | +1.79% |
| 33 | 00757 統一FANG+被 | 374億 | -1.17% |
| 34 | 00990A 主動元大AI新經濟主 | 368億 | +1.40% |
| 35 | 00675L FB臺灣加權正2被 | 364億 | +3.32% |
| 36 | 00406A 主動中信台灣收益主 | 348億 | +1.25% |
| 37 | 00900 富邦特選高股息30被 | 302億 | -0.81% |
| 38 | 00882 中信中國高股息被 | 295億 | -0.99% |
| 39 | 00400A 主動國泰動能高息主 | 289億 | +1.06% |
| 40 | 00405A 主動富邦台灣龍耀主 | 281億 | +1.73% |
| 41 | 00939 統一台灣高息動能ET被 | 277億 | -0.29% |
| 42 | 00632R 元大台灣50反1被 | 260億 | -1.73% |
| 43 | 00407A 主動凱基台灣主 | 257億 | +0.92% |
| 44 | 00980A 主動野村臺灣優選主 | 202億 | +1.50% |
| 45 | 00409A 主動復華全球50主 | 182億 | +0.10% |
| 46 | 00915 凱基優選高股息30被 | 168億 | +0.83% |
| 47 | 00663L 國泰臺灣加權正2被 | 165億 | +3.25% |
| 48 | 00893 國泰智能電動車被 | 153億 | +0.56% |
| 49 | 00865B 國泰US短期公債被 | 151億 | -0.33% |
| 50 | 00637L 元大滬深300正2被 | 149億 | -0.89% |
估算=發行單位×市價、非官方 AUM;分頁完整版見 排行榜。
近 1 年報酬(價格報酬)
| # | ETF | 近1年 | 規模(估) |
|---|
| 1 | 00952 凱基台灣AI 50被 | +78.00% | 46億 |
| 2 | 00905 FT臺灣Smart被 | +75.83% | 97億 |
| 3 | 00938 凱基優選30被 | +75.58% | 26億 |
| 4 | 0051 元大中型100被 | +74.27% | — |
| 5 | 00939 統一台灣高息動能ET被 | +73.75% | 277億 |
| 6 | 00640L 富邦日本正2被 | +72.22% | — |
| 7 | 00920 富邦ESG綠色電力被 | +67.80% | — |
| 8 | 00878 國泰永續高股息被 | +67.21% | 6,479億 |
| 9 | 00929 復華台灣科技優息被 | +65.82% | 1,486億 |
| 10 | 00898 國泰全球基因免疫與醫被 | +65.71% | 13億 |
| 11 | 0055 元大MSCI金融被 | +62.25% | — |
| 12 | 00896 中信綠能及電動車被 | +62.19% | 123億 |
| 13 | 00918 大華優利高填息30 被 | +59.47% | 1,312億 |
| 14 | 0056 元大高股息被 | +58.69% | 7,855億 |
| 15 | 00893 國泰智能電動車被 | +58.62% | 153億 |
| 16 | 00934 中信成長高股息被 | +57.85% | 130億 |
| 17 | 00678 群益那斯達克生技被 | +56.50% | — |
| 18 | 00910 第一金太空衛星被 | +56.43% | 65億 |
| 19 | 00946 群益科技高息成長被 | +56.12% | 69億 |
| 20 | 00738U 期元大道瓊白銀(原名被 | +54.15% | 128億 |
| 21 | 00661 元大日經225被 | +54.12% | — |
| 22 | 00919 群益台灣精選高息被 | +53.80% | 6,018億 |
| 23 | 00962 台新AI優息動能基金被 | +53.38% | — |
| 24 | 00984A 主動安聯台灣高息主 | +53.18% | 100億 |
| 25 | 00657 國泰日經225被 | +52.69% | — |
價格報酬未含息、未滿一年者不列;中性統計、非推薦。
折溢價排行
| # | ETF | 折溢價 | 市價 |
|---|
| 1 | 009829 大華韓國KOSPI 被 | +7.23%~ | 10.97 |
| 2 | 00951 台新日本半導體ETF被 | +6.85%~ | 17.79 |
| 3 | 00954 中信日本半導體被 | +6.70%~ | 18.95 |
| 4 | 009828 中信台日韓PCB被 | +4.63%~ | 9.72 |
| 5 | 00876 元大全球5G(原名:被 | +4.24%~ | 87.85 |
| 6 | 00830 國泰費城半導體被 | +4.05%~ | 83.30 |
| 7 | 00892 富邦台灣半導體被 | +3.97%~ | 42.42 |
| 8 | 00675L FB臺灣加權正2被 | +3.31%~ | 332.75 |
| 9 | 00631L 元大台灣50正2被 | +3.22%~ | 37.84 |
| 10 | 00935 野村臺灣新科技50被 | +3.20%~ | 60.60 |
| 11 | 00663L 國泰臺灣加權正2被 | +3.19%~ | 109.70 |
| 12 | 00685L 群益臺灣加權正2被 | +3.13%~ | 12.52 |
| 13 | 00927 群益半導體收益被 | +3.04%~ | 37.93 |
| 14 | 00904 台新臺灣半導體30被 | +2.93%~ | 41.87 |
| 15 | 00735 國泰臺韓科技被 | +2.91%~ | 106.85 |
| 16 | 00947 台新臺灣IC設計動能被 | +2.86%~ | 38.54 |
| 17 | 00891 中信關鍵半導體被 | +2.60%~ | 35.86 |
| 18 | 00941 中信上游半導體被 | +2.03%~ | 25.19 |
| 19 | 00990A 主動元大AI新經濟主 | +2.02%~ | 15.17 |
| 20 | 009802 富邦旗艦50被 | +1.98%~ | 20.65 |
| 21 | 00894 中信小資高價30被 | +1.96%~ | 48.40 |
| 22 | 00692 富邦公司治理被 | +1.93%~ | 94.30 |
| 23 | 00905 FT臺灣Smart被 | +1.89%~ | 26.97 |
| 24 | 00881 國泰台灣科技龍頭被 | +1.86%~ | 51.35 |
| 25 | 0050 元大台灣50被 | +1.82%~ | 109.90 |
| 26 | 006208 富邦台50被 | +1.76%~ | 251.65 |
| 27 | 0052 富邦科技被 | +1.76%~ | 63.75 |
| 28 | 00404A 主動聯博動能50主 | +1.72%~ | 10.03 |
| 29 | 009816 凱基台灣TOP50被 | +1.63%~ | 16.17 |
| 30 | 00923 群益台ESG低碳50被 | +1.57%~ | 40.86 |
| 31 | 009804 聯邦台灣精彩50ET被 | +1.56%~ | 23.50 |
| 32 | 00991A 主動復華未來50主 | +1.52%~ | 18.00 |
| 33 | 00922 國泰台灣領袖50 E被 | +1.49%~ | 42.85 |
| 34 | 00980A 主動野村臺灣優選主 | +1.46%~ | 25.09 |
| 35 | 00850 元大臺灣ESG永續被 | +1.39%~ | 94.25 |
| 36 | 00639 富邦深100被 | +1.38%~ | 16.20 |
| 37 | 009803 玉山市值動能50被 | +1.36%~ | 22.40 |
| 38 | 00409A 主動復華全球50主 | +1.33%~ | 9.91 |
| 39 | 00896 中信綠能及電動車被 | +1.20%~ | 28.74 |
| 40 | 00701 國泰股利精選30被 | +0.97%~ | 40.70 |
主動=投信 iNAV;被動標 ~=前日淨值估算。完整監控見 折溢價監控。
受益人數排行(TDCC 週統計)
| # | ETF | 受益人 | 週增減 |
|---|
| 1 | 0050 元大台灣50被 | 3,537,377 | -6,454 |
| 2 | 00878 國泰永續高股息被 | 1,665,576 | -6,037 |
| 3 | 0056 元大高股息被 | 1,651,203 | -4,835 |
| 4 | 00919 群益台灣精選高息被 | 1,385,997 | +10,703 |
| 5 | 00981A 主動統一台股增長主 | 971,812 | -11,284 |
| 6 | 00403A 主動統一升級50主 | 935,765 | -34,197 |
| 7 | 009816 凱基台灣TOP50被 | 911,950 | -4,330 |
| 8 | 006208 富邦台50被 | 713,654 | -108 |
| 9 | 0052 富邦科技被 | 458,312 | -2,664 |
| 10 | 00929 復華台灣科技優息被 | 446,647 | +2,899 |
| 11 | 00881 國泰台灣科技龍頭被 | 406,726 | -446 |
| 12 | 00991A 主動復華未來50主 | 338,368 | -943 |
| 13 | 00940 元大台灣價值高息被 | 316,934 | -1,816 |
| 14 | 00631L 元大台灣50正2被 | 314,938 | -3,786 |
| 15 | 00918 大華優利高填息30 被 | 286,367 | +17,413 |
| 16 | 00713 元大台灣高息低波被 | 268,868 | -826 |
| 17 | 00988A 主動統一全球創新主 | 236,902 | -1,554 |
| 18 | 00685L 群益臺灣加權正2被 | 195,726 | -3,408 |
| 19 | 00891 中信關鍵半導體被 | 192,047 | -566 |
| 20 | 00922 國泰台灣領袖50 E被 | 187,557 | -547 |
| 21 | 00830 國泰費城半導體被 | 182,611 | +3,074 |
| 22 | 00982A 主動群益台灣強棒主 | 180,867 | -2,322 |
| 23 | 00992A 主動群益科技創新主 | 178,676 | -3,058 |
| 24 | 00405A 主動富邦台灣龍耀主 | 152,398 | -5,084 |
| 25 | 00927 群益半導體收益被 | 142,179 | +332 |
| 26 | 00712 復華富時不動產被 | 138,636 | +2,809 |
| 27 | 00406A 主動中信台灣收益主 | 135,240 | +27,019 |
| 28 | 00407A 主動凱基台灣主 | 134,475 | -7,941 |
| 29 | 00400A 主動國泰動能高息主 | 133,512 | -890 |
| 30 | 00900 富邦特選高股息30被 | 130,232 | -1,439 |
| 31 | 00923 群益台ESG低碳50被 | 125,447 | -696 |
| 32 | 00990A 主動元大AI新經濟主 | 123,906 | -274 |
| 33 | 00935 野村臺灣新科技50被 | 123,221 | +711 |
| 34 | 00646 元大S&P500被 | 112,575 | +946 |
| 35 | 00662 富邦NASDAQ被 | 109,435 | +820 |
| 36 | 00939 統一台灣高息動能ET被 | 102,598 | -281 |
| 37 | 00692 富邦公司治理被 | 91,694 | +497 |
| 38 | 00999A 主動野村臺灣高息主 | 85,161 | -1,728 |
| 39 | 00882 中信中國高股息被 | 83,339 | -156 |
| 40 | 00850 元大臺灣ESG永續被 | 80,526 | -312 |
| 41 | 00915 凱基優選高股息30被 | 72,068 | -534 |
| 42 | 00980A 主動野村臺灣優選主 | 71,862 | -599 |
| 43 | 00997A 主動群益美國增長主 | 69,512 | -599 |
| 44 | 00757 統一FANG+被 | 68,519 | -244 |
| 45 | 00632R 元大台灣50反1被 | 65,277 | -809 |
| 46 | 00984A 主動安聯台灣高息主 | 62,948 | -452 |
| 47 | 009826 貝萊德世界股票被 | 57,858 | +3,226 |
| 48 | 00893 國泰智能電動車被 | 57,176 | -97 |
| 49 | 00635U 期元大S&P黃金(原被 | 57,152 | +1,152 |
| 50 | 009821 野村稀土關鍵資源被 | 55,696 | -139 |
每週六更新;人氣趨勢見 受益人數人氣。
定期定額戶數排行(TWSE 月統計)
每月更新;完整含個股見 定期定額排行。
主動 ETF 打敗大盤記分板
各檔對加權指數的近期超額報酬統計(價格報酬、未含息、中性觀察非推薦)。
開互動版記分板 →SSR 版建置中(藍圖 B3 後續);互動版數字=每日 OHLC 桶自動計算。
資料來源來源:TWSE・TDCC・投信 iNAV(各籤資料頻率不同、見各籤註記)每日更新(受益人週更、定期定額月更)中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各排行為公開資料之中性整理與排序、非推薦;估算值標 ~/(估),實際以官方公告為準。
// 意見回饋按鈕的接線**延到瀏覽器閒置**才做(2026-09-06 lighthouse 實測):
// 首頁 12 段行內腳本全部立即執行,主執行緒 Script Evaluation 962ms、TBT 820ms。
// 這顆按鈕是純點擊觸發、沒人會在載入後 100ms 內按它,卻和首屏內容搶同一條主執行緒。
// requestIdleCallback 有 1.5s timeout 保底;Safari 沒有 rIC,退回 setTimeout。
// 🔴 說明寫在這裡而不是腳本裡面——樣板內的註解會**逐字送給每一個讀者**,
// SSR 內嵌腳本註解棘輪(scripts/ssr-script-audit)會擋。同一輪我已經踩過三次。