ETF 排行與今日動態
今日焦點
成交值 Top10
| # | ETF | 成交值 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00631L 元大台灣50正2被 | 58億 | -4.31% |
| 2 | 0050 元大台灣50被 | 50億 | -2.10% |
| 3 | 00981A 主動統一台股增長主 | 28億 | -3.17% |
| 4 | 00685L 群益臺灣加權正2被 | 25億 | -4.45% |
| 5 | 00403A 主動統一升級50主 | 15億 | -2.61% |
| 6 | 00991A 主動復華未來50主 | 12億 | -3.72% |
| 7 | 00632R 元大台灣50反1被 | 11億 | +2.03% |
| 8 | 009816 凱基台灣TOP50被 | 9億 | -2.19% |
| 9 | 0056 元大高股息被 | 8億 | -1.03% |
| 10 | 0052 富邦科技被 | 8億 | -2.30% |
折溢價極值
| # | ETF | 折溢價 | 市價 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00671R 富邦NASDAQ 反被 | +2.83%~ | 2.54 |
| 2 | 00664R 國泰臺灣加權反1被 | +1.79%~ | 1.71 |
| 3 | 00632R 元大台灣50反1被 | +1.64%~ | 10.56 |
| 4 | 00965 元大航太防衛科技被 | +1.62%~ | 25.05 |
| 5 | 00676R 富邦臺灣加權反1被 | +1.57%~ | 5.83 |
| 6 | 00947 台新臺灣IC設計動能被 | -4.37%~ | 33.91 |
| 7 | 00994A 主動第一金台股優主 | -4.41%~ | 15.61 |
| 8 | 00954 中信日本半導體被 | -4.59%~ | 18.91 |
| 9 | 00991A 主動復華未來50主 | -4.61%~ | 16.56 |
| 10 | 00951 台新日本半導體ETF被 | -4.79%~ | 17.68 |
新掛牌(30 日內)
規模排行(市值估算)
| # | ETF | 規模(估) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 元大台灣50被 | 21,972億 | -2.10% |
| 2 | 0056 元大高股息被 | 7,124億 | -1.03% |
| 3 | 00878 國泰永續高股息被 | 5,973億 | -0.52% |
| 4 | 00919 群益台灣精選高息被 | 5,350億 | -0.14% |
| 5 | 006208 富邦台50被 | 4,292億 | -2.16% |
| 6 | 00981A 主動統一台股增長主 | 2,702億 | -3.17% |
| 7 | 00631L 元大台灣50正2被 | 2,489億 | -4.31% |
| 8 | 009816 凱基台灣TOP50被 | 1,684億 | -2.19% |
| 9 | 00403A 主動統一升級50主 | 1,638億 | -2.61% |
| 10 | 0052 富邦科技被 | 1,565億 | -2.30% |
| 11 | 00929 復華台灣科技優息被 | 1,364億 | -1.17% |
| 12 | 00881 國泰台灣科技龍頭被 | 1,236億 | -2.29% |
| 13 | 00918 大華優利高填息30 被 | 1,132億 | +0.09% |
| 14 | 00713 元大台灣高息低波被 | 1,046億 | +0.13% |
| 15 | 00662 富邦NASDAQ被 | 1,027億 | -1.87% |
| 16 | 00922 國泰台灣領袖50 E被 | 826億 | -1.96% |
| 17 | 00991A 主動復華未來50主 | 742億 | -3.72% |
| 18 | 00830 國泰費城半導體被 | 696億 | -1.52% |
| 19 | 00940 元大台灣價值高息被 | 669億 | -0.73% |
| 20 | 00685L 群益臺灣加權正2被 | 622億 | -4.45% |
| 21 | 00891 中信關鍵半導體被 | 587億 | -2.59% |
| 22 | 00988A 主動統一全球創新主 | 576億 | -3.75% |
| 23 | 00692 富邦公司治理被 | 537億 | -1.97% |
| 24 | 00927 群益半導體收益被 | 489億 | -2.30% |
| 25 | 00982A 主動群益台灣強棒主 | 488億 | -3.24% |
| 26 | 00935 野村臺灣新科技50被 | 462億 | -2.60% |
| 27 | 00712 復華富時不動產被 | 439億 | -0.90% |
| 28 | 00646 元大S&P500被 | 432億 | -0.95% |
| 29 | 00953B 群益優選非投等債被 | 405億 | -0.20% |
| 30 | 00990A 主動元大AI新經濟主 | 403億 | -3.08% |
| 31 | 00992A 主動群益科技創新主 | 385億 | -3.06% |
| 32 | 00850 元大臺灣ESG永續被 | 361億 | -2.00% |
| 33 | 00757 統一FANG+被 | 350億 | -1.84% |
| 34 | 00923 群益台ESG低碳50被 | 345億 | -2.23% |
| 35 | 00675L FB臺灣加權正2被 | 336億 | -4.53% |
| 36 | 00882 中信中國高股息被 | 305億 | -0.86% |
| 37 | 00900 富邦特選高股息30被 | 296億 | -0.71% |
| 38 | 00407A 主動凱基台灣主 | 272億 | -2.50% |
| 39 | 00405A 主動富邦台灣龍耀主 | 264億 | -3.51% |
| 40 | 00400A 主動國泰動能高息主 | 263億 | -2.58% |
| 41 | 00939 統一台灣高息動能ET被 | 260億 | +0.05% |
| 42 | 00632R 元大台灣50反1被 | 245億 | +2.03% |
| 43 | 00915 凱基優選高股息30被 | 163億 | -0.76% |
| 44 | 00893 國泰智能電動車被 | 160億 | -2.72% |
| 45 | 00980A 主動野村臺灣優選主 | 158億 | -3.08% |
| 46 | 00637L 元大滬深300正2被 | 158億 | -1.55% |
| 47 | 00663L 國泰臺灣加權正2被 | 152億 | -4.40% |
| 48 | 00997A 主動群益美國增長主 | 146億 | -1.72% |
| 49 | 00924 復華S&P500成長被 | 141億 | -1.23% |
| 50 | 00711B 復華彭博新興債被 | 139億 | 0.00% |
估算=發行單位×市價、非官方 AUM;分頁完整版見 排行榜。
成交值排行(今日人氣)
| # | ETF | 成交值 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00631L 元大台灣50正2被 | 58億 | -4.31% |
| 2 | 0050 元大台灣50被 | 50億 | -2.10% |
| 3 | 00981A 主動統一台股增長主 | 28億 | -3.17% |
| 4 | 00685L 群益臺灣加權正2被 | 25億 | -4.45% |
| 5 | 00403A 主動統一升級50主 | 15億 | -2.61% |
| 6 | 00991A 主動復華未來50主 | 12億 | -3.72% |
| 7 | 00632R 元大台灣50反1被 | 11億 | +2.03% |
| 8 | 009816 凱基台灣TOP50被 | 9億 | -2.19% |
| 9 | 0056 元大高股息被 | 8億 | -1.03% |
| 10 | 0052 富邦科技被 | 8億 | -2.30% |
| 11 | 00406A 主動中信台灣收益主 | 8億 | -3.05% |
| 12 | 00919 群益台灣精選高息被 | 7億 | -0.14% |
| 13 | 00715L 期街口布蘭特正2被 | 6億 | +5.29% |
| 14 | 00673R 期元大S&P原油反1被 | 5億 | -4.46% |
| 15 | 00663L 國泰臺灣加權正2被 | 5億 | -4.40% |
| 16 | 00988A 主動統一全球創新主 | 5億 | -3.75% |
| 17 | 00918 大華優利高填息30 被 | 5億 | +0.09% |
| 18 | 00400A 主動國泰動能高息主 | 4億 | -2.58% |
| 19 | 00929 復華台灣科技優息被 | 4億 | -1.17% |
| 20 | 00935 野村臺灣新科技50被 | 4億 | -2.60% |
| 21 | 00675L FB臺灣加權正2被 | 4億 | -4.53% |
| 22 | 00405A 主動富邦台灣龍耀主 | 4億 | -3.51% |
| 23 | 00878 國泰永續高股息被 | 4億 | -0.52% |
| 24 | 00662 富邦NASDAQ被 | 3億 | -1.87% |
| 25 | 00982A 主動群益台灣強棒主 | 3億 | -3.24% |
| 26 | 00927 群益半導體收益被 | 3億 | -2.30% |
| 27 | 00637L 元大滬深300正2被 | 3億 | -1.55% |
| 28 | 00642U 期元大S&P石油(原被 | 3億 | +4.50% |
| 29 | 00830 國泰費城半導體被 | 3億 | -1.52% |
| 30 | 00891 中信關鍵半導體被 | 2億 | -2.59% |
| 31 | 00407A 主動凱基台灣主 | 2億 | -2.50% |
| 32 | 00992A 主動群益科技創新主 | 2億 | -3.06% |
| 33 | 006208 富邦台50被 | 2億 | -2.16% |
| 34 | 00990A 主動元大AI新經濟主 | 2億 | -3.08% |
| 35 | 00401A 主動摩根台灣鑫收主 | 2億 | -2.05% |
| 36 | 00984D 主動聯博全球非投被 | 2億 | -0.49% |
| 37 | 00881 國泰台灣科技龍頭被 | 2億 | -2.29% |
| 38 | 00713 元大台灣高息低波被 | 2億 | +0.13% |
| 39 | 00708L 期元大S&P黃金正2被 | 2億 | -4.35% |
| 40 | 00735 國泰臺韓科技被 | 2億 | -4.04% |
| 41 | 00953B 群益優選非投等債被 | 1億 | -0.20% |
| 42 | 00712 復華富時不動產被 | 1億 | -0.90% |
| 43 | 00738U 期元大道瓊白銀(原名被 | 1億 | -3.92% |
| 44 | 00922 國泰台灣領袖50 E被 | 1億 | -1.96% |
| 45 | 00665L 富邦恒生國企正2被 | 8,877萬 | -2.26% |
| 46 | 00757 統一FANG+被 | 8,497萬 | -1.84% |
| 47 | 00753L 中信中國50正2被 | 8,483萬 | -3.49% |
| 48 | 00923 群益台ESG低碳50被 | 8,244萬 | -2.23% |
| 49 | 00980A 主動野村臺灣優選主 | 7,462萬 | -3.08% |
| 50 | 00945B 凱基美國非投等債被 | 7,081萬 | -0.14% |
近 1 年報酬(價格報酬)
| # | ETF | 近1年 | 規模(估) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00715L 期街口布蘭特正2被 | +365.04% | 66億 |
| 2 | 00674R 期元大S&P黃金反1被 | +306.26% | — |
| 3 | 00631L 元大台灣50正2被 | +225.75% | 2,489億 |
| 4 | 00663L 國泰臺灣加權正2被 | +223.73% | 152億 |
| 5 | 00675L FB臺灣加權正2被 | +222.38% | 336億 |
| 6 | 00706L 期元大S&P日圓正2被 | +202.99% | 28億 |
| 7 | 00735 國泰臺韓科技被 | +188.02% | 111億 |
| 8 | 00947 台新臺灣IC設計動能被 | +154.13% | 96億 |
| 9 | 00981A 主動統一台股增長主 | +148.40% | 2,702億 |
| 10 | 00935 野村臺灣新科技50被 | +147.07% | 462億 |
| 11 | 00913 兆豐台灣晶圓製造ET被 | +143.04% | — |
| 12 | 00876 元大全球5G(原名:被 | +142.96% | 81億 |
| 13 | 00892 富邦台灣半導體被 | +130.42% | 127億 |
| 14 | 00911 兆豐洲際半導體被 | +129.18% | — |
| 15 | 00894 中信小資高價30被 | +123.60% | 68億 |
| 16 | 00954 中信日本半導體被 | +121.07% | 22億 |
| 17 | 00904 台新臺灣半導體30被 | +120.88% | 64億 |
| 18 | 00951 台新日本半導體ETF被 | +118.39% | 39億 |
| 19 | 0053 元大電子被 | +116.13% | — |
| 20 | 00985A 主動野村台灣50主 | +113.54% | 97億 |
| 21 | 00901 永豐智能車供應鏈被 | +110.75% | — |
| 22 | 00830 國泰費城半導體被 | +110.29% | 696億 |
| 23 | 00690 兆豐藍籌30被 | +108.65% | — |
| 24 | 00927 群益半導體收益被 | +107.64% | 489億 |
| 25 | 00881 國泰台灣科技龍頭被 | +107.48% | 1,236億 |
價格報酬未含息、未滿一年者不列;中性統計、非推薦。
折溢價排行
| # | ETF | 折溢價 | 市價 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00671R 富邦NASDAQ 反被 | +2.83%~ | 2.54 |
| 2 | 00664R 國泰臺灣加權反1被 | +1.79%~ | 1.71 |
| 3 | 00632R 元大台灣50反1被 | +1.64%~ | 10.56 |
| 4 | 00965 元大航太防衛科技被 | +1.62%~ | 25.05 |
| 5 | 00676R 富邦臺灣加權反1被 | +1.57%~ | 5.83 |
| 6 | 00885 富邦越南被 | +1.52%~ | 17.34 |
| 7 | 00648R 元大S&P500反1被 | +1.49%~ | 4.08 |
| 8 | 00902 中信電池及儲能被 | +1.19%~ | 12.73 |
| 9 | 00686R 群益臺灣加權反1被 | +0.97%~ | 1.04 |
| 10 | 00989A 主動摩根美國科技主 | +0.83% | 16.72 |
| 11 | 00669R 國泰美國道瓊反1被 | +0.75%~ | 5.38 |
| 12 | 00988A 主動統一全球創新主 | +0.73% | 17.19 |
| 13 | 00997A 主動群益美國增長主 | +0.60% | 11.46 |
| 14 | 009805 台新美國電力基建被 | +0.37%~ | 16.43 |
| 15 | 00406A 主動中信台灣收益主 | +0.32% | 9.23 |
| 16 | 00946 群益科技高息成長被 | +0.20%~ | 15.04 |
| 17 | 00936 台新永續高息中小型E被 | +0.15%~ | 20.45 |
| 18 | 00961 FT臺灣永續高息被 | +0.08%~ | 12.70 |
| 19 | 00775B 台新投等債15+被 | -0.01%~ | 32.10 |
| 20 | 00984A 主動安聯台灣高息主 | -0.07% | 14.75 |
| 21 | 00665L 富邦恒生國企正2被 | -0.11%~ | 9.10 |
| 22 | 00401A 主動摩根台灣鑫收主 | -0.15% | 12.93 |
| 23 | 00993A 主動安聯台灣主 | -0.16% | 12.34 |
| 24 | 00982A 主動群益台灣強棒主 | -0.17% | 22.07 |
| 25 | 00934 中信成長高股息被 | -0.22%~ | 27.36 |
| 26 | 00865B 國泰US短期公債被 | -0.22%~ | 49.39 |
| 27 | 00919 群益台灣精選高息被 | -0.27%~ | 29.46 |
| 28 | 00996A 主動兆豐台灣豐收主 | -0.29% | 13.28 |
| 29 | 00963 中信全球高股息被 | -0.30%~ | 13.18 |
| 30 | 00402A 主動安聯美國科技主 | -0.31% | 9.61 |
| 31 | 00981A 主動統一台股增長主 | -0.35% | 27.78 |
| 32 | 00405A 主動富邦台灣龍耀主 | -0.36% | 7.97 |
| 33 | 00984D 主動聯博全球非投被 | -0.39%~ | 10.16 |
| 34 | 009819 中信數據及電力被 | -0.40%~ | 10.04 |
| 35 | 00403A 主動統一升級50主 | -0.40% | 9.71 |
| 36 | 00939 統一台灣高息動能ET被 | -0.46%~ | 21.68 |
| 37 | 00995A 主動中信台灣卓越主 | -0.48% | 16.05 |
| 38 | 00992A 主動群益科技創新主 | -0.49% | 15.86 |
| 39 | 00985B 群益ESG投等債0-被 | -0.51%~ | 10.36 |
| 40 | 00945B 凱基美國非投等債被 | -0.55%~ | 14.63 |
主動=投信 iNAV;被動標 ~=前日淨值估算。完整監控見 折溢價監控。
受益人數排行(TDCC 週統計)
| # | ETF | 受益人 | 週增減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 元大台灣50被 | 3,357,248 | +84,185 |
| 2 | 0056 元大高股息被 | 1,620,840 | +32,667 |
| 3 | 00878 國泰永續高股息被 | 1,614,392 | +10,661 |
| 4 | 00919 群益台灣精選高息被 | 1,368,849 | +12,126 |
| 5 | 00403A 主動統一升級50主 | 997,455 | +11,920 |
| 6 | 00981A 主動統一台股增長主 | 990,438 | +29,739 |
| 7 | 009816 凱基台灣TOP50被 | 903,004 | +16,260 |
| 8 | 006208 富邦台50被 | 709,379 | +11,122 |
| 9 | 0052 富邦科技被 | 469,381 | +2,729 |
| 10 | 00929 復華台灣科技優息被 | 418,388 | +10,733 |
| 11 | 00940 元大台灣價值高息被 | 329,702 | -2,175 |
| 12 | 00991A 主動復華未來50主 | 326,945 | +47,772 |
| 13 | 00631L 元大台灣50正2被 | 322,905 | +13,292 |
| 14 | 00881 國泰台灣科技龍頭被 | 318,637 | +1,559 |
| 15 | 00918 大華優利高填息30 被 | 274,088 | -2,289 |
| 16 | 00713 元大台灣高息低波被 | 273,631 | -1,700 |
| 17 | 00988A 主動統一全球創新主 | 240,924 | +9,804 |
| 18 | 00992A 主動群益科技創新主 | 192,786 | +6,463 |
| 19 | 00685L 群益臺灣加權正2被 | 190,304 | — |
| 20 | 00922 國泰台灣領袖50 E被 | 189,361 | +595 |
| 21 | 00982A 主動群益台灣強棒主 | 179,114 | +1,331 |
| 22 | 00830 國泰費城半導體被 | 174,403 | +7,289 |
| 23 | 00891 中信關鍵半導體被 | 174,286 | +1,869 |
| 24 | 00407A 主動凱基台灣主 | 160,986 | +10,753 |
| 25 | 00405A 主動富邦台灣龍耀主 | 157,782 | +14,848 |
| 26 | 00927 群益半導體收益被 | 137,604 | +30,418 |
| 27 | 00400A 主動國泰動能高息主 | 136,735 | +7,497 |
| 28 | 00712 復華富時不動產被 | 136,553 | -3,851 |
| 29 | 00900 富邦特選高股息30被 | 135,795 | -853 |
| 30 | 00990A 主動元大AI新經濟主 | 125,738 | +4,685 |
| 31 | 00935 野村臺灣新科技50被 | 119,464 | +5,461 |
| 32 | 00646 元大S&P500被 | 108,152 | +906 |
| 33 | 00923 群益台ESG低碳50被 | 106,263 | -61 |
| 34 | 00662 富邦NASDAQ被 | 106,156 | +1,937 |
| 35 | 00939 統一台灣高息動能ET被 | 104,615 | -1,103 |
| 36 | 00999A 主動野村臺灣高息主 | 102,015 | -3,178 |
| 37 | 00692 富邦公司治理被 | 92,370 | +1,413 |
| 38 | 00882 中信中國高股息被 | 85,967 | +23 |
| 39 | 00850 元大臺灣ESG永續被 | 80,871 | +100 |
| 40 | 00915 凱基優選高股息30被 | 74,446 | -635 |
| 41 | 00997A 主動群益美國增長主 | 74,303 | +3,610 |
| 42 | 009821 野村稀土關鍵資源被 | 73,179 | -970 |
| 43 | 00757 統一FANG+被 | 70,987 | -2,022 |
| 44 | 00980A 主動野村臺灣優選主 | 70,759 | +9 |
| 45 | 00984A 主動安聯台灣高息主 | 64,673 | +11,630 |
| 46 | 00632R 元大台灣50反1被 | 60,498 | -3,896 |
| 47 | 009819 中信數據及電力被 | 58,558 | -1,946 |
| 48 | 00893 國泰智能電動車被 | 58,529 | -452 |
| 49 | 00635U 期元大S&P黃金(原被 | 58,211 | +732 |
| 50 | 00924 復華S&P500成長被 | 55,966 | -716 |
每週六更新;人氣趨勢見 受益人數人氣。
定期定額戶數排行(TWSE 月統計)
| # | ETF | 戶數 |
|---|---|---|
| 1 | 0050 元大台灣50 | 0 |
| 2 | 0056 元大高股息 | 0 |
| 3 | 00878 國泰永續高股息 | 0 |
| 4 | 006208 富邦台50 | 0 |
| 5 | 00981A 主動統一台股增長 | 0 |
| 6 | 00919 群益台灣精選高息 | 0 |
| 7 | 0052 富邦科技 | 0 |
| 8 | 009816 凱基台灣TOP50 | 0 |
| 9 | 00713 元大台灣高息低波 | 0 |
| 10 | 00881 國泰台灣科技龍頭 | 0 |
| 11 | 00646 元大S&P500 | 0 |
| 12 | 00830 國泰費城半導體 | 0 |
| 13 | 00662 富邦NASDAQ | 0 |
| 14 | 00922 國泰台灣領袖50 | 0 |
| 15 | 00692 富邦公司治理 | 0 |
| 16 | 00929 復華台灣科技優息 | 0 |
| 17 | 00757 統一FANG+ | 0 |
| 18 | 00850 元大臺灣ESG永續 | 0 |
| 19 | 00988A 主動統一全球創新 | 0 |
| 20 | 00992A 主動群益科技創新 | 0 |
每月更新;完整含個股見 定期定額排行。
資料來源來源:TWSE・TDCC・投信 iNAV(各籤資料頻率不同、見各籤註記)每日更新(受益人週更、定期定額月更)中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
⚠️ 各排行為公開資料之中性整理與排序、非推薦;估算值標 ~/(估),實際以官方公告為準。