ETF 篩選:台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、折溢價、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率、折溢價或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會(僅上市 ETF,尚未含上櫃 TPEx)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
成長型+0.52%10 檔商品+0.16%10 檔市值型+0.13%21 檔高股息-0.24%41 檔產業主題-0.26%21 檔科技-0.31%31 檔ESG永續-0.41%5 檔金融-0.47%4 檔債券-0.51%22 檔半導體-0.52%9 檔海外股市-0.70%94 檔不動產-0.83%3 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
上市(TWSE)271 檔 ETF(未套篩選・尚未含上櫃 TPEx)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 | 折溢價† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 元大投信 | 112.40 | 24,785 億 | 1.42% | -0.04% | 3,539,949 | — |
| 0056 | 元大高股息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | 56.65 | 7,973 億 | 7.21% | +0.09% | 1,661,306 | — |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 國泰投信 | 34.88 | 6,553 億 | 7.14% | -0.60% | 1,671,493 | — |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 群益投信 | 31.83 | 6,062 億 | 10.74% | -0.72% | 1,466,235 | — |
| 006208 | 富邦台50 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 富邦投信 | 256.85 | 4,779 億 | 3.19% | -0.06% | 712,360 | — |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 主動 | 成長型 | 季配 | 統一投信 | 30.85 | 2,955 億 | ~8.17% | +0.65% | 945,851 | -0.71% |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 被動 | 市值型 | — | 元大投信 | 38.87 | 2,706 億 | — | -0.31% | 284,072 | — |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 被動 | 市值型 | — | 凱基投信 | 16.57 | 1,992 億 | — | -0.18% | 918,275 | — |
| 0052 | 富邦科技 | 被動 | 科技 | 年配 | 富邦投信 | 65.40 | 1,666 億 | 1.83% | -0.08% | 451,795 | — |
| 00403A | 主動統一升級50 | 主動 | 權值型 | 季配 | 統一投信 | 10.88 | 1,587 億 | — | +0.65% | 844,857 | -0.73% |
| 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 被動 | 高股息 | 季配 | 大華投信 | 33.98 | 1,569 億 | 12.35% | -0.15% | 374,480 | — |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 被動 | 科技 | 半年配 | 國泰投信 | 52.50 | 1,564 億 | 13.81% | -0.19% | 403,479 | — |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 被動 | 科技 | 月配 | 復華投信 | 29.18 | 1,551 億 | 7.64% | +0.14% | 459,684 | — |
| 00662 | 富邦NASDAQ 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 124.25 | 1,149 億 | — | -0.60% | 110,799 | — |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | 63.20 | 1,069 億 | 6.03% | -0.71% | 270,466 | — |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 ETF基金 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 國泰投信 | 43.87 | 938 億 | 7.41% | +0.18% | 186,910 | — |
| 00991A | 主動復華未來50 | 主動 | 權值型 | 半年配 | 復華投信 | 18.15 | 804 億 | ~8.48% | +0.83% | 330,841 | — |
| 00830 | 國泰費城半導體 美國 | 被動 | 半導體 | 年配 | 國泰投信 | 88.00 | 776 億 | 10.23% | -0.68% | 180,272 | — |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 被動 | 產業主題 | — | 群益投信 | 12.87 | 714 億 | — | -0.16% | 172,578 | — |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 被動 | 半導體 | 季配 | 中信投信 | 37.77 | 705 億 | 10.99% | +0.19% | 187,915 | — |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 元大投信 | 13.10 | 666 億 | 4.24% | -0.15% | 311,799 | — |
| 00692 | 富邦公司治理 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 富邦投信 | 96.70 | 593 億 | 3.28% | +0.21% | 90,775 | — |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 被動 | 科技 | 半年配 | 野村投信 | 61.65 | 538 億 | 4.91% | +0.33% | 123,252 | — |
| 00988A | 主動統一全球創新 全球 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 統一投信 | 16.91 | 535 億 | — | -0.24% | 228,230 | +0.71% |
| 00927 | 群益半導體收益 | 被動 | 高股息 | 季配 | 群益投信 | 39.77 | 530 億 | 9.93% | -0.30% | 140,300 | — |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 主動 | 成長型 | 季配 | 群益投信 | 23.14 | 509 億 | 8.60% | +0.35% | 177,169 | -0.56% |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 主動 | 高息收益 | 依公告 | 中信投信 | 10.00 | 497 億 | — | +0.81% | 182,915 | -0.10% |
| 00646 | 元大S&P500 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 77.15 | 495 億 | — | -0.58% | 114,509 | — |
| 00712 | 復華富時不動產 全球 | 被動 | 不動產 | 季配 | 復華投信 | 7.82 | 478 億 | 10.42% | -2.01% | 148,244 | — |
| 00953B | 群益優選非投等債 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 群益投信 | 9.54 | 447 億 | 7.74% | -0.21% | 52,223 | — |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 主動 | 科技主題 | 季配 | 群益投信 | 18.80 | 426 億 | ~10.00% | +0.59% | 174,843 | -0.58% |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 被動 | ESG永續 | 季配 | 元大投信 | 96.35 | 399 億 | 3.32% | -0.05% | 80,113 | — |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | 被動 | ESG永續 | 半年配 | 群益投信 | 41.78 | 398 億 | 11.39% | -0.14% | 122,613 | — |
| 00757 | 統一FANG+ 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 統一投信 | 143.40 | 382 億 | — | -0.97% | 67,593 | — |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 全球 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 元大投信 | 15.89 | 375 億 | — | -0.25% | 120,134 | — |
| 00675L | FB臺灣加權正2 | 被動 | 產業主題 | — | 富邦投信 | 340.50 | 355 億 | — | -0.32% | 18,154 | — |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 主動 | 高息收益 | 月配 | 國泰投信 | 15.66 | 298 億 | ~9.20% | +0.58% | 132,509 | — |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富邦投信 | 19.53 | 295 億 | 4.86% | -0.26% | 128,065 | — |
| 00882 | 中信中國高股息 全球 | 被動 | 高股息 | 半年配 | 中信投信 | 14.78 | 292 億 | 6.77% | 0.00% | 83,089 | — |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 主動 | 成長型 | 依公告 | 富邦投信 | 9.39 | 281 億 | — | +0.32% | 135,920 | -0.74% |
| 00939 | 統一台灣高息動能ETF基金 | 被動 | 高股息 | 月配 | 統一投信 | 24.13 | 280 億 | 4.24% | -0.41% | 102,752 | — |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 被動 | 市值型 | — | 元大投信 | 9.49 | 258 億 | — | 0.00% | 66,893 | — |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 主動 | 成長型 | 依公告 | 凱基投信 | 10.16 | 251 億 | — | +0.40% | 119,571 | — |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 主動 | 成長型 | 季配 | 野村投信 | 25.56 | 202 億 | 7.10% | +0.20% | 70,259 | — |
| 00409A | 主動復華全球50 | 主動 | 權值型 | 依公告 | 復華投信 | 10.15 | 176 億 | — | +0.10% | 46,395 | — |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 被動 | 高股息 | 季配 | 凱基投信 | 33.00 | 166 億 | 5.39% | -0.60% | 70,880 | — |
| 00893 | 國泰智能電動車 全球 | 被動 | 科技 | — | 國泰投信 | 45.96 | 163 億 | — | -0.50% | 56,297 | — |
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 211.00 | 162 億 | — | -1.95% | 12,226 | — |
| 00865B | 國泰US短期公債 美國 | 被動 | 債券 | — | 國泰投信 | 48.94 | 160 億 | — | +0.39% | 10,437 | — |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 被動 | 產業主題 | — | 國泰投信 | 112.55 | 149 億 | — | -0.27% | 13,066 | — |
| 00924 | 復華S&P500成長 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | 33.61 | 146 億 | — | -0.80% | 54,987 | — |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富蘭克林華美投信 | 13.20 | 146 億 | 8.71% | -0.08% | 61,109 | — |
| 00637L | 元大滬深300正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 19.19 | 145 億 | — | -2.19% | 11,726 | — |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 被動 | 科技 | 季配 | 中信投信 | 27.60 | 141 億 | 14.49% | +0.07% | 62,149 | — |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 被動 | 半導體 | 半年配 | 富邦投信 | 43.33 | 138 億 | 6.31% | -0.87% | 45,612 | — |
| 00635U | 期元大S&P黃金(原名:元大S&P黃金) 美國 | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | 44.26 | 138 億 | — | -1.14% | 57,406 | — |
| 00673R | 期元大S&P原油反1(原名:元大S&P原油反1) 美國 | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | 10.69 | 134 億 | — | -2.29% | 16,483 | — |
| 00711B | 復華彭博新興債 全球 | 被動 | 債券 | 季配 | 復華投信 | 15.19 | 132 億 | 5.20% | -0.72% | 793 | — |
| 00997A | 主動群益美國增長 美國 | 主動 | 成長型 | 依公告 | 群益投信 | 11.70 | 130 億 | — | +0.86% | 66,462 | +0.86% |
| 00934 | 中信成長高股息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 29.84 | 127 億 | 7.86% | -0.23% | 49,821 | — |
| 00738U | 期元大道瓊白銀(原名:元大道瓊白銀) 美國 | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | 51.00 | 126 億 | — | -3.04% | 32,169 | — |
| 00735 | 國泰臺韓科技 海外 | 被動 | 科技 | 半年配 | 國泰投信 | 109.00 | 125 億 | 3.67% | -0.55% | 30,602 | — |
| 00945B | 凱基美國非投等債 美國 | 被動 | 債券 | 月配 | 凱基投信 | 14.29 | 120 億 | 7.36% | -0.14% | 18,703 | — |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2(原名:元大S&P黃金正2) 美國 | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | 76.55 | 120 億 | — | -2.30% | 18,040 | — |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 野村投信 | 11.35 | 117 億 | ~10.22% | 0.00% | 86,186 | — |
| 00984D | 主動聯博全球非投 全球 | 被動 | 債券 | 月配 | 聯博投信 | 9.84 | 115 億 | ~10.37% | -0.20% | 15,172 | — |
| 00947 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 台新投信 | 40.66 | 115 億 | 1.52% | -0.27% | 36,525 | — |
| 00941 | 中信上游半導體 中國 | 被動 | 半導體 | — | 中信投信 | 25.16 | 114 億 | — | +0.16% | 46,825 | — |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 富邦投信 | 20.07 | 111 億 | 2.85% | -0.35% | 41,308 | — |
| 009820 | 元大納斯達克精選 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 10.41 | 111 億 | — | -0.67% | 34,869 | — |
| 00965 | 元大航太防衛科技 全球 | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | 25.45 | 110 億 | — | 0.00% | 33,177 | — |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 主動 | 權值型 | 年配 | 野村投信 | 23.48 | 107 億 | — | +0.17% | 45,633 | — |
| 00885 | 富邦越南 越南 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 18.04 | 107 億 | — | -1.26% | 48,127 | — |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 主動 | 成長型 | 年配 | 安聯投信 | 13.95 | 104 億 | — | +0.72% | 45,821 | -0.50% |
| 00905 | FT臺灣Smart | 被動 | 產業主題 | 季配 | 富蘭克林華美投信 | 27.60 | 99 億 | 7.82% | -0.11% | 44,351 | — |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 安聯投信 | 15.61 | 98 億 | 6.80% | +0.32% | 61,880 | -0.45% |
| 009805 | 台新美國電力基建 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 台新投信 | 14.95 | 91 億 | — | -1.32% | 54,796 | — |
| 009828 | 中信台日韓PCB 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 10.02 | 91 億 | — | +1.73% | 57,368 | — |
| 00680L | 元大美債20正2 美國 | 被動 | 債券 | — | 元大投信 | 6.12 | 87 億 | — | -3.47% | 18,920 | — |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 群益投信 | 10.09 | 87 億 | ~6.30% | 0.00% | 8,782 | — |
| 009826 | 貝萊德世界股票 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 貝萊德投信 | 10.06 | 85 億 | — | -0.59% | 61,908 | — |
| 00876 | 元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) 全球 | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | 89.80 | 84 億 | — | -0.55% | 22,275 | — |
| 00895 | 富邦未來車 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 52.05 | 74 億 | — | -0.29% | 28,725 | — |
| 00894 | 中信小資高價30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 中信投信 | 50.25 | 74 億 | 6.87% | +0.50% | 26,061 | — |
| 009821 | 野村稀土關鍵資源 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 野村投信 | 14.03 | 74 億 | — | -2.09% | 55,043 | — |
| 00775B | 台新投等債15+ 海外 | 被動 | 債券 | 季配 | 台新投信 | 30.29 | 70 億 | 4.69% | -1.82% | 183 | — |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 被動 | 高股息 | 半年配 | 國泰投信 | 41.60 | 70 億 | 5.53% | -0.88% | 37,672 | — |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 兆豐投信 | 83.65 | 70 億 | 6.61% | +0.36% | 16,440 | — |
| 00904 | 台新臺灣半導體30 | 被動 | 半導體 | 季配 | 台新投信 | 43.36 | 68 億 | 6.39% | -0.30% | 23,909 | — |
| 00402A | 主動安聯美國科技 美國 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 安聯投信 | 10.03 | 68 億 | — | -0.50% | 42,171 | -0.69% |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 被動 | 高股息 | 月配 | 群益投信 | 15.30 | 67 億 | 4.55% | -0.13% | 35,649 | — |
| 00910 | 第一金太空衛星 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 第一金投信 | 58.15 | 65 億 | — | -2.19% | 37,894 | — |
| 009803 | 玉山市值動能50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 玉山投信 | 21.66 | 63 億 | 8.63% | 0.00% | 30,359 | — |
| 00753L | 中信中國50正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 8.87 | 62 億 | — | -1.55% | 11,693 | — |
| 00861 | 元大全球未來通訊 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 88.15 | 61 億 | — | -0.56% | 18,327 | — |
| 00770 | 國泰標普北美科技ETF基金 美國 | 被動 | 科技 | 年配 | 國泰投信 | 65.25 | 61 億 | 15.63% | -0.53% | 22,138 | — |
| 009819 | 中信數據及電力 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 9.72 | 59 億 | — | -1.02% | 51,277 | — |
| 00752 | 中信中國50 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 22.51 | 58 億 | — | -0.75% | 17,114 | — |
| 00762 | 元大全球AI 全球 | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | 121.80 | 57 億 | — | -0.73% | 22,280 | — |
| 00633L | 富邦上証正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 46.44 | 56 億 | — | -2.58% | 3,618 | — |
| 009824 | 群益美國科技巨頭ETF基金 美國 | 被動 | 科技 | — | 群益投信 | 10.55 | 52 億 | — | -0.57% | 44,254 | — |
| 00909 | 國泰全球數位支付服務ETF基金 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 51.20 | 52 億 | — | -2.85% | 25,024 | — |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 主動 | 權值型 | 季配 | 中信投信 | 17.90 | 49 億 | — | +0.79% | 23,763 | -0.33% |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 主動 | 成長型 | 季配 | 第一金投信 | 17.40 | 46 億 | ~5.91% | +0.64% | 27,616 | — |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 被動 | 科技 | 月配 | 凱基投信 | 18.25 | 45 億 | 4.77% | -0.16% | 22,729 | — |
| 00733 | 臺灣中小A級動能50 ETF基金 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 富邦投信 | 70.15 | 44 億 | 2.34% | +1.45% | 20,498 | — |
| 0055 | 元大MSCI金融 | 被動 | 金融 | 年配 | 元大投信 | 49.54 | 43 億 | 2.52% | -0.68% | 17,218 | — |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 聯博投信 | 9.86 | 43 億 | ~14.60% | -0.20% | 28,966 | — |
| 00951 | 台新日本半導體ETF 日本 | 被動 | 半導體 | — | 台新投信 | 17.36 | 42 億 | — | -0.80% | 15,691 | — |
| 009800 | 中信NASDAQ 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 13.45 | 42 億 | — | -0.59% | 19,702 | — |
| 00936 | 台新永續高息中小型ETF | 被動 | 高股息 | 月配 | 台新投信 | 21.41 | 41 億 | 5.35% | -0.05% | 22,124 | — |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 兆豐投信 | 14.60 | 41 億 | — | +0.62% | 21,623 | -0.55% |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 被動 | 高股息 | 雙月配 | 永豐投信 | 23.88 | 38 億 | 7.52% | -0.33% | 22,995 | — |
| 00991B | 貝萊德A級公司債 海外 | 被動 | 債券 | — | 貝萊德投信 | 14.60 | 38 億 | — | -1.42% | 402 | — |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 主動 | 高息收益 | 月配 | 摩根投信 | 14.28 | 37 億 | ~10.50% | -0.28% | 17,893 | +0.14% |
| 006205 | 富邦上証 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 39.86 | 37 億 | — | -0.77% | 8,804 | — |
| 00688L | 國泰20年美債正2 美國 | 被動 | 債券 | — | 國泰投信 | 6.09 | 37 億 | — | -3.79% | 8,989 | — |
| 0051 | 元大中型100 | 被動 | 市值型 | 年配 | 元大投信 | 148.15 | 37 億 | 2.02% | +0.78% | 12,653 | — |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 8.95 | 37 億 | — | -0.89% | 5,000 | — |
| 009813 | 貝萊德標普卓越50 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 貝萊德投信 | 11.49 | 37 億 | — | -0.86% | 22,953 | — |
| 00949 | 復華日本龍頭 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | 21.85 | 36 億 | — | -1.53% | 17,265 | — |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 美國 | 被動 | 商品 | — | 街口投信 | 64.70 | 36 億 | — | +6.59% | 3,562 | — |
| 009829 | 大華韓國KOSPI 50 韓國 | 被動 | 海外股市 | — | 大華投信 | 11.04 | 36 億 | — | -0.72% | 13,113 | — |
| 009804 | 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 聯邦投信 | 24.12 | 35 億 | 9.98% | +0.08% | 17,808 | — |
| 00710B | 復華彭博非投等債 全球 | 被動 | 債券 | 季配 | 復華投信 | 18.73 | 34 億 | 6.99% | -0.27% | 3,714 | — |
| 009811 | 統一美國50ETF基金 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 統一投信 | 13.50 | 32 億 | — | -0.66% | 22,675 | — |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造ETF | 被動 | 半導體 | 半年配 | 兆豐投信 | 52.30 | 30 億 | 6.46% | -0.57% | 12,072 | — |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 被動 | 產業主題 | 年配 | 永豐投信 | 48.44 | 30 億 | 5.37% | +0.10% | 11,567 | — |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 凱基投信 | 11.82 | 30 億 | ~8.32% | -0.51% | 8,240 | — |
| 00938 | 凱基優選30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 凱基投信 | 26.90 | 28 億 | 3.42% | -0.52% | 6,456 | — |
| 00902 | 中信電池及儲能 中國 | 被動 | 科技 | — | 中信投信 | 12.45 | 28 億 | — | -0.80% | 17,946 | — |
| 00728 | 第一金工業30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 第一金投信 | 70.35 | 28 億 | 3.29% | -0.21% | 9,903 | — |
| 00926 | 凱基全球菁英55 全球 | 被動 | 海外股市 | 年配 | 凱基投信 | 26.54 | 27 億 | 5.54% | -0.97% | 9,191 | — |
| 00916 | 國泰全球品牌50 全球 | 被動 | 海外股市 | 年配 | 國泰投信 | 26.99 | 27 億 | 7.11% | -0.66% | 19,075 | — |
| 00907 | 永豐優息存股 | 被動 | 高股息 | 雙月配 | 永豐投信 | 17.77 | 27 億 | 6.06% | -0.34% | 20,043 | — |
| 00645 | 富邦日本 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 57.85 | 27 億 | — | -1.45% | 9,714 | — |
| 0053 | 元大電子 | 被動 | 科技 | 年配 | 元大投信 | 253.30 | 27 億 | 1.18% | +0.12% | 7,159 | — |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 主動 | 成長型 | 依公告 | 台新投信 | 17.30 | 26 億 | — | +0.64% | 16,818 | — |
| 00636 | 國泰中國A50 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 27.09 | 26 億 | — | -1.10% | 8,170 | — |
| 00954 | 中信日本半導體 日本 | 被動 | 半導體 | — | 中信投信 | 18.56 | 23 億 | — | -0.22% | 10,984 | — |
| 00706L | 期元大S&P日圓正2(原名:元大S&P日圓正2) 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 19.16 | 23 億 | — | -0.26% | 6,004 | — |
| 0061 | 元大寶滬深 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 24.10 | 23 億 | — | -0.08% | 5,979 | — |
| 009827 | 玉山未來全球算力 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 玉山投信 | 10.32 | 22 億 | — | -1.05% | 15,643 | — |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 中信投信 | 36.45 | 21 億 | 7.41% | -0.55% | 8,287 | — |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 被動 | 產業主題 | 半年配 | 元大投信 | 202.90 | 21 億 | 1.50% | -0.27% | 3,587 | — |
| 00661 | 元大日經225 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 84.97 | 20 億 | — | -1.43% | 7,196 | — |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富邦投信 | 29.25 | 20 億 | 4.51% | +0.69% | 12,951 | — |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 被動 | 高股息 | 季配 | 復華投信 | 98.25 | 20 億 | 3.68% | -0.56% | 8,160 | — |
| 009817 | 國泰大和日本不動產收息ETF基金 日本 | 被動 | 不動產 | — | 國泰投信 | 8.90 | 20 億 | — | +0.34% | 10,074 | — |
| 00652 | 富邦印度 印度 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 31.89 | 19 億 | — | -0.50% | 9,305 | — |
| 00410A | 主動永豐科技趨勢 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 永豐投信 | 12.40 | 19 億 | — | +0.49% | 9,590 | — |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 被動 | 高股息 | 季配 | 兆豐投信 | 17.48 | 19 億 | 4.98% | 0.00% | 13,029 | — |
| 00655L | 國泰中國A50正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 32.32 | 19 億 | — | -2.27% | 2,189 | — |
| 00897 | 富邦基因免疫生技 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 13.51 | 18 億 | — | -1.96% | 9,893 | — |
| 00642U | 期元大S&P石油(原名:元大S&P石油) 美國 | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | 31.46 | 17 億 | — | +2.61% | 6,903 | — |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 海外 | 被動 | 半導體 | 半年配 | 兆豐投信 | 56.25 | 17 億 | 8.00% | -1.57% | 12,659 | — |
| 00717 | 富邦美國特別股 美國 | 被動 | 海外股市 | 季配 | 富邦投信 | 14.54 | 17 億 | 3.88% | -0.55% | 7,497 | — |
| 00962 | 台新AI優息動能基金 | 被動 | 科技 | 月配 | 台新投信 | 15.03 | 16 億 | 5.69% | +0.13% | 10,800 | — |
| 00650L | 復華香港正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | 16.20 | 16 億 | — | -1.04% | 2,200 | — |
| 00693U | 期街口S&P黃豆 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 街口投信 | 24.08 | 15 億 | — | +0.29% | 2,819 | — |
| 00408A | 主動第一金優股息 | 主動 | 成長型 | 依公告 | 第一金投信 | 10.55 | 15 億 | — | +0.38% | 8,067 | — |
| 00963 | 中信全球高股息 全球 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 12.63 | 15 億 | 6.25% | -0.86% | 5,273 | — |
| 00639 | 富邦深100 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 15.78 | 15 億 | — | -1.19% | 5,675 | — |
| 00917 | 中信特選金融 中國 | 被動 | 金融 | 年配 | 中信投信 | 22.83 | 15 億 | 15.33% | -0.26% | 12,932 | — |
| 00763U | 期街口道瓊銅 美國 | 被動 | 商品 | — | 街口投信 | 35.31 | 14 億 | — | -0.59% | 3,723 | — |
| 00643 | 群益深証中小 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 群益投信 | 17.77 | 14 億 | — | -1.66% | 3,163 | — |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 被動 | 產業主題 | — | 國泰投信 | 1.53 | 14 億 | — | -0.65% | 10,078 | — |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 被動 | 高股息 | 季配 | 兆豐投信 | 23.45 | 14 億 | 7.59% | -0.09% | 10,181 | — |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 全球 | 被動 | 海外股市 | 季配 | 野村投信 | 22.02 | 13 億 | 4.00% | -0.86% | 12,237 | — |
| 009808 | 華南永昌優選50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 華南永昌投信 | 32.13 | 13 億 | 6.32% | -0.50% | 4,249 | — |
| 00898 | 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 11.48 | 12 億 | — | -2.38% | 8,385 | — |
| 00671R | 富邦NASDAQ 反1 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 2.36 | 12 億 | — | +0.85% | 3,497 | — |
| 009812 | 野村日本東證 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 野村投信 | 12.92 | 12 億 | — | -0.92% | 5,895 | — |
| 00989A | 主動摩根美國科技 美國 | 主動 | 科技主題 | 季配 | 摩根投信 | 17.76 | 12 億 | — | +0.06% | 6,584 | +0.68% |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 野村投信 | 22.00 | 12 億 | 3.70% | 0.00% | 7,817 | — |
| 009801 | 中信美國創新科技 美國 | 被動 | 科技 | — | 中信投信 | 11.64 | 11 億 | — | -1.02% | 8,639 | — |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 5.39 | 11 億 | — | +1.32% | 3,049 | — |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 被動 | 產業主題 | — | 富邦投信 | 5.23 | 11 億 | — | -0.38% | 4,370 | — |
| 00964 | 中信亞太高股息 中國 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 14.73 | 10 億 | 8.46% | -0.14% | 4,620 | — |
| 00903 | 富邦元宇宙 海外 | 被動 | 科技 | — | 富邦投信 | 22.07 | 10 億 | — | -0.94% | 7,006 | — |
