台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會(僅上市 ETF,尚未含上櫃 TPEx)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
商品+1.21%10 檔ESG永續+0.47%5 檔成長型+0.39%10 檔市值型+0.23%20 檔產業主題+0.14%21 檔海外股市+0.00%91 檔高股息-0.05%41 檔科技-0.09%31 檔不動產-0.17%3 檔半導體-0.27%9 檔債券-0.31%22 檔金融-1.01%4 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
上市(TWSE)267 檔 ETF(未套篩選・尚未含上櫃 TPEx)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 元大投信 | 104.60 | 23,465 億 | 1.53% | +0.34% | 3,544,519 |
| 0056 | 元大高股息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | 52.30 | 7,494 億 | 7.80% | -0.29% | 1,659,531 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 國泰投信 | 33.47 | 6,199 億 | 5.62% | +0.21% | 1,634,456 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 群益投信 | 30.12 | 5,478 億 | 9.50% | +0.30% | 1,381,601 |
| 006208 | 富邦台50 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 富邦投信 | 238.90 | 4,444 億 | 3.43% | +0.08% | 712,157 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 主動 | 成長型 | 季配 | 統一投信 | 28.73 | 3,049 億 | ~8.77% | +0.70% | 1,004,646 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 被動 | 市值型 | — | 元大投信 | 34.87 | 2,773 億 | — | +0.49% | 344,619 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 被動 | 市值型 | — | 凱基投信 | 15.16 | 1,839 億 | — | +0.26% | 922,875 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 主動 | 權值型 | 季配 | 統一投信 | 9.94 | 1,791 億 | — | +0.40% | 1,031,121 |
| 0052 | 富邦科技 | 被動 | 科技 | 年配 | 富邦投信 | 61.05 | 1,633 億 | 1.96% | +0.16% | 470,526 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 被動 | 科技 | 月配 | 復華投信 | 29.17 | 1,415 億 | 5.59% | +0.03% | 432,303 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 被動 | 科技 | 半年配 | 國泰投信 | 53.50 | 1,364 億 | 5.98% | +0.56% | 334,090 |
| 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 被動 | 高股息 | 季配 | 大華投信 | 33.49 | 1,132 億 | 8.85% | -0.36% | 266,547 |
| 00662 | 富邦NASDAQ 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 122.95 | 1,098 億 | — | -0.20% | 107,701 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | 61.05 | 1,044 億 | 5.47% | -0.33% | 270,806 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 主動 | 權值型 | 半年配 | 復華投信 | 17.52 | 905 億 | ~8.79% | +1.10% | 342,091 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 ETF基金 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 國泰投信 | 40.38 | 871 億 | 8.05% | +0.50% | 189,397 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 被動 | 產業主題 | — | 群益投信 | 11.42 | 753 億 | — | +0.44% | 219,364 |
| 00830 | 國泰費城半導體 美國 | 被動 | 半導體 | 年配 | 國泰投信 | 86.75 | 715 億 | 10.37% | -1.92% | 176,848 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 元大投信 | 12.34 | 661 億 | 4.38% | -0.40% | 323,988 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 被動 | 半導體 | 季配 | 中信投信 | 35.46 | 636 億 | 8.49% | -0.11% | 179,248 |
| 00988A | 主動統一全球創新 全球 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 統一投信 | 16.55 | 569 億 | — | -0.72% | 241,424 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 富邦投信 | 89.55 | 551 億 | 3.54% | -0.11% | 91,896 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 主動 | 成長型 | 季配 | 群益投信 | 22.50 | 509 億 | 7.05% | -0.79% | 181,008 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 被動 | 高股息 | 季配 | 群益投信 | 36.43 | 494 億 | 10.84% | +0.08% | 140,645 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 被動 | 科技 | 半年配 | 野村投信 | 56.85 | 490 億 | 3.43% | +0.26% | 123,163 |
| 00646 | 元大S&P500 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 78.75 | 463 億 | — | +0.06% | 108,741 |
| 00712 | 復華富時不動產 全球 | 被動 | 不動產 | 季配 | 復華投信 | 8.84 | 440 億 | 9.11% | -0.23% | 134,317 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 主動 | 科技主題 | 季配 | 群益投信 | 16.96 | 431 億 | ~11.08% | +0.36% | 191,175 |
| 00757 | 統一FANG+ 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 統一投信 | 142.25 | 407 億 | — | 0.00% | 68,959 |
| 00953B | 群益優選非投等債 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 群益投信 | 9.77 | 406 億 | 7.49% | 0.00% | 48,068 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 全球 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 元大投信 | 15.88 | 392 億 | — | -0.94% | 125,753 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 被動 | ESG永續 | 季配 | 元大投信 | 89.95 | 375 億 | 3.28% | +0.45% | 80,801 |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | 被動 | ESG永續 | 半年配 | 群益投信 | 41.93 | 371 億 | 6.28% | +0.50% | 111,723 |
| 00675L | FB臺灣加權正2 | 被動 | 產業主題 | — | 富邦投信 | 302.85 | 349 億 | — | +0.35% | 20,401 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 主動 | 成長型 | 依公告 | 富邦投信 | 8.15 | 303 億 | — | +0.25% | 164,143 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富邦投信 | 18.73 | 299 億 | 5.34% | -0.37% | 133,713 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 主動 | 高息收益 | 月配 | 國泰投信 | 14.00 | 297 億 | ~10.29% | +0.43% | 138,761 |
| 00882 | 中信中國高股息 全球 | 被動 | 高股息 | 半年配 | 中信投信 | 15.04 | 296 億 | 6.65% | +0.07% | 83,874 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 主動 | 成長型 | 依公告 | 凱基投信 | 9.55 | 294 億 | — | +0.63% | 159,041 |
| 00939 | 統一台灣高息動能ETF基金 | 被動 | 高股息 | 月配 | 統一投信 | 22.26 | 262 億 | 4.34% | -0.49% | 103,501 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 被動 | 市值型 | — | 元大投信 | 10.16 | 256 億 | — | -0.10% | 61,421 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 主動 | 成長型 | 季配 | 野村投信 | 24.29 | 197 億 | ~7.90% | +0.83% | 70,686 |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 被動 | 產業主題 | — | 國泰投信 | 100.15 | 174 億 | — | +0.35% | 17,070 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 被動 | 高股息 | 季配 | 凱基投信 | 31.91 | 164 億 | 4.61% | -0.65% | 73,261 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 主動 | 高息收益 | 依公告 | 中信投信 | 9.40 | 163 億 | — | +0.32% | 71,173 |
| 00635U | 期元大S&P黃金(原名:元大S&P黃金) 美國 | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | 45.64 | 160 億 | — | +1.35% | 57,218 |
| 00893 | 國泰智能電動車 全球 | 被動 | 科技 | — | 國泰投信 | 43.57 | 157 億 | — | -1.02% | 57,805 |
| 00637L | 元大滬深300正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 20.94 | 152 億 | — | +1.11% | 11,523 |
| 00924 | 復華S&P500成長 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | 34.12 | 149 億 | — | -0.18% | 55,170 |
| 00997A | 主動群益美國增長 美國 | 主動 | 成長型 | 依公告 | 群益投信 | 11.46 | 142 億 | — | -0.69% | 72,235 |
| 00865B | 國泰US短期公債 美國 | 被動 | 債券 | — | 國泰投信 | 49.36 | 141 億 | — | +0.06% | 9,057 |
| 00711B | 復華彭博新興債 全球 | 被動 | 債券 | 季配 | 復華投信 | 15.82 | 138 億 | 4.93% | -0.13% | 794 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 被動 | 半導體 | 半年配 | 富邦投信 | 40.41 | 133 億 | 6.77% | -0.02% | 47,253 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 野村投信 | 11.06 | 129 億 | — | +0.27% | 96,435 |
| 00738U | 期元大道瓊白銀(原名:元大道瓊白銀) 美國 | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | 52.25 | 129 億 | — | +2.15% | 33,687 |
| 009820 | 元大納斯達克精選 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 10.06 | 126 億 | — | -0.30% | 40,548 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 海外 | 被動 | 科技 | 半年配 | 國泰投信 | 97.80 | 124 億 | 4.09% | +0.88% | 34,880 |
| 00941 | 中信上游半導體 中國 | 被動 | 半導體 | — | 中信投信 | 26.53 | 122 億 | — | -0.19% | 48,646 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 28.58 | 121 億 | 6.58% | +0.39% | 48,710 |
| 00945B | 凱基美國非投等債 美國 | 被動 | 債券 | 月配 | 凱基投信 | 14.70 | 117 億 | 6.98% | 0.00% | 18,525 |
| 00965 | 元大航太防衛科技 全球 | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | 26.97 | 117 億 | — | -0.66% | 34,342 |
| 00885 | 富邦越南 越南 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 18.36 | 112 億 | — | +0.05% | 49,700 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 台新投信 | 36.71 | 111 億 | 1.69% | -0.51% | 39,420 |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2(原名:元大S&P黃金正2) 美國 | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | 82.10 | 108 億 | — | +2.62% | 15,986 |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 被動 | 科技 | 季配 | 中信投信 | 27.52 | 108 億 | 10.72% | +0.26% | 49,537 |
| 009821 | 野村稀土關鍵資源 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 野村投信 | 15.07 | 105 億 | — | +1.07% | 69,242 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 富邦投信 | 19.23 | 102 億 | 2.54% | +0.05% | 39,968 |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 主動 | 權值型 | 年配 | 野村投信 | 21.81 | 102 億 | — | 0.00% | 47,367 |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 主動 | 成長型 | 年配 | 安聯投信 | 13.14 | 101 億 | — | +0.61% | 49,959 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 安聯投信 | 15.18 | 99 億 | 6.99% | +0.20% | 64,617 |
| 009805 | 台新美國電力基建 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 台新投信 | 16.01 | 96 億 | — | -1.23% | 53,930 |
| 00680L | 元大美債20正2 美國 | 被動 | 債券 | — | 元大投信 | 6.43 | 96 億 | — | -1.08% | 19,421 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 被動 | 產業主題 | 季配 | 富蘭克林華美投信 | 25.93 | 94 億 | 8.32% | +0.43% | 44,769 |
| 00876 | 元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) 全球 | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | 88.75 | 83 億 | — | -0.56% | 23,385 |
| 00910 | 第一金太空衛星 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 第一金投信 | 63.00 | 79 億 | — | -1.64% | 40,858 |
| 00984D | 主動聯博全球非投 全球 | 被動 | 債券 | 月配 | 聯博投信 | 10.16 | 74 億 | ~10.04% | 0.00% | 10,084 |
| 00895 | 富邦未來車 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 50.40 | 74 億 | — | -0.59% | 29,582 |
| 00775B | 台新投等債15+ 海外 | 被動 | 債券 | 季配 | 台新投信 | 31.83 | 74 億 | 4.46% | -0.53% | 185 |
| 00402A | 主動安聯美國科技 美國 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 安聯投信 | 9.81 | 71 億 | — | -0.71% | 49,320 |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 被動 | 高股息 | 月配 | 群益投信 | 15.36 | 70 億 | 4.53% | +0.59% | 36,832 |
| 00894 | 中信小資高價30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 中信投信 | 47.73 | 70 億 | 3.77% | +0.70% | 25,559 |
| 00753L | 中信中國50正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 10.05 | 68 億 | — | -0.30% | 10,133 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1(原名:元大S&P原油反1) 美國 | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | 12.85 | 67 億 | — | -4.89% | 9,306 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富蘭克林華美投信 | 13.13 | 66 億 | 6.82% | +0.08% | 34,009 |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 被動 | 高股息 | 半年配 | 國泰投信 | 38.73 | 66 億 | 6.45% | -0.69% | 38,297 |
| 009819 | 中信數據及電力 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 10.37 | 66 億 | — | -0.38% | 54,414 |
| 00904 | 台新臺灣半導體30 | 被動 | 半導體 | 季配 | 台新投信 | 40.00 | 65 億 | 6.92% | +0.43% | 24,933 |
| 00752 | 中信中國50 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 24.18 | 62 億 | — | -0.04% | 17,281 |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 群益投信 | 10.33 | 62 億 | ~6.16% | -0.10% | 8,029 |
| 009824 | 群益美國科技巨頭ETF基金 美國 | 被動 | 科技 | — | 群益投信 | 10.21 | 62 億 | — | -0.78% | 50,679 |
| 00633L | 富邦上証正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 50.35 | 58 億 | — | +0.70% | 3,599 |
| 009826 | 貝萊德世界股票 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 貝萊德投信 | 10.32 | 52 億 | — | 0.00% | 36,922 |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 主動 | 成長型 | 季配 | 第一金投信 | 16.76 | 51 億 | ~11.03% | +1.09% | 31,489 |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 美國 | 被動 | 商品 | — | 街口投信 | 47.25 | 50 億 | — | +9.50% | 7,521 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 主動 | 權值型 | 季配 | 中信投信 | 16.67 | 50 億 | — | -0.18% | 26,165 |
| 00909 | 國泰全球數位支付服務ETF基金 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 43.63 | 46 億 | — | -1.78% | 26,996 |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 被動 | 科技 | 月配 | 凱基投信 | 18.12 | 45 億 | 3.75% | -0.71% | 22,826 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 兆豐投信 | 13.71 | 44 億 | — | +0.88% | 25,012 |
| 00936 | 台新永續高息中小型ETF | 被動 | 高股息 | 月配 | 台新投信 | 21.56 | 43 億 | 4.45% | -0.51% | 22,792 |
| 009803 | 玉山市值動能50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 玉山投信 | 21.19 | 41 億 | 5.47% | +0.33% | 20,447 |
| 00951 | 台新日本半導體ETF 日本 | 被動 | 半導體 | — | 台新投信 | 17.86 | 40 億 | — | +0.06% | 15,864 |
| 00688L | 國泰20年美債正2 美國 | 被動 | 債券 | — | 國泰投信 | 6.39 | 40 億 | — | -1.24% | 9,364 |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 9.73 | 40 億 | — | -0.10% | 4,935 |
| 006205 | 富邦上証 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 41.84 | 40 億 | — | -0.14% | 8,947 |
| 009813 | 貝萊德標普卓越50 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 貝萊德投信 | 11.53 | 39 億 | — | -0.17% | 24,278 |
| 00949 | 復華日本龍頭 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | 22.25 | 38 億 | — | 0.00% | 17,651 |
| 009800 | 中信NASDAQ 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 13.30 | 38 億 | — | -0.15% | 20,020 |
| 0055 | 元大MSCI金融 | 被動 | 金融 | 年配 | 元大投信 | 42.33 | 36 億 | 2.95% | -1.01% | 13,285 |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 聯博投信 | 9.59 | 35 億 | — | +0.10% | 23,646 |
| 00710B | 復華彭博非投等債 全球 | 被動 | 債券 | 季配 | 復華投信 | 19.29 | 35 億 | 6.43% | 0.00% | 3,638 |
| 009804 | 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 聯邦投信 | 22.00 | 35 億 | 10.94% | +0.41% | 18,849 |
| 00991B | 貝萊德A級公司債 海外 | 被動 | 債券 | — | 貝萊德投信 | 15.02 | 33 億 | — | -0.46% | 306 |
| 009811 | 統一美國50ETF基金 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 統一投信 | 13.60 | 33 億 | — | 0.00% | 23,382 |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 被動 | 高股息 | 雙月配 | 永豐投信 | 24.11 | 31 億 | 4.55% | 0.00% | 19,253 |
| 00902 | 中信電池及儲能 中國 | 被動 | 科技 | — | 中信投信 | 13.58 | 31 億 | — | -0.29% | 18,244 |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 主動 | 高息收益 | 月配 | 摩根投信 | 13.45 | 30 億 | — | -0.07% | 17,270 |
| 00916 | 國泰全球品牌50 全球 | 被動 | 海外股市 | 年配 | 國泰投信 | 27.40 | 30 億 | 7.01% | +0.33% | 20,765 |
| 00636 | 國泰中國A50 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 28.48 | 27 億 | — | +0.11% | 8,283 |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 凱基投信 | 11.96 | 27 億 | ~8.23% | -0.25% | 7,972 |
| 00926 | 凱基全球菁英55 全球 | 被動 | 海外股市 | 年配 | 凱基投信 | 27.05 | 27 億 | 5.43% | -0.44% | 9,220 |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 主動 | 成長型 | 依公告 | 台新投信 | 15.38 | 26 億 | — | +0.92% | 18,672 |
| 00706L | 期元大S&P日圓正2(原名:元大S&P日圓正2) 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 19.06 | 26 億 | — | -0.83% | 6,236 |
| 00907 | 永豐優息存股 | 被動 | 高股息 | 雙月配 | 永豐投信 | 16.75 | 25 億 | 5.77% | -0.53% | 20,057 |
| 00938 | 凱基優選30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 凱基投信 | 24.87 | 24 億 | 2.81% | -0.04% | 6,358 |
| 0061 | 元大寶滬深 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 25.00 | 24 億 | — | +0.08% | 6,075 |
| 00642U | 期元大S&P石油(原名:元大S&P石油) 美國 | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | 26.84 | 24 億 | — | -3.49% | 10,162 |
| 00954 | 中信日本半導體 日本 | 被動 | 半導體 | — | 中信投信 | 19.00 | 23 億 | — | -0.16% | 11,314 |
| 009817 | 國泰大和日本不動產收息ETF基金 日本 | 被動 | 不動產 | — | 國泰投信 | 9.19 | 21 億 | — | -0.11% | 10,397 |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 被動 | 高股息 | 季配 | 兆豐投信 | 17.72 | 21 億 | 4.63% | -0.23% | 13,758 |
| 00717 | 富邦美國特別股 美國 | 被動 | 海外股市 | 季配 | 富邦投信 | 14.93 | 18 億 | 3.78% | -0.33% | 7,629 |
| 00650L | 復華香港正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | 17.72 | 18 億 | — | -0.11% | 2,176 |
| 00410A | 主動永豐科技趨勢 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 永豐投信 | 10.79 | 18 億 | — | +0.37% | 5,059 |
| 00408A | 主動第一金優股息 | 主動 | 成長型 | 依公告 | 第一金投信 | 10.31 | 17 億 | — | +0.39% | 8,760 |
| 00897 | 富邦基因免疫生技 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 11.92 | 17 億 | — | +1.71% | 10,164 |
| 00639 | 富邦深100 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 17.25 | 17 億 | — | +1.65% | 5,731 |
| 00898 | 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 10.26 | 14 億 | — | +1.38% | 9,970 |
| 00963 | 中信全球高股息 全球 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 13.35 | 14 億 | 5.30% | -0.30% | 4,591 |
| 00671R | 富邦NASDAQ 反1 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 2.42 | 13 億 | — | +0.83% | 3,557 |
| 009812 | 野村日本東證 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 野村投信 | 13.07 | 13 億 | — | -0.08% | 5,964 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 美國 | 主動 | 科技主題 | 季配 | 摩根投信 | 17.53 | 12 億 | — | +0.06% | 6,989 |
| 00983A | 主動中信ARK創新 美國 | 主動 | 科技主題 | 年配 | 中信投信 | 12.13 | 12 億 | — | +1.59% | 10,033 |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 被動 | 產業主題 | — | 國泰投信 | 1.64 | 12 億 | — | 0.00% | 7,539 |
| 009801 | 中信美國創新科技 美國 | 被動 | 科技 | — | 中信投信 | 12.67 | 12 億 | — | 0.00% | 8,225 |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | 5.15 | 11 億 | — | -0.19% | 3,218 |
| 00983D | 主動富邦複合收益 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 富邦投信 | 10.09 | 10 億 | ~7.14% | -0.30% | 3,941 |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 被動 | 產業主題 | — | 富邦投信 | 5.62 | 9 億 | — | -0.35% | 4,271 |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 全球 | 主動 | 權值型 | 年配 | 台新投信 | 14.90 | 6 億 | — | -0.13% | 4,889 |
| 00648R | 元大S&P500反1 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 3.90 | 6 億 | — | +0.26% | 2,413 |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 被動 | 產業主題 | — | 群益投信 | 1.01 | 2 億 | — | 0.00% | 1,955 |
| 0051 | 元大中型100 | 被動 | 市值型 | 年配 | 元大投信 | — | — | — | — | 13,300 |
| 0053 | 元大電子 | 被動 | 科技 | 年配 | 元大投信 | — | — | — | — | 6,406 |
| 0054 | 元大台商50 | 被動 | 市值型 | — | 元大投信 | — | — | — | — | — |
| 0057 | 富邦摩台 | 被動 | 產業主題 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 3,439 |
| 0058 | 富邦發達 | 被動 | 產業主題 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | — |
| 0059 | 富邦金融 | 被動 | 金融 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | — |
| 0060 | 新台灣 | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | — | — | — | — | — |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 被動 | 產業主題 | 半年配 | 元大投信 | — | — | — | — | 2,817 |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 被動 | 產業主題 | 年配 | 永豐投信 | — | — | — | — | 1,164 |
| 006206 | 元大上證50 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 3,158 |
| 006207 | 復華滬深 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — | — | — | 1,583 |
| 00625K | 富邦上証+R 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 12 |
| 00634R | 富邦上証反1 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 782 |
| 00636K | 國泰中國A50+U 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | 8 |
| 00638R | 元大滬深300反1 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 515 |
| 00640L | 富邦日本正2 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 1,245 |
| 00641R | 富邦日本反1 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 1,316 |
| 00643 | 群益深証中小 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 群益投信 | — | — | — | — | 3,203 |
| 00643K | 群益深証中小+R 海外 | 被動 | 海外股市 | — | 群益投信 | — | — | — | — | 5 |
| 00645 | 富邦日本 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 9,877 |
| 00647L | 元大S&P500正2 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 1,472 |
| 00649 | FH香港 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — | — | — | — |
| 00651R | 復華香港反1 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — | — | — | 412 |
| 00652 | 富邦印度 印度 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 9,452 |
| 00653L | 富邦印度正2 印度 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 1,229 |
| 00654R | 富邦印度反1 印度 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 379 |
| 00655L | 國泰中國A50正2 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | 2,164 |
| 00656R | 國泰中國A50反1 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | 319 |
| 00657 | 國泰日經225 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | 1,654 |
| 00657K | 國泰日經225+U 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | 4 |
| 00658L | 國泰日本正2 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | — |
| 00659R | 國泰日本反1 日本 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | — |
| 00660 | 元大歐洲50 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 1,029 |
| 00661 | 元大日經225 全球 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 7,290 |
| 00666R | 富邦恒生國企反1 中國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 137 |
| 00667 | 元大韓國 韓國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — | — | — | — |
| 00668 | 國泰美國道瓊 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | 1,986 |
| 00668K | 國泰美國道瓊+U 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | 4 |
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 12,517 |
| 00672L | 元大S&P原油正2 美國 | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | — | — | — | — | — |
| 00674R | 期元大S&P黃金反1(原名:元大S&P黃金反1) 美國 | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 1,330 |
| 00677U | 期富邦VIX 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | — |
| 00678 | 群益那斯達克生技 美國 | 被動 | 海外股市 | — | 群益投信 | — | — | — | — | 1,814 |
| 00681R | 元大美債20反1 美國 | 被動 | 債券 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 91 |
