台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、配息頻率、投信篩選台灣 ETF;依規模排序,每日自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
全部 263 檔 ETF(未套篩選)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) |
|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 被動 | 市值型 | — | 元大投信 | 103.10 | 21,096 億 |
| 0056 | 元大高股息 | 被動 | 高股息 | — | 元大投信 | 51.45 | 6,990 億 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 被動 | 高股息 | — | 國泰投信 | 32.71 | 6,007 億 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 被動 | 高股息 | — | 群益投信 | 29.56 | 5,330 億 |
| 006208 | 富邦台50 | 被動 | 市值型 | — | 富邦投信 | 238.70 | 4,366 億 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 主動 | 台股成長 | 季配 | 統一投信 | 29.91 | 2,773 億 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 被動 | 市值型 | — | 元大投信 | 35.26 | 2,024 億 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 主動 | 權值型 | 季配 | 統一投信 | 10.56 | 1,659 億 |
| 0052 | 富邦科技 | 被動 | 科技 | — | 富邦投信 | 60.60 | 1,545 億 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 被動 | 市值型 | — | 凱基投信 | 15.00 | 1,486 億 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 被動 | 科技 | — | 復華投信 | 29.96 | 1,365 億 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 被動 | 科技 | — | 國泰投信 | 52.70 | 1,248 億 |
| 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 被動 | 高股息 | — | 大華投信 | 31.15 | 1,137 億 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 被動 | 高股息 | — | 元大投信 | 59.65 | 1,045 億 |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 119.10 | 992 億 |
| 00922 | 國泰台灣領袖 50 | 被動 | 市值型 | — | 國泰投信 | 39.57 | 822 億 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 被動 | 高股息 | — | 元大投信 | 12.34 | 689 億 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 被動 | 半導體 | — | 國泰投信 | 95.70 | 675 億 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 主動 | 權值型 | 半年配 | 復華投信 | 19.75 | 647 億 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 統一投信 | 21.92 | 593 億 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 被動 | 半導體 | — | 中信投信 | 35.81 | 587 億 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 被動 | 市值型 | — | 富邦投信 | 88.60 | 543 億 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 主動 | 台股成長 | 季配 | 群益投信 | 23.59 | 511 億 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 被動 | 不動產 | — | 復華投信 | 8.63 | 467 億 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 元大投信 | 20.23 | 443 億 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 主動 | 科技主題 | 季配 | 群益投信 | 17.86 | 432 億 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 被動 | 科技 | — | 野村投信 | 58.80 | 432 億 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 被動 | 債券 | — | 群益投信 | 9.68 | 414 億 |
| 00646 | 元大S&P500 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 73.55 | 412 億 |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | 被動 | ESG永續 | — | 群益投信 | 41.18 | 350 億 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 被動 | 高股息 | — | 群益投信 | 39.81 | 320 億 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 被動 | 高股息 | — | 富邦投信 | 18.87 | 320 億 |
| 00882 | 中信中國高股息 | 被動 | 高股息 | — | 中信投信 | 14.65 | 297 億 |
| 00939 | 統一台灣高息動能ETF基金 | 被動 | 高股息 | — | 統一投信 | 21.24 | 258 億 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 被動 | 市值型 | — | 元大投信 | 10.45 | 255 億 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 主動 | 台股成長 | 依公告 | 富邦投信 | 9.00 | 224 億 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 主動 | 高息收益 | 月配 | 國泰投信 | 14.21 | 221 億 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 主動 | 台股成長 | 季配 | 野村投信 | 23.60 | 168 億 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 被動 | 高股息 | — | 凱基投信 | 30.73 | 167 億 |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 21.10 | 157 億 |
| 00711B | 復華彭博新興債 | 被動 | 債券 | — | 復華投信 | 16.23 | 142 億 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 野村投信 | 10.62 | 142 億 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 主動 | 台股成長 | 依公告 | 群益投信 | 13.98 | 137 億 |
| 009820 | 元大納斯達克精選 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | 9.72 | 137 億 |
| 00885 | 富邦越南 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 18.88 | 120 億 |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 被動 | 債券 | — | 凱基投信 | 14.50 | 119 億 |
| 00680L | 元大美債20正2 | 被動 | 債券 | — | 元大投信 | 7.22 | 117 億 |
| 009805 | 新光美國電力基建 | 被動 | 海外股市 | — | 新光投信 | 17.05 | 113 億 |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 主動 | 台股成長 | 年配 | 安聯投信 | 13.47 | 109 億 |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 主動 | 權值型 | 年配 | 野村投信 | 21.24 | 103 億 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1(原名:元大S&P原油反1) | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | 15.27 | 92 億 |
| 00402A | 主動安聯美國科技 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 安聯投信 | 9.70 | 82 億 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 安聯投信 | 16.14 | 77 億 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 主動 | 台股成長 | 依公告 | 凱基投信 | 9.47 | 75 億 |
| 009819 | 中信數據及電力 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 10.14 | 71 億 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 主動 | 高息收益 | 依公告 | 中信投信 | 9.83 | 70 億 |
| 009824 | 群益美國科技巨頭ETF基金 | 被動 | 科技 | — | 群益投信 | 9.87 | 62 億 |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 被動 | 債券 | — | 群益投信 | 10.19 | 62 億 |
| 00753L | 中信中國50正2 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | 7.96 | 60 億 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 主動 | 權值型 | 季配 | 中信投信 | 17.21 | 54 億 |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 主動 | 台股成長 | 季配 | 第一金投信 | 17.20 | 53 億 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 兆豐投信 | 15.21 | 49 億 |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 被動 | 債券 | — | 國泰投信 | 7.20 | 48 億 |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 主動 | 高息收益 | 月配 | 摩根投信 | 13.21 | 33 億 |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 聯博投信 | 9.75 | 30 億 |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 主動 | 台股成長 | 依公告 | 台新投信 | 16.42 | 29 億 |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | 主動 | 科技主題 | 年配 | 中信投信 | 11.72 | 17 億 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | 主動 | 科技主題 | 季配 | 摩根投信 | 17.77 | 14 億 |
| 00671R | 富邦NASDAQ 反1 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | 2.44 | 13 億 |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 被動 | 產業主題 | — | 國泰投信 | 1.69 | 13 億 |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 主動 | 權值型 | 年配 | 台新投信 | 15.19 | 6 億 |
| 0051 | 元大中型100 | 被動 | 市值型 | — | 元大投信 | — | — |
| 0053 | 元大電子 | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | — | — |
| 0054 | 元大台商50 | 被動 | 市值型 | — | 元大投信 | — | — |
| 0055 | 元大MSCI金融 | 被動 | 金融 | — | 元大投信 | — | — |
| 0057 | 富邦摩台 | 被動 | 產業主題 | — | 摩根投信 | — | — |
| 0058 | 富邦發達 | 被動 | 產業主題 | — | 富邦投信 | — | — |
| 0059 | 富邦金融 | 被動 | 金融 | — | 富邦投信 | — | — |
| 0060 | 新台灣 | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | — | — |
| 0061 | 元大寶滬深 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 被動 | 產業主題 | — | 元大投信 | — | — |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 被動 | 產業主題 | — | 永豐投信 | — | — |
| 006205 | 富邦上証 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 006206 | 元大上證50 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — |
| 006207 | 復華滬深 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — |
| 00625K | 富邦上証+R | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00633L | 富邦上証正2 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00634R | 富邦上証反1 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00635U | 期元大S&P黃金(原名:元大S&P黃金) | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | — | — |
| 00636 | 國泰中國A50 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00636K | 國泰富時中國A50+U | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00638R | 元大滬深300反1 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — |
| 00639 | 富邦深100 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00640L | 富邦日本正2 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00641R | 富邦日本反1 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00642U | 期元大S&P石油(原名:元大S&P石油) | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | — | — |
| 00643 | 群益深証中小 | 被動 | 海外股市 | — | 群益投信 | — | — |
| 00643K | 群益深証中小+R | 被動 | 海外股市 | — | 群益投信 | — | — |
| 00645 | 富邦日本 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00647L | 元大S&P500正2 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — |
| 00648R | 元大S&P500反1 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — |
| 00649 | FH香港 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — |
| 00650L | 復華香港正2 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — |
| 00651R | 復華香港反1 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — |
| 00652 | 富邦印度 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00653L | 富邦印度正2 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00654R | 富邦印度反1 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00655L | 國泰中國A50正2 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00656R | 國泰中國A50反1 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00657 | 國泰日經225 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00657K | 國泰日經225+U | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00658L | 國泰日本正2 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00659R | 國泰日本反1 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00660 | 元大歐洲50 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — |
| 00661 | 元大日經225 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 被動 | 產業主題 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00666R | 富邦恒生國企反1 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00667 | 元大韓國 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — |
| 00668 | 國泰美國道瓊 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00668K | 國泰美國道瓊+U | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00672L | 元大S&P原油正2 | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | — | — |
| 00674R | 期元大S&P黃金反1(原名:元大S&P黃金反1) | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | — | — |
| 00675L | FB臺灣加權正2 | 被動 | 產業主題 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 被動 | 產業主題 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00677U | 期富邦VIX | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00678 | 群益那斯達克生技 | 被動 | 海外股市 | — | 群益投信 | — | — |
| 00681R | 元大美債20反1 | 被動 | 債券 | — | 元大投信 | — | — |
| 00682U | 期元大美元指數(原名:元大美元指數) | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — |
| 00683L | 期元大美元指正2(原名:元大美元指數正2) | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — |
| 00684R | 期元大美元指反1(原名:元大美元指數反1) | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 被動 | 產業主題 | — | 群益投信 | — | — |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 被動 | 產業主題 | — | 群益投信 | — | — |
| 00689R | 國泰20年美債反1 | 被動 | 債券 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 被動 | 產業主題 | — | 兆豐投信 | — | — |
| 00691R | 兆豐藍籌反一 | 被動 | 產業主題 | — | 兆豐投信 | — | — |
| 00693U | 期街口S&P黃豆 | 被動 | 海外股市 | — | 街口投信 | — | — |
| 00698L | 元大美債7-10正2 | 被動 | 債券 | — | 元大投信 | — | — |
| 00699R | 元大美債7-10反1 | 被動 | 債券 | — | 元大投信 | — | — |
| 00700 | 富邦恒生國企 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00701 | 國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 被動 | 高股息 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 被動 | 高股息 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00703 | 台新MSCI中國 | 被動 | 海外股市 | — | 台新投信 | — | — |
| 00704L | 台新MSCI台灣正2 | 被動 | 產業主題 | — | 台新投信 | — | — |
| 00705R | 台新MSCI台灣反1 | 被動 | 產業主題 | — | 台新投信 | — | — |
| 00706L | 期元大S&P日圓正2(原名:元大S&P日圓正2) | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — |
| 00707R | 期元大S&P日圓反1(原名:元大S&P日圓反1) | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2(原名:元大S&P黃金正2) | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | — | — |
| 00709 | 富邦歐洲 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00710B | 復華彭博非投等債 | 被動 | 債券 | — | 復華投信 | — | — |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 被動 | 海外股市 | — | 群益投信 | — | — |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 被動 | 商品 | — | 街口投信 | — | — |
| 00716R | 華頓S&P布蘭特反1 | 被動 | 商品 | — | 華頓投信 | — | — |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00728 | 第一金工業30 | 被動 | 產業主題 | — | 第一金投信 | — | — |
| 00729R | 第一金工業30反一 | 被動 | 產業主題 | — | 第一金投信 | — | — |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 被動 | 高股息 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 被動 | 高股息 | — | 復華投信 | — | — |
| 00732 | 國泰RMB短期報酬 | 被動 | 債券 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00733 | 臺灣中小A級動能50 ETF基金 | 被動 | 市值型 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 被動 | 科技 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00736 | 國泰富時新興市場基金 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00737 | 國泰AI機器人 | 被動 | 科技 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00738U | 期元大道瓊白銀(原名:元大道瓊白銀) | 被動 | 商品 | — | 元大投信 | — | — |
| 00739 | 元大MSCI A股 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — |
| 00742 | 新光內需收益 | 被動 | 高股息 | — | 新光投信 | — | — |
| 00743 | 國泰中國A150 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00752 | 中信中國50 | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | — | — |
| 00757 | 統一FANG+ | 被動 | 海外股市 | — | 統一投信 | — | — |
| 00762 | 元大全球AI | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | — | — |
| 00763U | 期街口道瓊銅 | 被動 | 商品 | — | 街口投信 | — | — |
| 00766L | 台新MSCI中國正2 | 被動 | 海外股市 | — | 台新投信 | — | — |
| 00767 | FH美國金融股 | 被動 | 金融 | — | 復華投信 | — | — |
| 00770 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 被動 | 科技 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 被動 | 高股息 | — | 元大投信 | — | — |
| 00774B | 新光中國政金綠債 | 被動 | 債券 | — | 新光投信 | — | — |
| 00774C | 00774C | 被動 | 債券 | — | 新光投信 | — | — |
| 00775B | 新光投等債15+ | 被動 | 債券 | — | 新光投信 | — | — |
| 00776 | 新光ICE美國權值 | 被動 | 高股息 | — | 新光投信 | — | — |
| 00783 | 富邦中証500 | 被動 | 高股息 | — | 富邦投信 | — | — |
| 0080 | 恒中國 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — |
| 0081 | 恒香港 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — |
| 008201 | BP上證50 | 被動 | 海外股市 | — | — | — | — |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 被動 | ESG永續 | — | 元大投信 | — | — |
| 00851 | 台新全球AI | 被動 | 科技 | — | 台新投信 | — | — |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00861 | 元大全球未來通訊 | 被動 | 海外股市 | — | 元大投信 | — | — |
| 00865B | 國泰US短期公債 | 被動 | 債券 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00866 | 新光Shiller CAPE | 被動 | 高股息 | — | 新光投信 | — | — |
| 00875 | 國泰網路資安ETF | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00876 | 元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | — | — |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 被動 | 半導體 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00893 | 國泰智能電動車 | 被動 | 科技 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00894 | 中信小資高價30 | 被動 | 產業主題 | — | 中信投信 | — | — |
| 00895 | 富邦未來車 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 被動 | 科技 | — | 中信投信 | — | — |
| 00897 | 富邦基因免疫生技 | 被動 | 海外股市 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00898 | 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00899 | FT潔淨能源(原名:富蘭克林潔淨能源) | 被動 | ESG永續 | — | 富蘭克林華美投信 | — | — |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 被動 | 產業主題 | — | 永豐投信 | — | — |
| 00902 | 中信電池及儲能 | 被動 | 科技 | — | 中信投信 | — | — |
| 00903 | 富邦元宇宙 | 被動 | 科技 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00904 | 新光臺灣半導體30 | 被動 | 半導體 | — | 新光投信 | — | — |
| 00905 | FT臺灣Smart | 被動 | 產業主題 | — | 富蘭克林華美投信 | — | — |
| 00906 | 大華元宇宙科技50 | 被動 | 科技 | — | 大華投信 | — | — |
| 00907 | 永豐優息存股 | 被動 | 高股息 | — | 永豐投信 | — | — |
| 00908 | 富邦入息REITs+ | 被動 | 不動產 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00909 | 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00910 | 第一金太空衛星 | 被動 | 海外股市 | — | 第一金投信 | — | — |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 被動 | 半導體 | — | 兆豐投信 | — | — |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 被動 | 市值型 | — | 中信投信 | — | — |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造ETF | 被動 | 半導體 | — | 兆豐投信 | — | — |
| 00916 | 國泰全球品牌50 | 被動 | 海外股市 | — | 國泰投信 | — | — |
| 00917 | 中信特選金融 | 被動 | 金融 | — | 中信投信 | — | — |
| 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 被動 | ESG永續 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 被動 | 高股息 | — | 兆豐投信 | — | — |
| 00924 | 復華S&P500成長 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — |
| 00925 | 新光標普電動車 | 被動 | 科技 | — | 新光投信 | — | — |
| 00926 | 凱基全球菁英55 | 被動 | 海外股市 | — | 凱基投信 | — | — |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 被動 | 高股息 | — | 永豐投信 | — | — |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 被動 | 高股息 | — | 兆豐投信 | — | — |
| 00934 | 中信成長高股息 | 被動 | 高股息 | — | 中信投信 | — | — |
| 00936 | 台新永續高息中小型ETF | 被動 | 高股息 | — | 台新投信 | — | — |
| 00938 | 凱基優選30 | 被動 | 產業主題 | — | 凱基投信 | — | — |
| 00941 | 中信上游半導體 | 被動 | 半導體 | — | 中信投信 | — | — |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 被動 | 高股息 | — | 兆豐投信 | — | — |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 被動 | 高股息 | — | 野村投信 | — | — |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 被動 | 高股息 | — | 群益投信 | — | — |
| 00947 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 被動 | 產業主題 | — | 台新投信 | — | — |
| 00949 | 復華日本龍頭 | 被動 | 海外股市 | — | 復華投信 | — | — |
| 00951 | 台新日本半導體ETF | 被動 | 半導體 | — | 台新投信 | — | — |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 被動 | 科技 | — | 凱基投信 | — | — |
| 00954 | 中信日本半導體 | 被動 | 半導體 | — | 中信投信 | — | — |
| 00956 | 中信日經高股息 | 被動 | 高股息 | — | 中信投信 | — | — |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 | 被動 | 海外股市 | — | 野村投信 | — | — |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 被動 | 高股息 | — | 富蘭克林華美投信 | — | — |
| 00962 | 台新AI優息動能基金 | 被動 | 科技 | — | 台新投信 | — | — |
| 00963 | 中信全球高股息 | 被動 | 高股息 | — | 中信投信 | — | — |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 被動 | 高股息 | — | 中信投信 | — | — |
| 00965 | 元大航太防衛科技 | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | — | — |
| 00971 | 野村美國研發龍頭 | 被動 | 海外股市 | — | 野村投信 | — | — |
| 00972 | 野村日本動能高息 | 被動 | 高股息 | — | 野村投信 | — | — |
| 009800 | 中信NASDAQ | 被動 | 海外股市 | — | 中信投信 | — | — |
| 009801 | 中信美國創新科技 | 被動 | 科技 | — | 中信投信 | — | — |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 被動 | 市值型 | — | 富邦投信 | — | — |
| 009803 | 玉山市值動能50 | 被動 | 市值型 | — | 玉山投信 | — | — |
| 009804 | 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 被動 | 市值型 | — | 聯邦投信 | — | — |
| 009808 | 華南永昌優選50 | 被動 | 市值型 | — | 華南永昌投信 | — | — |
| 009809 | 富邦淨零ESG50 | 被動 | ESG永續 | — | 富邦投信 | — | — |
| 009810 | 玉山全球藍籌100 | 被動 | 海外股市 | — | 玉山投信 | — | — |
| 009811 | 統一美國50ETF基金 | 被動 | 海外股市 | — | 統一投信 | — | — |
| 009812 | 野村日本東證 | 被動 | 海外股市 | — | 野村投信 | — | — |
| 009813 | 貝萊德標普卓越50 | 被動 | 海外股市 | — | 貝萊德投信 | — | — |
| 009817 | 國泰大和日本不動產收息ETF基金 | 被動 | 不動產 | — | 國泰投信 | — | — |
| 009818 | 華南永昌NASDAQxT | 被動 | 科技 | — | 華南永昌投信 | — | — |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 被動 | 債券 | — | 凱基投信 | — | — |
| 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 被動 | 海外股市 | — | 野村投信 | — | — |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 被動 | 債券 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00982T | 平衡兆豐台美動能 | 被動 | 債券 | — | 兆豐投信 | — | — |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 被動 | 債券 | — | 富邦投信 | — | — |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | 被動 | 債券 | — | 聯博投信 | — | — |
⚠️ 規模為估算值(在外發行單位數×市價),非官方公告 AUM;被動式 ETF 配息頻率以名稱推算(部分顯示「—」)。不構成投資建議。
延伸查詢