台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會(僅上市 ETF,尚未含上櫃 TPEx)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
半導體+10.45%9 檔ESG永續+9.42%5 檔成長型+9.28%10 檔權值型+8.63%20 檔科技主題+8.36%30 檔產業主題+6.26%21 檔高息收益+5.39%41 檔海外股市+2.62%90 檔債券+0.65%21 檔不動產+0.27%3 檔商品-0.24%10 檔金融-1.01%4 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
篩選結果:30 檔(科技)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052 | 富邦科技 | 被動 | 科技 | 年配 | 富邦投信 | 59.70 | 1,570 億 | 2.01% | +9.94% | 471,546 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 被動 | 科技 | 月配 | 復華投信 | 27.47 | 1,303 億 | 5.93% | +5.65% | 428,087 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 被動 | 科技 | 半年配 | 國泰投信 | 50.60 | 1,216 億 | 6.32% | +9.90% | 318,787 |
| 00988A | 主動統一全球創新 全球 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 統一投信 | 16.26 | 546 億 | — | +14.83% | 240,460 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 被動 | 科技 | 半年配 | 野村投信 | 52.65 | 439 億 | 3.70% | +9.92% | 121,563 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 全球 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 元大投信 | 15.56 | 385 億 | — | +13.99% | 125,783 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 主動 | 科技主題 | 季配 | 群益投信 | 14.82 | 359 億 | ~12.69% | +9.94% | 192,566 |
| 00893 | 國泰智能電動車 全球 | 被動 | 科技 | — | 國泰投信 | 43.07 | 155 億 | — | +7.59% | 58,275 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 海外 | 被動 | 科技 | 半年配 | 國泰投信 | 97.90 | 111 億 | 4.09% | +16.97% | 33,434 |
| 00965 | 元大航太防衛科技 全球 | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | 25.05 | 110 億 | — | +3.56% | 36,360 |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 被動 | 科技 | 季配 | 中信投信 | 25.51 | 100 億 | 11.56% | +8.09% | 49,568 |
| 00876 | 元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) 全球 | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | 84.95 | 79 億 | — | +10.61% | 23,136 |
| 00402A | 主動安聯美國科技 美國 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 安聯投信 | 9.51 | 71 億 | — | +6.85% | 50,767 |
| 009824 | 群益美國科技巨頭ETF基金 美國 | 被動 | 科技 | — | 群益投信 | 9.91 | 65 億 | — | +4.10% | 52,885 |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 被動 | 科技 | 月配 | 凱基投信 | 17.17 | 42 億 | 3.96% | +8.81% | 22,971 |
| 00902 | 中信電池及儲能 中國 | 被動 | 科技 | — | 中信投信 | 12.73 | 29 億 | — | +3.58% | 18,407 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 美國 | 主動 | 科技主題 | 季配 | 摩根投信 | 16.42 | 12 億 | — | +5.46% | 7,094 |
| 009801 | 中信美國創新科技 美國 | 被動 | 科技 | — | 中信投信 | 12.16 | 12 億 | — | +4.92% | 8,276 |
| 00983A | 主動中信ARK創新 美國 | 主動 | 科技主題 | 年配 | 中信投信 | 11.37 | 11 億 | — | +4.12% | 10,212 |
| 0053 | 元大電子 | 被動 | 科技 | 年配 | 元大投信 | — | — | — | — | 6,399 |
| 0060 | 新台灣 | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | — | — | — | — | — |
| 00737 | 國泰AI機器人 全球 | 被動 | 科技 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | 5,508 |
| 00762 | 元大全球AI 全球 | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | — | — | — | — | 23,085 |
| 00770 | 國泰標普北美科技ETF基金 美國 | 被動 | 科技 | 年配 | 國泰投信 | — | — | — | — | 18,317 |
| 00851 | 台新全球AI 全球 | 被動 | 科技 | — | 台新投信 | — | — | — | — | 2,193 |
| 00903 | 富邦元宇宙 海外 | 被動 | 科技 | — | 富邦投信 | — | — | — | — | 7,300 |
| 00906 | 大華元宇宙科技50 海外 | 被動 | 科技 | — | 大華投信 | — | — | — | — | — |
| 00925 | 新光標普電動車 美國 | 被動 | 科技 | — | 新光投信 | — | — | — | — | — |
| 00962 | 台新AI優息動能基金 | 被動 | 科技 | 月配 | 台新投信 | — | — | — | — | 5,686 |
| 009818 | 華南永昌NASDAQxT 美國 | 被動 | 科技 | — | 華南永昌投信 | — | — | — | — | 5,438 |
⚠️ 規模為估算值(在外發行單位數×市價),非官方公告 AUM;受益人數來自 TDCC 集保週統計(每週六更新),非即時。配息頻率依 TWSE/TPEx 官方除權除息公告的「除息日間隔中位數」推得(非發行商宣告值);無足夠除息紀錄者顯示「—」(未取得資料≠不配息)。*殖利率(標有 *)採兩級基準:有完整近一年除息紀錄者=近 12 個月實際配息合計÷市價(實績,非預測);紀錄不足一年者退回最近一次每單位配息×年配次數÷市價之估算值(假設維持此配息水準,單期金額波動會放大結果);兩者皆不足者顯示「—」。實際配息依基金公告為準,過去配息不代表未來配息水準。近1年報酬=每日收盤計算之價格報酬(未含息)。投資區域與資產類型依 TWSE 公開資料分類,供篩選參考。不構成投資建議。