台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、折溢價、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率、折溢價或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會(僅上市 ETF,尚未含上櫃 TPEx)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
ESG永續+0.94%5 檔半導體+0.80%9 檔產業主題+0.77%21 檔科技主題+0.65%31 檔高息收益+0.62%41 檔權值型+0.52%21 檔債券+0.34%22 檔海外股市+0.23%94 檔不動產+0.20%3 檔金融+0.02%4 檔成長型-0.15%10 檔商品-0.85%10 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
篩選結果:31 檔(科技)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 | 折溢價† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052 | 富邦科技 | 被動 | 科技 | 年配 | 富邦投信 | 62.70 | 1,599 億 | 1.91% | +1.21% | 453,291 | — |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 被動 | 科技 | 月配 | 復華投信 | 28.56 | 1,507 億 | 8.09% | +0.35% | 452,958 | — |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 被動 | 科技 | 半年配 | 國泰投信 | 49.81 | 1,479 億 | 14.56% | +0.32% | 404,648 | — |
| 00988A | 主動統一全球創新 全球 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 統一投信 | 15.97 | 509 億 | — | +1.08% | 233,882 | -1.42% |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 被動 | 科技 | 半年配 | 野村投信 | 56.55 | 487 億 | 5.36% | +0.35% | 122,532 | — |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 主動 | 科技主題 | 季配 | 群益投信 | 17.52 | 397 億 | ~10.73% | 0.00% | 178,523 | +0.29% |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 全球 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 元大投信 | 14.89 | 356 億 | — | +1.85% | 122,589 | — |
| 00893 | 國泰智能電動車 全球 | 被動 | 科技 | — | 國泰投信 | 42.80 | 153 億 | — | +1.01% | 56,942 | — |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 被動 | 科技 | 季配 | 中信投信 | 26.63 | 136 億 | 15.02% | +0.79% | 56,283 | — |
| 00735 | 國泰臺韓科技 海外 | 被動 | 科技 | 半年配 | 國泰投信 | 102.55 | 119 億 | 3.90% | +0.29% | 31,803 | — |
| 00965 | 元大航太防衛科技 全球 | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | 25.37 | 110 億 | — | +1.60% | 33,579 | — |
| 00876 | 元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) 全球 | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | 84.20 | 80 億 | — | -0.12% | 22,997 | — |
| 00402A | 主動安聯美國科技 美國 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 安聯投信 | 9.52 | 67 億 | — | +1.17% | 46,693 | +0.32% |
| 00770 | 國泰標普北美科技ETF基金 美國 | 被動 | 科技 | 年配 | 國泰投信 | 62.20 | 58 億 | 16.40% | +0.81% | 19,438 | — |
| 00762 | 元大全球AI 全球 | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | 113.60 | 53 億 | — | +1.43% | 22,574 | — |
| 009824 | 群益美國科技巨頭ETF基金 美國 | 被動 | 科技 | — | 群益投信 | 10.05 | 53 億 | — | +0.70% | 47,492 | — |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 被動 | 科技 | 月配 | 凱基投信 | 17.94 | 44 億 | 4.85% | +1.36% | 22,843 | — |
| 00902 | 中信電池及儲能 中國 | 被動 | 科技 | — | 中信投信 | 12.63 | 28 億 | — | — | 18,003 | — |
| 0053 | 元大電子 | 被動 | 科技 | 年配 | 元大投信 | 241.35 | 25 億 | 1.24% | +0.77% | 6,702 | — |
| 00410A | 主動永豐科技趨勢 | 主動 | 科技主題 | 依公告 | 永豐投信 | 11.65 | 18 億 | — | -0.34% | 9,062 | — |
| 00962 | 台新AI優息動能基金 | 被動 | 科技 | 月配 | 台新投信 | 14.90 | 16 億 | 5.74% | +1.09% | 8,796 | — |
| 00989A | 主動摩根美國科技 美國 | 主動 | 科技主題 | 季配 | 摩根投信 | 16.98 | 11 億 | — | +0.77% | 6,761 | -0.58% |
| 009801 | 中信美國創新科技 美國 | 被動 | 科技 | — | 中信投信 | 11.16 | 11 億 | — | +0.90% | 8,777 | — |
| 00903 | 富邦元宇宙 海外 | 被動 | 科技 | — | 富邦投信 | 21.11 | 10 億 | — | -0.05% | 7,093 | — |
| 00983A | 主動中信ARK創新 美國 | 主動 | 科技主題 | 年配 | 中信投信 | 12.39 | 10 億 | — | +0.57% | 9,025 | +0.57% |
| 009818 | 華南永昌NASDAQxT 美國 | 被動 | 科技 | — | 華南永昌投信 | 20.08 | 9 億 | — | +0.65% | 4,977 | — |
| 00737 | 國泰AI機器人 全球 | 被動 | 科技 | — | 國泰投信 | 39.97 | 9 億 | — | 0.00% | 5,464 | — |
| 00851 | 台新全球AI 全球 | 被動 | 科技 | — | 台新投信 | 69.05 | 4 億 | — | -0.93% | 2,127 | — |
| 0060 | 新台灣 | 被動 | 科技 | — | 元大投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00906 | 大華元宇宙科技50 海外 | 被動 | 科技 | — | 大華投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00925 | 新光標普電動車 美國 | 被動 | 科技 | — | 新光投信 | — | — | — | — | — | — |
規模為估算值(在外發行單位數×市價),非官方公告 AUM;受益人數來自 TDCC 集保週統計(每週六更新),非即時。配息頻率依 TWSE/TPEx 官方除權除息公告的「除息日間隔中位數」推得(非發行商宣告值);無足夠除息紀錄者顯示「—」(未取得資料≠不配息)。*殖利率(標有 *)採兩級基準:有完整近一年除息紀錄者=近 12 個月實際配息合計÷市價(實績,非預測);紀錄不足一年者退回最近一次每單位配息×年配次數÷市價之估算值(假設維持此配息水準,單期金額波動會放大結果);兩者皆不足者顯示「—」。實際配息依基金公告為準,過去配息不代表未來配息水準。†折溢價(iNAV 差距)僅涵蓋有各投信預估淨值揭露的 ETF,其餘顯示「—」;非即時、非交易訊號。近1年報酬=每日收盤計算之價格報酬(未含息)。投資區域與資產類型依 TWSE 公開資料分類,供篩選參考。不構成投資建議。