ETF 篩選:台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、折溢價、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率、折溢價或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI+櫃買中心 OpenAPI(上櫃 ETF 代號名稱)・投信投顧公會更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
金融+0.88%5 檔不動產+0.68%3 檔債券+0.37%114 檔海外股市-0.42%88 檔高息收益-1.25%38 檔商品-1.37%9 檔ESG永續-1.49%7 檔產業主題-1.58%18 檔權值型-1.99%26 檔科技主題-2.23%35 檔半導體-2.96%9 檔成長型-3.84%10 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
篩選結果:114 檔(債券)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 | 折溢價† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00953B | 群益優選非投等債 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 群益投信 | 9.66 | 455 億 | 7.70% | +0.10% | 51,587 | — |
| 00865B | 國泰US短期公債 美國 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 國泰投信 | 50.20 | 176 億 | — | +0.10% | 10,690 | — |
| 00711B | 復華彭博新興債 全球 | 被動 | 債券 | 季配 | 復華投信 | 15.46 | 135 億 | 5.11% | +0.91% | 783 | — |
| 00984D | 主動聯博全球非投 全球 | 主動 | 債券 | 月配 | 聯博投信 | 9.75 | 120 億 | ~10.46% | -0.10% | 15,847 | — |
| 00945B | 凱基美國非投等債 美國 | 被動 | 債券 | 月配 | 凱基投信 | 14.51 | 119 億 | 7.35% | +0.21% | 18,116 | — |
| 00680L | 元大美債20正2 美國 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 元大投信 | 6.36 | 86 億 | — | +1.27% | 18,351 | — |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 群益投信 | 10.33 | 85 億 | 5.72% | +0.49% | 8,768 | — |
| 00775B | 台新投等債15+ 海外 | 被動 | 債券 | 季配 | 台新投信 | 31.58 | 73 億 | 4.50% | +0.48% | 179 | — |
| 00991B | 貝萊德A級公司債 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 貝萊德投信 | 15.08 | 61 億 | — | +0.27% | 436 | — |
| 00688L | 國泰20年美債正2 美國 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 國泰投信 | 6.34 | 35 億 | — | +1.44% | 8,562 | — |
| 00710B | 復華彭博非投等債 全球 | 被動 | 債券 | 季配 | 復華投信 | 18.94 | 34 億 | 6.92% | 0.00% | 3,675 | — |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 凱基投信 | 11.62 | 30 億 | ~8.47% | -0.43% | 8,279 | — |
| 00983D | 主動富邦複合收益 海外 | 主動 | 債券 | 月配 | 富邦投信 | 9.91 | 10 億 | ~7.39% | +0.10% | 3,792 | — |
| 00982D | 主動富邦動態入息 海外 | 主動 | 債券 | 月配 | 富邦投信 | 9.58 | 7 億 | ~6.51% | +0.31% | 2,767 | — |
| 00982T | 平衡兆豐台美動能 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 兆豐投信 | 14.55 | 2 億 | — | -1.56% | 1,858 | — |
| 00681R | 元大美債20反1 美國 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 元大投信 | 22.09 | 2 億 | — | -0.09% | 104 | — |
| 00689R | 國泰20年美債反1 美國 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 國泰投信 | 23.19 | 2 億 | — | 0.00% | 52 | — |
| 00679B | 元大美債20年 海外 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 元大投信 | 26.23 | — | — | +0.23% | — | — |
| 00687B | 國泰20年美債 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 國泰投信 | 27.27 | — | — | +0.37% | — | — |
| 00687C | 國泰20年美債+櫃U 海外 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 國泰投信 | 9.04 | — | — | +0.11% | — | — |
| 00694B | 富邦美債1-3 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 富邦投信 | 42.41 | — | — | +0.33% | — | — |
| 00695B | 富邦美債7-10 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 富邦投信 | 34.73 | — | — | +0.40% | — | — |
| 00696B | 富邦美債20年 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 富邦投信 | 28.28 | — | — | +0.46% | — | — |
| 00697B | 元大美債7-10 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 元大投信 | 35.32 | — | — | +0.37% | — | — |
| 00719B | 元大美債1-3 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 元大投信 | 31.55 | — | — | +0.25% | — | — |
| 00720B | 元大投資級公司債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 元大投信 | 31.93 | — | — | +0.50% | — | — |
| 00722B | 群益投資級電信債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 群益投信 | 33.56 | — | — | +0.36% | — | — |
| 00723B | 群益投資級科技債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 群益投信 | 29.27 | — | — | +0.90% | — | — |
| 00724B | 群益投資級金融債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 群益投信 | 32.67 | — | — | +0.49% | — | — |
| 00725B | 國泰投資級公司債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 國泰投信 | 33.94 | — | — | +0.41% | — | — |
| 00726B | 國泰新興投等債 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 國泰投信 | 31.79 | — | — | +0.70% | — | — |
| 00727B | 國泰優選非投等債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 國泰投信 | 39.13 | — | — | +0.20% | — | — |
| 00734B | 台新JPM新興債 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 台新投信 | 15.34 | — | — | +0.46% | — | — |
| 00740B | 富邦全球投等債 全球 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 富邦投信 | 37.36 | — | — | +0.54% | — | — |
| 00741B | 富邦全球非投等債 全球 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 富邦投信 | 37.25 | — | — | +0.22% | — | — |
| 00746B | 富邦A級公司債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 富邦投信 | 34.55 | — | — | +0.35% | — | — |
| 00749B | 凱基新興債10+ 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 凱基投信 | 30.45 | — | — | +0.26% | — | — |
| 00750B | 凱基科技債10+ | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 凱基投信 | 31.62 | — | — | +0.48% | — | — |
| 00751B | 元大AAA至A公司債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 元大投信 | 30.49 | — | — | +0.36% | — | — |
| 00754B | 群益AAA-AA公司債 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 群益投信 | 31.83 | — | — | +0.22% | — | — |
| 00755B | 群益投資級公用債 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 群益投信 | 32.27 | — | — | +0.09% | — | — |
| 00756B | 群益投等新興公債 海外 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 群益投信 | 30.26 | — | — | +0.33% | — | — |
| 00758B | 復華能源債 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 復華投信 | 51.25 | — | — | +0.29% | — | — |
| 00759B | 復華製藥債 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 復華投信 | 53.78 | — | — | +0.15% | — | — |
| 00760B | 復華新興企業債 海外 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 復華投信 | 52.15 | — | — | +0.58% | — | — |
| 00761B | 國泰A級公司債 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 國泰投信 | 33.62 | — | — | +0.63% | — | — |
| 00764B | 群益25年美債 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 群益投信 | 27.23 | — | — | +0.33% | — | — |
| 00768B | 復華20年美債 海外 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 復華投信 | 48.85 | — | — | +0.27% | — | — |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 中信投信 | 32.75 | — | — | +0.40% | — | — |
| 00773B | 中信優先金融債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 中信投信 | 34.93 | — | — | +0.49% | — | — |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 凱基投信 | 31.48 | — | — | +0.06% | — | — |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 凱基投信 | 33.48 | — | — | +0.48% | — | — |
| 00779B | 凱基美債25+ 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 凱基投信 | 27.44 | — | — | +0.11% | — | — |
| 00780B | 國泰A級金融債 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 國泰投信 | 36.81 | — | — | +0.30% | — | — |
| 00781B | 國泰A級科技債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 國泰投信 | 27.06 | — | — | +0.33% | — | — |
| 00782B | 國泰A級公用債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 國泰投信 | 29.51 | — | — | +0.44% | — | — |
| 00785B | 富邦金融投等債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 富邦投信 | 33.98 | — | — | +0.41% | — | — |
| 00786B | 元大10年IG銀行債 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 元大投信 | 32.18 | — | — | +0.47% | — | — |
| 00787B | 元大10年IG醫療債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 元大投信 | 31.95 | — | — | +0.28% | — | — |
| 00788B | 元大10年IG電能債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 元大投信 | 29.40 | — | — | +0.34% | — | — |
| 00789B | 復華公司債A3 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 復華投信 | 46.27 | — | — | +0.33% | — | — |
| 00791B | 復華信用債1-5 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 復華投信 | 57.10 | — | — | +0.26% | — | — |
| 00792B | 群益A級公司債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 群益投信 | 30.90 | — | — | +0.46% | — | — |
| 00795B | 中信美國公債20年 美國 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 中信投信 | 26.39 | — | — | +0.46% | — | — |
| 00799B | 國泰A級醫療債 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 國泰投信 | 29.11 | — | — | +0.38% | — | — |
| 00834B | 第一金金融債10+ | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 第一金投信 | 33.06 | — | — | +0.15% | — | — |
| 00836B | 永豐10年A公司債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 永豐投信 | 27.99 | — | — | +0.29% | — | — |
| 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 凱基投信 | 27.73 | — | — | +0.18% | — | — |
| 00842B | 台新美元銀行債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 台新投信 | 29.01 | — | — | +0.62% | — | — |
| 00844B | 台新15年IG金融債 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 台新投信 | 30.82 | — | — | +0.39% | — | — |
| 00845B | 富邦新興投等債 海外 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 富邦投信 | 32.71 | — | — | +0.55% | — | — |
| 00846B | 富邦歐洲銀行債 海外 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 富邦投信 | 35.25 | — | — | +0.63% | — | — |
| 00848B | 中信新興亞洲債 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 中信投信 | 33.12 | — | — | +0.79% | — | — |
| 00849B | 中信EM主權債0-5 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 中信投信 | 37.90 | — | — | +0.08% | — | — |
| 00853B | 統一美債10年Aa-A 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 統一投信 | 26.87 | — | — | +0.30% | — | — |
| 00856B | 永豐1-3年美公債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 永豐投信 | 38.22 | — | — | +0.53% | — | — |
| 00857B | 永豐20年美公債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 永豐投信 | 22.68 | — | — | +0.35% | — | — |
| 00859B | 群益0-1年美債 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 群益投信 | 41.65 | — | — | +0.39% | — | — |
| 00860B | 群益1-5Y投資級債 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 群益投信 | 38.72 | — | — | +0.16% | — | — |
| 00862B | 中信投資級公司債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 中信投信 | 30.65 | — | — | +0.43% | — | — |
| 00863B | 中信全球電信債 全球 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 中信投信 | 30.40 | — | — | +0.46% | — | — |
| 00864B | 中信美國公債0-1 美國 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 中信投信 | 47.28 | — | — | +0.25% | — | — |
| 00867B | 台新A-BBB電信債 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 台新投信 | 29.55 | — | — | +0.27% | — | — |
| 00870B | 元大15年EM主權債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 元大投信 | 27.04 | — | — | +0.71% | — | — |
| 00884B | 中信低碳新興債 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 中信投信 | 28.41 | — | — | +0.78% | — | — |
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 凱基投信 | 31.34 | — | — | +0.61% | — | — |
| 00931B | 統一美債20年 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 統一投信 | 13.13 | — | — | +0.31% | — | — |
| 00933B | 國泰10Y+金融債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 國泰投信 | 15.63 | — | — | +0.51% | — | — |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 群益投信 | 14.29 | — | — | +0.85% | — | — |
| 00942B | 台新美A公司債20+ | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 台新投信 | 13.87 | — | — | +0.43% | — | — |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 中信投信 | 9.19 | — | — | +0.55% | — | — |
| 00950B | 凱基A級公司債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 凱基投信 | 13.77 | — | — | +0.44% | — | — |
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 兆豐投信 | 13.04 | — | — | +0.54% | — | — |
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 永豐投信 | 8.99 | — | — | +0.56% | — | — |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 大華投信 | 9.06 | — | — | +0.55% | — | — |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 統一投信 | 13.59 | — | — | +0.44% | — | — |
| 00967B | 元大優息美債 海外 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 元大投信 | 8.97 | — | — | +0.34% | — | — |
| 00968B | 元大優息投等債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 元大投信 | 9.01 | — | — | +0.56% | — | — |
| 00969B | 元大零息超長美債 海外 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 元大投信 | 8.14 | — | — | 0.00% | — | — |
| 00970B | 台新BBB投等債20+ | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 台新投信 | 9.07 | — | — | +0.67% | — | — |
| 00980B | 台新特選IG債10+ | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 台新投信 | 9.20 | — | — | +0.66% | — | — |
| 00981B | 第一金優選非投債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 第一金投信 | 8.98 | — | — | +0.34% | — | — |
| 00981D | 主動中信非投等債 | 主動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 中信投信 | 10.18 | — | — | +0.20% | — | — |
| 00982B | FT投資級債20+ | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 富蘭克林華美投信 | 9.48 | — | — | +0.64% | — | — |
| 00983B | 大華優利美公債20 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 大華投信 | 15.33 | — | — | +0.39% | — | — |
| 00984B | 大華優利美A債15 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 大華投信 | 15.90 | — | — | +0.51% | — | — |
| 00986B | FT金融債10+ | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 富蘭克林華美投信 | 9.52 | — | — | 0.00% | — | — |
| 00986D | 主動復華金融債息 | 主動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 復華投信 | 14.27 | — | — | +0.35% | — | — |
| 00987B | 野村10+澳洲公債 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 野村投信 | 15.98 | — | — | +0.44% | — | — |
| 00987D | 主動統一美債量化 海外 | 主動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 統一投信 | 10.09 | — | — | +0.10% | — | — |
| 00988B | 玉山嚴選非投債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 玉山投信 | 19.11 | — | — | +0.42% | — | — |
| 00989B | 台新美國非投等債 美國 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 台新投信 | 9.93 | — | — | +0.20% | — | — |
| 00990B | 國泰收益非投等債 | 被動 | 債券 | 僅 1 次配息紀錄 | 國泰投信 | 9.92 | — | — | +0.40% | — | — |
| 00992B | 街口優息非投債 | 被動 | 債券 | 尚無配息紀錄 | 街口投信 | 9.96 | — | — | +0.71% | — | — |
規模為估算值(在外發行單位數×市價),非官方公告 AUM;受益人數來自 TDCC 集保週統計(每週六更新),非即時。配息頻率依 TWSE/TPEx 官方除權除息公告的「除息日間隔中位數」推得(非發行商宣告值);無足夠除息紀錄者顯示「—」(未取得資料≠不配息)。*殖利率(標有 *)採兩級基準:有完整近一年除息紀錄者=近 12 個月實際配息合計÷市價(實績,非預測);紀錄不足一年者退回最近一次每單位配息×年配次數÷市價之估算值(假設維持此配息水準,單期金額波動會放大結果);兩者皆不足者顯示「—」。實際配息依基金公告為準,過去配息不代表未來配息水準。†折溢價(iNAV 差距)僅涵蓋有各投信預估淨值揭露的 ETF,其餘顯示「—」;非即時、非交易訊號。近1年報酬=每日收盤計算之價格報酬(未含息)。投資區域與資產類型依 TWSE 公開資料分類,供篩選參考。不構成投資建議。