台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、折溢價、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率、折溢價或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會(僅上市 ETF,尚未含上櫃 TPEx)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
ESG永續+0.94%5 檔半導體+0.80%9 檔產業主題+0.77%21 檔科技主題+0.65%31 檔高息收益+0.62%41 檔權值型+0.52%21 檔債券+0.34%22 檔海外股市+0.23%94 檔不動產+0.20%3 檔金融+0.02%4 檔成長型-0.15%10 檔商品-0.85%10 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
篩選結果:22 檔(債券)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 | 折溢價† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00953B | 群益優選非投等債 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 群益投信 | 9.58 | 441 億 | 7.70% | +0.42% | 51,498 | — |
| 00865B | 國泰US短期公債 美國 | 被動 | 債券 | — | 國泰投信 | 48.95 | 157 億 | — | +0.20% | 10,166 | — |
| 00711B | 復華彭博新興債 全球 | 被動 | 債券 | 季配 | 復華投信 | 15.24 | 133 億 | 6.43% | +0.66% | 794 | — |
| 00945B | 凱基美國非投等債 美國 | 被動 | 債券 | 月配 | 凱基投信 | 14.35 | 119 億 | 7.33% | +0.42% | 18,686 | — |
| 00984D | 主動聯博全球非投 全球 | 被動 | 債券 | 月配 | 聯博投信 | 9.87 | 113 億 | ~10.33% | +0.20% | 14,616 | — |
| 00680L | 元大美債20正2 美國 | 被動 | 債券 | — | 元大投信 | 6.20 | 89 億 | — | +0.16% | 19,138 | — |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 群益投信 | 10.13 | 84 億 | ~6.28% | +0.20% | 8,660 | — |
| 00775B | 台新投等債15+ 海外 | 被動 | 債券 | 季配 | 台新投信 | 30.65 | 71 億 | 4.63% | — | 183 | — |
| 00991B | 貝萊德A級公司債 海外 | 被動 | 債券 | — | 貝萊德投信 | 14.72 | 38 億 | — | +0.68% | 396 | — |
| 00688L | 國泰20年美債正2 美國 | 被動 | 債券 | — | 國泰投信 | 6.19 | 38 億 | — | +0.16% | 9,113 | — |
| 00710B | 復華彭博非投等債 全球 | 被動 | 債券 | 季配 | 復華投信 | 18.79 | 34 億 | 8.67% | — | 3,681 | — |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 凱基投信 | 11.75 | 30 億 | ~8.37% | +0.69% | 8,280 | — |
| 00983D | 主動富邦複合收益 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 富邦投信 | 9.76 | 10 億 | ~7.50% | +0.41% | 3,977 | — |
| 00982D | 主動富邦動態入息 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 富邦投信 | 9.52 | 7 億 | ~6.55% | +0.32% | 2,808 | — |
| 00982T | 平衡兆豐台美動能 海外 | 被動 | 債券 | — | 兆豐投信 | 14.95 | 2 億 | — | +1.01% | 1,791 | — |
| 00681R | 元大美債20反1 美國 | 被動 | 債券 | — | 元大投信 | 22.05 | 2 億 | — | -0.36% | 97 | — |
| 00689R | 國泰20年美債反1 美國 | 被動 | 債券 | — | 國泰投信 | 23.15 | 2 億 | — | -0.04% | 48 | — |
| 00698L | 元大美債7-10正2 美國 | 被動 | 債券 | — | 元大投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00699R | 元大美債7-10反1 美國 | 被動 | 債券 | — | 元大投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00732 | 國泰RMB短期報酬 中國 | 被動 | 債券 | — | 國泰投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00774B | 新光中國政金綠債 中國 | 被動 | 債券 | — | 新光投信 | — | — | — | — | — | — |
| 00774C | 00774C 中國 | 被動 | 債券 | — | 新光投信 | — | — | — | — | — | — |
規模為估算值(在外發行單位數×市價),非官方公告 AUM;受益人數來自 TDCC 集保週統計(每週六更新),非即時。配息頻率依 TWSE/TPEx 官方除權除息公告的「除息日間隔中位數」推得(非發行商宣告值);無足夠除息紀錄者顯示「—」(未取得資料≠不配息)。*殖利率(標有 *)採兩級基準:有完整近一年除息紀錄者=近 12 個月實際配息合計÷市價(實績,非預測);紀錄不足一年者退回最近一次每單位配息×年配次數÷市價之估算值(假設維持此配息水準,單期金額波動會放大結果);兩者皆不足者顯示「—」。實際配息依基金公告為準,過去配息不代表未來配息水準。†折溢價(iNAV 差距)僅涵蓋有各投信預估淨值揭露的 ETF,其餘顯示「—」;非即時、非交易訊號。近1年報酬=每日收盤計算之價格報酬(未含息)。投資區域與資產類型依 TWSE 公開資料分類,供篩選參考。不構成投資建議。