台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、折溢價、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率、折溢價或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會(僅上市 ETF,尚未含上櫃 TPEx)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
ESG永續+0.94%5 檔半導體+0.80%9 檔產業主題+0.77%21 檔科技主題+0.65%31 檔高息收益+0.62%41 檔權值型+0.52%21 檔債券+0.34%22 檔海外股市+0.23%94 檔不動產+0.20%3 檔金融+0.02%4 檔成長型-0.15%10 檔商品-0.85%10 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
篩選結果:21 檔(市值型)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 | 折溢價† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 元大投信 | 108.05 | 23,824 億 | 1.48% | +1.08% | 3,532,472 | — |
| 006208 | 富邦台50 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 富邦投信 | 247.40 | 4,603 億 | 3.31% | +1.14% | 712,984 | — |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 被動 | 市值型 | — | 元大投信 | 36.41 | 2,597 億 | — | +2.39% | 298,582 | — |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 被動 | 市值型 | — | 凱基投信 | 16.04 | 1,918 億 | — | +0.94% | 910,780 | — |
| 00403A | 主動統一升級50 | 主動 | 權值型 | 季配 | 統一投信 | 10.01 | 1,498 億 | — | -0.10% | 912,848 | 0.00% |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 ETF基金 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 國泰投信 | 41.96 | 897 億 | 7.75% | +0.84% | 187,084 | — |
| 00991A | 主動復華未來50 | 主動 | 權值型 | 半年配 | 復華投信 | 16.96 | 757 億 | ~9.08% | -0.88% | 336,229 | — |
| 00692 | 富邦公司治理 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 富邦投信 | 92.90 | 570 億 | 3.41% | +1.03% | 91,311 | — |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 被動 | 市值型 | — | 元大投信 | 9.84 | 259 億 | — | -1.11% | 66,586 | — |
| 00409A | 主動復華全球50 | 主動 | 權值型 | 依公告 | 復華投信 | 9.53 | 171 億 | — | +0.74% | 48,947 | — |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 富邦投信 | 19.79 | 113 億 | 2.89% | 0.00% | 41,568 | — |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 主動 | 權值型 | 年配 | 野村投信 | 22.60 | 103 億 | — | +0.27% | 45,868 | — |
| 009803 | 玉山市值動能50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 玉山投信 | 20.82 | 58 億 | 8.98% | +0.92% | 26,013 | — |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 主動 | 權值型 | 季配 | 中信投信 | 16.56 | 45 億 | — | -0.72% | 24,332 | +0.12% |
| 00733 | 臺灣中小A級動能50 ETF基金 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 富邦投信 | 66.45 | 42 億 | 2.47% | -0.82% | 20,719 | — |
| 0051 | 元大中型100 | 被動 | 市值型 | 年配 | 元大投信 | 143.70 | 36 億 | 2.09% | +0.60% | 12,572 | — |
| 009804 | 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 聯邦投信 | 23.00 | 34 億 | 10.46% | +0.83% | 18,121 | — |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 中信投信 | 35.28 | 21 億 | 7.65% | +0.94% | 8,288 | — |
| 009808 | 華南永昌優選50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 華南永昌投信 | 31.19 | 12 億 | 6.51% | +1.04% | 4,286 | — |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 全球 | 主動 | 權值型 | 年配 | 台新投信 | 14.19 | 6 億 | — | +1.36% | 4,729 | — |
| 0054 | 元大台商50 | 被動 | 市值型 | — | 元大投信 | — | — | — | — | — | — |
規模為估算值(在外發行單位數×市價),非官方公告 AUM;受益人數來自 TDCC 集保週統計(每週六更新),非即時。配息頻率依 TWSE/TPEx 官方除權除息公告的「除息日間隔中位數」推得(非發行商宣告值);無足夠除息紀錄者顯示「—」(未取得資料≠不配息)。*殖利率(標有 *)採兩級基準:有完整近一年除息紀錄者=近 12 個月實際配息合計÷市價(實績,非預測);紀錄不足一年者退回最近一次每單位配息×年配次數÷市價之估算值(假設維持此配息水準,單期金額波動會放大結果);兩者皆不足者顯示「—」。實際配息依基金公告為準,過去配息不代表未來配息水準。†折溢價(iNAV 差距)僅涵蓋有各投信預估淨值揭露的 ETF,其餘顯示「—」;非即時、非交易訊號。近1年報酬=每日收盤計算之價格報酬(未含息)。投資區域與資產類型依 TWSE 公開資料分類,供篩選參考。不構成投資建議。