台灣市值型 ETF 一覽(上市 20 檔)
市值型 ETF 依市值加權追蹤全市場指數(如台灣 50),長期貼近大盤報酬、費用率低,適合定期定額核心部位。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
看互動版即時報價 →
市值型 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號/名稱 | 類型 | 市價 | 漲跌幅 | 折溢價 | 費用率 | 規模(估) | 受益人(週Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 元大台灣50 | 被動 | 102.85 | -0.44% | +0.09%~ | 0.10% | 23,072億 | 3,544,519 -18,726 |
| 006208 富邦台50 | 被動 | 235.35 | -0.51% | -0.03%~ | 0.13% | 4,378億 | 712,157 -835 |
| 00631L 元大台灣50正2 | 被動 | 33.68 | -0.50% | -0.24%~ | 1.04% | 2,683億 | 344,619 -13,383 |
| 009816 凱基台灣TOP50 | 被動 | 14.88 | -0.53% | -0.13%~ | 0.10% | 1,805億 | 922,875 -4,915 |
| 00403A 主動統一升級50 | 主動 | 9.72 | -1.92% | -0.10% | — | 1,755億 | 1,031,121 -13,211 |
| 00991A 主動復華未來50 | 主動 | 16.86 | -1.75% | -0.24%~ | 1.04% | 876億 | 342,091 +81 |
| 00922 國泰台灣領袖50 ETF基金 | 被動 | 39.55 | -0.63% | -0.13%~ | 0.16% | 853億 | 189,397 -1,024 |
| 00692 富邦公司治理 | 被動 | 88.15 | -0.17% | -0.18%~ | 0.18% | 542億 | 91,896 -377 |
| 00632R 元大台灣50反1 | 被動 | 10.35 | +0.19% | +0.19%~ | 1.04% | 257億 | 61,421 +4,339 |
| 00985A 主動野村台灣50 | 主動 | 21.48 | -1.33% | -0.32%~ | 0.48% | 100億 | 47,367 -539 |
| 009802 富邦旗艦50 | 被動 | 18.5 | -1.28% | -0.27%~ | 0.33% | 98億 | 39,968 -345 |
| 00995A 主動中信台灣卓越 | 主動 | 16.39 | -2.67% | +0.06% | 0.79% | 49億 | 26,165 -370 |
| 009803 玉山市值動能50 | 被動 | 20.84 | -0.62% | +0.24%~ | — | 40億 | 20,447 -293 |
| 009804 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 被動 | 21.5 | -0.65% | -0.32%~ | — | 34億 | 18,849 -137 |
| 00986A 主動台新龍頭成長 | 主動 | 14.81 | -0.07% | +0.27%~ | — | 6億 | 4,889 -59 |
| 0051 元大中型100 | 被動 | — | — | — | 0.43% | — | 13,300 -341 |
| 0054 元大台商50 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00733 臺灣中小A級動能50 ETF基金 | 被動 | — | — | — | 0.38% | — | 21,255 -61 |
| 00912 中信臺灣智慧50 | 被動 | — | — | — | — | — | 8,537 -57 |
| 009808 華南永昌優選50 | 被動 | — | — | — | — | — | 4,417 -6 |
漲跌幅=市價對前日收盤;折溢價:主動=投信預估淨值(iNAV)、被動以前日淨值估算(標 ~);費用率=經理費+保管費年率(不含指數授權費等其他費用,實際總費用以年報為準),來源逐步擴充中、標「—」表尚未收錄;受益人數為每週 TDCC 揭露(含週增減)。點欄位標題可排序。
本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查折溢價、持股與配息。