台灣市值型 ETF 完整清單(20 檔)
市值型 ETF 依市值加權追蹤全市場指數(如台灣 50),長期貼近大盤報酬、費用率低,適合定期定額核心部位。
🛡️ 資料誠信來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新多源校驗・永不開天窗(LKG)中性彙整・不業配・不構成投資建議
看互動版即時報價 →
市值型 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號 | 名稱 | 類型 | 市價 | 規模(估) |
|---|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 被動 | 107.20 | 21,935 億 |
| 006208 | 富邦台50 | 被動 | 248.10 | 4,538 億 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 被動 | 38.16 | 2,191 億 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 主動 | 11.11 | 1,746 億 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 被動 | 15.59 | 1,544 億 |
| 00922 | 國泰台灣領袖 50 | 被動 | 41.24 | 856 億 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 主動 | 20.70 | 678 億 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 被動 | 88.60 | 543 億 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 被動 | 10.04 | 245 億 |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 主動 | 22.14 | 108 億 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 主動 | 18.18 | 57 億 |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 主動 | 15.48 | 7 億 |
| 0051 | 元大中型100 | 被動 | — | — |
| 0054 | 元大台商50 | 被動 | — | — |
| 00733 | 臺灣中小A級動能50 ETF基金 | 被動 | — | — |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 被動 | — | — |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 被動 | — | — |
| 009803 | 玉山市值動能50 | 被動 | — | — |
| 009804 | 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 被動 | — | — |
| 009808 | 華南永昌優選50 | 被動 | — | — |
⚠️ 本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查即時折溢價、持股與配息。