台灣債券 ETF 完整清單(21 檔)
債券型 ETF 追蹤各類固定收益指數(公債、公司債、高收益),提供穩定配息與股票相關性低的分散效果。
🛡️ 資料誠信來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新多源校驗・永不開天窗(LKG)中性彙整・不業配・不構成投資建議
看互動版即時報價 →
債券 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號 | 名稱 | 類型 | 市價 | 規模(估) |
|---|---|---|---|---|
| 00953B | 群益優選非投等債 | 被動 | 9.66 | 413 億 |
| 00711B | 復華彭博新興債 | 被動 | 16.21 | 141 億 |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 被動 | 14.49 | 119 億 |
| 00680L | 元大美債20正2 | 被動 | 7.19 | 116 億 |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 被動 | 10.19 | 62 億 |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 被動 | 7.17 | 48 億 |
| 00681R | 元大美債20反1 | 被動 | — | — |
| 00689R | 國泰20年美債反1 | 被動 | — | — |
| 00698L | 元大美債7-10正2 | 被動 | — | — |
| 00699R | 元大美債7-10反1 | 被動 | — | — |
| 00710B | 復華彭博非投等債 | 被動 | — | — |
| 00732 | 國泰RMB短期報酬 | 被動 | — | — |
| 00774B | 新光中國政金綠債 | 被動 | — | — |
| 00774C | 00774C | 被動 | — | — |
| 00775B | 新光投等債15+ | 被動 | — | — |
| 00865B | 國泰US短期公債 | 被動 | — | — |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 被動 | — | — |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 被動 | — | — |
| 00982T | 平衡兆豐台美動能 | 被動 | — | — |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 被動 | — | — |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | 被動 | — | — |
⚠️ 本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查即時折溢價、持股與配息。