台灣債券 ETF 一覽(上市 22 檔)
債券型 ETF 追蹤各類固定收益指數(公債、公司債、非投資等級債),提供穩定配息與股票相關性低的分散效果。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
看互動版即時報價 →
債券 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號/名稱 | 類型 | 市價 | 漲跌幅 | 折溢價 | 費用率 | 規模(估) | 受益人(週Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00953B 群益優選非投等債 | 被動 | 9.56 | +0.10% | +0.07%~ | — | 447 億 | 51,392 -106 |
| 00865B 國泰US短期公債 | 被動 | 48.75 | +0.16% | +0.05%~ | 0.14% | 160 億 | 10,274 +108 |
| 00711B 復華彭博新興債 | 被動 | 15.28 | +0.33% | +0.13%~ | 0.31% | 133 億 | 796 +2 |
| 00945B 凱基美國非投等債 | 被動 | 14.31 | 0.00% | +0.01%~ | 0.36% | 120 億 | 18,706 +20 |
| 00984D 主動聯博全球非投 | 被動 | 9.86 | 0.00% | +0.14%~ | — | 114 億 | 14,729 +113 |
| 00680L 元大美債20正2 | 被動 | 6.34 | +0.63% | +0.37%~ | 0.96% | 91 億 | 19,113 -25 |
| 00985B 群益ESG投等債0-5 | 被動 | 10.09 | 0.00% | +0.10%~ | — | 87 億 | 8,711 +51 |
| 00775B 台新投等債15+ | 被動 | 30.8 | +0.16% | -0.29%~ | 0.44% | 71 億 | 183 |
| 00688L 國泰20年美債正2 | 被動 | 6.33 | +0.64% | +0.41%~ | 0.86% | 39 億 | 9,098 -15 |
| 00991B 貝萊德A級公司債 | 被動 | 14.8 | +0.34% | +0.14%~ | 0.35% | 39 億 | 404 +8 |
| 00710B 復華彭博非投等債 | 被動 | 18.78 | 0.00% | +0.75%~ | 0.32% | 34 億 | 3,706 +25 |
| 00981T 平衡凱基雙核收息 | 被動 | 11.88 | +0.17% | -0.08%~ | 0.74% | 30 億 | 8,339 +59 |
| 00983D 主動富邦複合收益 | 被動 | 9.77 | +0.10% | -0.07%~ | 0.75% | 10 億 | 3,968 -9 |
| 00982D 主動富邦動態入息 | 被動 | 9.55 | +0.21% | 0.00%~ | 0.65% | 7 億 | 2,819 +11 |
| 00982T 平衡兆豐台美動能 | 被動 | 15.61 | +0.06% | +0.41%~ | 0.98% | 3 億 | 1,926 +135 |
| 00681R 元大美債20反1 | 被動 | 21.8 | -0.14% | -0.62%~ | 0.91% | 2 億 | 100 +3 |
| 00689R 國泰20年美債反1 | 被動 | 22.81 | -0.22% | -0.79%~ | 0.81% | 2 億 | 46 -2 |
| 00698L 元大美債7-10正2 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00699R 元大美債7-10反1 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00732 國泰RMB短期報酬 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00774B 新光中國政金綠債 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00774C 00774C | 被動 | — | — | — | — | — | — |
漲跌幅=市價對前日收盤;折溢價:主動=投信預估淨值(iNAV)、被動以前日淨值估算(標 ~);費用率=經理費+保管費年率(不含指數授權費等其他費用,實際總費用以年報為準),來源逐步擴充中、標「—」表尚未收錄;受益人數為每週 TDCC 揭露(含週增減)。點欄位標題可排序。
本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查折溢價、持股與配息。