台灣債券 ETF 一覽(上市 22 檔)
債券型 ETF 追蹤各類固定收益指數(公債、公司債、非投資等級債),提供穩定配息與股票相關性低的分散效果。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
看互動版即時報價 →
債券 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號/名稱 | 類型 | 市價 | 漲跌幅 | 折溢價 | 費用率 | 規模(估) | 受益人(週Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00953B 群益優選非投等債 | 被動 | 9.75 | 0.00% | +0.01%~ | — | 405億 | 48,068 +268 |
| 00865B 國泰US短期公債 | 被動 | 49.32 | +0.04% | +0.05%~ | 0.14% | 140億 | 9,057 +258 |
| 00711B 復華彭博新興債 | 被動 | 15.81 | -0.32% | -0.50%~ | 0.31% | 138億 | 794 -1 |
| 00945B 凱基美國非投等債 | 被動 | 14.68 | -0.14% | +0.06%~ | 0.36% | 117億 | 18,525 -109 |
| 00680L 元大美債20正2 | 被動 | 6.47 | -1.67% | -0.39%~ | 0.96% | 96億 | 19,421 -94 |
| 00775B 台新投等債15+ | 被動 | 32.04 | -0.96% | +0.56%~ | 0.44% | 74億 | 185 +2 |
| 00984D 主動聯博全球非投 | 被動 | 10.15 | -0.10% | +0.31%~ | — | 72億 | 10,084 +507 |
| 00985B 群益ESG投等債0-5 | 被動 | 10.33 | -0.10% | +0.03%~ | — | 62億 | 8,029 +42 |
| 00688L 國泰20年美債正2 | 被動 | 6.44 | -1.98% | -0.45%~ | 0.86% | 41億 | 9,364 -74 |
| 00710B 復華彭博非投等債 | 被動 | 19.28 | -0.10% | -0.26%~ | 0.32% | 35億 | 3,638 -11 |
| 00991B 貝萊德A級公司債 | 被動 | 15.04 | -0.86% | -0.20%~ | — | 34億 | 306 +58 |
| 00981T 平衡凱基雙核收息 | 被動 | 11.91 | -0.58% | 0.00%~ | 0.74% | 27億 | 7,972 +38 |
| 00983D 主動富邦複合收益 | 被動 | 10.11 | -0.20% | +0.06%~ | 0.75% | 10億 | 3,941 -12 |
| 00681R 元大美債20反1 | 被動 | — | — | — | 0.91% | — | 91 -9 |
| 00689R 國泰20年美債反1 | 被動 | — | — | — | 0.81% | — | 50 |
| 00698L 元大美債7-10正2 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00699R 元大美債7-10反1 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00732 國泰RMB短期報酬 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00774B 新光中國政金綠債 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00774C 00774C | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00982D 主動富邦動態入息 | 被動 | — | — | — | 0.65% | — | 2,764 -3 |
| 00982T 平衡兆豐台美動能 | 被動 | — | — | — | 0.98% | — | 1,740 -31 |
漲跌幅=市價對前日收盤;折溢價:主動=投信預估淨值(iNAV)、被動以前日淨值估算(標 ~);費用率=經理費+保管費年率(不含指數授權費等其他費用,實際總費用以年報為準),來源逐步擴充中、標「—」表尚未收錄;受益人數為每週 TDCC 揭露(含週增減)。點欄位標題可排序。
本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查折溢價、持股與配息。