台灣商品 ETF 完整清單(10 檔)
商品型 ETF 追蹤黃金、原油等大宗商品,可作通膨避險與多元分散工具;部分為期貨換倉架構,留意轉倉成本。
🛡️ 資料誠信來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新多源校驗・永不開天窗(LKG)中性彙整・不業配・不構成投資建議
看互動版即時報價 →
商品 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號 | 名稱 | 類型 | 市價 | 規模(估) |
|---|---|---|---|---|
| 00673R | 期元大S&P原油反1(原名:元大S&P原油反1) | 被動 | 15.27 | 92 億 |
| 00635U | 期元大S&P黃金(原名:元大S&P黃金) | 被動 | — | — |
| 00642U | 期元大S&P石油(原名:元大S&P石油) | 被動 | — | — |
| 00672L | 元大S&P原油正2 | 被動 | — | — |
| 00674R | 期元大S&P黃金反1(原名:元大S&P黃金反1) | 被動 | — | — |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2(原名:元大S&P黃金正2) | 被動 | — | — |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 被動 | — | — |
| 00716R | 華頓S&P布蘭特反1 | 被動 | — | — |
| 00738U | 期元大道瓊白銀(原名:元大道瓊白銀) | 被動 | — | — |
| 00763U | 期街口道瓊銅 | 被動 | — | — |
⚠️ 本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查即時折溢價、持股與配息。