台灣商品 ETF 一覽(上市 10 檔)
商品型 ETF 追蹤黃金、原油等大宗商品,可作通膨避險與多元分散工具;部分為期貨換倉架構,留意轉倉成本。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
看互動版即時報價 →
商品 ETF 依規模排行
依規模(在外發行單位數 × 市價)估算排序;為估算值、非官方公告 AUM,僅供比較參考。
| 代號/名稱 | 類型 | 市價 | 漲跌幅 | 折溢價 | 費用率 | 規模(估) | 受益人(週Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00635U 期元大S&P黃金(原名:元大S&P黃金) | 被動 | 44.77 | +0.18% | — | 1.15% | 139 億 | 57,502 +458 |
| 00673R 期元大S&P原油反1(原名:元大S&P原油反1) | 被動 | 10.94 | +4.69% | — | 1.15% | 137 億 | 16,895 +1,903 |
| 00738U 期元大道瓊白銀(原名:元大道瓊白銀) | 被動 | 52.6 | +1.06% | — | 1.15% | 130 億 | 32,751 +328 |
| 00708L 期元大S&P黃金正2(原名:元大S&P黃金正2) | 被動 | 78.35 | +0.38% | — | 1.15% | 123 億 | 18,165 +856 |
| 00715L 期街口布蘭特正2 | 被動 | 60.7 | -5.96% | — | — | 34 億 | 3,318 -644 |
| 00642U 期元大S&P石油(原名:元大S&P石油) | 被動 | 30.66 | -4.34% | — | 1.15% | 17 億 | 6,971 -404 |
| 00763U 期街口道瓊銅 | 被動 | 35.52 | -0.34% | — | — | 15 億 | 4,008 +231 |
| 00674R 期元大S&P黃金反1(原名:元大S&P黃金反1) | 被動 | 28.13 | -0.35% | — | 1.15% | 4 億 | 1,277 -35 |
| 00672L 元大S&P原油正2 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
| 00716R 華頓S&P布蘭特反1 | 被動 | — | — | — | — | — | — |
漲跌幅=市價對前日收盤;折溢價:主動=投信預估淨值(iNAV)、被動以前日淨值估算(標 ~);費用率=經理費+保管費年率(不含指數授權費等其他費用,實際總費用以年報為準),來源逐步擴充中、標「—」表尚未收錄;受益人數為每週 TDCC 揭露(含週增減)。點欄位標題可排序。
本頁為公開資料整理,不構成投資建議;分類依本站標準,實際以各投信公告為準。點代號進個別 ETF 頁查折溢價、持股與配息。