| 法人別 | 淨買賣(億元) |
|---|---|
| 外資及陸資 | -407.16 億 |
| 投信 | -25.6 億 |
| 自營商 | -9.68 億 |
| 三大法人合計 | -442.44 億 |
| 融資餘額 | 8,958,262 張(日變化 +57,073 張) |
| 融券餘額 | 191,897 張(日變化 -5,306 張) |
| 日期 | 合計淨買賣(億元) | 期間累計(億元) | 融資餘額(張) | 融券餘額(張) |
|---|---|---|---|---|
| 20260807 | -442.44 | +448.67 | 8,958,262 | 191,897 |
| 20260806 | +51.15 | +891.11 | 8,901,190 | 197,222 |
| 20260805 | +1,004.06 | +839.96 | 9,032,013 | 196,970 |
| 20260804 | +1.1 | -164.1 | 9,120,700 | 185,322 |
| 20260803 | -165.2 | -165.2 | 9,144,379 | 188,324 |
| 20260802 | — | — | 9,144,379 | 188,324 |
| 20260731 | — | — | 8,701,432 | 204,214 |
| 20260730 | — | — | 8,764,868 | 217,485 |
| 20260729 | — | — | 9,096,008 | 219,259 |
| 20260728 | — | — | 9,272,006 | 186,233 |
| 20260727 | — | — | 9,354,810 | 204,754 |
| 20260724 | — | — | 9,349,915 | 208,647 |
| 20260723 | — | — | 9,354,572 | 206,549 |
| 20260722 | — | — | 9,359,440 | 212,614 |
| 20260721 | — | — | 9,270,939 | 210,862 |
| 20260720 | — | — | 9,348,875 | 236,300 |
| 20260715 | — | — | 9,465,644 | 180,712 |
| 20260714 | — | — | 9,602,554 | 203,238 |
| 20260713 | — | — | 9,614,955 | 203,714 |
| 20260710 | — | — | 9,614,955 | 203,714 |
期間累計=本表所列近 20 個交易日(視快照累積、最多 20 個交易日)三大法人合計淨買賣加總(非官方公告的年度/月度累計數字),供觀察短期資金流向的連續趨勢,非買賣訊號。
資料來源:臺灣證券交易所(TWSE) 官方 OpenAPI(三大法人買賣超 T86/BFI82U、融資融券 MI_MARGN),每交易日收盤後更新。更新:2026-08-07 17:53 台北
本頁為建置中原型,數字以各官方公告為準;中性呈現市場資金流向,不代表任何買賣建議。