法人籌碼:三大法人・融資融券
臺灣證券交易所官方盤後統計:三大法人買賣超、融資融券餘額與近期趨勢。中性整理、非買賣訊號。資料日:2026-09-23。
大盤三大法人買賣超(淨買賣差額)
| 法人別 | 淨買賣(億元) |
|---|---|
| 外資及陸資 | +373.13 億 |
| 投信 | -47.59 億 |
| 自營商 | +58.25 億 |
| 三大法人合計 | +383.79 億 |
三大法人個股買賣超榜(中性排行・單位:張)
外資買超
外資賣超
投信買超
融資融券餘額(全市場)
| 融資餘額 | 9,245,371 張(日變化 -85,096 張) |
| 融券餘額 | 218,839 張(日變化 -12,743 張) |
個股融資餘額增減(中性排行・單位:張)
融資增加
近 20 個交易日趨勢(三大法人合計淨買賣・融資融券餘額)
| 日期 | 合計淨買賣(億元) | 期間累計(億元) | 融資餘額(張) | 融券餘額(張) |
|---|---|---|---|---|
| 20260923 | +383.79 | +669.37 | 9,245,371 | 218,839 |
| 20260922 | +608.09 | +285.58 | 9,330,477 | 231,582 |
| 20260918 | +1,194.51 | -322.51 | 9,262,322 | 216,288 |
| 20260917 | +254.66 | -1,517.02 | 9,248,877 | 197,048 |
| 20260916 | -203.09 | -1,771.68 | 9,190,511 | 198,052 |
| 20260915 | -788.96 | -1,568.59 | 9,165,719 | 201,486 |
| 20260914 | -483.61 | -779.63 | 9,130,044 | 197,926 |
| 20260911 | -1,112.59 | -296.02 | 9,102,908 | 197,447 |
| 20260910 | -487.47 | +816.57 | 9,070,714 | 203,610 |
| 20260909 | +211.25 | +1,304.04 | 9,048,662 | 208,614 |
| 20260907 | +1,127.19 | +1,092.79 | 8,919,251 | 219,160 |
| 20260904 | +616.72 | -34.4 | 8,902,986 | 222,843 |
| 20260903 | -641.6 | -651.12 | 8,929,880 | 214,315 |
| 20260902 | -1,152.44 | -9.52 | 8,896,994 | 220,835 |
| 20260901 | +566.37 | +1,142.92 | 8,860,863 | 217,718 |
| 20260831 | -258.46 | +576.55 | 8,892,723 | 213,833 |
| 20260828 | +458.28 | +835.01 | 8,881,555 | 210,591 |
| 20260826 | +593.87 | +376.73 | 8,900,808 | 200,504 |
| 20260825 | -53.36 | -217.14 | 8,856,848 | 201,513 |
| 20260824 | -163.78 | -163.78 | 8,847,629 | 199,998 |
期間累計=本表所列近 20 個交易日(視快照累積、最多 20 個交易日)三大法人合計淨買賣加總(非官方公告的年度/月度累計數字),供觀察短期資金流向的連續趨勢,非買賣訊號。
資料來源:臺灣證券交易所(TWSE) 官方 OpenAPI(三大法人買賣超 T86/BFI82U、融資融券 MI_MARGN),每交易日收盤後更新。更新:2026-09-24 03:09 台北 數字以官方公告為準。