台灣 ETF 今日市況(2026-06-22)
台灣 ETF 市場今日漲跌速報與成交量排行。資料來源:台灣證券交易所(TWSE),交易日自動更新。
| 今日市場廣度(共 69 檔有報價) | |
|---|---|
| 上漲 | 57 檔 |
| 下跌 | 10 檔 |
| 持平 | 2 檔 |
今日漲幅前 10
依今日漲跌幅降序排列,反映當日表現最強的 ETF。
| 代號 | 名稱 | 市價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 00631L | 元大台灣50正2 | 40.98 | +6.91% |
| 00927 | 群益半導體收益 | 43.38 | +5.16% |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 39.02 | +4.50% |
| 0052 | 富邦科技 | 65.40 | +4.14% |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 23.80 | +3.66% |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 21.73 | +3.62% |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 15.66 | +3.57% |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 32.19 | +3.50% |
| 006208 | 富邦台50 | 257.58 | +3.40% |
| 0050 | 元大台灣50 | 110.95 | +3.40% |
今日跌幅前 10
依跌幅升序排列,反映當日承壓最重的 ETF。
| 代號 | 名稱 | 市價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 00632R | 元大台灣50反1 | 9.71 | -3.19% |
| 00671R | 富邦NASDAQ 反1 | 2.44 | -3.17% |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 1.58 | -2.47% |
| 00673R | 期元大S&P原油反1(原名:元大S&P原油反1) | 14.69 | -2.00% |
| 00753L | 中信中國50正2 | 8.80 | -1.46% |
| 00680L | 元大美債20正2 | 7.05 | -0.84% |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 7.04 | -0.71% |
| 00882 | 中信中國高股息 | 15.45 | -0.45% |
| 00885 | 富邦越南 | 18.63 | -0.43% |
| 00712 | 復華富時不動產 | 8.57 | -0.35% |
今日成交量前 10
依今日成交張數排序,反映市場最活躍的 ETF。盤中即時、盤後為當日收盤量。
| 代號 | 名稱 | 市價 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 00403A | 主動統一升級50 | 11.39 | 300,283 張 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 40.98 | 201,254 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 32.27 | 199,113 張 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 9.71 | 182,933 張 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 9.80 | 144,810 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 30.85 | 105,436 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 16.14 | 100,916 張 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 21.38 | 98,989 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 110.95 | 75,186 張 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 23.80 | 69,047 張 |
更多 ETF 資料
資料來源:台灣證券交易所(TWSE)。交易日盤中每 15 分鐘自動更新,收盤後顯示當日收盤價及成交量。漲跌幅以前一日收盤價為基準。
⚠️ 本頁為公開資料整理,不構成投資建議;個別 ETF 單日漲跌不代表未來表現,投資人應自行判斷。