台灣 ETF 今日焦點(2026-08-06)
台灣 ETF 市場速報:漲跌排行、成交量、近期除息與募集中新 ETF。資料來源:台灣證券交易所(TWSE),交易日自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI(即時報價・TWT48U_ALL 除息公告)交易日盤中每 15 分鐘更新(資料截至 2026-08-06)中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
| 今日市場廣度(共 150 檔有報價) | |
|---|---|
| 上漲 | 51 檔 |
| 下跌 | 95 檔 |
| 持平 | 4 檔 |
今日漲幅前 10
依今日漲跌幅降序排列,反映該交易日表現最強的 ETF。
| 代號 | 名稱 | 市價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 00876 | 元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) | 84.95 | +10.61% |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2(原名:元大S&P黃金正2) | 77.15 | +5.32% |
| 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 14.12 | +2.99% |
| 00635U | 期元大S&P黃金(原名:元大S&P黃金) | 44.27 | +2.88% |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 8.25 | +2.48% |
| 00947 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 35.50 | +2.33% |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 16.93 | +2.30% |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 9.45 | +1.83% |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 23.73 | +1.80% |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 22.71 | +1.70% |
今日跌幅前 10
依跌幅升序排列,反映該交易日承壓最重的 ETF。
| 代號 | 名稱 | 市價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 00642U | 期元大S&P石油(原名:元大S&P石油) | 26.84 | -3.49% |
| 00650L | 復華香港正2 | 17.28 | -3.46% |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 16.60 | -3.43% |
| 00954 | 中信日本半導體 | 19.27 | -3.12% |
| 00951 | 台新日本半導體ETF | 18.07 | -3.06% |
| 00753L | 中信中國50正2 | 9.88 | -2.47% |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 11.49 | -2.38% |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 15.83 | -2.28% |
| 00909 | 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 45.10 | -2.25% |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 9.58 | -2.24% |
今日成交量前 10
依今日成交張數排序,反映市場最活躍的 ETF。盤中即時、盤後為當日收盤量。
| 代號 | 名稱 | 市價 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 11.05 | 222,570 張 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 10.33 | 193,634 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 9.91 | 183,039 張 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 33.85 | 178,369 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 28.84 | 173,772 張 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 8.25 | 101,006 張 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 17.16 | 98,137 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 14.96 | 87,819 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 103.30 | 74,770 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 32.84 | 66,611 張 |
近期除息(14 天內)
資料來源:TWSE TWT48U_ALL 官方除息基準日公告。
| 代號 | 名稱 | 除息日 | 現金股利 |
|---|---|---|---|
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 2026-08-11 | — |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 2026-08-14 | — |
| 00775B | 台新投等債15+ | 2026-08-17 | — |
| 00936 | 台新永續高息中小型ETF | 2026-08-17 | — |
| 00962 | 台新AI優息動能基金 | 2026-08-17 | — |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 2026-08-18 | — |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 2026-08-18 | — |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 2026-08-18 | — |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 2026-08-18 | — |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 2026-08-18 | — |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 2026-08-18 | — |
| 00894 | 中信小資高價30 | 2026-08-18 | — |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 2026-08-18 | — |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造ETF | 2026-08-18 | — |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | 2026-08-18 | — |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 2026-08-18 | — |
| 00934 | 中信成長高股息 | 2026-08-18 | — |
| 00938 | 凱基優選30 | 2026-08-18 | — |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 2026-08-18 | — |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 2026-08-18 | — |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 2026-08-18 | — |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 2026-08-18 | — |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 2026-08-18 | — |
| 00963 | 中信全球高股息 | 2026-08-18 | — |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 2026-08-18 | — |
| 009801 | 中信美國創新科技 | 2026-08-18 | — |
| 009808 | 華南永昌優選50 | 2026-08-18 | — |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 2026-08-18 | — |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 2026-08-18 | — |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 2026-08-18 | — |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 2026-08-18 | — |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 2026-08-18 | — |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 2026-08-19 | — |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 2026-08-19 | — |
募集中/即將上市
新 ETF 募集與掛牌資訊,掛牌後自動轉入即時報價。
🆕 近期新掛牌(30 天內)
| 代號 | 名稱 | 類型 | 掛牌日 |
|---|---|---|---|
| 00410A | 主動永豐科技趨勢 | 主動 | 2026-08-03 |
| 009826 | 貝萊德世界股票 | 被動 | 2026-08-03 |
| 00991B | 貝萊德A級公司債 | 被動 | 2026-08-03 |
| 00408A | 主動第一金優股息 | 主動 | 2026-07-15 |
目前無募集中 ETF 登錄資料。
更多 ETF 資料
資料來源:台灣證券交易所(TWSE)。交易日盤中每 15 分鐘自動更新,收盤後顯示當日收盤價及成交量。漲跌幅以前一日收盤價為基準。
本頁為公開資料整理,不構成投資建議;個別 ETF 單日漲跌不代表未來表現,投資人應自行判斷。