台灣 ETF 今日焦點(2026-09-21)
台灣 ETF 市場速報:漲跌排行、成交量、近期除息與募集中新 ETF。資料來源:台灣證券交易所(TWSE),交易日自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI(即時報價・TWT48U_ALL 除息公告)交易日盤中每 15 分鐘更新(資料截至 2026-09-21)中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
| 今日市場廣度(共 240 檔有報價) | |
|---|---|
| 上漲 | 186 檔 |
| 下跌 | 47 檔 |
| 持平 | 7 檔 |
今日漲幅前 10
依今日漲跌幅降序排列,反映該交易日表現最強的 ETF。
| 代號 | 名稱 | 市價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 8.87 | +5.22% |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 16.63 | +5.05% |
| 00947 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 38.88 | +4.80% |
| 00738U | 期元大道瓊白銀(原名:元大道瓊白銀) | 52.50 | +4.37% |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 13.48 | +4.09% |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 18.21 | +3.94% |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 14.07 | +3.84% |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 9.70 | +3.74% |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 17.17 | +3.68% |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 108.65 | +3.67% |
今日跌幅前 10
依跌幅升序排列,反映該交易日承壓最重的 ETF。
| 代號 | 名稱 | 市價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 69.00 | -3.63% |
| 00642U | 期元大S&P石油(原名:元大S&P石油) | 33.44 | -2.34% |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 0.95 | -2.06% |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 5.33 | -2.02% |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 1.56 | -1.89% |
| 00706L | 期元大S&P日圓正2(原名:元大S&P日圓正2) | 19.32 | -1.73% |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 9.67 | -1.73% |
| 00671R | 富邦NASDAQ 反1 | 2.42 | -1.63% |
| 00668K | 國泰美國道瓊+U | 18.82 | -1.36% |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 33.51 | -1.33% |
今日成交量前 10
依今日成交張數排序,反映市場最活躍的 ETF。盤中即時、盤後為當日收盤量。
| 代號 | 名稱 | 市價 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 00403A | 主動統一升級50 | 10.33 | 314,069 張 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 12.42 | 262,424 張 |
| 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 34.15 | 242,638 張 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 9.59 | 201,952 張 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 37.65 | 193,661 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 29.07 | 143,163 張 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 9.67 | 133,116 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 31.96 | 115,717 張 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 7.97 | 111,011 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 16.25 | 110,718 張 |
近期除息(14 天內)
資料來源:TWSE TWT48U_ALL 官方除息基準日公告。
| 代號 | 名稱 | 除息日 | 現金股利 |
|---|---|---|---|
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 2026-09-21 今日 | 1.2500 |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 2026-09-23 | — |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 2026-10-05 | — |
| 00939 | 統一台灣高息動能ETF基金 | 2026-10-05 | — |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | 2026-10-05 | — |
募集中/即將上市
新 ETF 募集與掛牌資訊,掛牌後自動轉入即時報價。
🆕 近期新掛牌(30 天內)
| 代號 | 名稱 | 類型 | 掛牌日 |
|---|---|---|---|
| 00409A | 主動復華全球50 | 主動 | 2026-09-02 |
| 009827 | 玉山未來全球算力 | 被動 | 2026-09-02 |
| 009828 | 中信台日韓PCB | 被動 | 2026-09-02 |
| 009829 | 大華韓國KOSPI 50 | 被動 | 2026-08-21 |
目前無募集中 ETF 登錄資料。
送審進度(申請/申報中)
投信向主管機關送件的新基金申請進度——「審查中」為證期局審查階段、「已核准」為可啟動募集(依規定須於核准後六個月內開始募集、必要時可展延一次,募集起訖與發行價以各投信正式公告為準);已完成募集的 ETF 另標 TWSE 排定之成立/上市日(「即將上市」=上市日在資料日之後)。送審不代表必然核准或發行。主題為依基金名稱之中性歸類,僅供瀏覽。來源:投信投顧公會「境內基金申請申報案件進度」+臺灣證券交易所 ETF 基本資料(成立/上市日期)(資料日 2026-09-19)。
| 收件日 | 投信 | 基金名稱 | 主題 | 類型 | 審查歷時 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 聯邦投信 | 聯邦台灣精彩50ETF連結基金 | 台股 | ETF連結 | — | 審查中 |
| 2026-06-29 | 施羅德投信 | 施羅德AI科技台股主動式ETF | AI科技 | 主動式ETF | 74 天 | 已核准 2026-09-11 |
| 2026-06-26 | 富邦投信 | 富邦台灣科技指數ETF連結基金 | 科技台股 | ETF連結 | — | 審查中 |
| 2026-06-10 | 聯博投信 | 聯博全球股票ETF傘型基金(2檔子基金) | 全球 | ETF | — | 審查中 |
| 2026-04-20 | 街口投信 | 街口特選優息非投資等級債券ETF | 高股息非投等債 | ETF | 119 天 | 已核准 2026-08-17 |
| 2026-03-25 | 野村投信 | 野村臺灣智慧優選主動式ETF連結基金 | 台股 | ETF連結 | 56 天 | 已核准 2026-05-20 |
| 2026-03-17 | 宏利投信 | 宏利高評等超國際債券基金 | 債券 | 基金 | 128 天 | 已核准 2026-07-23 |
| 2026-03-05 | 永豐投信 | 永豐台灣科技趨勢主動式ETF | 科技台股 | 主動式ETF | 95 天 | 已核准 2026-06-08 |
| 2026-03-02 | 統一投信 | 統一股債傘型基金(2檔子基金) | 債券 | 基金 | 133 天 | 已核准 2026-07-13 |
| 2025-12-24 | 街口投信 | 街口精選高票息非投資等級債券ETF基金 (金管會115.3.13函復同意公司撤回申請) | 非投等債債券 | ETF | — | 審查中 |
| 2025-12-10 | 統一投信 | 統一台股升級50主動式ETF | 台股 | 主動式ETF | 82 天 | 已核准 2026-03-02 已上市 05-12 |
| 2025-10-03 | 國泰投信 | 國泰大和日本不動產收息ETF | 不動產日本 | ETF | 82 天 | 已核准 2025-12-24 已上市 02-06 |
| 2025-10-01 | 貝萊德投信 | 貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF | 債券 | 主動式ETF | 93 天 | 已核准 2026-01-02 |
| 2025-09-24 | 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美美國收益多重資產基金 | 美國多重資產 | 基金 | 175 天 | 已核准 2026-03-18 |
更多 ETF 資料
資料來源:台灣證券交易所(TWSE)。交易日盤中每 15 分鐘自動更新,收盤後顯示當日收盤價及成交量。漲跌幅以前一日收盤價為基準。
本頁為公開資料整理,不構成投資建議;個別 ETF 單日漲跌不代表未來表現,投資人應自行判斷。