台灣 ETF 今日焦點(2026-11-06)
台灣 ETF 市場速報:漲跌排行、成交量、近期除息與募集中新 ETF。資料來源:台灣證券交易所(TWSE),交易日自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI(即時報價・TWT48U_ALL 除息公告)交易日盤中每 15 分鐘更新(資料截至 2026-11-06)中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
| 今日市場廣度(共 363 檔有報價) | |
|---|---|
| 上漲 | 216 檔 |
| 下跌 | 145 檔 |
| 持平 | 2 檔 |
今日漲幅前 10
依今日漲跌幅降序排列,即該交易日漲幅最大的 10 檔 ETF(只反映單日漲跌)。
| 代號 | 名稱 | 市價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 00673R | 期元大S&P原油反1(原名:元大S&P原油反1) | 10.94 | +9.51% |
| 00650L | 復華香港正2 | 16.51 | +9.19% |
| 00753L | 中信中國50正2 | 8.60 | +9.14% |
| 009832 | 兆豐美國黃金 | 10.17 | +8.89% |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 9.29 | +8.65% |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2(原名:元大S&P黃金正2) | 69.80 | +8.39% |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 35.82 | +7.50% |
| 00877 | 復華中國5G | 25.32 | +6.52% |
| 00887 | 永豐中國科技50大 | 13.47 | +6.48% |
| 00955 | 中信日本商社 | 16.94 | +5.61% |
今日跌幅前 10
依跌幅升序排列,即該交易日跌幅最大的 10 檔 ETF(只反映單日漲跌)。
| 代號 | 名稱 | 市價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 63.90 | -18.75% |
| 00642U | 期元大S&P石油(原名:元大S&P石油) | 30.67 | -9.39% |
| 009828 | 中信台日韓PCB | 7.61 | -9.08% |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 23.05 | -8.31% |
| 00991A | 主動復華未來50 | 13.71 | -8.29% |
| 00415A | 主動群益核心50 | 7.64 | -7.95% |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 13.57 | -7.94% |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 12.98 | -7.68% |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 7.74 | -7.53% |
| 00951 | 台新日本半導體ETF | 13.38 | -7.47% |
今日成交量前 10
依今日成交張數由多到少排序。成交量=證交所即時資訊(MIS)的盤中一般交易累計成交張數(1 張=1,000 股),不含零股、盤後定價與鉅額配對交易,因此略少於證交所「個股日成交資訊」的成交股數。
| 代號 | 名稱 | 市價 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 7.36 | 1,272,822 張 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 9.50 | 787,163 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 23.05 | 531,550 張 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 29.21 | 488,675 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 97.15 | 423,468 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 8.46 | 387,929 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 14.53 | 287,501 張 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 10.92 | 244,949 張 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 13.71 | 160,875 張 |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.55 | 149,892 張 |
近期除息(14 天內)
資料來源:TWSE TWT48U_ALL 官方除息基準日公告。
| 代號 | 名稱 | 除息日 | 現金股利 |
|---|---|---|---|
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 2026-11-06 今日 | 0.12 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 2026-11-10 | — |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 2026-11-13 | — |
| 00775B | 台新投等債15+ | 2026-11-16 | — |
| 00936 | 台新永續高息中小型ETF | 2026-11-16 | — |
| 00951 | 台新日本半導體ETF | 2026-11-16 | — |
| 00962 | 台新AI優息動能基金 | 2026-11-16 | — |
| 006208 | 富邦台50 | 2026-11-17 | — |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 2026-11-17 | — |
| 00692 | 富邦公司治理 | 2026-11-17 | — |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 2026-11-17 | — |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 2026-11-17 | — |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 2026-11-17 | — |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 2026-11-17 | — |
| 00894 | 中信小資高價30 | 2026-11-17 | — |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 2026-11-17 | — |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 2026-11-17 | — |
| 00934 | 中信成長高股息 | 2026-11-17 | — |
| 00938 | 凱基優選30 | 2026-11-17 | — |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 2026-11-17 | — |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 2026-11-17 | — |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 2026-11-17 | — |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 2026-11-17 | — |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 2026-11-17 | — |
| 00963 | 中信全球高股息 | 2026-11-17 | — |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 2026-11-17 | — |
| 009808 | 華南永昌優選50 | 2026-11-17 | — |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 2026-11-17 | — |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 2026-11-17 | — |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 2026-11-17 | — |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 2026-11-17 | — |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 2026-11-17 | — |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 2026-11-18 | — |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 2026-11-18 | — |
| 00949 | 復華日本龍頭 | 2026-11-18 | — |
| 00991B | 貝萊德A級公司債 | 2026-11-18 | — |
| 0051 | 元大中型100 | 2026-11-20 | — |
| 0055 | 元大MSCI金融 | 2026-11-20 | — |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 2026-11-20 | — |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 2026-11-20 | — |
募集中/即將上市
新 ETF 募集與掛牌資訊,掛牌後自動轉入即時報價。
🆕 近期新掛牌(30 天內)
| 代號 | 名稱 | 類型 | 掛牌日 |
|---|---|---|---|
| 00416A | 主動台新臺灣中小 | 主動 | 2026-11-03 |
| 009831 | FT核心AI電力算力 | 被動 | 2026-10-29 |
| 009832 | 兆豐美國黃金 | 被動 | 2026-10-29 |
| 00415A | 主動群益核心50 | 主動 | 2026-10-20 |
| 00412A | 主動安聯亞半導體 | 主動 | 2026-10-13 |
目前無募集中 ETF 登錄資料。
送審進度(申請/申報中)
投信向主管機關送件的新基金申請進度——「審查中」為證期局審查階段、「已核准」為可啟動募集(依規定須於核准後六個月內開始募集、必要時可展延一次,募集起訖與發行價以各投信正式公告為準);已完成募集的 ETF 另標 TWSE 排定之成立/上市日(「即將上市」=上市日在資料日之後)。送審不代表必然核准或發行。主題為依基金名稱之中性歸類,僅供瀏覽。來源:投信投顧公會「境內基金申請申報案件進度」+臺灣證券交易所 ETF 基本資料(成立/上市日期)(資料日 2026-11-05)。
| 收件日 | 投信 | 基金名稱 | 主題 | 類型 | 審查歷時 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 摩根投信 | 摩根台灣鑫收益主動式ETF連結基金 | 台股 | ETF連結 | — | 審查中 |
| 2026-09-02 | 聯邦投信 | 聯邦台灣精彩50ETF連結基金 | 台股 | ETF連結 | 43 天 | 已核准 2026-10-15 |
| 2026-06-29 | 施羅德投信 | 施羅德AI科技台股主動式ETF | AI科技 | 主動式ETF | 74 天 | 已核准 2026-09-11 |
| 2026-06-26 | 富邦投信 | 富邦台灣科技指數ETF連結基金(115.9.30金管證投字第1150356362號函准予撤回) | 科技台股 | ETF連結 | — | 已撤回 |
| 2026-06-10 | 聯博投信 | 聯博全球股票ETF傘型基金(2檔子基金) | 全球 | ETF | 139 天 | 已核准 2026-10-27 |
| 2026-04-20 | 街口投信 | 街口特選優息非投資等級債券ETF | 高股息非投等債 | ETF | 119 天 | 已核准 2026-08-17 |
| 2026-03-25 | 野村投信 | 野村臺灣智慧優選主動式ETF連結基金 | 台股 | ETF連結 | 56 天 | 已核准 2026-05-20 |
| 2026-03-17 | 宏利投信 | 宏利高評等超國際債券基金 | 債券 | 基金 | 128 天 | 已核准 2026-07-23 |
| 2026-03-05 | 永豐投信 | 永豐台灣科技趨勢主動式ETF | 科技台股 | 主動式ETF | 95 天 | 已核准 2026-06-08 |
| 2026-03-02 | 統一投信 | 統一股債傘型基金(2檔子基金) | 債券 | 基金 | 133 天 | 已核准 2026-07-13 |
| 2025-12-24 | 街口投信 | 街口精選高票息非投資等級債券ETF基金 (金管會115.3.13函復同意公司撤回申請) | 非投等債債券 | ETF | — | 已撤回 |
| 2025-12-10 | 統一投信 | 統一台股升級50主動式ETF | 台股 | 主動式ETF | 82 天 | 已核准 2026-03-02 已上市 05-12 |
更多 ETF 資料
資料來源:台灣證券交易所(TWSE)。交易日盤中每 15 分鐘自動更新,收盤後顯示當日收盤價及成交量。漲跌幅以前一日收盤價為基準。
本頁為公開資料整理,不構成投資建議;個別 ETF 單日漲跌不代表未來表現,投資人應自行判斷。