金融行事曆
美國 FOMC 利率與會議紀要、CPI/PCE/PPI、非農、零售銷售、ISM、GDP、消費者信心;台灣央行、CPI/GDP、外銷訂單、失業率、景氣燈號——主要總經事件一站查,點日期看當天已公布的官方數值。公司事件籤另收上市櫃股東會日程與除權息預告。
主要央行總覽
六大央行的主要政策利率與會議排程一覽——最新利率取自官方序列(FRED/BIS)、會期為官方年曆。「市場隱含」=利率期貨反映的市場共識(非本站預測)。
| 央行 | 主要利率 | 最新利率 | 上次會議 | 下次會議 | 市場隱含(利率期貨) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美國 Fed | 目標利率上限 | 4.00% | 2026-09-17 | 2026-10-29 | 隱含升息 16bp (機率 ~64%) | 官方 ↗ |
| 🇪🇺 歐元區 ECB | 存款機制利率 | 2.50% | 2026-09-10 | 2026-10-29 | — | 官方 ↗ |
| 🇯🇵 日本 BoJ | 政策利率 | 1.00% | 2026-09-18 | 2026-10-30 | — | 官方 ↗ |
| 🇬🇧 英國 BoE | 基準利率 | 3.75% | 2026-07-30 | 待公告 | — | 官方 ↗ |
| 🇹🇼 台灣 CBC | 重貼現率 | 2.00% | 2026-09-17 | 2026-12-17 | — | 官方 ↗ |
| 🇨🇳 中國 PBoC | LPR 1年期 | 3.00% | 2026-09-20 | 2026-10-20 | — | 官方 ↗ |
「市場隱含」=CME Fed Funds 期貨回推之下次會議利率變動與機率(100−期貨價=隱含利率;會後全月合約 vs 目前)——即市場共識、隨經濟數據與時事滾動調整,非本站預測、非投資建議。目前僅美國 Fed(Fed Funds 為 1 個月合約可對映單場會議;歐元區/日本無對等免費期貨源、英國 SONIA 為 3 個月季度合約需另法對映,暫不列)。台灣重貼現率無 FRED/BIS 序列顯「—」、見 CBC 官網。利率走勢/最後調整幅度=政策利率無公開歷史序列,不自製。
市場隱含政策利率路徑(美國 Fed)
CME Fed Funds 期貨回推、市場對後續每場 FOMC 的隱含利率共識路徑——相當於「市場版點陣圖」:期貨價每天隨經濟數據與時事變動,這條路徑就跟著滾動。是市場共識、不是本站預測、非投資建議。
| FOMC 會議 | 隱含利率(推估上限) | 較目前 | 該次隱含動作(機率) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 4.16% | ↑16bp | 升息 16bp・機率 ~64% |
| 2026-12-10 | 4.37% | ↑37bp | 升息 21bp・機率 ~84% |
方法=CME FedWatch:各場「會後全月」Fed Funds 期貨的隱含利率(100−期貨價)=該次會議後市場定價的有效利率;相鄰兩場之差=該次會議的隱含變動與 25bp 動作機率。「推估上限」以「目前目標上限−目前有效隱含利率」之利差平移,僅供對照。資料每小時更新、隨市場滾動。目前僅美國——Fed Funds 為 1 個月合約、每月對映單場會議故可逐次拆解;歐元區/日本無對等免費期貨源,英國 SONIA 期貨為 3 個月季度合約、需 MPC-dated 掉期方能對映單場會議,暫不列(不以季度合約硬拆單場、免誤導)。 基準:EFFR 3.88%(紐約 Fed・2026-09-24)
本月行事曆
點有標記(彩點)的日期,看當天總經事件與已公布的官方數值。‹ › 可切換月份。
即將到來的總經事件(63 件)
2026 年 9 月(2 件)
2026 年 10 月(22 件)
2026 年 11 月(18 件)
2026 年 12 月(21 件)
近期已發布
以下為近期已公布的事件,以今日(2026-09-26)為界往前回溯;每個指標只列最近一場,更早期別的數字未留存,可循各列的官方來源查閱。
全球焦點公司財報日
市場關注度最高的權值/指標企業財報公布日——股價(原幣、延遲)、EPS/營收市場預估與前季實績(含驚喜%=實際 vs 預估)皆來自 Yahoo Finance 彙整,日期與預估可能變動、以公司正式公告為準;中性整理、非個別推薦。點市場籤分類檢視。
近 10 日已公布:好市多(2026-09-24) 實際財報數字以公司正式公告為準,本站不轉載財報內容。
涵蓋進度:焦點名單 97 家中已取得 96 家的公布日程(每次排程分批輪替更新,其餘補齊中)。
| 日期 | 公司 | 市場 | 股價 | EPS 預估 | 前季 EPS(實際/預估) | 營收預估 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 美光 MU | 美 | 1015.8 USD | 31.35 | 25.11/20.68603 (+21.4%) | 50.97B |
| 2026-10-01 | Nike NKE | 美 | 36.05 USD | 0.44 | 0.72/0.12718 (+466.1%) | 11.34B |
| 2026-10-08 | 百事 PEP | 美 | 130.18 USD | 2.30 | 2.2/2.2082 (-0.4%) | 25B |
| 2026-10-12 | 南亞科 2408.TW | 台 | 515 TWD | 24.02 | 14.66/12.94536 (+13.3%) | 116.11B |
| 2026-10-13 | 摩根大通 JPM | 美 | 340 USD | 5.89 | 6.14/5.79998 (+5.9%) | 50.75B |
| 2026-10-13 | 高盛 GS | 美 | 936.36 USD | 16.41 | 20.98/14.54249 (+44.3%) | 17.59B |
| 2026-10-13 | 聯合健康 UNH | 美 | 372.95 USD | 4.15 | 6.38/4.9151 (+29.8%) | 111.49B |
| 2026-10-14 | 艾司摩爾 ASML | 歐 | 1679.92 USD | 10.58 | 7.58/6.94813 (+9.1%) | 11.66B |
| 2026-10-14 | 摩根士丹利 MS | 美 | 198.39 USD | 3.11 | 3.46/2.93372 (+17.9%) | 20.84B |
| 2026-10-14 | 美國銀行 BAC | 美 | 56 USD | 1.18 | 1.21/1.12309 (+7.7%) | 31.3B |
| 2026-10-15 | 台積電 ADR TSM | 美 | 452 USD | 4.46 | 4.31/3.88658 (+10.9%) | 1.45T |
| 2026-10-15 | 台積電 2330.TW | 台 | 2500 TWD | 28.19 | 27.25/24.22605 (+12.5%) | 1.45T |
| 2026-10-19 | 大立光 3008.TW | 台 | 6245 TWD | 51.89 | 35.61/37.00454 (-3.8%) | 18.58B |
| 2026-10-20 | 網飛 NFLX | 美 | 72.16 USD | 0.82 | 0.8/0.78858 (+1.5%) | 12.88B |
| 2026-10-20 | 可口可樂 KO | 美 | 88.09 USD | 0.88 | 0.97/0.93225 (+4%) | 12.89B |
| 2026-10-20 | 奇異航太 GE | 美 | 319.8 USD | 1.99 | 2.02/1.85961 (+8.6%) | 12.83B |
| 2026-10-21 | 特斯拉 TSLA | 美 | 378.9 USD | 0.45 | 0.33/0.54236 (-39.2%) | 27.5B |
| 2026-10-21 | SAP SAP | 歐 | 210.68 USD | 2.09 | 1.80785/2.00416 (-9.8%) | 10.09B |
| 2026-10-21 | 科林研發 LRCX | 美 | 307.28 USD | 2.18 | 1.82/1.68363 (+8.1%) | 8.14B |
| 2026-10-21 | IBM IBM | 美 | 232.76 USD | 2.87 | 2.93/2.93306 (-0.1%) | 16.84B |
| 2026-10-21 | 賽默飛 TMO | 美 | 665.3 USD | 6.41 | 6.03/5.71036 (+5.6%) | 11.95B |
| 2026-10-22 | 英特爾 INTC | 美 | 123.86 USD | 0.39 | 0.42/0.21584 (+94.6%) | 16.43B |
| 2026-10-22 | 寶僑 PG | 美 | 147.39 USD | 1.89 | 1.43/1.40817 (+1.6%) | 22.75B |
| 2026-10-27 | Visa V | 美 | 362.04 USD | 3.43 | 3.32/3.23073 (+2.8%) | 12.08B |
| 2026-10-27 | SK 海力士 000660.KS | 韓 | 1852000 KRW | 86,118.77 | 131478/70975.38 (+85.2%) | 100.28T |
| 2026-10-27 | 德州儀器 TXN | 美 | 272.62 USD | 2.42 | 2.14/1.937 (+10.5%) | 5.91B |
| 2026-10-27 | 諾華 NOVN.SW | 歐 | 117.6 CHF | 2.25 | 2.41/2.13887 (+12.7%) | 14.7B |
| 2026-10-28 | 微軟 MSFT | 美 | 500.59 USD | 4.72 | 4.74/4.23939 (+11.8%) | 90.66B |
| 2026-10-28 | Alphabet GOOGL | 美 | 337.83 USD | 3.02 | 9.11/2.89914 (+214.2%) | 127.3B |
| 2026-10-28 | Meta META | 美 | 736.6 USD | 6.74 | 6.18/7.22143 (-14.4%) | 63.31B |
| 2026-10-28 | 三星電子 005930.KS | 韓 | 285000 KRW | 13,799.56 | 10849/11032.471 (-1.7%) | 204.33T |
| 2026-10-28 | 台達電 2308.TW | 台 | 1900 TWD | 10.70 | 9.67/9.61289 (+0.6%) | 210.13B |
| 2026-10-28 | 科磊 KLAC | 美 | 187.86 USD | 1.18 | 1.05/0.99866 (+5.1%) | 4.04B |
| 2026-10-28 | 波音 BA | 美 | 199.93 USD | -0.15 | -0.76/-0.31472 (-141.5%) | 25.02B |
| 2026-10-28 | 空中巴士 AIR.PA | 歐 | 195.02 EUR | 1.86 | 2.28/1.97021 (+15.7%) | 19.75B |
| 2026-10-29 | 蘋果 AAPL | 美 | 337.02 USD | 1.98 | 2.02/1.89243 (+6.7%) | 113.62B |
| 2026-10-29 | 亞馬遜 AMZN | 美 | 254.98 USD | 1.94 | 5.75/1.8253 (+215%) | 202.16B |
| 2026-10-29 | 禮來 LLY | 美 | 1170.14 USD | 9.93 | 8.38/6.58447 (+27.3%) | 22.33B |
| 2026-10-29 | 日月光投控 3711.TW | 台 | 693 TWD | 5.05 | 4.61/3.85809 (+19.5%) | 232.9B |
| 2026-10-29 | 萬事達 MA | 美 | 559.92 USD | 5.15 | 5.04/4.77606 (+5.5%) | 9.64B |
| 2026-10-29 | 開拓重工 CAT | 美 | 812.02 USD | 6.92 | 8.17/6.19742 (+31.8%) | 20.4B |
| 2026-10-29 | 默沙東 MRK | 美 | 148.08 USD | 2.21 | -0.13/-0.25705 (+49.4%) | 17.34B |
| 2026-10-29 | 艾伯維 ABBV | 美 | 265.08 USD | 3.84 | 3.65/3.60841 (+1.1%) | 17.31B |
| 2026-10-29 | 道達爾 TTE.PA | 歐 | 79.62 EUR | 3.23 | 2.68/2.70951 (-1.1%) | 52.49B |
| 2026-10-29 | 日立 6501.T | 日 | 5526 JPY | — | 42.24/37.49295 (+12.7%) | 2.93T |
| 2026-10-29 | 現代汽車 005380.KS | 韓 | 353500 KRW | 8,893.58 | 9621/10591.177 (-9.2%) | 48.37T |
| 2026-10-30 | 埃克森美孚 XOM | 美 | 158.71 USD | 3.62 | 4.11/3.62887 (+13.3%) | 99.17B |
| 2026-10-30 | 聯發科 2454.TW | 台 | 5185 TWD | 15.42 | 15.28/14.42799 (+5.9%) | 157.21B |
| 2026-10-30 | 鎧俠 285A.T | 日 | 54570 JPY | — | 1539.91/1770.2905 (-13%) | 2.47T |
| 2026-10-30 | 雪佛龍 CVX | 美 | 203.67 USD | 4.77 | 6.06/5.56791 (+8.8%) | 57.15B |
| 2026-10-30 | 東京威力科創 8035.T | 日 | 54380 JPY | — | 361.36/348.20853 (+3.8%) | 899.22B |
| 2026-11-02 | Palantir PLTR | 美 | 191.79 USD | 0.41 | 0.41/0.34596 (+18.5%) | 2.18B |
| 2026-11-03 | 超微 AMD | 美 | 623.77 USD | 1.93 | 1.66/1.60841 (+3.2%) | 13B |
| 2026-11-03 | 輝瑞 PFE | 美 | 28.18 USD | 0.76 | 0.77/0.68221 (+12.9%) | 15.95B |
| 2026-11-04 | 高通 QCOM | 美 | 197.24 USD | 2.16 | 2.21/2.22079 (-0.5%) | 10.14B |
| 2026-11-04 | 諾和諾德 NVO | 歐 | 39.4 USD | 5.00 | 6.18/4.98333 (+24%) | 72.89B |
| 2026-11-04 | 安謀 ARM | 美 | 332.56 USD | 0.47 | 0.45/0.4038 (+11.4%) | 1.38B |
| 2026-11-05 | 任天堂 7974.T | 日 | 8189 JPY | — | 127.88/61.93399 (+106.5%) | 483.41B |
| 2026-11-05 | 索尼 ADR SONY | 日 | 23.42 USD | — | 0.36419/0.25005 (+45.7%) | 3.15T |
| 2026-11-05 | 豐田 ADR TM | 日 | 192.06 USD | — | 7.66018/3.937 (+94.6%) | 13.35T |
| 2026-11-05 | 威騰 WDC | 美 | 464.6 USD | 4.04 | 3.56/3.30022 (+7.9%) | 4.13B |
| 2026-11-05 | 中華電 2412.TW | 台 | 143.5 TWD | 1.31 | 1.38/1.34643 (+2.5%) | 61.8B |
| 2026-11-05 | 麥當勞 MCD | 美 | 238.32 USD | 3.40 | 3.38/3.32131 (+1.8%) | 7.32B |
| 2026-11-06 | SanDisk SNDK | 美 | 1887.04 USD | 46.18 | 39.25/34.515 (+13.7%) | 10.68B |
| 2026-11-06 | 緯穎 6669.TW | 台 | 2115 TWD | 33.36 | 24.25913/25.92064 (-6.4%) | 359.65B |
| 2026-11-07 | 波克夏 BRK-B | 美 | 503.49 USD | 5.78 | 6.0255/5.13264 (+17.4%) | 104.33B |
| 2026-11-10 | 廣達 2382.TW | 台 | 341.5 TWD | 7.13 | 7.08/6.10597 (+16%) | 1.1T |
| 2026-11-11 | 軟銀集團 9984.T | 日 | 6375 JPY | — | 60.08/44.12639 (+36.2%) | 2T |
| 2026-11-11 | 中鋼 2002.TW | 台 | 18.65 TWD | 0.10 | 0.14/0.10667 (+31.3%) | 89.11B |
| 2026-11-12 | 鴻海 2317.TW | 台 | 256 TWD | 5.00 | 4.24/4.06192 (+4.4%) | 2.85T |
| 2026-11-12 | 應用材料 AMAT | 美 | 474.38 USD | 4.06 | 3.5/3.3944 (+3.1%) | 10.31B |
| 2026-11-12 | 思科 CSCO | 美 | 106.43 USD | 1.32 | 1.22/1.16883 (+4.4%) | 18.12B |
| 2026-11-12 | 迪士尼 DIS | 美 | 103.46 USD | 1.68 | 2.06/1.8544 (+11.1%) | 25.11B |
| 2026-11-12 | 西門子 SIE.DE | 歐 | 273.95 EUR | 2.82 | 3.14/2.75056 (+14.2%) | 23.1B |
| 2026-11-12 | 騰訊 0700.HK | 中 | 437.2 HKD | 7.31 | 7.433/7.23544 (+2.7%) | 210.91B |
| 2026-11-12 | 京東 JD | 中 | 27.16 USD | 6.50 | 6.29/5.61488 (+12%) | 312.34B |
| 2026-11-12 | 長榮 2603.TW | 台 | 243 TWD | 22.61 | 7.4/6.9025 (+7.2%) | 149.26B |
| 2026-11-17 | 輝達 NVDA | 美 | 225.51 USD | 2.47 | 2.22/2.09113 (+6.2%) | 109.01B |
| 2026-11-17 | 家得寶 HD | 美 | 296.72 USD | 3.84 | 4.92/4.73227 (+4%) | 42.76B |
| 2026-11-17 | 小米 1810.HK | 中 | 26.44 HKD | 0.21 | 0.2346/0.22951 (+2.2%) | 107.8B |
| 2026-11-17 | 兆豐金 2886.TW | 台 | 49.6 TWD | 0.76 | 0.8/0.83667 (-4.4%) | 23.08B |
| 2026-11-18 | 拼多多 PDD | 中 | 79.2 USD | 18.84 | 19.33/18.3495 (+5.3%) | 115.64B |
| 2026-11-18 | 百度 BIDU | 中 | 89.78 USD | 8.20 | 7.22/9.83686 (-26.6%) | 30.53B |
| 2026-11-18 | 台塑 1301.TW | 台 | 64.1 TWD | 1.63 | 1.71/1.67 (+2.4%) | 45.18B |
| 2026-11-19 | 沃爾瑪 WMT | 美 | 110.12 USD | 0.64 | 0.81/0.74126 (+9.3%) | 187.21B |
| 2026-11-20 | 中信金 2891.TW | 台 | 68.5 TWD | 1.22 | 0.78/0.99667 (-21.7%) | 58.01B |
| 2026-11-24 | 阿里巴巴 ADR BABA | 中 | 116.31 USD | 10.96 | 8.52/10.82038 (-21.3%) | 270.51B |
| 2026-11-24 | 亞德諾 ADI | 美 | 385.23 USD | 3.85 | 3.45/3.33909 (+3.3%) | 4.29B |
| 2026-11-26 | 富邦金 2881.TW | 台 | 153 TWD | 2.44 | 8.7178/4.19 (+108.1%) | 98.51B |
| 2026-11-26 | 美團 3690.HK | 中 | 72.25 HKD | 0.30 | — | 113.08B |
更新:2026-09-24・每日自動更新。
即將除權息(40 件)
上市+上櫃全市場除權息預告(含個股與 ETF)——除權息日、每股現金股利與配股,來自交易所官方預告表;日期與金額以公司正式公告為準。
| 除權息日 | 標的 | 市場 | 類別 | 現金股利(元/股) | 配股(元/股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 華豐 2109 | 上市 | 除息 | 0.5 | — |
| 2026-09-29 | 聚賢研發-創 7631 | 上市 | 除息 | 0.8 | — |
| 2026-09-30 | 土銀富邦R2 01004T | 上市 | 除息 | 0.2211 | — |
| 2026-09-30 | 綠電 8440 | 上櫃 | 除息 | 0.35 | — |
| 2026-10-01 | 訊聯 1784 | 上櫃 | 除息 | 0.881 | — |
| 2026-10-01 | 中環 2323 | 上市 | 除息 | 0.2 | — |
| 2026-10-01 | 達爾膚 6523 | 上櫃 | 除息 | 2 | — |
| 2026-10-01 | 泰銘 9927 | 上市 | 除息 | 5 | — |
| 2026-10-02 | 大城地產 6171 | 上櫃 | 除息 | 2 | — |
| 2026-10-02 | 天二科技 6834 | 上市 | 除權 | — | — |
| 2026-10-05 | 主動中信台灣收益 00406A | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-10-05 | 統一台灣高息動能 00939 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-10-05 | 凱基A級公司債 00950B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-10-05 | 大華投等美債15Y+ 00959B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-10-05 | 統一ESG投等債15+ 00966B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-10-05 | 大華優利美公債20 00983B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-10-05 | 大華優利美A債15 00984B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-10-05 | 主動聯博全球非投 00984D | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-10-05 | FT金融債10+ 00986B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-10-05 | 元大上櫃ESG高息N 020035 | 上櫃 | 除息 | 0.348 | — |
| 2026-10-05 | 力麒 5512 | 上櫃 | 除息 | 0.1 | — |
| 2026-10-06 | 東森 2614 | 上市 | 除權息 | 0.4 | 0.08 |
| 2026-10-06 | 尖點 8021 | 上市 | 除權 | — | — |
| 2026-10-07 | 元大台灣價值高息 00940 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-10-07 | 群益科技高息成長 00946 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-10-07 | 群益優選非投等債 00953B | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-10-07 | 群益ESG投等債0-5 00985B | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-10-07 | 永豐金 2890 | 上市 | 除權 | — | — |
| 2026-10-07 | 振宇五金 2947 | 上櫃 | 除息 | 1 | — |
| 2026-10-07 | 競國 6108 | 上市 | 除息 | 1 | — |
| 2026-10-07 | 普誠 6129 | 上櫃 | 除權 | — | — |
| 2026-10-07 | 台鎔科技 6947 | 上市 | 除息 | 0.5333 | — |
| 2026-10-08 | 主動國泰動能高息 00400A | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-10-12 | 佳和 1449 | 上市 | 除權 | — | 0.01 |
| 2026-10-12 | 精華 1565 | 上櫃 | 除息 | 5.8 | — |
| 2026-10-13 | 中華化 1727 | 上市 | 除權 | — | — |
| 2026-10-22 | 傑霖科技 8102 | 上櫃 | 除息 | 0.9 | — |
| 2026-10-22 | 國統 8936 | 上櫃 | 除息 | 3 | — |
| 2026-10-28 | 力達-KY 4552 | 上市 | 除息 | 0.6 | — |
| 2026-11-05 | 豐謙 5523 | 上櫃 | 除息 | 0.5 | — |
股東會日程
上市(TWSE t187ap38_L)+上櫃(TPEx t187ap41_O)官方彙總——股東常會多集中於每年 4~6 月,下半年以臨時會為主;日期以公司正式公告為準。
即將召開(35 件)
| 開會日期 | 公司 | 市場 | 會別 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 森寶 3489 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-09-29 | 琉園 9949 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-09-30 | 泰山 1218 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-01~2026-09-30 |
| 2026-09-30 | 閎康 3587 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-09-30 | 馥鴻 5345 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-10-01 | 榮成 1909 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-02~2026-10-01 |
| 2026-10-01 | 芯鼎 6695 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-02~2026-10-01 |
| 2026-10-02 | 誠研 3494 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-03~2026-10-02 |
| 2026-10-02 | 天良 4127 | 上櫃 | 常會 | — |
| 2026-10-02 | 勁豐 6577 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-10-08 | 承啟 2425 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-09~2026-10-08 |
| 2026-10-08 | 立軒 6222 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-10-08 | 熙特爾-創 7740 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-09~2026-10-08 |
| 2026-10-13 | 台泥 1101 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-14~2026-10-13 |
| 2026-10-14 | 漢康-KY創 7827 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-15~2026-10-14 |
| 2026-10-15 | 華建 2530 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-16~2026-10-15 |
| 2026-10-15 | 鼎炫-KY 8499 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-16~2026-10-15 |
| 2026-10-19 | 騰雲 6870 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-10-19 | 明遠精密 7704 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-10-20 | 雋揚 1439 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-21~2026-10-20 |
| 2026-10-20 | 致茂 2360 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-21~2026-10-20 |
| 2026-10-21 | 永崴投控 3712 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-22~2026-10-21 |
| 2026-10-28 | 雄順 2073 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-10-29 | 欣技 6160 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-10-29 | 東典光電 6588 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-11-05 | 弘塑 3131 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-11-05 | 桂盟 5306 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-10-07~2026-11-05 |
| 2026-11-06 | 遠見 3040 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-10-08~2026-11-06 |
| 2026-11-06 | 晶呈科技 4768 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-11-09 | 南寶 4766 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-10-11~2026-11-09 |
| 2026-11-09 | 鋐寶科技 6674 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-10-11~2026-11-09 |
| 2026-11-12 | 是方 6561 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-11-13 | 寶碩 5210 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-11-17 | 泰宗 4169 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-10-19~2026-11-17 |
| 2026-12-01 | 福懋油 1225 | 上市 | 常會 | 停止過戶 2026-10-03~2026-12-01 |
近期已召開
| 開會日期 | 公司 | 市場 | 會別 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 綠界科技* 6763 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-09-24 | 百德 4563 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-09-24 | 世鎧精密 2063 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-09-23 | 銳澤 7703 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-09-18 | 稜研科技*-創 7812 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-08-20~2026-09-18 |
| 2026-09-15 | 材料*-KY 4763 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-08-17~2026-09-15 |
| 2026-09-11 | 愛普* 6531 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-08-13~2026-09-11 |
| 2026-09-02 | 裕國 8905 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-09-02 | 定穎投控 3715 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-08-04~2026-09-02 |
| 2026-08-31 | 美而快 5321 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-08-28 | 富威電力 6994 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-30~2026-08-28 |
| 2026-08-28 | 中天 4128 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-08-28 | 光耀 3666 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-08-28 | 福懋油 1225 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-30~2026-08-28 |
| 2026-08-24 | 凌巨 8105 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-26~2026-08-24 |
| 2026-08-12 | 世紀風電 2072 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-14~2026-08-12 |
| 2026-08-11 | 鮮活果汁-KY 1256 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-13~2026-08-11 |
| 2026-08-07 | 慕康生醫 5398 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-08-07 | 永冠-KY 1589 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-09~2026-08-07 |
| 2026-08-05 | 佳大 2033 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-07~2026-08-05 |
| 2026-08-03 | 華豫寧 6474 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-07-31 | 邁達康 9960 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-07-31 | 立軒 6222 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-07-31 | 天良 4127 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-07-31 | 新紡 1419 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-02~2026-07-31 |
| 2026-07-29 | 天品 6199 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-07-28 | 艾華 6204 | 上櫃 | 常會 | — |
| 2026-07-28 | 寶碩 5210 | 上櫃 | 常會 | — |
| 2026-07-24 | 鑫創 3259 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-07-22 | 世界健身-KY 2762 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-06-23~2026-07-22 |
僅列最近 30 筆;完整名單以官方公告為準。
法說會
法人說明會日程目前無官方開放資料 API(TWSE/TPEx OpenAPI 均未提供逐場日期,僅 ESG 揭露之年度場次數)——本站不轉載未經授權來源,請至 公開資訊觀測站(MOPS)↗ 查官方「法人說明會一覽表」;若官方日後開放,本籤將自動接入。
更新:2026-09-25・每日自動更新。
※ 股東會與除權息預告均為交易所官方公告之中性轉述(來源:TWSE OpenAPI t187ap38_L/TWT48U_ALL、TPEx OpenAPI t187ap41_O/tpex_exright_prepost),日期與金額可能變動、一律以公司於公開資訊觀測站之正式公告為準;本頁不構成投資建議、不對個別標的作推薦。
延伸查詢
- ETF 配息行事曆(除息日查詢)——TWSE 即時 ETF 除息日,每小時更新
- 總經儀表板——主要經濟體 GDP/通膨/利率即時速覽
- FOMC 利率決策說明——為什麼 FOMC 會議影響全球市場?
- CPI 與通膨說明——如何解讀消費者物價指數?
※ 日期以台北時間表示。美國數據以美東時間公布,當日台北時間通常已屆深夜或次日。利率決策與 CPI/非農/PCE/GDP 初值為官方排定日期;月頻數據(PPI/零售/ISM/消費者信心/台灣外銷訂單・失業率・景氣燈號等)以「典型公布日」排入、僅供預期,實際公布日與數值一律以各官方機構公告為準。本頁不構成投資建議。