金融行事曆
美國 FOMC 利率與會議紀要、CPI/PCE/PPI、非農、零售銷售、ISM、GDP、消費者信心;台灣央行、CPI/GDP、外銷訂單、失業率、景氣燈號——主要總經事件一站查,點日期看當天已公布的官方數值。公司事件籤另收上市櫃股東會日程與除權息預告。
主要央行總覽
六大央行的主要政策利率與會議排程一覽——最新利率取自官方序列(FRED/BIS)、會期為官方年曆。「市場隱含」=利率期貨反映的市場共識(非本站預測)。
| 央行 | 主要利率 | 最新利率 | 上次會議 | 下次會議 | 市場隱含(利率期貨) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美國 Fed | 目標利率上限 | 4.00% | 2026-10-29 | 2026-12-10 | 隱含升息 30bp (機率 ~100%) | 官方 ↗ |
| 🇪🇺 歐元區 ECB | 存款機制利率 | 2.50% | 2026-10-29 | 2026-12-17 | — | 官方 ↗ |
| 🇯🇵 日本 BoJ | 政策利率 | 1.25% | 2026-10-30 | 2026-12-18 | — | 官方 ↗ |
| 🇬🇧 英國 BoE | 基準利率 | 3.75% | 2026-07-30 | 待公告 | — | 官方 ↗ |
| 🇹🇼 台灣 CBC | 重貼現率 | 2.00% | 2026-09-17 | 2026-12-17 | — | 官方 ↗ |
| 🇨🇳 中國 PBoC | LPR 1年期 | 3.00% | 2026-10-20 | 2026-11-20 | — | 官方 ↗ |
「市場隱含」=CME Fed Funds 期貨回推之下次會議利率變動與機率(100−期貨價=隱含利率;會後全月合約 vs 目前)——即市場共識、隨經濟數據與時事滾動調整,非本站預測、非投資建議。目前僅美國 Fed(Fed Funds 為 1 個月合約可對映單場會議;歐元區/日本無對等免費期貨源、英國 SONIA 為 3 個月季度合約需另法對映,暫不列)。台灣重貼現率無 FRED/BIS 序列顯「—」、見 CBC 官網。利率走勢/最後調整幅度=政策利率無公開歷史序列,不自製。
市場隱含政策利率路徑(美國 Fed)
CME Fed Funds 期貨回推、市場對後續每場 FOMC 的隱含利率共識路徑——相當於「市場版點陣圖」:期貨價每天隨經濟數據與時事變動,這條路徑就跟著滾動。是市場共識、不是本站預測、非投資建議。
| FOMC 會議 | 隱含利率(推估上限) | 較目前 | 該次隱含動作(機率) |
|---|---|---|---|
| 2026-12-10 | 4.30% | ↑30bp | 升息 30bp・機率 ~100% |
方法=CME FedWatch:各場「會後全月」Fed Funds 期貨的隱含利率(100−期貨價)=該次會議後市場定價的有效利率;相鄰兩場之差=該次會議的隱含變動與 25bp 動作機率。「推估上限」以「目前目標上限−目前有效隱含利率」之利差平移,僅供對照。資料每小時更新、隨市場滾動。目前僅美國——Fed Funds 為 1 個月合約、每月對映單場會議故可逐次拆解;歐元區/日本無對等免費期貨源,英國 SONIA 期貨為 3 個月季度合約、需 MPC-dated 掉期方能對映單場會議,暫不列(不以季度合約硬拆單場、免誤導)。 基準:EFFR 3.88%(紐約 Fed・2026-11-09)
本月行事曆
點有標記(彩點)的日期,看當天總經事件與已公布的官方數值。‹ › 可切換月份。
即將到來的總經與政策事件(37 件)
2026 年 11 月(12 件)
2026 年 12 月(24 件)
2027 年 1 月(1 件)
近期已發布
以下為近期已公布的事件,以今日(2026-11-11)為界往前回溯;每個指標只列最近一場,更早期別的數字未留存,可循各列的官方來源查閱。
全球焦點公司財報日
市場關注度最高的權值/指標企業財報公布日——股價(原幣、延遲)、EPS/營收市場預估與前季實績(含驚喜%=實際 vs 預估)皆來自 Yahoo Finance 彙整,日期與預估可能變動、以公司正式公告為準;中性整理、非個別推薦。點市場籤分類檢視。
近 10 日已公布:軟銀集團(2026-11-10)・波克夏(2026-11-09)・緯穎(2026-11-06)・麥當勞(2026-11-04) 實際財報數字以公司正式公告為準,本站不轉載財報內容。
涵蓋進度:焦點名單 97 家中已取得 96 家的公布日程(每次排程分批輪替更新,其餘補齊中)。
| 日期 | 公司 | 市場 | 股價 | EPS 預估 | 前季 EPS(實際/預估) | 營收預估 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 廣達 2382.TW | 台 | 291 TWD | 7.15 | 7.08/6.10597 (+16%) | 1.1T |
| 2026-11-11 | 中鋼 2002.TW | 台 | 18.75 TWD | 0.17 | 0.07/0.065 (+7.7%) | 89.71B |
| 2026-11-12 | 鴻海 2317.TW | 台 | 239 TWD | 4.94 | 4.24/4.06192 (+4.4%) | 2.87T |
| 2026-11-12 | 應用材料 AMAT | 美 | 372.53 USD | 4.06 | 3.5/3.3944 (+3.1%) | 10.3B |
| 2026-11-12 | 思科 CSCO | 美 | 98.65 USD | 1.32 | 1.22/1.16883 (+4.4%) | 18.12B |
| 2026-11-12 | 西門子 SIE.DE | 歐 | 275.65 EUR | 2.81 | 3.14/2.75056 (+14.2%) | 23.24B |
| 2026-11-12 | 長榮 2603.TW | 台 | 255.5 TWD | 20.29 | 7.4/6.9025 (+7.2%) | 146.78B |
| 2026-11-16 | 百度 BIDU | 中 | 81.03 USD | 6.59 | 7.22/9.83686 (-26.6%) | 30.6B |
| 2026-11-17 | 京東 JD | 中 | 28.38 USD | 5.92 | 6.29/5.61488 (+12%) | 309.8B |
| 2026-11-17 | 迪士尼 DIS | 美 | 116.75 USD | 1.69 | 2.06/1.8544 (+11.1%) | 25.15B |
| 2026-11-17 | 輝達 NVDA | 美 | 186.64 USD | 2.47 | 2.22/2.09113 (+6.2%) | 108.98B |
| 2026-11-17 | 家得寶 HD | 美 | 353.42 USD | 3.84 | 4.92/4.73227 (+4%) | 42.77B |
| 2026-11-17 | 兆豐金 2886.TW | 台 | 53.2 TWD | 0.76 | 0.8/0.83667 (-4.4%) | 23.08B |
| 2026-11-18 | 騰訊 0700.HK | 中 | 418.8 HKD | 7.21 | 7.433/7.23544 (+2.7%) | 210.34B |
| 2026-11-18 | 拼多多 PDD | 中 | 80.5 USD | 18.84 | 19.33/18.3495 (+5.3%) | 115.64B |
| 2026-11-18 | 台塑 1301.TW | 台 | 65.5 TWD | 1.35 | 1.71/1.67 (+2.4%) | 43.98B |
| 2026-11-19 | 沃爾瑪 WMT | 美 | 125.55 USD | 0.64 | 0.81/0.74126 (+9.3%) | 187.22B |
| 2026-11-19 | 阿里巴巴 ADR BABA | 中 | 102.72 USD | 11.01 | 8.52/10.82038 (-21.3%) | 269.58B |
| 2026-11-20 | 中信金 2891.TW | 台 | 73.7 TWD | 1.22 | 0.78/0.99667 (-21.7%) | 58.01B |
| 2026-11-24 | 小米 1810.HK | 中 | 30.9 HKD | 0.19 | 0.2346/0.22951 (+2.2%) | 105.66B |
| 2026-11-24 | 亞德諾 ADI | 美 | 393.3 USD | 3.88 | 3.45/3.33909 (+3.3%) | 4.32B |
| 2026-11-26 | 美團 3690.HK | 中 | 76.05 HKD | 0.30 | — | 113.08B |
| 2026-11-27 | 國泰金 2882.TW | 台 | 112.5 TWD | 2.39 | 2.8/2.38 (+17.6%) | 102.72B |
| 2026-11-30 | 富邦金 2881.TW | 台 | 154 TWD | 2.44 | 8.7178/4.19 (+108.1%) | 98.51B |
| 2026-12-02 | Salesforce CRM | 美 | 213.48 USD | 3.45 | 5.9/3.27116 (+80.4%) | 11.46B |
| 2026-12-09 | Adobe ADBE | 美 | 236.7 USD | 6.33 | 6.13/6.08663 (+0.7%) | 6.83B |
| 2026-12-09 | 博通 AVGO | 美 | 325.48 USD | 3.84 | 3.32/3.238 (+2.5%) | 34.91B |
| 2026-12-10 | 好市多 COST | 美 | 1066.14 USD | 4.94 | 6.75/6.52731 (+3.4%) | 74.33B |
| 2026-12-14 | 甲骨文 ORCL | 美 | 117.98 USD | 1.89 | 1.92/1.73834 (+10.4%) | 21.33B |
| 2026-12-17 | Nike NKE | 美 | 39.88 USD | 0.39 | 0.48/0.43689 (+9.9%) | 11.1B |
| 2026-12-23 | 美光 MU | 美 | 833.59 USD | 38.29 | 33.42/31.81801 (+5%) | 61.74B |
| 2027-01-12 | 聯合健康 UNH | 美 | 405.12 USD | 2.27 | 4.69/4.14082 (+13.3%) | 112.42B |
| 2027-01-14 | 摩根士丹利 MS | 美 | 187.1 USD | 2.97 | 3.03/2.92085 (+3.7%) | 20.37B |
| 2027-01-14 | 台積電 ADR TSM | 美 | 395.75 USD | 5.16 | 4.6/4.52449 (+1.7%) | 1.71T |
| 2027-01-14 | 台積電 2330.TW | 台 | 2235 TWD | 33.14 | 29.43/28.45039 (+3.4%) | 1.71T |
| 2027-01-14 | 摩根大通 JPM | 美 | 340.58 USD | 5.86 | 5.75/5.94266 (-3.2%) | 51.07B |
| 2027-01-15 | 美國銀行 BAC | 美 | 50.55 USD | 1.12 | 0.91/1.10665 (-17.8%) | 30.24B |
| 2027-01-19 | 網飛 NFLX | 美 | 63.26 USD | 0.68 | 0.87/0.82268 (+5.8%) | 13.45B |
| 2027-01-19 | 高盛 GS | 美 | 906.22 USD | 16.03 | 17.01/13.08695 (+30%) | 17.73B |
| 2027-01-21 | 寶僑 PG | 美 | 168.32 USD | 1.81 | 2/1.89279 (+5.7%) | 22.85B |
| 2027-01-21 | 奇異航太 GE | 美 | 323.24 USD | 2.04 | 2.25/2.01994 (+11.4%) | 13.3B |
| 2027-01-26 | 德州儀器 TXN | 美 | 300.52 USD | 2.66 | 2.62/2.42728 (+7.9%) | 6.07B |
| 2027-01-26 | Visa V | 美 | 423 USD | 3.63 | 3.48/3.44068 (+1.1%) | 12.2B |
| 2027-01-26 | 波音 BA | 美 | 173.4 USD | -0.74 | -0.34/-0.20099 (-69.2%) | 25.64B |
| 2027-01-27 | 艾司摩爾 ASML | 歐 | 1526.14 USD | 15.39 | 11.8193/10.75815 (+9.9%) | 14.82B |
| 2027-01-27 | 特斯拉 TSLA | 美 | 385.19 USD | 0.50 | 0.48/0.45114 (+6.4%) | 29.31B |
| 2027-01-27 | 科林研發 LRCX | 美 | 222.39 USD | 2.35 | 2.2/2.17953 (+0.9%) | 8.64B |
| 2027-01-27 | IBM IBM | 美 | 244.53 USD | 4.63 | 2.95/2.87224 (+2.7%) | 20.38B |
| 2027-01-27 | Meta META | 美 | 610.15 USD | 8.72 | 3.83/5.41956 (-29.3%) | 75.16B |
| 2027-01-27 | 微軟 MSFT | 美 | 530.61 USD | 4.86 | 4.89/4.72072 (+3.6%) | 96.69B |
| 2027-01-27 | 三星電子 005930.KS | 韓 | 189500 KRW | 16,478.95 | 11462/13710.027 (-16.4%) | 224.57T |
| 2027-01-27 | 大立光 3008.TW | 台 | 5065 TWD | 44.06 | 39.62/43.41023 (-8.7%) | 16.9B |
| 2027-01-27 | SK 海力士 000660.KS | 韓 | 1143000 KRW | 120,252.05 | — | 131.52T |
| 2027-01-28 | 蘋果 AAPL | 美 | 342.37 USD | 2.92 | 2.1/1.9852 (+5.8%) | 156.46B |
| 2027-01-28 | 鎧俠 285A.T | 日 | 8222 JPY | — | 838.31/1192.5648 (-29.7%) | 2.6T |
| 2027-01-28 | 賽默飛 TMO | 美 | 694.76 USD | 7.13 | 6.68/6.40299 (+4.3%) | 12.85B |
| 2027-01-28 | 日立 6501.T | 日 | 4970 JPY | — | 50.96/54.72418 (-6.9%) | 2.96T |
| 2027-01-28 | 現代汽車 005380.KS | 韓 | 276000 KRW | 7,092.07 | — | 49.01T |
| 2027-01-28 | SAP SAP | 歐 | 233.62 USD | 2.18 | 2.12097/2.08619 (+1.7%) | 10.76B |
| 2027-01-28 | 威騰 WDC | 美 | 263.78 USD | 5.87 | 4.64/4.0978 (+13.2%) | 5.13B |
| 2027-01-28 | 科磊 KLAC | 美 | 152.99 USD | 1.45 | 1.22/1.17822 (+3.5%) | 4.72B |
| 2027-01-28 | 英特爾 INTC | 美 | 59.97 USD | 0.25 | 0.52/0.3991 (+30.3%) | 15.7B |
| 2027-01-28 | 萬事達 MA | 美 | 655.81 USD | 5.12 | 5.31/5.17079 (+2.7%) | 9.92B |
| 2027-01-28 | 開拓重工 CAT | 美 | 558.63 USD | 6.42 | 7.2/7.03346 (+2.4%) | 20.77B |
| 2027-01-29 | 埃克森美孚 XOM | 美 | 164.47 USD | 4.08 | 4.23/4.03212 (+4.9%) | 118.65B |
| 2027-01-29 | 雪佛龍 CVX | 美 | 212.61 USD | 5.69 | 5.28/4.86753 (+8.5%) | 65.16B |
| 2027-02-01 | Palantir PLTR | 美 | 168.82 USD | 0.41 | 0.44/0.40585 (+8.4%) | 2.67B |
| 2027-02-02 | 任天堂 7974.T | 日 | 8178 JPY | — | 63.75/64.84988 (-1.7%) | 847.66B |
| 2027-02-02 | 超微 AMD | 美 | 488.78 USD | 2.95 | 2.09/1.94491 (+7.5%) | 16.36B |
| 2027-02-02 | 輝瑞 PFE | 美 | 29.39 USD | 0.69 | 0.87/0.73567 (+18.3%) | 17.2B |
| 2027-02-03 | 高通 QCOM | 美 | 165.41 USD | 2.23 | 2.17/2.15954 (+0.5%) | 10.62B |
| 2027-02-03 | 諾和諾德 NVO | 歐 | 40.31 USD | 4.31 | 5.79/4.62067 (+25.3%) | 79.28B |
| 2027-02-03 | 安謀 ARM | 美 | 174.62 USD | 0.56 | 0.52/0.47564 (+9.3%) | 1.54B |
| 2027-02-04 | 中華電 2412.TW | 台 | 163.5 TWD | 1.24 | 1.57/1.31088 (+19.8%) | 68.22B |
| 2027-02-04 | 索尼 ADR SONY | 日 | 27 USD | — | 0.48481/0.37859 (+28.1%) | 3.84T |
| 2027-02-04 | 豐田 ADR TM | 日 | 216.19 USD | — | 4.11983/2.735 (+50.6%) | 13.86T |
更新:2026-11-11・每日自動更新。
即將除權息(102 件)
上市+上櫃全市場除權息預告(含個股與 ETF)——除權息日、每股現金股利與配股,來自交易所官方預告表;日期與金額以公司正式公告為準。
| 除權息日 | 標的 | 市場 | 類別 | 現金股利(元/股) | 配股(元/股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 金益鼎 8390 | 上櫃 | 除權 | 無 | 待公告 |
| 2026-11-12 | 家登 3680 | 上櫃 | 除息 | 9.9147 | 無 |
| 2026-11-13 | 主動摩根台灣鑫收 00401A | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-16 | 台新投等債15+ 00775B | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-16 | 台新15年IG金融債 00844B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-16 | 台新A-BBB電信債 00867B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-16 | 台新永續高息中小 00936 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-16 | 台新美A公司債20+ 00942B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-16 | 台新日本半導體 00951 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-16 | 台新AI優息動能 00962 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-16 | 台新BBB投等債20+ 00970B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-16 | 台新標普500 009806 | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-16 | 台新標普科技精選 009807 | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-16 | 台新特選IG債10+ 00980B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-16 | 玉山嚴選非投債 00988B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-16 | 台新美國非投等債 00989B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-16 | 德宏 5475 | 上櫃 | 除權 | 無 | 待公告 |
| 2026-11-17 | 富邦台50 006208 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 兆豐藍籌30 00690 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 富邦公司治理 00692 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 富邦臺灣優質高息 00730 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 富邦全球投等債 00740B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 富邦全球非投等債 00741B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 群益AAA-AA公司債 00754B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 群益投資級公用債 00755B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 群益投等新興公債 00756B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 國泰A級公司債 00761B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 中信高評級公司債 00772B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 中信優先金融債 00773B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 凱基AAA至A公司債 00777B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 凱基金融債20+ 00778B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 國泰A級金融債 00780B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 中信美國公債20年 00795B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 國泰A級醫療債 00799B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 凱基IG精選15+ 00840B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 凱基AAA-AA公司債 00841B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 富邦新興投等債 00845B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 富邦歐洲銀行債 00846B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 群益1-5Y投資級債 00860B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 中信美國公債0-1 00864B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 國泰永續高股息 00878 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 凱基ESG BBB債15+ 00890B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 中信關鍵半導體 00891 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 富邦台灣半導體 00892 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 中信小資高價30 00894 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 富邦特選高股息30 00900 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 兆豐永續高息等權 00932 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 國泰10Y+金融債 00933B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 中信成長高股息 00934 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 群益ESG投等債20+ 00937B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 凱基優選30 00938 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 兆豐電子高息等權 00943 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 野村趨勢動能高息 00944 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 凱基美國非投等債 00945B | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 中信優息投資級債 00948B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 凱基台灣AI50 00952 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 兆豐US優選投等債 00957B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | FT臺灣永續高息 00961 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 中信全球高股息 00963 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 中信亞太高股息 00964 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 華南永昌優選50 009808 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 主動野村臺灣優選 00980A | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 主動聯博投等入息 00980D | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 主動中信非投等債 00981D | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 平衡凱基雙核收息 00981T | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 主動群益台灣強棒 00982A | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | FT投資級債20+ 00982B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 主動富邦動態入息 00982D | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 主動富邦複合收益 00983D | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-17 | 野村10+澳洲公債 00987B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-18 | 復華富時高息低波 00731 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-18 | 復華能源債 00758B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-18 | 復華製藥債 00759B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-18 | 復華新興企業債 00760B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-18 | 復華20年美債 00768B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-18 | 復華台灣科技優息 00929 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-18 | 復華日本龍頭 00949 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-18 | 主動貝萊德優投等 00985D | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-18 | 主動復華金融債息 00986D | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-18 | 貝萊德A級公司債 00991B | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-18 | 華邦電 2344 | 上市 | 除息 | 2 | 無 |
| 2026-11-18 | 崇越 5434 | 上市 | 除權 | 無 | 待公告 |
| 2026-11-19 | 兆豐國泰R2 01007T | 上市 | 除息 | 0.2153 | 無 |
| 2026-11-19 | 榮惠-KY創 6924 | 上市 | 除權 | 無 | 待公告 |
| 2026-11-20 | 元大中型100 0051 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-20 | 元大MSCI金融 0055 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-20 | 元大富櫃50 006201 | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-20 | 元大美債20年 00679B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-20 | 元大US高息特別股 00771 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-20 | 元大10年IG銀行債 00786B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-20 | 元大臺灣ESG永續 00850 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-20 | 元大優息美債 00967B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-20 | 元大優息投等債 00968B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-20 | 第一金優選非投債 00981B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-20 | 穎漢 4562 | 上市 | 除權 | 無 | 待公告 |
| 2026-11-24 | 永豐智能車供應鏈 00901 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-24 | 永豐ESG低碳高息 00930 | 上市 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-24 | 永豐ESG銀行債15+ 00958B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-11-24 | 國泰收益非投等債 00990B | 上櫃 | 除息 | 待公告 | 無 |
| 2026-12-29 | 環球晶 6488 | 上櫃 | 除息 | 6 | 無 |
| 2026-12-30 | 葡萄王 1707 | 上市 | 除息 | 1.9 | 無 |
| 2027-01-05 | 中美晶 5483 | 上櫃 | 除息 | 2.8 | 無 |
股東會日程
上市(TWSE t187ap38_L)+上櫃(TPEx t187ap41_O)官方彙總——股東常會多集中於每年 4~6 月,下半年以臨時會為主;日期以公司正式公告為準。
即將召開(25 件)
| 開會日期 | 公司 | 市場 | 會別 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 是方 6561 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-11-13 | 寶碩 5210 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-11-16 | 鉅陞 5529 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-11-17 | 地心引力 3629 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-11-17 | 泰宗 4169 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-10-19~2026-11-17 |
| 2026-11-18 | 三商家購 2945 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-10-20~2026-11-18 |
| 2026-11-18 | 華盈 3520 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-11-19 | 鑽全 1527 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-10-21~2026-11-19 |
| 2026-11-26 | 印能科技 7734 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-12-01 | 福懋油 1225 | 上市 | 常會 | 停止過戶 2026-10-03~2026-12-01 |
| 2026-12-01 | 州巧 3543 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-11-02~2026-12-01 |
| 2026-12-03 | 光耀 3666 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-12-04 | 大眾控 3701 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-11-05~2026-12-04 |
| 2026-12-11 | 華軒 2740 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-12-11 | 寶德 3349 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-12-16 | 中華資安 7765 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-11-17~2026-12-16 |
| 2026-12-17 | 凡甲 3526 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-12-21 | 華懋 5292 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-11-22~2026-12-21 |
| 2026-12-21 | 環球晶 6488 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-12-21 | 逸達 6576 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-12-23 | 易威 1799 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-12-24 | 伸興 1558 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-11-25~2026-12-24 |
| 2026-12-24 | 春雨 2012 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-11-25~2026-12-24 |
| 2026-12-29 | 吉祥全 2491 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-11-30~2026-12-29 |
| 2026-12-29 | 福興 9924 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-11-30~2026-12-29 |
近期已召開
| 開會日期 | 公司 | 市場 | 會別 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 鋐寶科技 6674 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-10-11~2026-11-09 |
| 2026-11-09 | 南寶 4766 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-10-11~2026-11-09 |
| 2026-11-06 | 晶呈科技 4768 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-11-06 | 遠見 3040 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-10-08~2026-11-06 |
| 2026-11-05 | 桂盟 5306 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-10-07~2026-11-05 |
| 2026-11-05 | 弘塑 3131 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-10-29 | 東典光電 6588 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-10-29 | 欣技 6160 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-10-28 | 雄順 2073 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-10-21 | 永崴投控 3712 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-22~2026-10-21 |
| 2026-10-20 | 致茂 2360 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-21~2026-10-20 |
| 2026-10-20 | 雋揚 1439 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-21~2026-10-20 |
| 2026-10-19 | 明遠精密 7704 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-10-19 | 騰雲 6870 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-10-15 | 鼎炫-KY 8499 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-16~2026-10-15 |
| 2026-10-15 | 華建 2530 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-16~2026-10-15 |
| 2026-10-14 | 漢康-KY創 7827 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-15~2026-10-14 |
| 2026-10-13 | 台泥 1101 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-14~2026-10-13 |
| 2026-10-08 | 熙特爾-創 7740 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-09-09~2026-10-08 |
