金融行事曆
美國 FOMC 利率與會議紀要、CPI/PCE/PPI、非農、零售銷售、ISM、GDP、消費者信心;台灣央行、CPI/GDP、外銷訂單、失業率、景氣燈號——主要總經事件一站查,點日期看當天已公布的官方數值。公司事件籤另收上市櫃股東會日程與除權息預告。
主要央行總覽
六大央行的主要政策利率與會議排程一覽——最新利率取自官方序列(FRED/BIS)、會期為官方年曆。「市場隱含」=利率期貨反映的市場共識(非本站預測)。
| 央行 | 主要利率 | 最新利率 | 上次會議 | 下次會議 | 市場隱含(利率期貨) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美國 Fed | 目標利率上限 | 3.75% | 2026-07-30 | 2026-09-17 | 市場多預期維持 (機率 ~100%) | 官方 ↗ |
| 🇪🇺 歐元區 ECB | 存款機制利率 | 2.25% | 2026-07-23 | 2026-09-10 | — | 官方 ↗ |
| 🇯🇵 日本 BoJ | 政策利率 | 0.84% | 2026-07-31 | 2026-09-18 | — | 官方 ↗ |
| 🇬🇧 英國 BoE | 基準利率 | 3.75% | 2026-07-30 | 待公告 | — | 官方 ↗ |
| 🇹🇼 台灣 CBC | 重貼現率 | 2.00% | 2026-06-18 | 2026-09-17 | — | 官方 ↗ |
| 🇨🇳 中國 PBoC | LPR 1年期 | 3.00% | 2026-07-20 | 2026-08-20 | — | 官方 ↗ |
「市場隱含」=CME Fed Funds 期貨回推之下次會議利率變動與機率(100−期貨價=隱含利率;會後全月合約 vs 目前)——即市場共識、隨經濟數據與時事滾動調整,非本站預測、非投資建議。目前僅美國 Fed(Fed Funds 為 1 個月合約可對映單場會議;歐元區/日本無對等免費期貨源、英國 SONIA 為 3 個月季度合約需另法對映,暫不列)。台灣重貼現率無 FRED/BIS 序列顯「—」、見 CBC 官網。利率走勢/最後調整幅度=政策利率無公開歷史序列,不自製。
市場隱含政策利率路徑(美國 Fed)
CME Fed Funds 期貨回推、市場對後續每場 FOMC 的隱含利率共識路徑——相當於「市場版點陣圖」:期貨價每天隨經濟數據與時事變動,這條路徑就跟著滾動。是市場共識、不是本站預測、非投資建議。
| FOMC 會議 | 隱含利率(推估上限) | 較目前 | 該次隱含動作(機率) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 3.75% | 持平 | 維持不變(機率 ~100%) |
| 2026-10-29 | 3.81% | ↑6bp | 升息 6bp・機率 ~24% |
| 2026-12-10 | 3.92% | ↑17bp | 升息 11bp・機率 ~44% |
方法=CME FedWatch:各場「會後全月」Fed Funds 期貨的隱含利率(100−期貨價)=該次會議後市場定價的有效利率;相鄰兩場之差=該次會議的隱含變動與 25bp 動作機率。「推估上限」以「目前目標上限−目前有效隱含利率」之利差平移,僅供對照。資料每小時更新、隨市場滾動。目前僅美國——Fed Funds 為 1 個月合約、每月對映單場會議故可逐次拆解;歐元區/日本無對等免費期貨源,英國 SONIA 期貨為 3 個月季度合約、需 MPC-dated 掉期方能對映單場會議,暫不列(不以季度合約硬拆單場、免誤導)。
本月行事曆
點有標記(彩點)的日期,看當天總經事件與已公布的官方數值。‹ › 可切換月份。
即將到來的總經事件(92 件)
2026 年 8 月(12 件)
2026 年 9 月(20 件)
2026 年 10 月(22 件)
2026 年 11 月(17 件)
2026 年 12 月(21 件)
近期已發布
以下事件已公布,以今日(2026-08-12)為界往前回溯。
全球焦點公司財報日
市場關注度最高的權值/指標企業財報公布日——股價(原幣、延遲)、EPS/營收市場預估與前季實績(含驚喜%=實際 vs 預估)皆來自 Yahoo Finance 彙整,日期與預估可能變動、以公司正式公告為準;中性整理、非個別推薦。點市場籤分類檢視。
| 日期 | 公司 | 市場 | 股價 | EPS 預估 | 前季 EPS(實際/預估) | 營收預估 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 台 | 263 TWD | 4.04 | 3.56/3.50884 (+1.5%) | 2.42T | |
| 2026-08-13 | 台 | 315.5 TWD | 6.11 | 5.5/5.06089 (+8.7%) | 977.73B | |
| 2026-08-20 | 美 | 112.66 USD | 0.74 | 0.66/0.65872 (+0.2%) | 186.89B | |
| 2026-08-20 | 中 | 132.32 USD | 10.76 | 0.62/5.73836 (-89.2%) | 268.38B | |
| 2026-08-20 | 台 | 128 TWD | 4.19 | 4.74/2.87 (+65.2%) | 116.93B | |
| 2026-08-26 | 美 | 217.55 USD | 2.08 | 1.87/1.77191 (+5.5%) | 91.85B | |
| 2026-08-28 | 台 | 99.6 TWD | 2.38 | 3.31/2.305 (+43.6%) | 99.5B | |
| 2026-09-02 | 美 | 422.4 USD | 3.24 | 2.44/2.39835 (+1.7%) | 29.44B | |
| 2026-09-10 | 美 | 151.05 USD | 1.74 | 2.11/1.96241 (+7.5%) | 19.12B | |
| 2026-09-23 | 美 | 861 USD | 31.31 | 25.11/20.68603 (+21.4%) | 50.84B | |
| 2026-09-24 | 美 | 952.75 USD | 6.56 | 4.93/4.92303 (+0.1%) | 94.61B | |
| 2026-10-13 | 美 | 359.79 USD | 5.91 | 6.14/5.79998 (+5.9%) | 50.78B | |
| 2026-10-14 | 歐 | 1733.48 USD | 10.58 | 7.58/6.8954 (+9.9%) | 11.66B | |
| 2026-10-15 | 美 | 418.47 USD | 4.45 | 4.31/3.88658 (+10.9%) | 1.45T | |
| 2026-10-15 | 台 | 2395 TWD | 28.04 | 27.25/24.22605 (+12.5%) | 1.45T | |
| 2026-10-19 | 台 | 489 TWD | 20.17 | 14.66/12.94536 (+13.3%) | 101.15B | |
| 2026-10-20 | 美 | 76.29 USD | 0.82 | 0.8/0.78858 (+1.5%) | 12.88B | |
| 2026-10-21 | 美 | 330.88 USD | 0.46 | 0.33/0.5353 (-38.3%) | 27.54B | |
| 2026-10-21 | 歐 | 208.55 USD | 2.08 | 1.80785/2.00416 (-9.8%) | 10.08B | |
| 2026-10-22 | 美 | 97.52 USD | 0.39 | 0.42/0.21819 (+92.5%) | 16.42B | |
| 2026-10-27 | 美 | 361.32 USD | 3.44 | 3.32/3.23073 (+2.8%) | 12.1B | |
| 2026-10-27 | 美 | 408.74 USD | 4.12 | 6.38/4.9151 (+29.8%) | 111.49B | |
| 2026-10-27 | 韓 | 1436000 KRW | 86,482.67 | 131478/70975.38 (+85.2%) | 101.75T | |
| 2026-10-28 | 美 | 506.06 USD | 4.71 | 4.74/4.23939 (+11.8%) | 90.66B | |
| 2026-10-28 | 美 | 357.52 USD | 2.99 | 9.11/2.89914 (+214.2%) | 126.98B | |
| 2026-10-28 | 美 | 594.92 USD | 6.98 | 6.18/7.22143 (-14.4%) | 63.31B | |
| 2026-10-28 | 韓 | 239750 KRW | 14,292.06 | 10849/11032.471 (-1.7%) | 209.29T | |
| 2026-10-28 | 台 | 1805 TWD | 10.87 | 9.67/9.61289 (+0.6%) | 211.17B | |
| 2026-10-29 | 美 | 308.26 USD | 1.98 | 2.02/1.89243 (+6.7%) | 113.26B | |
| 2026-10-29 | 美 | 278.09 USD | 1.94 | 5.75/1.8253 (+215%) | 201.76B | |
| 2026-10-29 | 美 | 1231.94 USD | 9.78 | 8.38/6.58447 (+27.3%) | 22.16B | |
| 2026-10-29 | 台 | 629 TWD | 5.06 | 4.61/3.85809 (+19.5%) | 233.12B | |
| 2026-10-30 | 美 | 159.79 USD | 3.55 | 4.11/3.62887 (+13.3%) | 97.1B | |
| 2026-10-30 | 台 | 4020 TWD | 15.49 | 15.28/14.42799 (+5.9%) | 156.79B | |
| 2026-10-30 | 日 | 48010 JPY | — | 1539.91/1770.2905 (-13%) | 2.47T | |
| 2026-11-03 | 美 | 469.56 USD | 1.93 | 1.66/1.60841 (+3.2%) | 12.99B | |
| 2026-11-04 | 歐 | 47.73 USD | 5.14 | 6.18/4.98333 (+24%) | 72.89B | |
| 2026-11-05 | 日 | 23.82 USD | — | 0.36419/0.25005 (+45.7%) | 3.15T | |
| 2026-11-05 | 日 | 188.78 USD | — | 7.66018/3.937 (+94.6%) | 13.23T | |
| 2026-11-05 | 美 | 438.34 USD | 4.06 | 3.56/3.30022 (+7.9%) | 4.13B | |
| 2026-11-06 | 美 | 1237.92 USD | 46.02 | 39.25/34.515 (+13.7%) | 10.7B | |
| 2026-11-07 | 美 | 529.42 USD | 5.35 | 6.0255/5.13264 (+17.4%) | — |
更新:2026-08-11・每日自動更新。
即將除權息(200 件)
上市+上櫃全市場除權息預告(含個股與 ETF)——除權息日、每股現金股利與配股,來自交易所官方預告表;日期與金額以公司正式公告為準。
| 除權息日 | 標的 | 市場 | 類別 | 現金股利(元/股) | 配股(元/股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 宏致 3605 | 上市 | 除息 | 1.572 | — |
| 2026-08-12 | 六方科-KY 4569 | 上市 | 除息 | 3.25 | — |
| 2026-08-12 | 光隆精密-KY 4581 | 上市 | 除息 | 3 | — |
| 2026-08-12 | 訊連 5203 | 上市 | 除息 | 3.6931 | — |
| 2026-08-12 | 元大期 6023 | 上櫃 | 除權 | — | — |
| 2026-08-12 | 光隆 8916 | 上櫃 | 除息 | 3.034 | — |
| 2026-08-13 | 鉅祥 2476 | 上市 | 除息 | 2.9731 | — |
| 2026-08-13 | 亞洲藏壽司 2754 | 上櫃 | 除息 | 1 | — |
| 2026-08-13 | 華南金 2880 | 上市 | 除權息 | 1.35 | 0.01 |
| 2026-08-13 | 兆豐金 2886 | 上市 | 除息 | 1.75 | — |
| 2026-08-13 | 大立光 3008 | 上市 | 除息 | 41.5 | — |
| 2026-08-13 | 鈺德 3050 | 上市 | 除息 | 0.25 | — |
| 2026-08-13 | 昱捷 3232 | 上櫃 | 除息 | 0.5 | — |
| 2026-08-13 | 迎廣 6117 | 上市 | 除息 | 1.9994 | — |
| 2026-08-13 | 盛群 6202 | 上市 | 除息 | 0.68 | — |
| 2026-08-13 | 點序 6485 | 上櫃 | 除息 | 0.4783 | — |
| 2026-08-13 | 博盛半導體 7712 | 上櫃 | 除息 | 4 | — |
| 2026-08-14 | 主動摩根台灣鑫收 00401A | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-14 | 世紀* 5314 | 上櫃 | 除權 | — | 3.157 |
| 2026-08-14 | 亞通 6179 | 上櫃 | 除息 | 0.5 | — |
| 2026-08-14 | 廣明 6188 | 上櫃 | 除息 | 0.8 | — |
| 2026-08-17 | 台新投等債15+ 00775B | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-17 | 台新15年IG金融債 00844B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-17 | 台新A-BBB電信債 00867B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-17 | 台新永續高息中小 00936 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-17 | 台新美A公司債20+ 00942B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-17 | 台新AI優息動能 00962 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-17 | 台新BBB投等債20+ 00970B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-17 | 台新特選IG債10+ 00980B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-17 | 台新美國非投等債 00989B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-17 | 聚陽 1477 | 上市 | 除息 | 6 | — |
| 2026-08-17 | 合機 1618 | 上市 | 除息 | 1.7 | — |
| 2026-08-17 | 為升 2231 | 上市 | 除息 | 0.5 | — |
| 2026-08-17 | 晟德 4123 | 上櫃 | 除權息 | 1.7467 | 0.0499 |
| 2026-08-17 | 智擎 4162 | 上櫃 | 除息 | 2 | — |
| 2026-08-17 | 銘旺實 4432 | 上櫃 | 除息 | 0.4 | — |
| 2026-08-17 | 十銓 4967 | 上市 | 除息 | 8.6199 | — |
| 2026-08-17 | 康舒 6282 | 上市 | 除息 | 0.7999 | — |
| 2026-08-17 | 旭暉應材 6698 | 上市 | 除權 | — | — |
| 2026-08-17 | 晶采 8049 | 上櫃 | 除息 | 1.4 | — |
| 2026-08-18 | 兆豐藍籌30 00690 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 國泰股利精選30 00701 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 富邦臺灣優質高息 00730 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 富邦全球投等債 00740B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 富邦全球非投等債 00741B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 群益AAA-AA公司債 00754B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 群益投資級公用債 00755B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 群益投等新興公債 00756B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 國泰A級公司債 00761B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 中信高評級公司債 00772B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 中信優先金融債 00773B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 凱基AAA至A公司債 00777B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 凱基金融債20+ 00778B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 國泰A級金融債 00780B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 中信美國公債20年 00795B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 國泰A級醫療債 00799B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 凱基IG精選15+ 00840B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 凱基AAA-AA公司債 00841B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 富邦新興投等債 00845B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 富邦歐洲銀行債 00846B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 中信美國市政債 00847B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 群益1-5Y投資級債 00860B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 中信美國公債0-1 00864B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 國泰永續高股息 00878 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 國泰台灣科技龍頭 00881 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 凱基ESG BBB債15+ 00890B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 中信關鍵半導體 00891 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 中信小資高價30 00894 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 富邦特選高股息30 00900 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 兆豐台灣晶圓製造 00913 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 群益台ESG低碳50 00923 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 兆豐永續高息等權 00932 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 國泰10Y+金融債 00933B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 中信成長高股息 00934 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 群益ESG投等債20+ 00937B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 凱基優選30 00938 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 兆豐電子高息等權 00943 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 野村趨勢動能高息 00944 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 凱基美國非投等債 00945B | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 中信優息投資級債 00948B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 凱基台灣AI50 00952 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 兆豐US優選投等債 00957B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | FT臺灣永續高息 00961 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 中信全球高股息 00963 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 中信亞太高股息 00964 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 中信美國創新科技 009801 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 華南永昌優選50 009808 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 主動野村臺灣優選 00980A | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 主動聯博投等入息 00980D | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 主動中信非投等債 00981D | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 平衡凱基雙核收息 00981T | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 主動群益台灣強棒 00982A | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | FT投資級債20+ 00982B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 主動富邦動態入息 00982D | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 主動富邦複合收益 00983D | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 主動貝萊德優投等 00985D | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 野村10+澳洲公債 00987B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 玉山嚴選非投債 00988B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-18 | 元大金 2885 | 上市 | 除權 | — | 0.04 |
| 2026-08-18 | 威強電 3022 | 上市 | 除息 | 3.5 | — |
| 2026-08-18 | 天瀚 6225 | 上市 | 除權 | — | — |
| 2026-08-18 | 今展科 6432 | 上櫃 | 除息 | 0.9991 | — |
| 2026-08-18 | 來頡 6799 | 上市 | 除息 | 2.5011 | — |
| 2026-08-18 | 和迅 6986 | 上櫃 | 除息 | 0.1941 | — |
| 2026-08-18 | 創泓科技 7714 | 上櫃 | 除息 | 2 | — |
| 2026-08-18 | 鉅明 8928 | 上櫃 | 除息 | 0.8 | — |
| 2026-08-19 | 復華富時高息低波 00731 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-19 | 復華能源債 00758B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-19 | 復華製藥債 00759B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-19 | 復華新興企業債 00760B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-19 | 復華20年美債 00768B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-19 | 復華台灣科技優息 00929 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-19 | 主動復華金融債息 00986D | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-19 | 廣隆 1537 | 上市 | 除息 | 7.2 | — |
| 2026-08-19 | 光寶科 2301 | 上市 | 除息 | 2.5 | — |
| 2026-08-19 | 矽統 2363 | 上市 | 除息 | 0.6059 | — |
| 2026-08-19 | 佳能 2374 | 上市 | 除息 | 1.9917 | — |
| 2026-08-19 | 卓越 2496 | 上市 | 除權息 | 1.5 | 0.05 |
| 2026-08-19 | 奇鋐 3017 | 上市 | 除息 | 20.8816 | — |
| 2026-08-19 | 彩富 5489 | 上櫃 | 除息 | 1.5152 | — |
| 2026-08-19 | 霈方 6574 | 上櫃 | 除息 | 3 | — |
| 2026-08-19 | 蜜望實 8043 | 上櫃 | 除息 | 0.9 | — |
| 2026-08-20 | 第一金優選非投債 00981B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-20 | 直得 1597 | 上市 | 除息 | 0.7 | — |
| 2026-08-20 | 和桐 1714 | 上市 | 除息 | 0.18 | — |
| 2026-08-20 | 微星 2377 | 上市 | 除息 | 4.2 | — |
| 2026-08-20 | 立隆電 2472 | 上市 | 除息 | 3.5 | — |
| 2026-08-20 | 國揚 2505 | 上市 | 除息 | 1 | — |
| 2026-08-20 | 櫻花建 2539 | 上市 | 除權息 | 0.6 | 0.22 |
| 2026-08-20 | 振大環球 4441 | 上市 | 除息 | 10.8 | — |
| 2026-08-20 | 雙鍵 4764 | 上市 | 除權 | — | — |
| 2026-08-20 | 前鼎 4908 | 上櫃 | 除息 | 1 | — |
| 2026-08-20 | 譜瑞-KY 4966 | 上櫃 | 除息 | 8.8818 | — |
| 2026-08-20 | 坤悅 5206 | 上櫃 | 除權 | — | — |
| 2026-08-20 | 全訊 5222 | 上市 | 除權 | — | 0.1 |
| 2026-08-20 | 達麗 6177 | 上市 | 除息 | 3 | — |
| 2026-08-20 | 羅麗芬-KY 6666 | 上市 | 除息 | 2 | — |
| 2026-08-20 | 洋基工程 6691 | 上市 | 除權息 | 21 | 0.1 |
| 2026-08-20 | 富世達 6805 | 上市 | 除息 | 12.5 | — |
| 2026-08-20 | 洛碁 8077 | 上櫃 | 除息 | 2 | — |
| 2026-08-21 | 元大美債20年 00679B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-21 | 元大US高息特別股 00771 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-21 | 元大10年IG銀行債 00786B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-21 | 元大臺灣ESG永續 00850 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-21 | 元大優息美債 00967B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-21 | 元大優息投等債 00968B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-21 | 世德 2066 | 上櫃 | 除息 | 2.15 | — |
| 2026-08-21 | 義隆 2458 | 上市 | 除息 | 4.426 | — |
| 2026-08-21 | 大綜 3147 | 上櫃 | 除息 | 6.5 | — |
| 2026-08-21 | 耀億 4430 | 上櫃 | 除息 | 0.5 | — |
| 2026-08-24 | 台富 1454 | 上市 | 除息 | 0.1 | — |
| 2026-08-24 | 臺鹽 1737 | 上市 | 除息 | 1.4 | — |
| 2026-08-24 | 精湛 2070 | 上櫃 | 除息 | 0.5 | — |
| 2026-08-24 | 環科 2413 | 上市 | 除息 | 0.5 | — |
| 2026-08-24 | 華經 2468 | 上市 | 除息 | 1 | — |
| 2026-08-24 | 希華 2484 | 上市 | 除息 | 0.7 | — |
| 2026-08-24 | 宏璟 2527 | 上市 | 除息 | 1.5 | — |
| 2026-08-24 | 哲固 3434 | 上櫃 | 除息 | 1.2 | — |
| 2026-08-24 | 艾恩特 3646 | 上櫃 | 除息 | 0.9 | — |
| 2026-08-24 | 台耀 4746 | 上市 | 除息 | 3 | — |
| 2026-08-24 | 萬達寵物 6968 | 上櫃 | 除權息 | 1.3 | 0.02 |
| 2026-08-24 | 威聯通 7805 | 上櫃 | 除權息 | 38 | 0.2 |
| 2026-08-24 | 世紀鋼 9958 | 上市 | 除權 | — | — |
| 2026-08-25 | 永豐優息存股 00907 | 上市 | 除息 | — | — |
| 2026-08-25 | 永豐ESG銀行債15+ 00958B | 上櫃 | 除息 | — | — |
| 2026-08-25 | 台肥 1722 | 上市 | 除息 | 2 | — |
| 2026-08-25 | 春雨 2012 | 上市 | 除息 | 0.3 | — |
| 2026-08-25 | 裕隆 2201 | 上市 | 除息 | 0.56 | — |
| 2026-08-25 | 尼克森 3317 | 上櫃 | 除息 | 0.5 | — |
| 2026-08-25 | 濟生 4111 | 上櫃 | 除息 | 1.3 | — |
| 2026-08-25 | 萬在 4543 | 上櫃 | 除權息 | 0.2 | 0.05 |
| 2026-08-25 | 晶呈科技 4768 | 上櫃 | 除權息 | 0.85 | 0.015 |
| 2026-08-25 | 富宇 4907 | 上櫃 | 除息 | 1.5 | — |
| 2026-08-25 | jpp-KY 5284 | 上市 | 除權 | — | — |
| 2026-08-25 | 長虹 5534 | 上市 | 除息 | 5.0639 | — |
| 2026-08-25 | 陸海 5603 | 上櫃 | 除息 | 0.5 | — |
| 2026-08-25 | 沛波 6248 | 上櫃 | 除息 | 1.2165 | — |
| 2026-08-25 | 弘煜科 6482 | 上櫃 | 除息 | 2 | — |
| 2026-08-25 | 信紘科 6667 | 上櫃 | 除權 | — | — |
| 2026-08-25 | 泓德能源 6873 | 上市 | 除息 | 2.5377 | — |
| 2026-08-25 | 盛弘 8403 | 上櫃 | 除息 | 0.6 | — |
| 2026-08-25 | 巨大 9921 | 上市 | 除息 | 1.8186 | — |
| 2026-08-26 | 程泰 1583 | 上市 | 除權息 | 0.1 | 0.09 |
| 2026-08-26 | 裕日車 2227 | 上市 | 除息 | 0.84 | — |
| 2026-08-26 | 新巨 2420 | 上市 | 除息 | 3 | — |
| 2026-08-26 | 昇銳 3128 | 上櫃 | 除權息 | 0.4 | 0.06 |
| 2026-08-26 | 廣寰科 3287 | 上櫃 | 除息 | 1.5 | — |
| 2026-08-26 | 新潤 6186 | 上櫃 | 除權 | — | — |
| 2026-08-27 | 昭輝 1339 | 上市 | 除息 | 2.5 | — |
| 2026-08-27 | 川湖 2059 | 上市 | 除息 | 51 | — |
| 2026-08-28 | 台光電 2383 | 上市 | 除息 | 25 | — |
| 2026-08-31 | 集雅社 2937 | 上櫃 | 除權 | — | 0.1 |
| 2026-08-31 | 台聯電 4905 | 上櫃 | 除息 | 1.5 | — |
| 2026-09-07 | 大世科 8099 | 上櫃 | 除息 | 2.1 | — |
| 2026-09-14 | 乙盛-KY 5243 | 上市 | 除息 | 2.2 | — |
| 2026-09-15 | 振發 5426 | 上櫃 | 除息 | 0.3 | — |
| 2026-09-23 | 潤隆 1808 | 上市 | 除息 | 1.5 | — |
| 2026-10-06 | 東森 2614 | 上市 | 除權息 | 0.4 | 0.08 |
| 2026-10-07 | 競國 6108 | 上市 | 除息 | 1 | — |
| 2026-10-12 | 精華 1565 | 上櫃 | 除息 | 5.8 | — |
股東會日程
上市(TWSE t187ap38_L)+上櫃(TPEx t187ap41_O)官方彙總——股東常會多集中於每年 4~6 月,下半年以臨時會為主;日期以公司正式公告為準。
即將召開(16 件)
| 開會日期 | 公司 | 市場 | 會別 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 世紀風電 2072 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-14~2026-08-12 |
| 2026-08-21 | 遠見 3040 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-23~2026-08-21 |
| 2026-08-24 | 凌巨 8105 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-26~2026-08-24 |
| 2026-08-28 | 福懋油 1225 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-30~2026-08-28 |
| 2026-08-28 | 光耀 3666 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-08-28 | 中天 4128 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-08-28 | 富威電力 6994 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-30~2026-08-28 |
| 2026-08-31 | 美而快 5321 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-09-02 | 定穎投控 3715 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-08-04~2026-09-02 |
| 2026-09-02 | 裕國 8905 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-09-11 | 愛普* 6531 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-08-13~2026-09-11 |
| 2026-09-15 | 材料*-KY 4763 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-08-17~2026-09-15 |
| 2026-09-23 | 銳澤 7703 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-09-24 | 百德 4563 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-09-24 | 綠界科技* 6763 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-10-02 | 天良 4127 | 上櫃 | 常會 | — |
近期已召開
| 開會日期 | 公司 | 市場 | 會別 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 鮮活果汁-KY 1256 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-13~2026-08-11 |
| 2026-08-07 | 慕康生醫 5398 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-08-07 | 永冠-KY 1589 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-09~2026-08-07 |
| 2026-08-06 | 漢康-KY創 7827 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-08~2026-08-06 |
| 2026-08-05 | 佳大 2033 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-07~2026-08-05 |
| 2026-08-03 | 華豫寧 6474 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-07-31 | 邁達康 9960 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-07-31 | 立軒 6222 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-07-31 | 天良 4127 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
| 2026-07-31 | 新紡 1419 | 上市 | 臨時會 | 停止過戶 2026-07-02~2026-07-31 |
| 2026-07-29 | 天品 6199 | 上櫃 | 臨時會 | — |
| 2026-07-28 | 艾華 6204 | 上櫃 | 常會 | — |
| 2026-07-28 | 寶碩 5210 | 上櫃 | 常會 | — |
| 2026-07-24 | 鑫創 3259 | 上櫃 | 臨時會 | 改選董監 |
