全球市場數據
全球股市指數(依開盤時段)、指數期貨與市場風向(公債殖利率・央行利率・美元/VIX)一站看。各國總經基本面見 總經速覽(25 經濟體)。
全球股市指數(依開盤時段)
| 指數 | 最新 | 漲跌 | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|
| 大洋洲 | ||||
| 9,083.8 | +0.33% +30.00 | +1.19% | +4.24% | |
| 13,972.66 | +0.38% +52.84 | +2.00% | +3.13% | |
| 東北亞 | ||||
| 66,216.79 | +1.36% +890 | +2.88% | +31.54% | |
| 6,852.58 | +5.89% +381 | +3.90% | +62.61% | |
| 大中華 | ||||
| 3,903.72 | +0.24% +9.30 | +1.86% | -1.64% | |
| 4,093.05 | +0.24% +9.77 | +1.87% | -1.64% | |
| 280.77 | +0.05% +0.14 | -0.00% | — | |
| 13,972.78 | +0.59% +82.63 | +2.90% | +3.31% | |
| 2,644.37 | +0.79% +20.83 | +4.09% | -0.14% | |
| 4,529.1 | -3.60% -169 | -9.04% | -2.18% | |
| 1,653.56 | -0.84% -13.96 | +1.08% | — | |
| 3,545.58 | +2.08% +72.09 | +6.03% | — | |
| 25,698.49 | +0.80% +203 | -0.72% | +0.27% | |
| 8,547.84 | +0.90% +76.63 | -0.75% | -4.10% | |
| 14,864.52 | +0.40% +59.83 | +0.14% | — | |
| 44,933.74 | +0.48% +214 | +4.21% | +55.14% | |
| 378.44 | -7.02% -28.57 | -11.37% | +37.00% | |
| 東協 | ||||
| 5,671.91 | -0.39% -22.33 | +0.77% | +22.08% | |
| 1,639.04 | +0.23% +3.75 | +3.00% | +30.12% | |
| 1,736.71 | +0.31% +5.39 | +0.68% | +3.37% | |
| 6,501.58 | +1.68% +107 | +4.26% | -24.81% | |
| 6,404.11 | +1.25% +78.96 | +6.08% | +5.80% | |
| 17.87 | +4.20% +0.72 | +5.24% | -6.34% | |
| 南亞 | ||||
| 77,537.72 | +0.82% +628 | -0.71% | -9.02% | |
| 指數 | 最新 | 漲跌 | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|
| 泛歐 | ||||
| 654.18 | +0.59% +3.83 | +0.77% | +10.36% | |
| 6,462.22 | +0.63% +40.16 | +1.64% | +11.49% | |
| 1,938.94 | +0.28% +5.38 | +0.68% | +12.68% | |
| 西歐 | ||||
| 26,136.56 | +0.59% +154 | +1.98% | +6.72% | |
| 32,110.41 | +1.25% +395 | +0.41% | +4.88% | |
| 8,484.43 | +0.37% +31.34 | -0.30% | +4.11% | |
| 10,816.56 | +0.64% +68.36 | -0.47% | +8.91% | |
| 24,718.82 | +0.86% +210 | +3.10% | +10.01% | |
| 1,105.97 | +0.29% +3.19 | +0.62% | +16.26% | |
| 14,456.98 | +0.62% +88.82 | +0.77% | +8.97% | |
| 5,807.17 | +1.11% +63.55 | +2.13% | +14.35% | |
| 6,631.8 | +0.98% +64.56 | +2.69% | +24.51% | |
| 南歐 | ||||
| 19,961.5 | +0.76% +151 | +0.90% | +15.33% | |
| 52,668.04 | +0.00% +2.04 | +0.95% | +17.18% | |
| 2,447.25 | -1.15% -28.49 | -0.51% | +15.40% | |
| 北歐 | ||||
| 3,292.34 | +1.04% +34.01 | +1.40% | +14.20% | |
| 2,020.94 | +6.62%* +126 | +6.62% | +26.48% | |
| 1,906.85 | +0.86% +16.32 | +3.56% | +4.53% | |
| 東歐 | ||||
| 3,995.19 | -0.76% -30.63 | +1.91% | — | |
| 中東非洲 | ||||
| 10,720.28 | +0.15% +15.77 | -0.74% | +2.19% | |
| 4,040.89 | +0.02% +0.90 | -0.76% | +10.56% | |
| 14,396.5 | -0.43% -62.50 | +6.97% | +27.84% | |
| 7,402.32 | +2.64% +191 | +10.38% | +5.67% | |
| 54,737.1 | +0.41% +224 | +2.42% | — | |
| 指數 | 最新 | 漲跌 | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|
| 北美 | ||||
| 7,674.37 | +0.43% +33.21 | +2.47% | +12.11% | |
| 26,180.46 | +0.43% +113 | +3.18% | +12.64% | |
| 29,308.86 | +0.33% +95.70 | +3.66% | +16.08% | |
| 53,277.01 | +0.98% +518 | +1.51% | +10.85% | |
| 4,186.44 | +0.48% +20.11 | +2.70% | +12.15% | |
| 3,017.87 | +0.85% +25.44 | +2.95% | +21.59% | |
| 11,740.37 | -0.51% -59.65 | +3.80% | +65.75% | |
| 24,728.67 | +0.73% +180 | +2.58% | +12.38% | |
| 3,830.4 | +0.51% +19.51 | +1.91% | +15.89% | |
| 36,620.23 | +0.70% +255 | +3.96% | +15.47% | |
| 南美 | ||||
| 171,031.73 | +1.85% +3,105 | -3.91% | +6.15% | |
| 65,729.18 | +2.14% +1,379 | -1.80% | +2.21% | |
| 2,913,183.5 | +1.29% +37,234 | -11.49% | -4.54% | |
指數名下方標 ● 開盤中/已收盤 與該市場開收盤時間(已換算為你裝置的時區;一般時段、未含例假日與臨時休市)。分「亞太/歐洲/美洲」時段檢視;各盤內依市場重要性排序(美股全球權重最大、台股對本站使用者相關度高)。資料時間 2026-08-22 05:13 台北(每日快照基準)|現值與漲跌每 90 秒自動更新(Yahoo 近即時、延遲約 5–15 分;更新失敗時保留最近成功值標 ≈;以色列/南非 Top40/台指期無穩定即時免費源=維持每日快照、源恢復即自動更新;台灣櫃買來源已中斷、列上標「資料凍結」不顯示現值與報酬);MTD/YTD 為每日快照。中文介面紅漲綠跌。漲跌=較前一交易日收盤;YTD=今年以來、MTD=本月以來(皆對前期末收盤、單源 Yahoo 約略、僅供參考)。點指數名看走勢圖(內含「今日」近即時分時,延遲約 5–15 分)。指數名下「投資工具 →」=連向該市場可投資工具(台股 ETF/境外 ETF/境內外基金)的中性彙整比較頁,公開資料整理、依規模與類別列出多檔、不單獨標舉或推薦任一商品;指數點位本身多有授權限制(如 MSCI、JPM 債券指數),故以可投資工具的公開報價供對照,非投資建議。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。
全球指數期貨(盤前/盤後參考)
| 指數 | 最新 | 漲跌 | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|
| 44,612 | — | — | — | |
| 7,687.75 | +0.33% +25.25 | +2.24% | +11.54% | |
| 29,374 | +0.25% +73.50 | +3.41% | +15.39% | |
| 53,330 | +0.91% +481 | +1.32% | +10.33% | |
| 3,021.1 | +0.73% +21.90 | +2.83% | +20.94% | |
| 65,980 | +0.59% +385 | +4.18% | +30.46% | |
| 14,864.52 | +0.40% +59.83 | +0.14% | — |
指數期貨近即時,反映該市場盤前/盤後情緒(延遲約 5–15 分・單源 Yahoo・僅供參考)。中文介面紅漲綠跌。點名稱看走勢圖。
※ 台指期=台灣期交所官方(日盤收盤後更新、不含夜盤);美股/日經期貨=Yahoo 近即時;富時中國 A50 為指數(SGX 期貨標的、中國盤前風向參考)。已逐一驗證 恆生/FTSE/DAX/SPI 等期貨於免費源皆無穩定資料——其盤前方向可參考上方各盤指數收盤。
CNN Fear & Greed Index(0–100・7 分項)=CNN 編製,本站引用並附來源;不構成投資建議。
CNN 數據時點 2026-08-20 06:08 台北
※ 機構部位面——美銀 BofA 全球基金經理人調查(每月中發布:現金水位、股票加減碼、最擁擠交易、最大尾部風險)為投行客戶專有、無公開結構化資料源,本站不自製數字;其月度重點可於 新聞情報「經理人調查」主題查閱(媒體轉述)。台美情緒並列供跨市場氣氛對照。
全球市場風向
美國公債殖利率、美元指數、VIX 與信用利差是全球資金與風險的主要風向球;各國公債殖利率則反映各自的利率與避險預期。完整曲線見 美債殖利率、匯率見 外匯。
各國 10 年期公債殖利率
| 各國 10 年期公債殖利率 | 最新 | 前值 | 變化 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美國 | 4.69% | 4.65% | ↑4 bp | 2026-08-20 |
| 🇩🇪 德國 | 3.31% | 3.32% | ↓1 bp | 2026-08-21 |
| 🇬🇧 英國 | 4.80% | 4.94% | ↓14 bp | 2026-06-01 |
| 🇯🇵 日本 | 2.85% | 2.89% | ↓4 bp | 2026-08-20 |
| 🇨🇦 加拿大 | 3.75% | 3.69% | ↑6 bp | 2026-08-20 |
| 🇦🇺 澳洲 | 5.05% | 5.09% | ↓4 bp | 2026-08-19 |
| 🇳🇿 紐西蘭 | 4.46% | 4.68% | ↓22 bp | 2026-06-01 |
| 🇰🇷 南韓 | 4.18% | 4.08% | ↑10 bp | 2026-06-01 |
| 🇪🇺 歐元區 | 3.71% | 3.70% | ↑1 bp | 2026-08-20 |
殖利率為市場連續交易數據、沒有固定「下次公布時間」——表列「資料日」=各官方源最新值日期(頻率不一、美國為日頻);前值=同源前一筆數值,變化=最新−前值(基點 bp)。完整曲線見 美債殖利率。
一般投資人怎麼看公債殖利率?
- 水準 vs 歷史:跟自己過去比(如美 10 年 4.5% 是近十幾年偏高區),不是跨國比絕對值。
- 變化方向與速度:快速上行=資金成本急升,通常壓估值(尤其成長股與長天期債);緩降=寬鬆預期。
- 殖利率曲線(長短利差):10 年減 2 年倒掛(負值)歷史上常領先衰退;轉正過程也常伴隨波動。
- 與股市的關係:10 年債殖利率≈全球資產定價的「無風險利率」,升→股票估值折現壓力、高股息與 REITs 相對承壓。
- 台美利差:美債殖利率明顯高於台債時,資金傾向流向美元資產,常伴隨台幣走弱(影響海外 ETF 匯損益)。
- 債券 ETF 投資人:殖利率升=既有債券價格跌(存續期間越長跌越多);買在高殖利率、鎖住票息是債 ETF 常見思路,但仍有利率與信用風險。
主要央行政策利率(全球)
| 主要央行政策利率 | 最新 | 前值 | 變化 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 Fed | 3.75% | 3.75% | → 持平 | 2026-08-17 |
| 歐元區 ECB | 2.25% | 2.25% | → 持平 | 2026-08-17 |
| 日本 BoJ | 0.84% | 0.73% | ↑11 bp | 2026-06-01 |
| 英國 BoE | 3.75% | 3.75% | → 持平 | 2026-07 |
| 中國 PBoC(LPR) | 3.00% | 3.00% | → 持平 | 2026-06 |
| 南韓 BoK | 2.75% | 2.50% | ↑25 bp | 2026-07 |
| 澳洲 RBA | 4.35% | 4.35% | → 持平 | 2026-06 |
| 加拿大 BoC | 2.25% | 2.25% | → 持平 | 2026-07 |
| 印度 RBI | 5.25% | 5.25% | → 持平 | 2026-06 |
| 台灣 央行(重貼現率) | 2.00% | 自 2024-03-22 起未調整 | 官方 ↗ | |
前值=同官方源前一期;變化用中性 ↑↓(利率升降對股債影響方向不同、不套漲跌色)。各國公布頻率不一,以「資料日」為準。
美國利率・實質利率・通膨預期・信用・波動
| 市場/大宗 | 最新 |
|---|---|
| 美國 10年期公債殖利率 | 4.74 % |
| 美國 2年期公債殖利率 | 4.19 % |
| 美債 10Y−2Y 利差 | 0.5 % |
| 10年期實質利率(TIPS) | 2.35 % |
| 10年期通膨預期 | 2.34 % |
| 5年後5年遠期通膨預期 | 2.34 % |
| 美元指數 DXY | 98.84 |
| VIX 股市波動 | 15.13 |
| MOVE 債市波動 | 73.4 |
| 投資級信用利差(OAS) | 0.82 % |
| 高收益信用利差(OAS) | 2.75 % |
實質利率/通膨預期/MOVE/CDS 怎麼看?
- 實質利率(TIPS 10Y)=名目殖利率−通膨預期。上升=持有無收益資產(黃金)與長天期成長股的機會成本升→常壓黃金與高估值股;下降/為負=利多黃金與抗通膨資產。
- 通膨預期(breakeven)=名目公債與抗通膨債(TIPS)殖利率差=市場隱含未來通膨;「5年後5年遠期」是聯準會最看重的長期通膨定錨。走升=抗通膨債(TIP)相對有利。
- MOVE 債市波動=債券版 VIX(美債選擇權隱含波動)。MOVE 明顯高於 VIX=壓力常先從利率/債市浮現,值得警覺。
- 信用利差 OAS=公司債對公債的額外殖利率,走闊=信用風險胃納轉差。這也是我方對「主權 CDS」的免費官方替代指標——主權 CDS 報價屬專有授權資料(無免費合法源),OAS 對多數投資人更可得、可靠。