歐洲市場總覽:ETF 與基金(跨指數・跨資產)
歐洲市場的公開投資工具總覽——台股掛牌 ETF、境外 ETF、境內外基金,涵蓋股票/債券/不動產各資產類別(依「類別」欄區分、股票型優先)。這是整個市場的總覽;若要看「追蹤特定指數」的工具(如標普500、那斯達克100),請由 市場數據 各指數的「投資工具 →」進入。公開資料整理、非投資建議、不對個別商品推薦或評論。
資料來源來源:TWSE 證交所/Yahoo Finance/TDCC FundClear(公開資料整理)每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
此市場暫無台股掛牌 ETF 收錄。
| 代號/名稱 | 類型 | 幣別 | 近1年 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| LU0113257694 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 | 投資級公司債(企業債) | EUR | +1.07% | 16.9B |
| LU0113258742 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 | 投資級公司債(企業債) | EUR | +1.48% | 16.9B |
| LU0133717503 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 | 投資級公司債(企業債) | EUR | +0.62% | 16.9B |
| LU0134346039 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積 | 投資級公司債(企業債) | EUR | +2.07% | 16.9B |
| LU0406854488 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 | 投資級公司債(企業債) | EUR | +0.62% | 16.9B |
| LU0425487740 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 | 投資級公司債(企業債) | EUR | +1.07% | 16.9B |
| LU0428345051 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 | 投資級公司債(企業債) | USD | +2.99% | 16.9B |
| LU0552054859 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 | 投資級公司債(企業債) | EUR | +1.48% | 16.9B |
| LU2049715951 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積 | 投資級公司債(企業債) | USD | +3.40% | 16.9B |
| LU0048588080 富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣) | 一般型 | SEK | +28.71% | 9.9B |
| LU0346392995 富達基金-北歐基金 (Y股累計瑞典幣) | 一般型 | SEK | +29.82% | 9.9B |
| LU0048578792 富達基金-歐洲基金 (A股歐元) | 一般型 | EUR | +7.40% | 7.6B |
| LU0346388373 富達基金-歐洲基金 (Y股累計歐元) | 一般型 | EUR | +8.31% | 7.6B |
| LU1883303809 東方匯理基金歐陸股票 A 美元 | 一般型 | USD | +21.76% | 4.7B |
| LU1883304104 東方匯理基金歐陸股票 B 美元 | 一般型 | USD | +20.59% | 4.7B |
| BLKMCEGA 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 | 一般型 | EUR | +12.86% | 4.6B |
| BLKMCIEU 貝萊德歐洲靈活股票基金I2美元 | 一般型 | USD | +14.63% | 4.6B |
| LU0114074718 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R | 非投資等級債券 | EUR | +2.07% | 4.3B |
| LU0299364041 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2 | 非投資等級債券 | USD | +2.24% | 4.3B |
| LU0335991534 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z | 非投資等級債券 | EUR | +3.12% | 4.3B |
| LU0497415611 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM | 非投資等級債券 | EUR | +2.08% | 4.3B |
| LU0497424365 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2 | 非投資等級債券 | USD | +2.24% | 4.3B |
| LU1240313970 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2 | 非投資等級債券 | USD | +4.68% | 4.3B |
| LU3246146131 施羅德環球基金系列 - 歐元非投資等級債券(美元)C-累積 | 非投資等級債券 | USD | — | 3.4B |
| 2524 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲債券總報酬基金美元避險A(Mdis)股-H1 | 複合債 | USD | +2.83% | 3.0B |
| 2525 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲債券總報酬基金美元避險I(acc)股-H1 | 複合債 | USD | +3.22% | 3.0B |
| LU0110060430 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元) | 非投資等級債券 | EUR | +1.98% | 2.9B |
| LU0168053600 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元) | 非投資等級債券 | EUR | +1.95% | 2.9B |
| LU0251130802 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元) | 非投資等級債券 | EUR | +2.00% | 2.9B |
| LU0346390270 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元) | 非投資等級債券 | EUR | +2.50% | 2.9B |
| LU0605515021 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元) | 非投資等級債券 | EUR | +1.98% | 2.9B |
| LU0621411155 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險) | 非投資等級債券 | USD | +3.96% | 2.9B |
| LU0936577567 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股歐元) | 非投資等級債券 | EUR | +2.49% | 2.9B |
| LU1235294482 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) | 非投資等級債券 | AUD | +3.89% | 2.9B |
| LU2404868817 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】歐元) | 非投資等級債券 | EUR | +2.48% | 2.9B |
| LU2425919847 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險) | 非投資等級債券 | USD | +4.31% | 2.9B |
| LU2829150734 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險) | 非投資等級債券 | JPY | -0.53% | 2.9B |
| LU2868952552 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) | 非投資等級債券 | JPY | +0.60% | 2.9B |
| LU0616839501 DWS 投資歐洲非投資等級債 LC | 非投資等級債券 | EUR | +2.73% | 2.4B |
| LU0616840772 DWS 投資歐洲非投資等級債 FC | 非投資等級債券 | EUR | +3.20% | 2.4B |
| LU0616840939 DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH | 非投資等級債券 | USD | +4.65% | 2.4B |
| LU0813334322 DWS 投資歐洲非投資等級債 FD | 非投資等級債券 | EUR | +3.21% | 2.4B |
| LU1663879069 DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH | 非投資等級債券 | USD | +5.12% | 2.4B |
| EURCAU 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C股(累計) | 一般型 | USD | +20.37% | 2.2B |
| EUREAE 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派) | 一般型 | EUR | +19.10% | 2.2B |
| EURHAA 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(澳幣對沖) - A股(累計) | 一般型 | AUD | +20.66% | 2.2B |
| EURIAA 摩根基金–歐洲基金 - JPM 歐洲(澳幣對沖) - I股(累計) | 一般型 | AUD | +22.00% | 2.2B |
| JFEURF 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) | 一般型 | USD | +19.67% | 2.2B |
| NNEHDPEUR 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金P股歐元 | 一般型 | EUR | +18.49% | 1.9B |
| NNEHDXDAUDH 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 一般型 | AUD | +19.64% | 1.9B |
| NNEHDXDEUR 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 一般型 | EUR | +17.91% | 1.9B |
| NNEHDXDUSDH 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 一般型 | USD | +20.49% | 1.9B |
| NNEHDXEUR 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元 | 一般型 | EUR | +17.90% | 1.9B |
| NNEHDYDAUDH 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 一般型 | AUD | +18.37% | 1.9B |
| NNEHDYDEUR 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 一般型 | EUR | +16.73% | 1.9B |
| NNEHDYDUSDH 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 一般型 | USD | +19.32% | 1.9B |
| LU0106817157 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 | 一般型 | EUR | +30.28% | 1.7B |
| LU0106820292 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 | 一般型 | EUR | +31.00% | 1.7B |
| LU0133716950 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | 一般型 | EUR | +29.63% | 1.7B |
| LU0134345577 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積 | 一般型 | EUR | +32.62% | 1.7B |
近1年=各級別淨值報酬:累積級別已含息(總報酬)、配息級別已扣除配息(價格報酬),基準不同、僅供概覽。
顯示規模前 60,共 542 檔。完整清單見 基金總表。
其他市場
「境外 ETF(追蹤標的)」=境外掛牌、追蹤該市場指數的 ETF(如 VOO/EWJ);彙整依本站分類、以官方公告為準,不對個別商品推薦或評論、不構成投資建議。