新興市場市場總覽:ETF 與基金(跨指數・跨資產)
新興市場市場的公開投資工具總覽——台股掛牌 ETF、境外 ETF、境內外基金,涵蓋股票/債券/不動產各資產類別(依「類別」欄區分、股票型優先)。這是整個市場的總覽;若要看「追蹤特定指數」的工具(如標普500、那斯達克100),請由 市場數據 各指數的「投資工具 →」進入。公開資料整理、非投資建議、不對個別商品推薦或評論。
資料來源來源:TWSE 證交所/Yahoo Finance/TDCC FundClear(公開資料整理)每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
此市場暫無台股掛牌 ETF 收錄。
| 代號/名稱 | 類型 | 幣別 | 近1年 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| LU0049853897 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 | 一般型 | USD | +50.18% | 7.5B |
| LU0106252389 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 | 一般型 | USD | +50.19% | 7.5B |
| LU0106252546 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 | 一般型 | USD | +51.39% | 7.5B |
| LU0133703974 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 | 一般型 | USD | +49.44% | 7.5B |
| LU0134333649 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積 | 一般型 | USD | +52.88% | 7.5B |
| LU0248176959 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 | 一般型 | EUR | +49.63% | 7.5B |
| LU0248177411 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 | 一般型 | EUR | +50.82% | 7.5B |
| LU0248178229 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 | 一般型 | EUR | +48.88% | 7.5B |
| LU0272091736 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 | 一般型 | AUD | +35.68% | 7.5B |
| LU0491680715 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 | 一般型 | AUD | +48.21% | 7.5B |
| IE0003O8A1X6 PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) | 新興市場債 | USD | +7.00% | 6.6B |
| IE000YWDA099 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份) | 新興市場債 | USD | +8.08% | 6.6B |
| IE0032314100 PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 新興市場債 | USD | +8.96% | 6.6B |
| IE00B0MD9S72 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 新興市場債 | USD | +8.12% | 6.6B |
| IE00B3VQ0W98 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) | 新興市場債 | USD | +8.15% | 6.6B |
| IE00B95LVH48 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)(月收息股份) | 新興市場債 | AUD | +7.86% | 6.6B |
| IE00BH6XX688 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 新興市場債 | USD | +8.18% | 6.6B |
| IE00B3DD5N41 PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份) | 新興市場債 | USD | +10.60% | 6.3B |
| IE00BMZ5G728 PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別(累積股份) | 新興市場債 | USD | +11.54% | 6.3B |
| EMEAAU 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A股(累計) | 一般型 | USD | +49.78% | 5.4B |
| EMEIAU 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計) | 一般型 | USD | +51.07% | 5.4B |
| NNEMDHIDUSD 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金I股美元(月配息) | 新興市場債 | USD | +9.23% | 4.9B |
| NNEMDHIUSD 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金I股美元 | 新興市場債 | USD | +9.23% | 4.9B |
| NNEMDHPUSD 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金P股美元 | 新興市場債 | USD | +8.55% | 4.9B |
| NNEMDHXDAUDH 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 新興市場債 | AUD | +7.97% | 4.9B |
| NNEMDHXDUSD 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) | 新興市場債 | USD | +8.23% | 4.9B |
| NNEMDHXDYUSD 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(年配息) | 新興市場債 | USD | +8.23% | 4.9B |
| NNEMDHXDZARH 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 新興市場債 | ZAR | +10.55% | 4.9B |
| NNEMDHXEURH 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 新興市場債 | EUR | +6.19% | 4.9B |
| NNEMDHXUSD 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元 | 新興市場債 | USD | +8.23% | 4.9B |
| NNEMDHYDAUD 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 新興市場債 | AUD | +6.89% | 4.9B |
| NNEMDHYDUSD 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 新興市場債 | USD | +7.16% | 4.9B |
| NNEMDHYDZAR 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 新興市場債 | ZAR | +9.51% | 4.9B |
| NNEMDHYEURH 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 新興市場債 | EUR | +5.12% | 4.9B |
| NNEMDHYUSD 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元 | 新興市場債 | USD | +7.15% | 4.9B |
| LU1882449801 東方匯理基金新興市場債券 A 歐元 | 新興市場債 | EUR | +9.15% | 3.8B |
| LU1882450726 東方匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) | 新興市場債 | USD | +9.69% | 3.8B |
| LU1882451021 東方匯理基金新興市場債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) | 新興市場債 | AUD | +8.91% | 3.8B |
| LU1882451534 東方匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息) | 新興市場債 | USD | +9.03% | 3.8B |
| LU1882451708 東方匯理基金新興市場債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) | 新興市場債 | ZAR | +11.75% | 3.8B |
| LU1882455956 東方匯理基金新興市場債券 T 歐元 | 新興市場債 | EUR | +8.51% | 3.8B |
| LU1882456251 東方匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息) | 新興市場債 | USD | +9.04% | 3.8B |
| LU1882456335 東方匯理基金新興市場債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) | 新興市場債 | ZAR | +11.79% | 3.8B |
| LU1882456764 東方匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息) | 新興市場債 | USD | +9.08% | 3.8B |
| LU1882456848 東方匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息) | 新興市場債 | USD | +9.05% | 3.8B |
| LU1882456921 東方匯理基金新興市場債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) | 新興市場債 | ZAR | +11.76% | 3.8B |
| LU0048575426 富達基金-新興市場基金 (A股美元) | 一般型 | USD | +50.82% | 3.7B |
| LU0261950470 富達基金-新興市場基金 (A股累計美元) | 一般型 | USD | +50.84% | 3.7B |
| LU0307839646 富達基金-新興市場基金 (A股歐元) | 一般型 | EUR | +49.80% | 3.7B |
| LU0346390940 富達基金-新興市場基金 (Y股累計美元) | 一般型 | USD | +52.08% | 3.7B |
| LU0269904917 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 | 一般型 | USD | +47.89% | 3.6B |
| LU0269905302 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積 | 一般型 | USD | +48.70% | 3.6B |
| LU0269905484 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 | 一般型 | USD | +47.15% | 3.6B |
| LU0269905641 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)I-累積 | 一般型 | USD | +50.54% | 3.6B |
| LU0279459456 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 | 一般型 | EUR | +47.33% | 3.6B |
| LU0279459969 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積 | 一般型 | EUR | +48.15% | 3.6B |
| LU0279460116 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 | 一般型 | EUR | +46.60% | 3.6B |
| LU1775953141 景順開發中市場基金C-年配息股 美元 | 一般型 | USD | +41.08% | 3.5B |
| ME1 M&G新興市場債券基金A(美元) | 新興市場債 | USD | +7.91% | 3.4B |
| ME2 M&G新興市場債券基金A(美元月配) | 新興市場債 | USD | +7.91% | 3.4B |
近1年=各級別淨值報酬:累積級別已含息(總報酬)、配息級別已扣除配息(價格報酬),基準不同、僅供概覽。
顯示規模前 60,共 567 檔。完整清單見 基金總表。
其他市場
「境外 ETF(追蹤標的)」=境外掛牌、追蹤該市場指數的 ETF(如 VOO/EWJ);彙整依本站分類、以官方公告為準,不對個別商品推薦或評論、不構成投資建議。