美國市場總覽:ETF 與基金(跨指數・跨資產)
美國市場的公開投資工具總覽——台股掛牌 ETF、境外 ETF、境內外基金,涵蓋股票/債券/不動產各資產類別(依「類別」欄區分、股票型優先)。這是整個市場的總覽;若要看「追蹤特定指數」的工具(如標普500、那斯達克100),請由 市場數據 各指數的「投資工具 →」進入。公開資料整理、非投資建議、不對個別商品推薦或評論。
資料來源來源:TWSE 證交所/Yahoo Finance/TDCC FundClear(公開資料整理)每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
| 代號/名稱 | 類別 | 市價 | 漲跌 | 費用率 | 規模(估) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00662 富邦NASDAQ 被動 | 股票 | 119.9 | -0.91% | 0.46% | 1,078億 |
| 00830 國泰費城半導體 被動 | 股票 | 83.85 | -0.47% | 0.41% | 685億 |
| 00646 元大S&P500 被動 | 股票 | 76.75 | -1.03% | 0.36% | 460億 |
| 00924 復華S&P500成長 被動 | 股票 | 32.93 | -0.84% | 0.43% | 143億 |
| 009805 台新美國電力基建 被動 | 股票 | 15.53 | -1.52% | 0.83% | 92億 |
| 009826 貝萊德世界股票 被動 | 股票 | 10.13 | -0.30% | 0.57% | 63億 |
| 009819 中信數據及電力 被動 | 股票 | 9.96 | -0.60% | 0.65% | 57億 |
| 009824 群益美國科技巨頭ETF基金 被動 | 股票 | 9.99 | -0.40% | — | 56億 |
| 009813 貝萊德標普卓越50 被動 | 股票 | 11.21 | -0.97% | 0.49% | 38億 |
| 009800 中信NASDAQ 被動 | 股票 | 12.98 | -0.76% | 0.30% | 37億 |
| 009811 統一美國50ETF基金 被動 | 股票 | 13.19 | -0.98% | — | 31億 |
| 00706L 期元大S&P日圓正2(原名:元大S&P日圓正2) 被動 | 股票 | 19.01 | -0.63% | 0.95% | 25億 |
| 00717 富邦美國特別股 被動 | 股票 | 14.77 | -0.27% | 0.80% | 18億 |
| 00671R 富邦NASDAQ 反1 被動 | 股票 | 2.44 | +0.41% | 1.07% | 13億 |
| 00669R 國泰美國道瓊反1 被動 | 股票 | 5.23 | +0.97% | 1.03% | 11億 |
| 009801 中信美國創新科技 被動 | 股票 | 11.17 | -0.62% | 0.42% | 11億 |
| 00648R 元大S&P500反1 被動 | 股票 | 3.94 | +1.03% | 1.17% | 6億 |
| 00647L 元大S&P500正2 被動 | 股票 | — | — | 1.17% | — |
| 00668 國泰美國道瓊 被動 | 股票 | — | — | 0.63% | — |
| 00668K 國泰美國道瓊+U 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00670L 富邦NASDAQ正2 被動 | 股票 | — | — | 1.09% | — |
| 00677U 期富邦VIX 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00678 群益那斯達克生技 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00682U 期元大美元指數(原名:元大美元指數) 被動 | 股票 | — | — | 0.65% | — |
| 00683L 期元大美元指正2(原名:元大美元指數正2) 被動 | 股票 | — | — | 0.95% | — |
| 00684R 期元大美元指反1(原名:元大美元指數反1) 被動 | 股票 | — | — | 0.95% | — |
| 00693U 期街口S&P黃豆 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00702 國泰標普低波高息 被動 | 股票 | — | — | 0.50% | — |
| 00707R 期元大S&P日圓反1(原名:元大S&P日圓反1) 被動 | 股票 | — | — | 0.95% | — |
| 00714 群益道瓊美國地產 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00767 FH美國金融股 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00770 國泰標普北美科技ETF基金 被動 | 股票 | — | — | 0.35% | — |
| 00771 元大US高息特別股 被動 | 股票 | — | — | 0.75% | — |
| 00776 新光ICE美國權值 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00852L 國泰美國道瓊正2 被動 | 股票 | — | — | 1.03% | — |
| 00866 新光Shiller CAPE 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00899 FT潔淨能源(原名:富蘭克林潔淨能源) 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00925 新光標普電動車 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00971 野村美國研發龍頭 被動 | 股票 | — | — | 0.75% | — |
| 009810 玉山全球藍籌100 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 009818 華南永昌NASDAQxT 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00635U 期元大S&P黃金(原名:元大S&P黃金) 被動 | 商品 | 46.96 | +0.97% | 1.15% | 162億 |
| 00865B 國泰US短期公債 被動 | 債券 | 48.91 | +0.08% | 0.14% | 145億 |
| 00738U 期元大道瓊白銀(原名:元大道瓊白銀) 被動 | 商品 | 55 | +2.80% | 1.15% | 133億 |
| 00945B 凱基美國非投等債 被動 | 債券 | 14.47 | -0.21% | 0.36% | 117億 |
| 00708L 期元大S&P黃金正2(原名:元大S&P黃金正2) 被動 | 商品 | 86.75 | +2.00% | 1.15% | 111億 |
| 00680L 元大美債20正2 被動 | 債券 | 6.41 | -1.84% | 0.96% | 94億 |
| 00673R 期元大S&P原油反1(原名:元大S&P原油反1) 被動 | 商品 | 12.03 | -2.51% | 1.15% | 71億 |
| 00715L 期街口布蘭特正2 被動 | 商品 | 53.15 | +4.32% | — | 52億 |
| 00688L 國泰20年美債正2 被動 | 債券 | 6.4 | -1.69% | 0.86% | 40億 |
| 00642U 期元大S&P石油(原名:元大S&P石油) 被動 | 商品 | 26.84 | -3.49% | 1.15% | 22億 |
| 00672L 元大S&P原油正2 被動 | 商品 | — | — | — | — |
| 00674R 期元大S&P黃金反1(原名:元大S&P黃金反1) 被動 | 商品 | — | — | 1.15% | — |
| 00681R 元大美債20反1 被動 | 債券 | — | — | 0.91% | — |
| 00689R 國泰20年美債反1 被動 | 債券 | — | — | 0.81% | — |
| 00698L 元大美債7-10正2 被動 | 債券 | — | — | — | — |
| 00699R 元大美債7-10反1 被動 | 債券 | — | — | — | — |
| 00716R 華頓S&P布蘭特反1 被動 | 商品 | — | — | — | — |
| 00763U 期街口道瓊銅 被動 | 商品 | — | — | — | — |
| 代號/名稱 | 類別 | 發行商 | 費用率 | 規模(十億US$) | 交易所 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 標普500 | 股票 | State Street | 0.09% | 650 | NYSE |
| IVV 標普500 | 股票 | iShares | 0.03% | 550 | NYSE |
| VOO 標普500 | 股票 | Vanguard | 0.03% | 500 | NYSE |
| VTI 美國全市場 | 股票 | Vanguard | 0.03% | 450 | NYSE |
| QQQ 那斯達克100 | 股票 | Invesco | 0.20% | 300 | NASDAQ |
| VGT 美國資訊科技 | 股票 | Vanguard | 0.09% | 141 | NYSE |
| VUG 美國成長股 | 股票 | Vanguard | 0.04% | 130 | NYSE |
| IWF 美國大型成長 | 股票 | iShares | 0.18% | 127 | NYSE |
| VTV 美國價值股 | 股票 | Vanguard | 0.04% | 120 | NYSE |
| ITOT 美國全市場 | 股票 | iShares | 0.03% | 91 | NYSE |
| RSP 標普500等權重 | 股票 | Invesco | 0.20% | 90 | NYSE |
| VIG 股利成長 | 股票 | Vanguard | 0.06% | 80 | NYSE |
| IWD 美國大型價值 | 股票 | iShares | 0.18% | 75 | NYSE |
| XLK 科技類股 | 股票 | State Street | 0.09% | 70 | NYSE |
| SCHD 美股高息 | 股票 | Schwab | 0.06% | 70 | NYSE |
| IWM 羅素2000小型股 | 股票 | iShares | 0.19% | 65 | NYSE |
| VYM 高股息 | 股票 | Vanguard | 0.06% | 55 | NYSE |
| XLF 金融類股 | 股票 | State Street | 0.09% | 45 | NYSE |
| JEPI 摩根高息 | 股票 | J.P. Morgan | 0.35% | 45 | NYSE |
| QQQM 那斯達克100 | 股票 | Invesco | 0.15% | 40 | NASDAQ |
| XLV 醫療類股 | 股票 | State Street | 0.09% | 40 | NYSE |
| JEPQ 那斯達克高息 | 股票 | J.P. Morgan | 0.35% | 40 | NASDAQ |
| DIA 道瓊工業 | 股票 | State Street | 0.16% | 35 | NYSE |
| XLE 能源類股 | 股票 | State Street | 0.09% | 35 | NYSE |
| SMH 半導體 | 股票 | VanEck | 0.35% | 25 | NASDAQ |
| TQQQ 那斯達克100 三倍做多 | 股票 | ProShares | 0.86% | 25 | NASDAQ |
| XLC 通訊服務類股 | 股票 | State Street | 0.08% | 24 | NYSE |
| XLY 非必需消費 | 股票 | State Street | 0.09% | 20 | NYSE |
| XLI 工業類股 | 股票 | State Street | 0.09% | 18 | NYSE |
| DVY 精選高息 | 股票 | iShares | 0.38% | 18 | NASDAQ |
| XLP 必需消費 | 股票 | State Street | 0.09% | 16 | NYSE |
| SOXX 半導體 | 股票 | iShares | 0.35% | 15 | NASDAQ |
| XLU 公用事業 | 股票 | State Street | 0.09% | 15 | NYSE |
| HDV 核心高息 | 股票 | iShares | 0.08% | 10 | NYSE |
| SOXL 半導體 三倍做多 | 股票 | Direxion | 0.94% | 10 | NYSE |
| JGRO 摩根主動成長 | 股票 | J.P. Morgan | 0.44% | 8.5 | NYSE |
| XLB 原物料類股 | 股票 | State Street | 0.08% | 8 | NYSE |
| ARKK ARK創新 | 股票 | ARK Invest | 0.75% | 7 | NYSE |
| UPRO 標普500 三倍做多 | 股票 | ProShares | 0.91% | 5 | NYSE |
| SQQQ 那斯達克100 三倍做空 | 股票 | ProShares | 0.95% | 3 | NASDAQ |
| SKYY 雲端運算 | 股票 | First Trust | 0.60% | 2.5 | NASDAQ |
| BND 美國全債市 | 債券 | Vanguard | 0.03% | 120 | NASDAQ |
| AGG 美國綜合債 | 債券 | iShares | 0.03% | 110 | NYSE |
| TLT 20年以上美國公債 | 債券 | iShares | 0.15% | 50 | NASDAQ |
| VTEB 美國免稅市政債 | 債券 | Vanguard | 0.03% | 45 | NYSE |
| JPST 摩根超短期收益債 | 債券 | J.P. Morgan | 0.18% | 38 | NYSE |
| VNQ 美國房地產 | 不動產 | Vanguard | 0.13% | 35 | NYSE |
| IEF 7-10年美國公債 | 債券 | iShares | 0.15% | 30 | NASDAQ |
| LQD 投資級公司債 | 債券 | iShares | 0.14% | 30 | NYSE |
| SHY 1-3年美國公債 | 債券 | iShares | 0.15% | 25 | NASDAQ |
| TIP 抗通膨債 | 債券 | iShares | 0.19% | 20 | NYSE |
| HYG 非投資等級公司債 | 債券 | iShares | 0.49% | 15 | NYSE |
| XLRE 美國房地產類股 | 不動產 | State Street | 0.08% | 8 | NYSE |
| JPIE 摩根收益 | 債券 | J.P. Morgan | 0.40% | 7.7 | NYSE |
| SCHH 美國REIT | 不動產 | Schwab | 0.07% | 7 | NYSE |
| TMF 美國長債 三倍做多 | 債券 | Direxion | 1.06% | 4 | NYSE |
| 代號/名稱 | 類型 | 幣別 | 近1年 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| 1715 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 | 平衡型(混合型) | USD | +12.10% | 13.5B |
| 1961 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股 | 平衡型(混合型) | USD | +10.99% | 13.5B |
| 2026 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 | 平衡型(混合型) | ZAR | +14.75% | 13.5B |
| 2429 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 平衡型(混合型) | JPY | +8.20% | 13.5B |
| 2492 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 | 平衡型(混合型) | JPY | +7.13% | 13.5B |
| 0839 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 平衡型(混合型) | USD | +12.07% | 13.5B |
| JABAA1E 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 平衡型(混合型) | EUR | +7.16% | 11.5B |
| JABICAH 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險 | 平衡型(混合型) | CAD | +8.60% | 11.5B |
| JAJHBTU 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元 | 平衡型(混合型) | USD | +8.35% | 11.5B |
| JANBAA1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 平衡型(混合型) | USD | +9.44% | 11.5B |
| JANBAB1 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元 | 平衡型(混合型) | USD | +8.36% | 11.5B |
| JANBAII 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 | 平衡型(混合型) | USD | +10.58% | 11.5B |
| JANBLT6 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配 美元 | 平衡型(混合型) | USD | +8.40% | 11.5B |
| JANHNDR 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 | 平衡型(混合型) | USD | +9.39% | 11.5B |
| JAUSBEU 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險 | 平衡型(混合型) | EUR | +8.26% | 11.5B |
| JBACADI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險 | 平衡型(混合型) | CAD | +7.49% | 11.5B |
| JBALAAA 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險 | 平衡型(混合型) | AUD | +8.92% | 11.5B |
| JBALAAI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險 | 平衡型(混合型) | AUD | +8.99% | 11.5B |
| JBALAEI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 | 平衡型(混合型) | EUR | +7.16% | 11.5B |
| JBALAUI 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 | 平衡型(混合型) | USD | +9.47% | 11.5B |
| LU0106261372 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 | 一般型 | USD | +12.82% | 9.7B |
| LU0106261539 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 | 一般型 | USD | +13.67% | 9.7B |
| LU0133715804 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 | 一般型 | USD | +11.98% | 9.7B |
| LU0134343796 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積 | 一般型 | USD | +14.56% | 9.7B |
| LU0248185604 施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積 | 一般型 | EUR | +13.37% | 9.7B |
| LU0271484684 施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 | 一般型 | EUR | +11.05% | 9.7B |
| LU3185648766 施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)A-穩定月配 | 一般型 | USD | — | 9.7B |
| LU3185648840 施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)U-穩定月配 | 一般型 | USD | — | 9.7B |
| USPAAU 摩根基金 - 美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - A股 (累計) | 一般型 | USD | +14.39% | 9.3B |
| USPFAU 摩根基金 - 美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - F 股(累計) | 一般型 | USD | +13.08% | 9.3B |
| USPIAU 摩根基金 - 美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - I股 (累計) | 一般型 | USD | +15.47% | 9.3B |
| USTAAU 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) | 一般科技 | USD | +19.21% | 9.2B |
| USTADU 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) | 一般科技 | USD | +19.21% | 9.2B |
| USTFAJ 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(日圓對沖) - F股 (累計) | 一般科技 | JPY | — | 9.2B |
| USTFAU 摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計) | 一般科技 | USD | +17.92% | 9.2B |
| USTHAJ 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(日圓對沖) - A股 (累計) | 一般科技 | JPY | — | 9.2B |
| USTIAU 摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股(累計) | 一般科技 | USD | +20.32% | 9.2B |
| ABSUEIAUDH 聯博-精選美國股票基金I澳幣避險級別 | 一般型 | AUD | +18.35% | 9.1B |
| ABAGPADUSD 聯博-美國成長基金AD月配級別美元 | 一般型 | USD | +7.19% | 8.9B |
| ABAGPAUSD 聯博-美國成長基金 A股美元 | 一般型 | USD | +7.18% | 8.9B |
| ABAGPEDUSD 聯博-美國成長基金ED月配級別美元 | 一般型 | USD | +6.11% | 8.9B |
| ABAGPIUSD 聯博-美國成長基金 I股美元 | 一般型 | USD | +8.05% | 8.9B |
| ABAGPS1AUDH 聯博-美國成長基金S1澳幣避險級別 | 一般型 | AUD | +7.94% | 8.9B |
| AMFFAU 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - F股(累計) | 一般型 | USD | +11.65% | 7.7B |
| USQAAU 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 一般型 | USD | +10.98% | 7.5B |
| USQHAA 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計) | 一般型 | AUD | +10.22% | 7.5B |
| USQIAA 摩根投資基金–美國智選基金 - JPM 美國智選(澳幣對沖) - I股(累計) | 一般型 | AUD | — | 7.5B |
| USQIAU 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 一般型 | USD | +12.15% | 7.5B |
| LU1883872415 東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元 | 一般型 | USD | +20.09% | 7.3B |
| LU1883873496 東方匯理基金美國鋒裕股票 I2 歐元 | 一般型 | EUR | +20.63% | 7.3B |
| LU1883873652 東方匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元 | 一般型 | USD | +21.25% | 7.3B |
| 0799 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 | 一般型 | USD | +9.36% | 6.5B |
| IE000CQJT7J0 PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) | 未能分類 | USD | +18.11% | 6.5B |
| IE000NMB49P1 PIMCO美國股票增益基金-M級類別(月收息強化股份) | 未能分類 | USD | +21.01% | 6.5B |
| IE000U1QD5B1 PIMCO美國股票增益基金-BM級類別(月收息強化股份) | 未能分類 | USD | +19.68% | 6.5B |
| IE00B1D7YP71 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 未能分類 | USD | +20.95% | 6.5B |
| LU0226953718 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 一般型 | USD | +25.07% | 6.2B |
| LU0355496760 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 一般型 | USD | +24.45% | 6.2B |
| USAAU 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) | 一般型 | USD | +6.62% | 6.2B |
| USGFAU 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - F 股(累計) | 一般型 | USD | +5.43% | 6.2B |
近1年=各級別淨值報酬:累積級別已含息(總報酬)、配息級別已扣除配息(價格報酬),基準不同、僅供概覽。
顯示規模前 60,共 680 檔。完整清單見 基金總表。
其他市場
「境外 ETF(追蹤標的)」=境外掛牌、追蹤該市場指數的 ETF(如 VOO/EWJ);彙整依本站分類、以官方公告為準,不對個別商品推薦或評論、不構成投資建議。