印度市場總覽:ETF 與基金(跨指數・跨資產)
印度市場的公開投資工具總覽——台股掛牌 ETF、境外 ETF、境內外基金,涵蓋股票/債券/不動產各資產類別(依「類別」欄區分、股票型優先)。這是整個市場的總覽;若要看「追蹤特定指數」的工具(如標普500、那斯達克100),請由 市場數據 各指數的「投資工具 →」進入。公開資料整理、非投資建議、不對個別商品推薦或評論。
資料來源來源:TWSE 證交所/Yahoo Finance/TDCC FundClear(公開資料整理)每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
| 代號/名稱 | 類別 | 發行商 | 費用率 | 規模(十億US$) | 交易所 |
|---|---|---|---|---|---|
| INDA 印度 | 股票 | iShares | 0.64% | 9 | NASDAQ |
| 代號/名稱 | 類型 | 幣別 | 近1年 | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| 0361 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 | 一般型 | USD | -11.15% | 2.2B |
| LU0197229882 富達基金-印度聚焦基金 (A股美元) | 一般型 | USD | -9.06% | 2.1B |
| LU0197230542 富達基金-印度聚焦基金 (A股歐元) | 一般型 | EUR | -9.66% | 2.1B |
| LU0346391245 富達基金-印度聚焦基金 (Y股累計美元) | 一般型 | USD | -8.29% | 2.1B |
| IE00B3SHFF36 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 一般型 | USD | -4.89% | 1.1B |
| IE00B8420077 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 一般型 | USD | -6.07% | 1.1B |
| TINDA 匯豐環球投資基金-印度股票 AD | 一般型 | USD | -8.96% | 1.1B |
| AIEQA 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 一般型 | USD | -8.46% | 575M |
| JFIPT 摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計) | 一般型 | USD | -15.43% | 492M |
| LU0267983889 景順印度股票基金A-年配息股 美元 | 一般型 | USD | -7.24% | 457M |
| LU0267984267 景順印度股票基金C-年配息股 美元 | 一般型 | USD | -6.69% | 457M |
| MGF14 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 一般型 | USD | -5.42% | 451M |
| FSIFIS3 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積) | 一般型 | USD | -12.37% | 378M |
| BLKMIAEA 貝萊德印度基金 A2 歐元 | 一般型 | EUR | -4.90% | 378M |
| LU0823428932 法巴印度股票基金 C (美元) | 一般型 | USD | -9.72% | 352M |
| AEINDIAI 安本基金 - 印度股票基金 I 累積 美元 | 一般型 | USD | -9.43% | 279M |
| IOINUA 瀚亞投資─印度股票基金A(美元) | 一般型 | USD | -11.06% | 276M |
| LU0264410563 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 | 一般型 | USD | -9.59% | 275M |
| LU0264410993 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 | 一般型 | USD | -9.09% | 275M |
| LU0264411371 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 | 一般型 | USD | -10.04% | 275M |
| TIFAA 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD | 複合債 | AUD | -6.20% | 236M |
| TIFAC 匯豐環球投資基金-印度固定收益AC | 複合債 | USD | -6.14% | 236M |
| TIFAM 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2 | 複合債 | USD | -6.13% | 236M |
| TIFIC 匯豐環球投資基金-印度固定收益IC | 複合債 | USD | -5.53% | 236M |
| TIFOE 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR | 複合債 | EUR | -7.99% | 236M |
| LU0959626887 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 一般型 | USD | -0.85% | 222M |
| SIFU 利安資金印度基金A級別美元 | 一般型 | USD | -2.60% | 192M |
| MSIMIEA85 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | 一般型 | USD | -8.36% | 153M |
| MSIMIEI85 摩根士丹利印度股票基金 I (美元) | 一般型 | USD | -7.54% | 153M |
| A16407 安本基金 - 印度債券基金 A 累積 澳幣 | 新興市場債 | AUD | -15.83% | 35M |
| D164A 安本基金 - 印度債券基金 A 月配息 美元 | 新興市場債 | USD | -6.29% | 35M |
| D164I 安本基金 - 印度債券基金 I 月配息 美元 | 新興市場債 | USD | -5.77% | 35M |
| D164X 安本基金 - 印度債券基金 X 月配息 美元 | 新興市場債 | USD | -5.82% | 35M |
| T16409 安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣 | 新興市場債 | NZD | -8.61% | 35M |
| 1229 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股 | 一般型 | USD | — | — |
| 0366 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元I(acc)股 | 一般型 | USD | — | — |
| A16409 安本基金 - 印度債券基金 A 累積 紐幣 | 新興市場債 | NZD | — | — |
| A164A 安本基金 - 印度債券基金 A 累積 美元 | 新興市場債 | USD | — | — |
| A164I 安本基金 - 印度債券基金 I 累積 美元 | 新興市場債 | USD | — | — |
| A164X 安本基金 - 印度債券基金 X 累積 美元 | 新興市場債 | USD | — | — |
| AB06X 安本基金 - 印度股票基金 X 累積 美元 | 一般型 | USD | — | — |
| ABIGFAEUR 聯博-印度成長基金 A股歐元 | 一般型 | EUR | — | — |
| ABIGFAUSD 聯博-印度成長基金 A股美元 | 一般型 | USD | — | — |
| ABIGFIUSD 聯博-印度成長基金 I股美元 | 一般型 | USD | — | — |
| ABIGFS1USD 聯博-印度成長基金S1股美元 | 一般型 | USD | — | — |
| ABIGFSUSD 聯博-印度成長基金S級別美元 | 一般型 | USD | — | — |
| ABILFAEUR 聯博-印度成長基金 AX股歐元 | 一般型 | EUR | — | — |
| ABILFAUSD 聯博-印度成長基金 AX股美元 | 一般型 | USD | — | — |
| AEINDIA 安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元 | 一般型 | USD | — | — |
| AIEQY 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 一般型 | USD | — | — |
| BLKBIDUT 貝萊德印度基金 D2 美元 | 一般型 | USD | — | — |
| BLKMIAUA 貝萊德印度基金 A2 美元 | 一般型 | USD | — | — |
| FSIFIS1 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | 一般型 | USD | — | — |
| LU0823045413 東方匯理基金印度股票 A2 美元 | 一般型 | USD | — | — |
| LU0823429237 法巴印度股票基金 I (美元) | 一般型 | USD | — | — |
| LU0959626531 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 一般型 | USD | — | — |
| SIFS 利安資金印度基金A級別新元 | 一般型 | SGD | — | — |
| T16407 安本基金 - 印度債券基金A 月中配息 澳幣 | 新興市場債 | AUD | — | — |
| T164A 安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 | 新興市場債 | USD | — | — |
| TIFAD 匯豐環球投資基金-印度固定收益AD | 複合債 | USD | — | — |
近1年=各級別淨值報酬:累積級別已含息(總報酬)、配息級別已扣除配息(價格報酬),基準不同、僅供概覽。
顯示規模前 60,共 64 檔。完整清單見 基金總表。
其他市場
「境外 ETF(追蹤標的)」=境外掛牌、追蹤該市場指數的 ETF(如 VOO/EWJ);彙整依本站分類、以官方公告為準,不對個別商品推薦或評論、不構成投資建議。