台灣市場總覽:ETF 與基金(跨指數・跨資產)
台灣市場的公開投資工具總覽——台股掛牌 ETF、境外 ETF、境內外基金,涵蓋股票/債券/不動產各資產類別(依「類別」欄區分、股票型優先)。這是整個市場的總覽;若要看「追蹤特定指數」的工具(如標普500、那斯達克100),請由 市場數據 各指數的「投資工具 →」進入。公開資料整理、非投資建議、不對個別商品推薦或評論。
資料來源來源:TWSE 證交所/Yahoo Finance/TDCC FundClear(公開資料整理)每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
| 代號/名稱 | 類別 | 市價 | 漲跌 | 費用率 | 規模(估) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0050 元大台灣50 被動 | 股票 | 104.65 | +0.82% | 0.10% | 23,365億 |
| 0056 元大高股息 被動 | 股票 | 52.4 | +0.67% | 0.34% | 7,430億 |
| 00878 國泰永續高股息 被動 | 股票 | 32.38 | +0.72% | 0.28% | 6,101億 |
| 00919 群益台灣精選高息 被動 | 股票 | 30.8 | +1.62% | — | 5,599億 |
| 006208 富邦台50 被動 | 股票 | 239.3 | +0.61% | 0.13% | 4,451億 |
| 00631L 元大台灣50正2 被動 | 股票 | 34.84 | +1.66% | 1.04% | 2,636億 |
| 009816 凱基台灣TOP50 被動 | 股票 | 15.25 | +0.79% | 0.10% | 1,832億 |
| 0052 富邦科技 被動 | 股票 | 60.85 | +0.66% | 0.18% | 1,599億 |
| 00881 國泰台灣科技龍頭 被動 | 股票 | 48.59 | -0.18% | 0.43% | 1,428億 |
| 00929 復華台灣科技優息 被動 | 股票 | 28.33 | -0.39% | 0.33% | 1,427億 |
| 00918 大華優利高填息30 ETF 被動 | 股票 | 33.87 | +0.68% | — | 1,144億 |
| 00713 元大台灣高息低波 被動 | 股票 | 61.55 | +0.65% | 0.34% | 1,050億 |
| 00922 國泰台灣領袖50 ETF基金 被動 | 股票 | 40.26 | +0.52% | 0.18% | 864億 |
| 00685L 群益臺灣加權正2 被動 | 股票 | 11.37 | +1.07% | — | 697億 |
| 00940 元大台灣價值高息 被動 | 股票 | 12.48 | +0.65% | 0.33% | 661億 |
| 00891 中信關鍵半導體 被動 | 股票 | 33.65 | +0.60% | 0.43% | 643億 |
| 00692 富邦公司治理 被動 | 股票 | 89.75 | +0.73% | 0.18% | 551億 |
| 00927 群益半導體收益 被動 | 股票 | 35.45 | +0.42% | — | 479億 |
| 00935 野村臺灣新科技50 被動 | 股票 | 55.85 | -0.18% | 0.43% | 475億 |
| 00850 元大臺灣ESG永續 被動 | 股票 | 88.6 | +0.28% | 0.34% | 369億 |
| 00923 群益台ESG低碳50 被動 | 股票 | 38.66 | +0.42% | — | 368億 |
| 00675L FB臺灣加權正2 被動 | 股票 | 301.5 | +1.01% | 0.69% | 342億 |
| 00900 富邦特選高股息30 被動 | 股票 | 18.69 | +0.70% | 0.34% | 295億 |
| 00632R 元大台灣50反1 被動 | 股票 | 10.15 | -0.68% | 1.04% | 281億 |
| 00939 統一台灣高息動能ETF基金 被動 | 股票 | 22.54 | +1.49% | 0.34% | 264億 |
| 00663L 國泰臺灣加權正2 被動 | 股票 | 99.5 | +1.12% | 0.79% | 161億 |
| 00915 凱基優選高股息30 被動 | 股票 | 31.41 | +1.03% | 0.28% | 161億 |
| 00892 富邦台灣半導體 被動 | 股票 | 39.04 | -0.03% | 0.43% | 127億 |
| 00934 中信成長高股息 被動 | 股票 | 28.55 | +0.67% | 0.34% | 121億 |
| 00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 被動 | 股票 | 36.27 | +0.33% | 0.43% | 106億 |
| 00896 中信綠能及電動車 被動 | 股票 | 27.01 | +0.07% | 0.43% | 105億 |
| 009802 富邦旗艦50 被動 | 股票 | 18.7 | +0.59% | 0.33% | 98億 |
| 00961 FT臺灣永續高息 被動 | 股票 | 13.14 | +0.31% | — | 98億 |
| 00905 FT臺灣Smart 被動 | 股票 | 25.81 | +0.23% | — | 93億 |
| 00946 群益科技高息成長 被動 | 股票 | 15.19 | -0.59% | — | 69億 |
| 00894 中信小資高價30 被動 | 股票 | 45.41 | -0.46% | 0.43% | 67億 |
| 00904 台新臺灣半導體30 被動 | 股票 | 39.39 | +0.64% | 0.43% | 64億 |
| 00701 國泰股利精選30 被動 | 股票 | 37.34 | +1.91% | 0.34% | 64億 |
| 00952 凱基台灣AI 50 被動 | 股票 | 17.57 | -0.34% | 0.43% | 44億 |
| 00936 台新永續高息中小型ETF 被動 | 股票 | 21.49 | +1.99% | 0.43% | 42億 |
| 009803 玉山市值動能50 被動 | 股票 | 21.02 | +0.43% | — | 40億 |
| 0055 元大MSCI金融 被動 | 股票 | 42.33 | -1.01% | 0.43% | 36億 |
| 009804 聯邦台灣精彩50ETF基金 被動 | 股票 | 21.93 | +0.46% | — | 34億 |
| 00930 永豐ESG低碳高息 被動 | 股票 | 23.75 | 0.00% | — | 30億 |
| 00907 永豐優息存股 被動 | 股票 | 17.5 | +1.92% | — | 26億 |
| 00938 凱基優選30 被動 | 股票 | 24.88 | +2.09% | 0.39% | 24億 |
| 00932 兆豐永續高息等權 被動 | 股票 | 17.54 | +0.29% | 0.49% | 20億 |
| 00664R 國泰臺灣加權反1 被動 | 股票 | 1.65 | 0.00% | 0.79% | 14億 |
| 00676R 富邦臺灣加權反1 被動 | 股票 | 5.62 | -0.71% | 0.69% | 10億 |
| 00686R 群益臺灣加權反1 被動 | 股票 | 1.01 | 0.00% | — | 2億 |
| 0051 元大中型100 被動 | 股票 | — | — | 0.43% | — |
| 0053 元大電子 被動 | 股票 | — | — | 0.18% | — |
| 0054 元大台商50 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 0057 富邦摩台 被動 | 股票 | — | — | 0.18% | — |
| 0058 富邦發達 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 0059 富邦金融 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 0060 新台灣 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 006203 元大MSCI台灣 被動 | 股票 | — | — | 0.34% | — |
| 006204 永豐臺灣加權 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00690 兆豐藍籌30 被動 | 股票 | — | — | 0.35% | — |
| 00691R 兆豐藍籌反一 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00704L 台新MSCI台灣正2 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00705R 台新MSCI台灣反1 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00728 第一金工業30 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00729R 第一金工業30反一 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00730 富邦臺灣優質高息 被動 | 股票 | — | — | 0.39% | — |
| 00731 復華富時高息低波 被動 | 股票 | — | — | 0.34% | — |
| 00733 臺灣中小A級動能50 ETF基金 被動 | 股票 | — | — | 0.38% | — |
| 00742 新光內需收益 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00901 永豐智能車供應鏈 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00912 中信臺灣智慧50 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 00913 兆豐台灣晶圓製造ETF 被動 | 股票 | — | — | 0.43% | — |
| 00921 兆豐龍頭等權重 被動 | 股票 | — | — | 0.49% | — |
| 00943 兆豐電子高息等權 被動 | 股票 | — | — | 0.49% | — |
| 00944 野村趨勢動能高息 被動 | 股票 | — | — | 0.43% | — |
| 00962 台新AI優息動能基金 被動 | 股票 | — | — | 0.43% | — |
| 009808 華南永昌優選50 被動 | 股票 | — | — | — | — |
| 009809 富邦淨零ESG50 被動 | 股票 | — | — | 0.33% | — |
| 代號/名稱 | 類別 | 發行商 | 費用率 | 規模(十億US$) | 交易所 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWT 台灣 | 股票 | iShares | 0.59% | 5 | NYSE |
此市場暫無基金收錄。
其他市場
「境外 ETF(追蹤標的)」=境外掛牌、追蹤該市場指數的 ETF(如 VOO/EWJ);彙整依本站分類、以官方公告為準,不對個別商品推薦或評論、不構成投資建議。