基金情報站
境內外與期信基金淨值速查|共 9,601 檔,資料日 2026-09-19(每日更新,分類來源 TDCC 官方)。可多維篩選,或輸入代碼/名稱關鍵字。
篩選基金
基金公司
基金種類
投資主題
投資區域
計價幣別
各公司代表基金(每日淨值)
「代表」=該公司旗下資產規模(AUM)最大者——規模與報酬取自 cnyes 彙整(境外基金、每週更新;YTD 銷售量無公開資料源、不提供;境內基金規模=SITCA 管線建置中,暫以第一檔有淨值者代表並標註)。規模跨幣別比較一律折美元排序(原幣別規模照顯、另附 ≈US$ 約略換算=依約略匯率、非交易報價;例:687B JPY 折美元約 4.6B、非最大)。選上方任一條件即切換為多維篩選。
代表依據(列由大到小排序):AUM 規模近 1 年報酬日漲跌AUM 增幅
| 基金名稱 | 級別 | 計價幣別 | 種類 | 淨值 | 規模 AUM | 日漲跌 | YTD | 1年報酬 | 代碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-全球科技基金 | A股 | EUR | 股票型 | 93.77 | 33.1B EUR ≈US$35.7B | +0.32% | +16.1% | +24.9% | LU0099574567 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) | A股(累計) | USD | 平衡型(混合型) | 274.73 | 19.1B EUR ≈US$20.7B | +0.12% | +6.4% | +10.0% | GLIAAU |
| 貝萊德世界科技基金 | A2 | EUR | 股票型 | 125.33 | 19.7B USD | +1.11% | +31.0% | +33.9% | BLKTEAMA |
| 聯博-美國收益基金 A2股美元 | — | USD | 固定收益型 | 32.95 | 18.7B USD | -0.06% | -2.3% | -1.6% | ABAIPA2USD |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 | — | EUR | 固定收益型 | 24.3502 | 16.9B EUR ≈US$18.3B | +0.13% | -1.0% | -0.5% | LU0113257694 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股 | — | USD | 股票型 | 111.94 | 15.4B USD | +0.48% | +21.9% | +26.2% | 1230 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 | A2避險 | EUR | 平衡型(混合型) | 44.09 | 11.6B USD | -0.34% | +0.4% | +2.6% | JABAA1E |
| 柏瑞日本多重資產基金-A類型 (規模資料建置中) | — | TWD | 平衡型(混合型) | 11.5891 | — | +0.26% | +9.2% | — | T2140A |
| 東方匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(新臺幣) (規模資料建置中) | — | TWD | 平衡型(混合型) | 12.52 | — | +0.48% | +11.0% | — | T3533A |
| 台新日本半導體ETF基金 (規模資料建置中) | — | TWD | 股票型 | 16.31 | — | -1.98% | +43.5% | — | 00951 |
| 群益優選收益非投資等級債券ETF基金 (規模資料建置中) | — | TWD | 固定收益型 | 9.5888 | — | +0.12% | -1.6% | — | 00953B |
| 野村全球科技多重資產基金-累積類型新臺幣 (規模資料建置中) | — | TWD | 平衡型(混合型) | 15.3609 | — | +0.56% | +34.2% | — | T32X1A |
報酬基準不同:同表同時含累積級別與配息級別——累積級別淨值已含息(=總報酬)、配息級別淨值已扣除配息(=價格報酬)。YTD/1年報酬基準不同,名次僅供概覽。
基金共識持股(市場共識與需求)
彙整 2,863 檔境外基金的前十大持股——哪些標的被最多基金共同重壓=全球資金的共識與需求訊號。點上層資產類別分看股票/債券共識。每檔基金完整前十大見各基金頁。
| # | 標的 | 類別 | 板塊 | 國家/區域 | 被持有基金數 | 估算持有市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Notes | 債券 | — | 美國 | 753 | ≈ US$58.4B |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 股票 | 科技 | 台灣 | 442 | ≈ US$88.3B (438/442) |
| 3 | Microsoft Corp | 股票 | 科技 | 美國 | 422 | ≈ US$72.7B (421/422) |
| 4 | NVIDIA Corp | 股票 | 科技 | 美國 | 374 | ≈ US$89.1B (373/374) |
| 5 | United States Treasury Bills | 債券 | — | 美國 | 360 | ≈ US$16.5B |
| 6 | Apple Inc | 股票 | 科技 | 美國 | 291 | ≈ US$51.0B |
| 7 | Alphabet Inc Class A | 股票 | 電訊服務 | 美國 | 266 | ≈ US$48.6B (265/266) |
| 8 | United States Treasury Bonds | 債券 | — | 美國 | 257 | ≈ US$23.0B |
| 9 | Broadcom Inc | 股票 | 科技 | 美國 | 256 | ≈ US$47.3B |
| 10 | Amazon.com Inc | 股票 | 周期性消費 | 美國 | 254 | ≈ US$37.8B (253/254) |
| 11 | Tencent Holdings Ltd | 股票 | 電訊服務 | 中國 | 249 | ≈ US$21.8B (247/249) |
| 12 | Samsung Electronics Co Ltd | 股票 | 科技 | 韓國 | 247 | ≈ US$43.1B (244/247) |
| 13 | 2 Year Treasury Note Future Sept 26 | 債券 | — | 美國 | 239 | ≈ US$96.4B (237/239) |
| 14 | Federal National Mortgage Association | 債券 | — | 美國 | 237 | ≈ US$83.6B |
| 15 | ASML Holding NV | 股票 | 科技 | 荷蘭 | 222 | ≈ US$30.6B |
| 16 | 5 Year Treasury Note Future Sept 26 | 債券 | — | 美國 | 221 | ≈ US$112.2B (219/221) |
| 17 | SK hynix Inc | 股票 | 科技 | 韓國 | 215 | ≈ US$33.9B (213/215) |
| 18 | 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 債券 | — | 美國 | 206 | ≈ US$58.9B (204/206) |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 股票 | 周期性消費 | 中國 | 173 | ≈ US$10.5B |
| 20 | Germany (Federal Republic Of) | 債券 | — | 德國 | 173 | ≈ US$8.2B |
| 21 | MediaTek Inc | 股票 | 科技 | 台灣 | 171 | ≈ US$12.2B (169/171) |
| 22 | Mexico (United Mexican States) | 債券 | — | 墨西哥 | 170 | ≈ US$5.7B |
| 23 | Argentina (Republic Of) | 債券 | — | 阿根廷 | 164 | ≈ US$5.0B |
| 24 | Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 | 債券 | — | 美國 | 155 | ≈ US$21.8B |
| 25 | Indonesia (Republic of) | 債券 | — | 印尼 | 153 | ≈ US$2.4B |
| 26 | Secretaria Do Tesouro Nacional | 債券 | — | 巴西 | 142 | ≈ US$5.0B |
| 27 | Government National Mortgage Association | 債券 | — | 美國 | 140 | ≈ US$18.4B |
| 28 | 5 Year Treasury Note Future Dec 26 | 債券 | — | 美國 | 131 | ≈ US$68.1B |
| 29 | South Africa (Republic of) | 債券 | — | 南非 | 128 | ≈ US$4.7B (126/128) |
| 30 | Alphabet Inc Class C | 股票 | 電訊服務 | 美國 | 122 | ≈ US$29.4B |
| 31 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 股票 | 工業 | 中國 | 113 | ≈ US$8.1B |
| 32 | Euro Schatz Future Sept 26 | 債券 | — | 德國 | 110 | ≈ US$11.2B (108/110) |
| 33 | Visa Inc Class A | 股票 | 金融服務 | 美國 | 108 | ≈ US$17.0B |
| 34 | 1261229 Bc Ltd. | 債券 | — | 美國 | 107 | ≈ US$2.2B |
| 35 | Johnson & Johnson | 股票 | 健康護理 | 美國 | 105 | ≈ US$15.5B |
| 36 | Italy (Republic Of) | 債券 | — | 義大利 | 105 | ≈ US$6.8B |
| 37 | AstraZeneca PLC | 股票 | 健康護理 | 英國 | 104 | ≈ US$7.7B (103/104) |
| 38 | Meta Platforms Inc Class A | 股票 | 電訊服務 | 美國 | 104 | ≈ US$16.3B (103/104) |
| 39 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 債券 | — | 英國 | 102 | ≈ US$6.0B |
| 40 | Schneider Electric SE | 股票 | 工業 | 法國 | 101 | ≈ US$3.6B (99/101) |
| 41 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 股票 | 科技 | 台灣 | 99 | ≈ US$12.2B |
| 42 | Fidelity ILF - USD A Acc | 現金 | — | 愛爾蘭 | 97 | ≈ US$11.9B (96/97) |
| 43 | India (Republic of) | 債券 | — | 印度 | 95 | ≈ US$1.2B |
| 44 | 2 Year Treasury Note Future Dec 26 | 債券 | — | 美國 | 91 | ≈ US$65.6B |
| 45 | Roche Holding AG Ordinary Shares new | 股票 | 健康護理 | 瑞士 | 90 | ≈ US$13.9B |
| 46 | Poland (Republic of) | 債券 | — | 波蘭 | 89 | ≈ US$2.9B |
| 47 | Eli Lilly and Co | 股票 | 健康護理 | 美國 | 86 | ≈ US$17.0B |
| 48 | US Treasury Bond Future Sept 26 | 債券 | — | 美國 | 83 | ≈ US$3.9B (81/83) |
| 49 | ASE Technology Holding Co Ltd | 股票 | 科技 | 台灣 | 83 | ≈ US$6.8B |
| 50 | Colombia (Republic Of) | 債券 | — | 哥倫比亞 | 83 | ≈ US$2.0B |
| 51 | Euro Bobl Future Sept 26 | 債券 | — | 德國 | 81 | ≈ US$12.3B |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 股票 | 金融服務 | 美國 | 80 | ≈ US$5.2B |
| 53 | 10 Year Treasury Note Future Dec 26 | 債券 | — | 美國 | 79 | ≈ US$29.7B |
| 54 | Morgan Stanley | 股票 | 金融服務 | 美國 | 79 | ≈ US$5.6B |
| 55 | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | 債券 | — | 美國 | 79 | ≈ US$1.6B |
| 56 | Novartis AG Registered Shares | 股票 | 健康護理 | 瑞士 | 78 | ≈ US$11.4B |
| 57 | AIA Group Ltd | 股票 | 金融服務 | 香港 | 78 | ≈ US$3.9B |
| 58 | Euro Bund Future Sept 26 | 債券 | — | 德國 | 77 | ≈ US$8.4B (75/77) |
| 59 | Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 26 | 債券 | — | 美國 | 76 | ≈ US$17.8B |
| 60 | Hungary (Republic Of) | 債券 | — | 匈牙利 | 76 | ≈ US$2.4B |
| 61 | Micron Technology Inc | 股票 | 科技 | 美國 | 75 | ≈ US$7.0B |
| 62 | Delta Electronics Inc | 股票 | 科技 | 台灣 | 73 | ≈ US$4.8B (71/73) |
| 63 | DBS Group Holdings Ltd | 股票 | 金融服務 | 新加坡 | 70 | ≈ US$3.1B |
| 64 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 股票 | 金融服務 | 日本 | 70 | ≈ US$6.6B (61/70) |
| 65 | China Construction Bank Corp Class H | 股票 | 金融服務 | 中國 | 70 | ≈ US$1.3B |
| 66 | Federal Home Loan Mortgage Corp. | 債券 | — | 美國 | 70 | ≈ US$5.4B |
| 67 | Siemens AG | 股票 | 工業 | 德國 | 69 | ≈ US$4.0B |
| 68 | Mastercard Inc Class A | 股票 | 金融服務 | 美國 | 69 | ≈ US$5.0B |
| 69 | France (Republic Of) | 債券 | — | 法國 | 68 | ≈ US$4.3B |
| 70 | Shell PLC | 股票 | 能源 | 英國 | 66 | ≈ US$3.9B |
| 71 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 股票 | 科技 | 台灣 | 66 | ≈ US$5.3B |
| 72 | 10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 26 | 債券 | — | 澳大利亞 | 63 | ≈ US$3.1B |
| 73 | Advanced Micro Devices Inc | 股票 | 科技 | 美國 | 63 | ≈ US$10.8B |
| 74 | TotalEnergies SE | 股票 | 能源 | 法國 | 63 | ≈ US$3.6B |
| 75 | UniCredit SpA | 股票 | 金融服務 | 義大利 | 61 | ≈ US$4.0B |
| 76 | Ecuador (Republic Of) | 債券 | — | 厄瓜多 | 61 | ≈ US$1.4B |
| 77 | Iberdrola SA | 股票 | 公用 | 西班牙 | 60 | ≈ US$4.3B (58/60) |
| 78 | Japan (Government Of) | 債券 | — | 日本 | 60 | ≈ US$855M |
| 79 | Banco Santander SA | 股票 | 金融服務 | 西班牙 | 59 | ≈ US$2.4B |
| 80 | ICICI Bank Ltd | 股票 | 金融服務 | 印度 | 58 | ≈ US$2.0B |
| 81 | Malaysia (Government Of) | 債券 | — | 馬來西亞 | 57 | ≈ US$2.6B |
| 82 | Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26 | 債券 | — | 美國 | 55 | ≈ US$3.8B |
| 83 | Digital Realty Trust Inc | 股票 | 房地產 | 美國 | 55 | ≈ US$695M |
| 84 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 股票 | 金融服務 | 西班牙 | 55 | ≈ US$2.3B |
| 85 | Romania (Republic Of) | 債券 | — | 羅馬尼亞 | 55 | ≈ US$982M |
| 86 | Egypt (Arab Republic of) | 債券 | — | 埃及 | 55 | ≈ US$804M |
| 87 | Welltower Inc | 股票 | 房地產 | 美國 | 54 | ≈ US$1.4B |
| 88 | ING Groep NV | 股票 | 金融服務 | 荷蘭 | 54 | ≈ US$2.4B (53/54) |
| 89 | JPM USD Liquidity LVNAV X dist. | 現金 | — | 盧森堡 | 54 | ≈ US$9.0B |
| 90 | HSBC Holdings PLC | 股票 | 金融服務 | 英國 | 54 | ≈ US$1.7B (53/54) |
| 91 | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票 | 健康護理 | 美國 | 53 | ≈ US$5.7B |
| 92 | International Bank for Reconstruction & Development | 其他 | — | — | 53 | ≈ US$1.6B |
| 93 | Prologis Inc | 股票 | 房地產 | 美國 | 52 | ≈ US$1.2B |
| 94 | Spain (Kingdom of) | 債券 | — | 西班牙 | 51 | ≈ US$2.8B |
| 95 | Standard Chartered PLC | 股票 | 金融服務 | 英國 | 51 | ≈ US$941M (50/51) |
| 96 | Australia (Commonwealth of) | 債券 | — | 澳大利亞 | 50 | ≈ US$787M |
| 97 | Ministerio de Hacienda y Credito Publico | 其他 | — | 哥倫比亞 | 50 | ≈ US$1.9B |
| 98 | JPMorgan Chase & Co. | 其他 | — | 美國 | 50 | ≈ US$405M |
| 99 | Future on 2 Year Treasury Note | 債券 | — | 美國 | 49 | ≈ US$17.8B |
| 100 | Ultra US Treasury Bond Future Dec 26 | 債券 | — | 美國 | 48 | ≈ US$1.9B |
| 101 | Elite Material Co Ltd | 股票 | 科技 | 台灣 | 48 | ≈ US$2.7B |
| 102 | BNP Paribas Act. Cat.A | 股票 | 金融服務 | 法國 | 47 | ≈ US$1.1B |
| 103 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 股票 | 科技 | 韓國 | 46 | ≈ US$4.1B |
| 104 | Recruit Holdings Co Ltd | 股票 | 電訊服務 | 日本 | 46 | ≈ US$3.0B |
| 105 | NetEase Inc Ordinary Shares | 股票 | 電訊服務 | 中國 | 46 | ≈ US$2.2B |
| 106 | Carnival Corp Ltd. | 股票 | — | 美國 | 46 | ≈ US$465M |
| 107 | Korea (Republic Of) | 債券 | — | 韓國 | 45 | ≈ US$897M |
| 108 | Allianz SE | 股票 | 金融服務 | 德國 | 45 | ≈ US$2.3B |
| 109 | Equinix Inc | 股票 | 房地產 | 美國 | 44 | ≈ US$1.1B |
| 110 | Simon Property Group Inc | 股票 | 房地產 | 美國 | 44 | ≈ US$635M |
| 111 | SAP SE | 股票 | 科技 | 德國 | 44 | ≈ US$2.0B |
| 112 | EchoStar Corp. | 股票 | — | 美國 | 44 | ≈ US$491M |
| 113 | ExxonMobil Holdings Corp | 股票 | 能源 | 美國 | 43 | ≈ US$3.0B |
| 114 | Hitachi Ltd | 股票 | 工業 | 日本 | 43 | ≈ US$1.5B (41/43) |
| 115 | Deutsche Boerse AG | 股票 | 金融服務 | 德國 | 43 | ≈ US$8.4B |
| 116 | 10 Year Government of Canada Bond Future Dec 26 | 債券 | — | 加拿大 | 43 | ≈ US$3.7B |
| 117 | Reckitt Benckiser Group PLC | 股票 | 防守性消費 | 英國 | 43 | ≈ US$2.6B |
| 118 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 股票 | 金融服務 | 日本 | 42 | ≈ US$3.1B (41/42) |
| 119 | Keyence Corp | 股票 | 科技 | 日本 | 42 | ≈ US$2.6B (40/42) |
| 120 | Mizuho Financial Group Inc | 股票 | 金融服務 | 日本 | 41 | ≈ US$3.1B (39/41) |
類別=依標的名稱/板塊自動分類(債券工具、現金部位、股票);「被持有基金數」=把該標的列入前十大的基金檔數(共識廣度);「估算持有市值」=Σ(各基金規模×該股權重)折美元、僅計前十大內且規模資料新鮮者(下界、括號=有規模/持有檔數)=絕對籌碼量;目前涵蓋境外基金、境內建置中。每週更新、中性統計、不構成投資建議。更新:2026-09-12
資料來源來源:TDCC 集保結算所 FundClear・政府開放資料平臺更新:每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議