ETF 配息行事曆與填息追蹤(除息日查詢)
資料來源:台灣證交所 TWT48U_ALL,每小時自動更新。
查看各 ETF 完整報價與詳情 →即將除息的 ETF(6 檔)
已在台灣證交所公告除息基準日的 ETF。除息日當天或之後才買入者,本次不參與配息;配息實際以各投信官方公告為準。
2026 年 9 月(5 檔)
| 代號 | 名稱 | 投信 | 頻率 | 除息日 | 每單位配息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 第一金工業30 | 第一金投信 | 依公告 | 2026-09-18 | $0.7700 |
| 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 大華投信 | 依公告 | 2026-09-18 | 待公告 |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 第一金投信 | 季配 | 2026-09-18 | $0.2570 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 元大投信 | 依公告 | 2026-09-21 | 待公告 |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 永豐投信 | 依公告 | 2026-09-23 | 待公告 |
2026 年 10 月(1 檔)
近期除息與填息追蹤(過去 90 天)
「填息」=除息後收盤價回到除息前一交易日收盤價(市場慣例定義)。填息快慢受市場行情影響大,過去填息速度不代表未來;「—」=本站尚無該檔每日收盤序列(持續擴充)。
| 代號 | 名稱 | 頻率 | 除息日 | 每單位配息 | 填息狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00710B | 復華彭博非投等債 | 依公告 | 2026-09-17 | $0.3900 | 未填息(已 0 天・回補 31%) |
| 00711B | 復華彭博新興債 | 依公告 | 2026-09-17 | $0.2000 | 未填息(已 0 天・回補 50%) |
| 00712 | 復華富時不動產 | 依公告 | 2026-09-17 | $0.2000 | 未填息(已 0 天・回補 5%) |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 依公告 | 2026-09-17 | $0.3800 | 未填息(已 0 天・回補 26%) |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 季配 | 2026-09-16 | $0.3600 | 未填息(已 1 天・回補 44%) |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 依公告 | 2026-09-16 | $0.1100 | 已填息(1 天・第 2 個交易日) |
| 00770 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 依公告 | 2026-09-16 | $6.0000 | 未填息(已 1 天・回補 8%) |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 依公告 | 2026-09-16 | $1.4500 | 未填息(已 1 天・回補 27%) |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 依公告 | 2026-09-16 | $0.0750 | 已填息(0 天・第 1 個交易日) |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 依公告 | 2026-09-16 | $0.6000 | 已填息(1 天・第 2 個交易日) |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 依公告 | 2026-09-16 | $1.1000 | 未填息(已 1 天・回補 43%) |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 依公告 | 2026-09-16 | $1.0000 | 未填息(已 1 天・回補 28%) |
| 00934 | 中信成長高股息 | 依公告 | 2026-09-16 | $0.3300 | 未填息(已 1 天・回補 73%) |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 依公告 | 2026-09-16 | $1.8300 | 未填息(已 1 天・回補 54%) |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 依公告 | 2026-09-16 | $0.2500 | 已填息(1 天・第 2 個交易日) |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 依公告 | 2026-09-16 | $0.1090 | 已填息(0 天・第 1 個交易日) |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 依公告 | 2026-09-16 | $0.0970 | 未填息(已 1 天・回補 38%) |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 依公告 | 2026-09-16 | $0.1200 | 已填息(0 天・第 1 個交易日) |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 依公告 | 2026-09-16 | $0.1900 | 未填息(已 1 天・回補 89%) |
| 00963 | 中信全球高股息 | 依公告 | 2026-09-16 | $0.1000 | 未填息(已 1 天・回補 0%) |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 依公告 | 2026-09-16 | $0.2000 | 未填息(已 1 天・回補 65%) |
| 00972 | 野村日本動能高息 | 依公告 | 2026-09-16 | $0.2200 | 已填息(1 天・第 2 個交易日) |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 依公告 | 2026-09-16 | $0.1890 | 已填息(0 天・第 1 個交易日) |
| 009809 | 富邦淨零ESG50 | 依公告 | 2026-09-16 | $0.2150 | 已填息(1 天・第 2 個交易日) |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 季配 | 2026-09-16 | $0.6300 | 未填息(已 1 天・回補 0%) |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 依公告 | 2026-09-16 | $0.0820 | 已填息(1 天・第 2 個交易日) |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 依公告 | 2026-09-16 | $0.0520 | 已填息(1 天・第 2 個交易日) |
| 00982T | 平衡兆豐台美動能 | 依公告 | 2026-09-16 | $1.0000 | 未填息(已 1 天・回補 14%) |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 依公告 | 2026-09-16 | $0.0610 | 未填息(已 1 天・回補 84%) |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 季配 | 2026-09-16 | $0.2900 | 未填息(已 1 天・回補 24%) |
| 00936 | 台新永續高息中小型ETF | 依公告 | 2026-09-15 | $0.1600 | 未填息(已 2 天・回補 81%) |
| 00962 | 台新AI優息動能基金 | 依公告 | 2026-09-15 | $0.2500 | 未填息(已 2 天・回補 60%) |
| 009803 | 玉山市值動能50 | 依公告 | 2026-09-15 | $0.9000 | 未填息(已 2 天・回補 9%) |
配息三個關鍵日
- 除息日:此日之後才買入者本次不參與配息。
- 配息基準日:確認受益人資格,通常緊接除息日。
- 配息發放日:實際匯入帳戶,約在基準日後 1–2 週。
配息注意事項
配息金額依當期可分配收益決定,非固定保證。ETF 大量使用收益平準金時,高配息率未必等於真正的投資收益。配息需課稅(見 配息課稅說明);評估報酬時應以含息總報酬為準。
更多 ETF 問答
※ 本頁資料來源為台灣證交所(TWSE)官方公告,每小時自動更新,僅供資訊查詢,不構成投資建議。實際配息日期與金額以各投信官方公告為準。