ETF 配息行事曆與填息追蹤(除息日查詢)
資料來源:台灣證交所 TWT48U_ALL,每小時自動更新。
查看各 ETF 完整報價與詳情 →即將除息的 ETF(8 檔)
已在台灣證交所公告除息基準日的 ETF。除息日當天或之後才買入者,本次不參與配息;配息實際以各投信官方公告為準。
2026 年 7 月(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 投信 | 頻率 | 除息日 | 每單位配息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 中信投信 | 依公告 | 2026-07-31 | $0.1280 |
| 00939 | 統一台灣高息動能ETF基金 | 統一投信 | 依公告 | 2026-07-31 | $0.1250 |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | 聯博投信 | 依公告 | 2026-07-31 | $0.0850 |
2026 年 8 月(5 檔)
| 代號 | 名稱 | 投信 | 頻率 | 除息日 | 每單位配息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00946 | 群益科技高息成長 | 群益投信 | 依公告 | 2026-08-04 | 待公告 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 群益投信 | 依公告 | 2026-08-04 | 待公告 |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 群益投信 | 依公告 | 2026-08-04 | 待公告 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 國泰投信 | 月配 | 2026-08-05 | 待公告 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 元大投信 | 依公告 | 2026-08-11 | 待公告 |
配息三個關鍵日
- 除息日:此日之後才買入者本次不參與配息。
- 配息基準日:確認受益人資格,通常緊接除息日。
- 配息發放日:實際匯入帳戶,約在基準日後 1–2 週。
配息注意事項
配息金額依當期可分配收益決定,非固定保證。ETF 大量使用收益平準金時,高配息率未必等於真正的投資收益。配息需課稅(見 配息課稅說明);評估報酬時應以含息總報酬為準。
更多 ETF 問答
※ 本頁資料來源為台灣證交所(TWSE)官方公告,每小時自動更新,僅供資訊查詢,不構成投資建議。實際配息日期與金額以各投信官方公告為準。