定期定額排行:最多人定期定額的 ETF 與個股
依 TWSE「定期定額交易戶數統計排行月報表」排出證券商受託辦理定期定額業務中,交易戶數最多的前 20 大 ETF 與前 20 大個股,每月自動更新。戶數反映參與人氣,與報酬表現無關。
資料來源來源:TWSE OpenAPI(定期定額交易戶數統計排行月報表)更新:每月更新(TWSE 最新一期月報)中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
「較上期」=與 TWSE 前一期月報之戶數比較;「新進榜」=上期不在前 20 名內。
ETF 定期定額戶數前 20 名
| # | 代號 | 名稱 | 定期定額戶數 | 較上期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 1,241,976 | +37,200 |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 319,337 | +3,828 |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 306,352 | -8,346 |
| 4 | 006208 | 富邦台50 | 245,434 | -2,626 |
| 5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 168,694 | +15,584 |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 159,424 | -1,145 |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 93,221 | +7,410 |
| 8 | 0052 | 富邦科技 | 76,590 | -1,234 |
| 9 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 59,889 | +1,790 |
| 10 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 53,739 | -488 |
| 11 | 00646 | 元大S&P500 | 44,667 | -10 |
| 12 | 00830 | 國泰費城半導體 | 37,546 | +731 |
| 13 | 00662 | 富邦NASDAQ | 35,887 | +545 |
| 14 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 30,290 | -312 |
| 15 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 29,664 | +1,936 |
| 16 | 00692 | 富邦公司治理 | 27,259 | -654 |
| 17 | 00991A | 主動復華未來50 | 27,063 | +4,285 |
| 18 | 00988A | 主動統一全球創新 | 24,303 | +20 |
| 19 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 22,970 | +814 |
| 20 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 21,704 | -813 |
個股定期定額戶數前 20 名
點個股看本站個股頁(收盤、估值、走勢圖與哪些 ETF 持有它)。
| # | 代號 | 名稱 | 定期定額戶數 | 較上期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 236,742 | +8,844 |
| 2 | 2884 | 玉山金 | 26,532 | +775 |
| 3 | 2317 | 鴻海 | 22,826 | -1,184 |
| 4 | 2886 | 兆豐金 | 20,946 | -706 |
| 5 | 2891 | 中信金 | 19,817 | -50 |
| 6 | 2308 | 台達電 | 16,827 | -45 |
| 7 | 2412 | 中華電 | 15,524 | -82 |
| 8 | 2881 | 富邦金 | 14,851 | +87 |
| 9 | 2885 | 元大金 | 13,804 | +186 |
| 10 | 2892 | 第一金 | 11,948 | -471 |
| 11 | 2454 | 聯發科 | 11,657 | +894 |
| 12 | 2890 | 永豐金 | 11,027 | +19 |
| 13 | 2887 | 台新新光金 | 9,917 | +77 |
| 14 | 2882 | 國泰金 | 9,245 | +324 |
| 15 | 5880 | 合庫金 | 8,616 | -402 |
| 16 | 2603 | 長榮 | 5,920 | +379 |
| 17 | 2834 | 臺企銀 | 5,530 | +106 |
| 18 | 3711 | 日月光投控 | 5,000 | +216 |
| 19 | 2880 | 華南金 | 4,935 | -77 |
| 20 | 2382 | 廣達 | 4,591 | -236 |
怎麼看這份排行?
「定期定額戶數」是 TWSE 依各證券商回報,統計透過券商定期定額服務買進各標的的交易戶數,屬官方公布的參與人氣統計。戶數多,代表選擇以定期定額方式投入該標的的人多,不代表報酬率較佳,也不是任何形式的推薦。定期定額的原理與常見誤解,見 定期定額買 ETF 怎麼做;受益人數(持有人數)角度的人氣觀察,見 ETF 受益人數排行。
延伸查詢
排行為 TWSE 官方月報之戶數統計(每月公布最新一期,本頁更新時間見上方徽章),非即時;戶數多寡與投資績效無關,不構成投資建議;實際數字以 TWSE 官方公告為準。