定期定額排行:最多人定期定額的 ETF 與個股
依 TWSE「定期定額交易戶數統計排行月報表」排出證券商受託辦理定期定額業務中,交易戶數最多的前 20 大 ETF 與前 20 大個股,每月自動更新。戶數反映參與人氣,與報酬表現無關。
資料來源來源:TWSE OpenAPI(定期定額交易戶數統計排行月報表)更新:2026-07-06 12:55每月更新(TWSE 最新一期月報)中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
ETF 定期定額戶數前 20 名
| # | 代號 | 名稱 | 定期定額戶數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 1,092,808 |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 311,687 |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 281,446 |
| 4 | 006208 | 富邦台50 | 241,357 |
| 5 | 00981A | 主動統一台股增長 | 146,904 |
| 6 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 137,128 |
| 7 | 0052 | 富邦科技 | 75,772 |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 66,700 |
| 9 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 58,821 |
| 10 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 50,596 |
| 11 | 00646 | 元大S&P500 | 42,209 |
| 12 | 00830 | 國泰費城半導體 | 31,762 |
| 13 | 00662 | 富邦NASDAQ | 31,615 |
| 14 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 29,496 |
| 15 | 00692 | 富邦公司治理 | 28,259 |
| 16 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 25,353 |
| 17 | 00757 | 統一FANG+ | 22,343 |
| 18 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 21,650 |
| 19 | 00988A | 主動統一全球創新 | 17,217 |
| 20 | 00992A | 主動群益科技創新 | 16,578 |
個股定期定額戶數前 20 名
點個股看本站個股頁(收盤、估值、走勢圖與哪些 ETF 持有它)。
| # | 代號 | 名稱 | 定期定額戶數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 206,679 |
| 2 | 2884 | 玉山金 | 26,830 |
| 3 | 2886 | 兆豐金 | 22,563 |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 22,321 |
| 5 | 2891 | 中信金 | 19,156 |
| 6 | 2412 | 中華電 | 15,457 |
| 7 | 2308 | 台達電 | 15,076 |
| 8 | 2881 | 富邦金 | 14,235 |
| 9 | 2892 | 第一金 | 13,151 |
| 10 | 2885 | 元大金 | 12,963 |
| 11 | 2890 | 永豐金 | 11,238 |
| 12 | 2887 | 台新新光金 | 9,690 |
| 13 | 5880 | 合庫金 | 9,595 |
| 14 | 2882 | 國泰金 | 8,597 |
| 15 | 2603 | 長榮 | 5,453 |
| 16 | 2834 | 臺企銀 | 5,271 |
| 17 | 2880 | 華南金 | 5,125 |
| 18 | 2454 | 聯發科 | 4,413 |
| 19 | 2382 | 廣達 | 4,302 |
| 20 | 2002 | 中鋼 | 4,119 |
怎麼看這份排行?
「定期定額戶數」是 TWSE 依各證券商回報,統計透過券商定期定額服務買進各標的的交易戶數,屬官方公布的參與人氣統計。戶數多,代表選擇以定期定額方式投入該標的的人多,不代表報酬率較佳,也不是任何形式的推薦。定期定額的原理與常見誤解,見 定期定額買 ETF 怎麼做;受益人數(持有人數)角度的人氣觀察,見 ETF 受益人數排行。
延伸查詢
⚠️ 排行為 TWSE 官方月報之戶數統計(每月公布最新一期,本頁更新時間見上方徽章),非即時;戶數多寡與投資績效無關,不構成投資建議;實際數字以 TWSE 官方公告為準。