台股加權指數貢獻度歸因(哪些個股在推動大盤)
大盤今天漲跌,是誰造成的?加權指數是市值加權——一檔股票對指數的推力=它的權重 × 它的漲跌幅。所以權重大的股票只要小漲,推力就可能勝過小型股大漲。本頁把當日全部上市普通股的「權重 × 漲跌幅」逐檔算出並排序,回答「今天大盤是被誰推動的」。
💡 為什麼重要・怎麼解讀
為什麼重要:漲跌排行看不出「誰在動指數」。實測 2026-07-30:台積電只漲 0.23%,但它一檔占 43.28% 權重,對指數的推力(+0.098 個百分點)幾乎等同當日漲 2.70% 的聯發科(+0.103 個百分點)。權重乘上漲跌幅,才是指數真正的驅動來源。
目前讀數怎麼看:本站試算當日指數變動 -0.303%,官方 TAIEX -0.264%,兩者差 0.039 個百分點。貢獻度為正=當日推升指數,為負=拖累指數;數值單位為「百分點」,把全部個股的貢獻加起來就等於試算的指數漲跌幅。
解讀侷限:① 本站為重建試算,非官方指數,兩者必有誤差(見下方誤差追蹤與「方法與侷限」);② 貢獻度是「當日發生了什麼」的統計歸因,不含任何對未來的推論;③ 排序高低不代表個股好壞,權重大的公司天生容易排前面;④ 中性統計,非交易訊號、非投資建議。
是大型股帶動,還是全面性的?
權重前 10 大個股合計占 59.65% 權重,合計貢獻 +0.381pp;其餘 1079 檔合計貢獻 -0.684pp。同日上漲 227 檔、下跌 779 檔、平盤 83 檔——家數多寡與指數方向不必然一致,因為指數看的是市值權重。
貢獻度前 15(推升指數)
依「權重 × 漲跌幅」由高到低排序。這是統計歸因,描述當日事實,非個股評價或買賣依據。
| 代號/名稱 | 產業 | 漲跌幅 | 權重 | 貢獻(百分點) | 相對強度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2454 聯發科 | 半導體 | +2.70% | 3.83% | +0.1034 | |
| 2330 台積電 | 半導體 | +0.23% | 43.28% | +0.0984 | |
| 2303 聯電 | 半導體 | +7.32% | 0.98% | +0.0716 | |
| 2308 台達電 | 電子零組件 | +2.34% | 2.95% | +0.0690 | |
| 2383 台光電 | 電子零組件 | +5.24% | 1.11% | +0.0584 | |
| 3037 欣興 | 電子零組件 | +4.07% | 0.83% | +0.0338 | |
| 2360 致茂 | 其他電子 | +4.09% | 0.59% | +0.0242 | |
| 1303 南亞 | 塑膠 | +2.47% | 0.85% | +0.0211 | |
| 3711 日月光投控 | 半導體 | +1.20% | 1.69% | +0.0203 | |
| 2886 兆豐金 | 金融保險 | +3.21% | 0.56% | +0.0180 | |
| 3443 創意 | 半導體 | +5.01% | 0.33% | +0.0168 | |
| 2891 中信金 | 金融保險 | +1.77% | 0.93% | +0.0164 | |
| 2884 玉山金 | 金融保險 | +3.29% | 0.45% | +0.0147 | |
| 2207 和泰車 | 汽車 | +6.17% | 0.22% | +0.0135 | |
| 2882 國泰金 | 金融保險 | +1.17% | 1.05% | +0.0122 |
貢獻度後 15(拖累指數)
依「權重 × 漲跌幅」由低到高排序(最拖累在最上)。同為統計歸因,非個股評價或買賣依據。
| 代號/名稱 | 產業 | 漲跌幅 | 權重 | 貢獻(百分點) | 相對強度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2382 廣達 | 電腦及週邊 | -9.85% | 0.91% | -0.0894 | |
| 2317 鴻海 | 其他電子 | -3.16% | 2.52% | -0.0798 | |
| 2327 國巨* | 電子零組件 | -9.96% | 0.8% | -0.0794 | |
| 2408 南亞科 | 半導體 | -7.21% | 0.93% | -0.0667 | |
| 2344 華邦電 | 半導體 | -8.85% | 0.44% | -0.0393 | |
| 6669 緯穎 | 電腦及週邊 | -4.58% | 0.72% | -0.0331 | |
| 3665 貿聯-KY | 其他電子 | -8.61% | 0.31% | -0.0266 | |
| 4958 臻鼎-KY | 電子零組件 | -7.05% | 0.34% | -0.0240 | |
| 6505 台塑化 | 油電燃氣 | -4.28% | 0.54% | -0.0231 | |
| 3231 緯創 | 電腦及週邊 | -5.60% | 0.41% | -0.0229 | |
| 8046 南電 | 電子零組件 | -4.78% | 0.43% | -0.0206 | |
| 3653 健策 | 電子零組件 | -5.29% | 0.37% | -0.0195 | |
| 2379 瑞昱 | 半導體 | -5.56% | 0.29% | -0.0160 | |
| 6446 藥華藥 | 生技醫療 | -5.09% | 0.31% | -0.0159 | |
| 2313 華通 | 電子零組件 | -9.94% | 0.15% | -0.0154 |
產業別貢獻(同業加總)
依 TWSE 產業別分類把同業個股的貢獻加總,各業貢獻總和等於本站試算指數漲跌。
| 產業 | 檔數 | 合計權重 | 合計貢獻(百分點) | 相對強度 |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險 | 32 | 8.55% | +0.1272 | |
| 半導體 | 96 | 55.65% | +0.0837 | |
| 汽車 | 43 | 0.54% | +0.0130 | |
| 紡織纖維 | 41 | 0.38% | +0.0015 | |
| 居家生活 | 11 | 0.12% | +0.0009 | |
| 造紙 | 7 | 0.09% | +0.0006 | |
| 貿易百貨 | 18 | 0.29% | +0.0006 | |
| 橡膠 | 11 | 0.16% | +0.0003 | |
| 觀光餐旅 | 19 | 0.11% | +0.0003 | |
| 資訊服務 | 11 | 0.09% | +0.0001 | |
| 鋼鐵 | 31 | 0.57% | 0.0000 | |
| 水泥 | 7 | 0.26% | -0.0005 | |
| 塑膠 | 21 | 1.49% | -0.0006 | |
| 食品 | 25 | 0.59% | -0.0008 | |
| 數位雲端 | 13 | 0.1% | -0.0012 | |
| 建材營造 | 54 | 0.67% | -0.0016 | |
| 電器電纜 | 16 | 0.19% | -0.0036 | |
| 玻璃陶瓷 | 5 | 0.11% | -0.0036 | |
| 化學工業 | 28 | 0.36% | -0.0041 | |
| 其他 | 60 | 0.78% | -0.0048 | |
| 運動休閒 | 18 | 0.33% | -0.0053 | |
| 電子通路 | 21 | 0.66% | -0.0070 | |
| 航運 | 28 | 1.41% | -0.0072 | |
| 綠能環保 | 27 | 0.25% | -0.0080 | |
| 通信網路 | 46 | 2.68% | -0.0170 | |
| 油電燃氣 | 8 | 0.62% | -0.0247 | |
| 電機機械 | 49 | 1.18% | -0.0254 | |
| 生技醫療 | 61 | 1.6% | -0.0309 | |
| 光電 | 68 | 1.33% | -0.0341 | |
| 電子零組件 | 104 | 9.35% | -0.0586 | |
| 其他電子 | 46 | 4.32% | -0.1067 | |
| 電腦及週邊 | 64 | 5.17% | -0.1852 |
方法與侷限(本站怎麼算的、為什麼會有誤差)
計算方式:前日收盤 = 當日收盤 − 當日漲跌;權重 =(前日收盤 × 已發行普通股數)÷ 全體合計;貢獻(百分點)= 權重 × 漲跌幅。母體=當日有成交且同時出現在 TWSE 上市公司基本資料母檔(t187ap03_L)的普通股,因此 ETF、受益證券、權證天然被排除。
為什麼與官方對不起來:台灣證交所編製發行量加權股價指數時,會排除全額交割股、上市未滿一定期間的新股等,並在增減資、除權息、成分變動時調整除數;本站僅以公開的「收盤價 × 已發行普通股數」重建,無法完全複製官方規則。實測 2026-07-30:本站試算 −0.303%、官方 −0.264%,誤差 0.039 個百分點。
該怎麼用:官方漲跌幅請一律以證交所公告為準;本頁的試算值只服務一個用途——判斷「今天這個漲跌,主要是誰造成的」。誤差在 0.1 個百分點量級時,不影響「誰貢獻最多」的相對排序,但不適合拿來當作指數點數的替代品。
合規聲明:本頁為公開市場統計事實的中性呈現,不構成投資建議,也非買賣訊號。「貢獻度前 N/後 N」描述的是當日指數歸因的統計排序,不代表本站對任何個股的評價、評等或看法。