台股加權指數貢獻度歸因(哪些個股在推動大盤)
大盤今天漲跌,是誰造成的?加權指數是市值加權——一檔股票對指數的推力=它的權重 × 它的漲跌幅。所以權重大的股票只要小漲,推力就可能勝過小型股大漲。本頁把當日全部上市普通股的「權重 × 漲跌幅」逐檔算出並排序,回答「今天大盤是被誰推動的」。
為什麼重要・怎麼解讀
為什麼重要:漲跌排行看不出「誰在動指數」。實測 2026-07-30:台積電只漲 0.23%,但它一檔占 43.28% 權重,對指數的推力(+0.098 個百分點)幾乎等同當日漲 2.70% 的聯發科(+0.103 個百分點)。權重乘上漲跌幅,才是指數真正的驅動來源。
目前讀數怎麼看:本站試算當日指數變動 +0.878%,官方 TAIEX +0.741%,兩者差 0.137 個百分點。貢獻度為正=當日推升指數,為負=拖累指數;數值單位為「百分點」,把全部個股的貢獻加起來就等於試算的指數漲跌幅。
解讀侷限:① 本站為重建試算,非官方指數,兩者必有誤差(見下方誤差追蹤與「方法與侷限」);② 貢獻度是「當日發生了什麼」的統計歸因,不含任何對未來的推論;③ 排序高低不代表個股好壞,權重大的公司天生容易排前面;④ 中性統計,非交易訊號、非投資建議。
是大型股帶動,還是全面性的?
權重前 10 大個股合計占 59.73% 權重,合計貢獻 +0.312pp;其餘 1071 檔合計貢獻 +0.566pp。同日上漲 739 檔、下跌 214 檔、平盤 128 檔——家數多寡與指數方向不必然一致,因為指數看的是市值權重。
貢獻度前 15(推升指數)
依「權重 × 漲跌幅」由高到低排序。這是統計歸因,描述當日事實,非個股評價或買賣依據。
| 代號/名稱 | 產業 | 漲跌幅 | 權重 | 貢獻(百分點) | 相對強度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2454 聯發科 | 半導體 | +2.26% | 4.81% | +0.1085 | |
| 2308 台達電 | 電子零組件 | +2.40% | 2.93% | +0.0702 | |
| 2408 南亞科 | 半導體 | +5.80% | 1.09% | +0.0630 | |
| 3711 日月光投控 | 半導體 | +2.20% | 1.79% | +0.0393 | |
| 2303 聯電 | 半導體 | +2.53% | 1.18% | +0.0297 | |
| 2344 華邦電 | 半導體 | +5.96% | 0.49% | +0.0289 | |
| 2882 國泰金 | 金融保險 | +2.27% | 1.09% | +0.0248 | |
| 2059 川湖 | 電子零組件 | +2.82% | 0.75% | +0.0213 | |
| 2382 廣達 | 電腦及週邊 | +2.25% | 0.92% | +0.0208 | |
| 2881 富邦金 | 金融保險 | +1.32% | 1.43% | +0.0189 | |
| 2887 台新新光金 | 金融保險 | +2.30% | 0.74% | +0.0170 | |
| 3017 奇鋐 | 電腦及週邊 | +1.93% | 0.83% | +0.0159 | |
| 3008 大立光 | 光電 | +2.81% | 0.54% | +0.0150 | |
| 2891 中信金 | 金融保險 | +1.58% | 0.93% | +0.0146 | |
| 2317 鴻海 | 其他電子 | +0.61% | 2.35% | +0.0143 |
貢獻度後 15(拖累指數)
依「權重 × 漲跌幅」由低到高排序(最拖累在最上)。同為統計歸因,非個股評價或買賣依據。
| 代號/名稱 | 產業 | 漲跌幅 | 權重 | 貢獻(百分點) | 相對強度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6669 緯穎 | 電腦及週邊 | -6.48% | 0.29% | -0.0188 | |
| 6505 台塑化 | 油電燃氣 | -2.90% | 0.53% | -0.0155 | |
| 2886 兆豐金 | 金融保險 | -1.74% | 0.52% | -0.0090 | |
| 2383 台光電 | 電子零組件 | -0.59% | 1.24% | -0.0073 | |
| 3653 健策 | 電子零組件 | -1.32% | 0.53% | -0.0070 | |
| 1590 亞德客-KY | 電機機械 | -3.13% | 0.17% | -0.0054 | |
| 2207 和泰車 | 汽車 | -1.89% | 0.2% | -0.0038 | |
| 4904 遠傳 | 通信網路 | -1.41% | 0.26% | -0.0037 | |
| 6515 穎崴 | 半導體 | -1.58% | 0.16% | -0.0025 | |
| 2351 順德 | 半導體 | -6.16% | 0.03% | -0.0020 | |
| 8464 億豐 | 居家生活 | -2.09% | 0.08% | -0.0016 | |
| 1402 遠東新 | 紡織纖維 | -1.44% | 0.1% | -0.0014 | |
| 2327 國巨* | 電子零組件 | -0.19% | 0.75% | -0.0014 | |
| 3036 文曄 | 電子通路 | -0.78% | 0.17% | -0.0013 | |
| 7769 鴻勁 | 半導體 | -0.16% | 0.75% | -0.0012 |
產業別貢獻(同業加總)
依 TWSE 產業別分類把同業個股的貢獻加總,各業貢獻總和等於本站試算指數漲跌。
| 產業 | 檔數 | 合計權重 | 合計貢獻(百分點) | 相對強度 |
|---|---|---|---|---|
| 半導體 | 96 | 55.88% | +0.3811 | |
| 電子零組件 | 104 | 10.34% | +0.1636 | |
| 金融保險 | 31 | 8.92% | +0.1277 | |
| 電腦及週邊 | 64 | 5.01% | +0.0592 | |
| 光電 | 65 | 1.51% | +0.0550 | |
| 其他電子 | 45 | 4.08% | +0.0262 | |
| 航運 | 28 | 1.38% | +0.0251 | |
| 塑膠 | 20 | 1.82% | +0.0162 | |
| 電機機械 | 47 | 1.16% | +0.0100 | |
| 生技醫療 | 61 | 0.82% | +0.0083 | |
| 化學工業 | 28 | 0.34% | +0.0061 | |
| 玻璃陶瓷 | 5 | 0.12% | +0.0051 | |
| 通信網路 | 45 | 2.45% | +0.0038 | |
| 鋼鐵 | 31 | 0.51% | +0.0032 | |
| 其他 | 60 | 0.7% | +0.0032 | |
| 建材營造 | 55 | 0.56% | +0.0030 | |
| 綠能環保 | 27 | 0.26% | +0.0023 | |
| 電器電纜 | 16 | 0.2% | +0.0016 | |
| 水泥 | 7 | 0.24% | +0.0007 | |
| 資訊服務 | 11 | 0.09% | +0.0006 | |
| 橡膠 | 11 | 0.14% | +0.0005 | |
| 數位雲端 | 13 | 0.09% | +0.0002 | |
| 觀光餐旅 | 19 | 0.09% | 0.0000 | |
| 造紙 | 7 | 0.09% | 0.0000 | |
| 食品 | 24 | 0.51% | -0.0005 | |
| 運動休閒 | 18 | 0.28% | -0.0007 | |
| 貿易百貨 | 18 | 0.26% | -0.0007 | |
| 電子通路 | 22 | 0.62% | -0.0010 | |
| 居家生活 | 11 | 0.11% | -0.0015 | |
| 紡織纖維 | 41 | 0.33% | -0.0019 | |
| 汽車 | 43 | 0.49% | -0.0029 | |
| 油電燃氣 | 8 | 0.6% | -0.0150 |
試算誤差追蹤(近 13 個交易日)
每日把本站試算值與官方 TAIEX 漲跌幅並列,誤差公開可查。誤差來自本站無法複製的官方編製細則(見下方「方法與侷限」)。
| 日期 | 官方漲跌幅 | 本站試算 | 誤差(百分點) |
|---|---|---|---|
| 09/16 | +0.741% | +0.878% | 0.137 |
| 09/15 | -0.765% | -0.783% | 0.017 |
| 09/14 | -0.698% | -0.695% | 0.003 |
| 09/11 | -1.610% | -1.610% | 0.000 |
| 09/10 | -0.515% | -0.524% | 0.009 |
| 09/09 | +0.165% | +0.169% | 0.005 |
| 09/08 | -0.466% | -0.415% | 0.051 |
| 09/04 | +1.512% | +1.499% | 0.013 |
| 09/03 | -0.665% | -0.636% | 0.029 |
| 09/02 | -1.670% | -1.668% | 0.002 |
| 09/01 | +1.778% | +1.768% | 0.010 |
| 08/31 | -0.438% | -0.437% | 0.001 |
| 08/28 | +0.775% | +0.776% | 0.001 |
方法與侷限(本站怎麼算的、為什麼會有誤差)
計算方式:前日收盤 = 當日收盤 − 當日漲跌;權重 =(前日收盤 × 已發行普通股數)÷ 全體合計;貢獻(百分點)= 權重 × 漲跌幅。母體=當日有成交且同時出現在 TWSE 上市公司基本資料母檔(t187ap03_L)的普通股,因此 ETF、受益證券、權證天然被排除。
為什麼與官方對不起來:台灣證交所編製發行量加權股價指數時,會排除全額交割股、上市未滿一定期間的新股等,並在增減資、除權息、成分變動時調整除數;本站僅以公開的「收盤價 × 已發行普通股數」重建,無法完全複製官方規則。實測 2026-07-30:本站試算 −0.303%、官方 −0.264%,誤差 0.039 個百分點。
該怎麼用:官方漲跌幅請一律以證交所公告為準;本頁的試算值只服務一個用途——判斷「今天這個漲跌,主要是誰造成的」。誤差在 0.1 個百分點量級時,不影響「誰貢獻最多」的相對排序,但不適合拿來當作指數點數的替代品。
合規聲明:本頁為公開市場統計事實的中性呈現,不構成投資建議,也非買賣訊號。「貢獻度前 N/後 N」描述的是當日指數歸因的統計排序,不代表本站對任何個股的評價、評等或看法。