台灣 × 境外 ETF 總覽
| 代號/名稱 | 市價 | 漲跌幅 | 成交值ⓘ | 成交量ⓘ | 淨值(前日) | 折溢價 | 規模(估) | 費用率 | 受益人(週Δ) | 分類/指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 元大台灣50 被動 | 101.7 | -2.12% | 95億 | 93,486 | 101.29 | +0.40%~ | 21,998億 | 0.099% | 3,447,355 +90,107 | 市值型 · 台灣 |
| 0056 元大高股息 被動 | 50.2 | -0.89% | 14億 | 28,118 | 50.06 | +0.28%~ | 7,129億 | 0.335% | 1,649,737 +28,897 | 高股息 · 台灣 |
| 00878 國泰永續高股息 被動 | 32.61 | -0.37% | 6億 | 17,393 | 32.53 | +0.25%~ | 5,982億 | 0.28% | 1,617,951 +3,559 | 高股息 · 台灣 |
| 00919 群益台灣精選高息 被動 | 29.49 | -0.03% | 10億 | 35,142 | 29.52 | -0.10%~ | 5,355億 | — | 1,375,210 +6,361 | 高股息 · 台灣 |
| 006208 富邦台50 被動 | 233 | -2.06% | 3億 | 1,367 | 232.08 | +0.40%~ | 4,295億 | 0.13% | 711,711 +2,332 | 市值型 · 台灣 |
| 00981A 主動統一台股增長 主動 | 27.54 | -4.01% | 44億 | 161,536 | 27.45 | +0.33% | 2,677億 | — | 996,982 +6,544 | 成長型 · 台灣 |
| 00631L 元大台灣50正2 被動 | 33.5 | -4.48% | 83億 | 246,951 | 33.44 | +0.18%~ | 2,487億 | 1.04% | 335,792 +12,887 | 市值型 · 台灣 |
| 009816 凱基台灣TOP50 被動 | 14.72 | -2.39% | 18億 | 121,829 | 14.66 | +0.41%~ | 1,678億 | 0.097% | 915,247 +12,243 | 市值型 · 台灣 |
| 00403A 主動統一升級50 主動 | 9.63 | -3.41% | 25億 | 264,146 | 9.59 | +0.42% | 1,622億 | — | 1,022,567 +25,112 | 權值型 · 台灣 |
| 0052 富邦科技 被動 | 59.5 | -2.30% | 16億 | 27,669 | 59.29 | +0.35%~ | 1,564億 | 0.185% | 471,546 +2,165 | 科技 · 台灣 |
| 00929 復華台灣科技優息 被動 | 28.78 | -1.10% | 6億 | 21,751 | 28.66 | +0.42%~ | 1,365億 | 0.33% | 428,087 +9,699 | 科技 · 台灣 |
| 00881 國泰台灣科技龍頭 被動 | 51.15 | -2.48% | 3億 | 6,363 | 50.96 | +0.37%~ | 1,229億 | 0.435% | 318,787 +150 | 科技 · 台灣 |
| 00918 大華優利高填息30 ETF 被動 | 32.5 | +0.46% | 8億 | 25,532 | 32.55 | -0.15%~ | 1,127億 | — | 271,264 -2,824 | 高股息 · 台灣 |
| 00713 元大台灣高息低波 被動 | 61 | +0.74% | 3億 | 5,289 | 61.17 | -0.28%~ | 1,052億 | 0.335% | 272,602 -1,029 | 高股息 · 台灣 |
| 00662 富邦NASDAQ 被動 | 118.3 | -1.62% | 5億 | 4,373 | 117.92 | +0.32%~ | 1,030億 | 0.46% | 107,239 +1,083 | 海外股市 · 美國 |
| 00922 國泰台灣領袖50 ETF基金 被動 | 39.03 | -2.11% | 5億 | 12,684 | 38.88 | +0.39%~ | 826億 | 0.16% | 189,717 +356 | 市值型 · 台灣 |
| 00991A 主動復華未來50 主動 | 16.42 | -4.53% | 21億 | 130,171 | 16.39 | +0.18%~ | 738億 | 1.04% | 339,061 +12,116 | 權值型 · 台灣 |
| 00830 國泰費城半導體 被動 | 88.05 | -1.18% | 5億 | 5,811 | 88.45 | -0.45%~ | 702億 | 0.51% | 175,324 +921 | 半導體 · 美國 |
| 00940 元大台灣價值高息 被動 | 12.2 | -0.57% | 1億 | 9,740 | 12.24 | -0.33%~ | 667億 | 0.33% | 327,890 -1,812 | 高股息 · 台灣 |
| 00685L 群益臺灣加權正2 被動 | 10.95 | -4.53% | 37億 | 335,685 | 10.92 | +0.27%~ | 622億 | — | 208,685 +18,381 | 產業主題 · 台灣 |
| 00891 中信關鍵半導體 被動 | 34.09 | -2.91% | 4億 | 12,924 | 33.86 | +0.68%~ | 585億 | 0.435% | 175,352 +1,066 | 半導體 · 台灣 |
| 00988A 主動統一全球創新 主動 | 17.22 | -3.58% | 7億 | 39,182 | 17.74 | -0.58% | 578億 | — | 240,460 -464 | 科技主題 · 全球 |
| 00692 富邦公司治理 被動 | 87.15 | -2.08% | 2,989萬 | 343 | 87 | +0.17%~ | 533億 | 0.185% | 92,353 -17 | 市值型 · 台灣 |
| 00927 群益半導體收益 被動 | 35.9 | -2.82% | 6億 | 18,075 | 35.83 | +0.20%~ | 485億 | — | 140,132 +2,528 | 高股息 · 台灣 |
| 00982A 主動群益台灣強棒 主動 | 21.98 | -3.64% | 5億 | 21,766 | 21.86 | +0.55% | 484億 | — | 180,221 +1,107 | 成長型 · 台灣 |
| 00935 野村臺灣新科技50 被動 | 55.15 | -3.08% | 6億 | 10,931 | 54.81 | +0.62%~ | 460億 | 0.435% | 121,563 +2,099 | 科技 · 台灣 |
| 00712 復華富時不動產 被動 | 8.78 | -0.79% | 2億 | 18,505 | 8.71 | +0.80%~ | 440億 | 0.33% | 134,926 -1,627 | 不動產 · 全球 |
| 00646 元大S&P500 被動 | 75.5 | -0.79% | 6,606萬 | 875 | 75.12 | +0.51%~ | 433億 | 0.36% | 108,440 +288 | 海外股市 · 美國 |
| 00990A 主動元大AI新經濟 主動 | 16.36 | -2.97% | 3億 | 19,379 | 16.76 | -2.39%~ | 405億 | 1.05% | 125,783 +45 | 科技主題 · 全球 |
| 00953B 群益優選非投等債 被動 | 9.79 | 0.00% | 3億 | 29,462 | 9.77 | +0.17%~ | 405億 | — | 48,400 -482 | 債券 · 海外 |
| 00992A 主動群益科技創新 主動 | 15.67 | -4.22% | 4億 | 25,926 | 15.61 | +0.38% | 379億 | — | 192,566 -220 | 科技主題 · 台灣 |
| 00850 元大臺灣ESG永續 被動 | 86.7 | -2.09% | 2,020萬 | 233 | 86.57 | +0.15%~ | 360億 | 0.335% | 80,803 -68 | ESG永續 · 台灣 |
| 00757 統一FANG+ 被動 | 128.6 | -1.64% | 1億 | 996 | 128.98 | -0.29%~ | 350億 | 1.03% | 70,503 -484 | 海外股市 · 海外 |
| 00923 群益台ESG低碳50 被動 | 40.32 | -2.44% | 1億 | 3,168 | 40.29 | +0.07%~ | 344億 | — | 106,245 -18 | ESG永續 · 台灣 |
| 00675L FB臺灣加權正2 被動 | 289.6 | -4.74% | 6億 | 2,149 | 289.53 | +0.02%~ | 332億 | 0.69% | 20,304 +166 | 產業主題 · 台灣 |
| 00882 中信中國高股息 被動 | 14.99 | -0.93% | 5,914萬 | 3,945 | 15.24 | -1.64%~ | 304億 | — | 84,964 -1,003 | 高股息 · 全球 |
| 00900 富邦特選高股息30 被動 | 18.33 | -0.54% | 5,246萬 | 2,862 | 18.36 | -0.16%~ | 295億 | 0.335% | 135,254 -541 | 高股息 · 台灣 |
| 00407A 主動凱基台灣 主動 | 8.93 | -3.04% | 4億 | 42,820 | 8.89 | +0.45%~ | 269億 | — | 162,266 +1,280 | 成長型 · 台灣 |
| 00405A 主動富邦台灣龍耀 主動 | 7.88 | -4.60% | 8億 | 96,985 | 7.85 | +0.38% | 260億 | 1.035% | 161,463 +3,681 | 成長型 · 台灣 |
| 00939 統一台灣高息動能ETF基金 被動 | 21.78 | +0.51% | 5,081萬 | 2,333 | 21.83 | -0.23%~ | 260億 | 0.335% | 104,196 -419 | 高股息 · 台灣 |
| 00400A 主動國泰動能高息 主動 | 13.41 | -3.73% | 7億 | 55,161 | 13.38 | +0.22%~ | 259億 | 0.948% | 137,162 +427 | 高息收益 · 台灣 |
| 00632R 元大台灣50反1 被動 | 10.57 | +2.13% | 16億 | 147,731 | 10.58 | -0.09%~ | 254億 | 1.04% | 61,118 +620 | 市值型 · 台灣 |
| 00915 凱基優選高股息30 被動 | 31.3 | -0.41% | 3,008萬 | 961 | 31.29 | +0.03%~ | 163億 | 0.285% | 74,090 -356 | 高股息 · 台灣 |
| 00893 國泰智能電動車 被動 | 44.44 | -2.59% | 3,311萬 | 745 | 44.56 | -0.27%~ | 160億 | 1.1% | 58,275 -254 | 科技 · 全球 |
| 00980A 主動野村臺灣優選 主動 | 22.25 | -3.47% | 1億 | 6,170 | 22.16 | +0.41%~ | 158億 | 0.785% | 70,412 -347 | 成長型 · 台灣 |
| 00637L 元大滬深300正2 被動 | 21.05 | -1.31% | 4億 | 19,120 | 20.84 | +1.01%~ | 154億 | 1.22% | 11,325 -348 | 海外股市 · 中國 |
| 00663L 國泰臺灣加權正2 被動 | 95.95 | -4.57% | 7億 | 7,368 | 95.79 | +0.17%~ | 152億 | 0.79% | 16,937 +386 | 產業主題 · 台灣 |
| 00997A 主動群益美國增長 主動 | 11.47 | -1.63% | 7,547萬 | 6,580 | 11.62 | -1.12% | 146億 | — | 73,512 -791 | 成長型 · 美國 |
| 00924 復華S&P500成長 被動 | 32.22 | -1.10% | 6,937萬 | 2,153 | 32.13 | +0.28%~ | 141億 | 0.43% | 55,788 -178 | 海外股市 · 美國 |
| 00711B 復華彭博新興債 被動 | 15.89 | -0.69% | 160萬 | 101 | 15.86 | +0.19%~ | 139億 | 0.31% | 799 -4 | 債券 · 全球 |
| 00865B 國泰US短期公債 被動 | 49.41 | +0.22% | 1億 | 2,409 | 49.34 | +0.14%~ | 137億 | 0.14% | 8,876 +34 | 債券 · 美國 |
| 00635U 期元大S&P黃金(原名:元大S&P黃金) 被動 | 41.95 | -2.21% | 9,430萬 | 2,248 | — | — | 128億 | 1.15% | 57,968 -243 | 商品 · 美國 |
| 009820 元大納斯達克精選 被動 | 9.87 | -1.20% | 5,559萬 | 5,632 | 9.89 | -0.20%~ | 128億 | 0.33% | 40,934 -226 | 海外股市 · 海外 |
| 00892 富邦台灣半導體 被動 | 38.98 | -2.89% | 2億 | 3,989 | 38.89 | +0.23%~ | 126億 | 0.435% | 47,239 +191 | 半導體 · 台灣 |
| 00999A 主動野村臺灣高息 主動 | 10.28 | -2.56% | 8,410萬 | 8,181 | 10.29 | -0.10%~ | 123億 | 0.735% | 100,418 -1,597 | 高息收益 · 台灣 |
| 00941 中信上游半導體 被動 | 26.77 | -1.44% | 2,337萬 | 873 | 27.08 | -1.14%~ | 122億 | 1.1% | 49,194 +31 | 半導體 · 中國 |
| 00945B 凱基美國非投等債 被動 | 14.62 | -0.20% | 7,898萬 | 5,402 | 14.61 | +0.05%~ | 117億 | 0.36% | 18,844 -212 | 債券 · 美國 |
| 00934 中信成長高股息 被動 | 27.45 | -0.04% | 4,321萬 | 1,574 | 27.4 | +0.18%~ | 116億 | 0.335% | 48,891 +25 | 高股息 · 台灣 |
| 00738U 期元大道瓊白銀(原名:元大道瓊白銀) 被動 | 46.27 | -3.58% | 1億 | 2,836 | — | — | 114億 | 1.15% | 34,220 -411 | 商品 · 美國 |
| 00735 國泰臺韓科技 被動 | 97.5 | -3.94% | 2億 | 2,490 | 96.84 | +0.68%~ | 111億 | 0.48% | 33,434 -2 | 科技 · 海外 |
| 00965 元大航太防衛科技 被動 | 25.08 | +0.40% | 6,365萬 | 2,538 | 25.2 | -0.48%~ | 110億 | 1.04% | 36,360 -212 | 科技 · 全球 |
| 00406A 主動中信台灣收益 主動 | 9.2 | -3.36% | 12億 | 125,675 | 9.1 | +0.66% | 109億 | 0.785% | 55,126 +10,583 | 高息收益 · 台灣 |
| 00885 富邦越南 被動 | 17.42 | +1.52% | 5,182萬 | 2,975 | 17.39 | +0.17%~ | 107億 | 1.22% | 50,472 +148 | 海外股市 · 越南 |
| 00896 中信綠能及電動車 被動 | 26.52 | -2.68% | 8,097萬 | 3,053 | 26.51 | +0.04%~ | 104億 | 0.435% | 49,568 +46 | 科技 · 台灣 |
| 009805 台新美國電力基建 被動 | 16.44 | +0.49% | 5,825萬 | 3,543 | 16.49 | -0.30%~ | 102億 | 0.83% | 54,824 -324 | 海外股市 · 美國 |
| 00680L 元大美債20正2 被動 | 6.59 | -0.45% | 6,117萬 | 9,282 | 6.58 | +0.21%~ | 99億 | 0.96% | 19,815 -140 | 債券 · 美國 |
| 009802 富邦旗艦50 被動 | 18.42 | -2.54% | 4,957萬 | 2,691 | 18.42 | 0.00%~ | 98億 | 0.33% | 40,368 -242 | 市值型 · 台灣 |
| 00985A 主動野村台灣50 主動 | 20.63 | -3.10% | 3,229萬 | 1,565 | 20.6 | +0.15%~ | 97億 | 0.485% | 48,267 -372 | 權值型 · 台灣 |
| 00993A 主動安聯台灣 主動 | 12.25 | -4.30% | 6,833萬 | 5,578 | 12.25 | 0.00% | 96億 | 0.835% | 50,985 -417 | 成長型 · 台灣 |
| 00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 被動 | 33.62 | -3.36% | 1億 | 3,265 | 33.52 | +0.30%~ | 96億 | 0.435% | 39,266 -17 | 產業主題 · 台灣 |
| 00984A 主動安聯台灣高息 主動 | 14.76 | -2.32% | 9,373萬 | 6,350 | 14.71 | +0.34% | 94億 | 0.74% | 64,973 +300 | 高息收益 · 台灣 |
| 009821 野村稀土關鍵資源 被動 | 12.97 | -2.41% | 5,393萬 | 4,158 | 13.19 | -1.67%~ | 94億 | 1.1% | 72,030 -1,149 | 海外股市 · 全球 |
| 00905 FT臺灣Smart 被動 | 25.07 | -2.41% | 3,946萬 | 1,574 | 24.93 | +0.56%~ | 90億 | — | 44,761 +157 | 產業主題 · 台灣 |
| 00708L 期元大S&P黃金正2(原名:元大S&P黃金正2) 被動 | 69.5 | -4.60% | 2億 | 3,205 | — | — | 88億 | 1.15% | 16,203 -79 | 商品 · 美國 |
| 00876 元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) 被動 | 89.35 | -2.24% | 1,716萬 | 192 | 90.81 | -1.61%~ | 84億 | 1.13% | 23,136 +181 | 科技 · 全球 |
| 00775B 台新投等債15+ 被動 | 32.1 | 0.00% | — | — | 31.82 | +0.88%~ | 75億 | 0.44% | 182 -1 | 債券 · 海外 |
| 00895 富邦未來車 被動 | 49.32 | -2.91% | 3,586萬 | 727 | 49.92 | -1.20%~ | 73億 | 1.1% | 29,847 -144 | 海外股市 · 海外 |
| 00402A 主動安聯美國科技 主動 | 9.63 | -1.03% | 3,471萬 | 3,604 | 9.62 | -0.21% | 71億 | 1.15% | 50,767 -602 | 科技主題 · 美國 |
| 00910 第一金太空衛星 被動 | 55.7 | -0.62% | 2,456萬 | 441 | 56.41 | -1.26%~ | 71億 | 1.13% | 42,482 -601 | 海外股市 · 海外 |
| 00946 群益科技高息成長 被動 | 15.08 | 0.00% | 3,508萬 | 2,326 | 15.11 | -0.20%~ | 69億 | — | 37,293 -262 | 高股息 · 台灣 |
| 009819 中信數據及電力 被動 | 10.04 | -0.59% | 5,686萬 | 5,663 | 10.09 | -0.50%~ | 68億 | 0.65% | 57,876 -682 | 海外股市 · 美國 |
| 00894 中信小資高價30 被動 | 45.2 | -3.42% | 3,865萬 | 855 | 45.15 | +0.11%~ | 67億 | 0.435% | 25,556 -115 | 產業主題 · 台灣 |
| 00753L 中信中國50正2 被動 | 9.18 | -2.96% | 1億 | 11,780 | 9.19 | -0.11%~ | 67億 | 1.19% | 10,768 -163 | 海外股市 · 中國 |
| 009824 群益美國科技巨頭ETF基金 被動 | 10.03 | -1.67% | 4,504萬 | 4,491 | 10.08 | -0.50%~ | 66億 | — | 52,885 -1,023 | 科技 · 美國 |
| 00701 國泰股利精選30 被動 | 38.23 | -0.52% | 573萬 | 150 | 38.33 | -0.26%~ | 66億 | 0.335% | 38,332 -55 | 高股息 · 台灣 |
| 00752 中信中國50 被動 | 22.82 | -1.81% | 2,243萬 | 983 | 23.3 | -2.06%~ | 64億 | 1.17% | 17,633 -106 | 海外股市 · 中國 |
| 00984D 主動聯博全球非投 被動 | 10.17 | -0.39% | 2億 | 23,630 | 10.11 | +0.56%~ | 64億 | — | 9,215 +794 | 債券 · 全球 |
| 00715L 期街口布蘭特正2 被動 | 55.35 | +5.33% | 8億 | 15,178 | — | — | 63億 | — | 7,005 -660 | 商品 · 美國 |
| 00904 台新臺灣半導體30 被動 | 38.62 | -2.92% | 1,827萬 | 473 | 38.57 | +0.13%~ | 63億 | 0.435% | 25,245 -84 | 半導體 · 台灣 |
| 00985B 群益ESG投等債0-5 被動 | 10.37 | +0.10% | 4,828萬 | 4,656 | 10.36 | +0.08%~ | 62億 | — | 8,066 -68 | 債券 · 海外 |
| 00673R 期元大S&P原油反1(原名:元大S&P原油反1) 被動 | 11.8 | -4.38% | 7億 | 57,472 | — | — | 61億 | 1.15% | 10,124 +851 | 商品 · 美國 |
| 00633L 富邦上証正2 被動 | 50.5 | -1.46% | 4,904萬 | 971 | 50.06 | +0.88%~ | 60億 | 1.22% | 3,554 -57 | 海外股市 · 中國 |
| 00961 FT臺灣永續高息 被動 | 12.75 | +0.39% | 1億 | 9,478 | 12.77 | -0.16%~ | 57億 | — | 31,386 +552 | 高股息 · 台灣 |
| 00909 國泰全球數位支付服務ETF基金 被動 | 47.21 | -0.48% | 4,216萬 | 893 | 47.66 | -0.94%~ | 50億 | 0.95% | 27,446 -387 | 海外股市 · 全球 |
| 00995A 主動中信台灣卓越 主動 | 15.96 | -4.20% | 5,385萬 | 3,374 | 15.94 | +0.13% | 48億 | 0.785% | 26,767 -262 | 權值型 · 台灣 |
| 00994A 主動第一金台股優 主動 | 15.5 | -5.02% | 6,364萬 | 4,106 | 15.52 | -0.13%~ | 47億 | 0.735% | 31,916 -88 | 成長型 · 台灣 |
| 00952 凱基台灣AI 50 被動 | 17.81 | -0.95% | 4,668萬 | 2,621 | 17.78 | +0.17%~ | 44億 | 0.435% | 22,971 -28 | 科技 · 台灣 |
| 00665L 富邦恒生國企正2 被動 | 9.13 | -1.93% | 1億 | 11,892 | 9.16 | -0.33%~ | 43億 | 1.02% | 5,363 -143 | 海外股市 · 中國 |
| 00936 台新永續高息中小型ETF 被動 | 20.53 | +0.74% | 3,899萬 | 1,899 | 20.56 | -0.15%~ | 42億 | 0.435% | 23,235 -148 | 高股息 · 台灣 |
| 00996A 主動兆豐台灣豐收 主動 | 13.18 | -4.84% | 7,212萬 | 5,472 | 13.18 | 0.00% | 42億 | 0.84% | 25,428 -315 | 高息收益 · 台灣 |
| 00688L 國泰20年美債正2 被動 | 6.55 | -0.91% | 3,346萬 | 5,109 | 6.55 | -0.00%~ | 42億 | 0.86% | 9,588 -41 | 債券 · 美國 |
| 006205 富邦上証 被動 | 41.19 | -0.99% | 437萬 | 106 | 41.29 | -0.24%~ | 39億 | 1.09% | 8,994 -33 | 海外股市 · 海外 |
| 00951 台新日本半導體ETF 被動 | 17.82 | -6.21% | 9,102萬 | 5,108 | 18.82 | -5.31%~ | 39億 | 0.65% | 15,786 +5 | 半導體 · 日本 |
| 009803 玉山市值動能50 被動 | 20.6 | -1.72% | 2,445萬 | 1,187 | 20.53 | +0.34%~ | 38億 | — | 20,373 +580 | 市值型 · 台灣 |
| 009813 貝萊德標普卓越50 被動 | 11.03 | -1.25% | 1,410萬 | 1,278 | 11.02 | +0.09%~ | 38億 | — | 25,066 -334 | 海外股市 · 美國 |
| 0055 元大MSCI金融 被動 | 42.33 | -1.01% | 47萬 | 11 | 42.72 | -0.91%~ | 38億 | 0.435% | 12,197 -57 | 金融 · 台灣 |
| 009800 中信NASDAQ 被動 | 12.78 | -1.62% | 2,235萬 | 1,749 | 12.78 | 0.00%~ | 37億 | 0.3% | 20,285 -86 | 海外股市 · 美國 |
| 00949 復華日本龍頭 被動 | 20.44 | -1.26% | 368萬 | 180 | 20.52 | -0.39%~ | 36億 | 0.67% | 18,046 -109 | 海外股市 · 日本 |
| 00710B 復華彭博非投等債 被動 | 19.21 | -0.16% | 223萬 | 116 | 19.2 | +0.05%~ | 35億 | 0.32% | 3,671 -34 | 債券 · 全球 |
| 00404A 主動聯博動能50 主動 | 9.4 | -2.39% | 5,708萬 | 6,072 | 9.39 | +0.11%~ | 34億 | — | 23,957 +5 | 高息收益 · 台灣 |
| 009804 聯邦台灣精彩50ETF基金 被動 | 21.25 | -2.16% | 1,942萬 | 914 | 21.17 | +0.38%~ | 33億 | — | 18,950 +150 | 市值型 · 台灣 |
| 009811 統一美國50ETF基金 被動 | 12.89 | -1.68% | 8,292萬 | 6,433 | 12.93 | -0.31%~ | 32億 | — | 23,803 -219 | 海外股市 · 美國 |
| 00930 永豐ESG低碳高息 被動 | 24.03 | -0.70% | 807萬 | 336 | 24.08 | -0.21%~ | 32億 | — | 19,464 -53 | 高股息 · 台灣 |
| 00916 國泰全球品牌50 被動 | 25.62 | -2.10% | 1,181萬 | 461 | 25.64 | -0.08%~ | 31億 | 0.78% | 21,819 -534 | 海外股市 · 全球 |
| 00401A 主動摩根台灣鑫收 主動 | 12.91 | -2.20% | 2億 | 16,144 | 12.88 | -0.31% | 30億 | — | 17,296 -240 | 高息收益 · 台灣 |
| 00642U 期元大S&P石油(原名:元大S&P石油) 被動 | 30.14 | +4.25% | 4億 | 14,146 | — | — | 30億 | 1.15% | 10,387 -749 | 商品 · 美國 |
| 00902 中信電池及儲能 被動 | 12.75 | -1.92% | 1,091萬 | 856 | 13.07 | -2.45%~ | 29億 | 1.1% | 18,407 -40 | 科技 · 中國 |
| 00636 國泰中國A50 被動 | 28.81 | -0.72% | 3,034萬 | 1,053 | 28.86 | -0.17%~ | 28億 | 1.05% | 8,289 -33 | 海外股市 · 中國 |
| 00706L 期元大S&P日圓正2(原名:元大S&P日圓正2) 被動 | 18.05 | -0.88% | 2,449萬 | 1,357 | — | — | 28億 | 0.95% | 6,841 -88 | 海外股市 · 美國 |
| 00981T 平衡凱基雙核收息 被動 | 11.92 | -0.83% | 4,464萬 | 3,745 | 11.96 | -0.33%~ | 27億 | 0.74% | 7,858 +253 | 債券 · 海外 |
| 00907 永豐優息存股 被動 | 16.53 | +0.67% | 1,815萬 | 1,098 | 16.59 | -0.36%~ | 26億 | — | 20,353 -161 | 高股息 · 台灣 |
| 00987A 主動台新優勢成長 主動 | 14.28 | -4.35% | 2,580萬 | 1,807 | 14.25 | +0.21%~ | 25億 | — | 18,916 -94 | 成長型 · 台灣 |
| 0061 元大寶滬深 被動 | 24.92 | -0.84% | 1,176萬 | 472 | 25.02 | -0.40%~ | 24億 | 0.4% | 6,121 -36 | 海外股市 · 中國 |
| 00926 凱基全球菁英55 被動 | 25.45 | -1.05% | 1,639萬 | 644 | 25.47 | -0.08%~ | 24億 | 0.83% | 9,333 -98 | 海外股市 · 全球 |
| 00938 凱基優選30 被動 | 24.38 | -0.53% | 2,840萬 | 1,165 | 24.31 | +0.29%~ | 23億 | 0.385% | 6,367 -24 | 產業主題 · 台灣 |
| 009817 國泰大和日本不動產收息ETF基金 被動 | 9.17 | +0.22% | 565萬 | 616 | 9.24 | -0.76%~ | 23億 | 0.32% | 10,715 -137 | 不動產 · 日本 |
| 00954 中信日本半導體 被動 | 19.01 | -6.12% | 7,408萬 | 3,897 | 20.08 | -5.33%~ | 22億 | 0.75% | 10,939 +6 | 半導體 · 日本 |
| 00932 兆豐永續高息等權 被動 | 17.25 | -0.29% | 152萬 | 88 | 17.32 | -0.40%~ | 21億 | 0.49% | 13,929 -54 | 高股息 · 台灣 |
| 00650L 復華香港正2 被動 | 16.67 | -2.00% | 4,593萬 | 2,755 | 16.76 | -0.54%~ | 19億 | 1.12% | 2,462 -108 | 海外股市 · 中國 |
| 00717 富邦美國特別股 被動 | 14.7 | -0.81% | 178萬 | 121 | 14.72 | -0.14%~ | 18億 | 0.8% | 7,735 -26 | 海外股市 · 美國 |
| 00639 富邦深100 被動 | 17.17 | -1.15% | 1,767萬 | 1,029 | 17.11 | +0.35%~ | 17億 | 1.09% | 5,740 -26 | 海外股市 · 海外 |
| 00408A 主動第一金優股息 主動 | 9.92 | -1.49% | 3,142萬 | 3,167 | 9.93 | -0.10%~ | 17億 | 0.785% | 8,625 +1,271 | 成長型 |
| 00897 富邦基因免疫生技 被動 | 11.02 | +0.18% | 899萬 | 816 | 11.06 | -0.36%~ | 16億 | 1.05% | 10,274 -42 | 海外股市 · 全球 |
| 00671R 富邦NASDAQ 反1 被動 | 2.53 | +1.61% | 2,030萬 | 8,022 | 2.53 | 0.00%~ | 14億 | 1.07% | 3,690 +3 | 海外股市 · 美國 |
| 00963 中信全球高股息 被動 | 13.18 | -0.83% | 2,616萬 | 1,985 | 13.14 | +0.30%~ | 13億 | — | 4,454 +39 | 高股息 · 全球 |
| 00898 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 被動 | 9.39 | +0.64% | 741萬 | 789 | 9.42 | -0.32%~ | 13億 | 1.05% | 10,227 -76 | 海外股市 · 全球 |
| 00664R 國泰臺灣加權反1 被動 | 1.71 | +2.40% | 4,637萬 | 27,117 | 1.71 | 0.00%~ | 13億 | 0.79% | 7,009 +283 | 產業主題 · 台灣 |
| 00989A 主動摩根美國科技 主動 | 16.77 | -1.76% | 597萬 | 356 | 16.7 | -0.42% | 12億 | — | 7,094 -16 | 科技主題 · 美國 |
| 009812 野村日本東證 被動 | 12.37 | -1.75% | 69萬 | 56 | 12.42 | -0.40%~ | 12億 | 0.37% | 6,146 -55 | 海外股市 · 日本 |
| 009801 中信美國創新科技 被動 | 12.28 | -1.37% | 291萬 | 237 | 12.31 | -0.24%~ | 12億 | 0.42% | 8,276 -81 | 科技 · 美國 |
| 00983A 主動中信ARK創新 主動 | 11.36 | -1.82% | 445萬 | 392 | 11.37 | -0.35% | 11億 | — | 10,212 -89 | 科技主題 · 美國 |
| 00669R 國泰美國道瓊反1 被動 | 5.37 | +0.56% | 405萬 | 754 | 5.39 | -0.37%~ | 11億 | 1.03% | 3,205 -11 | 海外股市 · 美國 |
| 00983D 主動富邦複合收益 被動 | 10.1 | -0.20% | 694萬 | 687 | 10.08 | +0.18%~ | 10億 | 0.75% | 3,997 -40 | 債券 · 海外 |
| 00676R 富邦臺灣加權反1 被動 | 5.85 | +2.27% | 4,210萬 | 7,196 | 5.84 | +0.17%~ | 10億 | 0.69% | 4,265 +43 | 產業主題 · 台灣 |
| 00986A 主動台新龍頭成長 主動 | 14.53 | -1.69% | 346萬 | 238 | 14.64 | -0.75%~ | 6億 | — | 4,970 -13 | 權值型 · 全球 |
| 00648R 元大S&P500反1 被動 | 4.08 | +1.24% | 891萬 | 2,185 | 4.07 | +0.25%~ | 6億 | 1.17% | 2,428 +2 | 海外股市 · 美國 |
| 00686R 群益臺灣加權反1 被動 | 1.04 | +1.96% | 1,180萬 | 11,347 | 1.04 | 0.00%~ | 2億 | — | 1,878 +78 | 產業主題 · 台灣 |
| 0051 元大中型100 被動 | — | — | — | — | 136.87 | — | — | 0.435% | 13,643 -37 | 市值型 · 台灣 |
| 0053 元大電子 被動 | — | — | — | — | 227.83 | — | — | 0.185% | 6,399 +35 | 科技 · 台灣 |
| 0054 元大台商50 被動 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 市值型 · 台灣 |
| 0057 富邦摩台 被動 | — | — | — | — | 303.16 | — | — | 0.185% | 3,066 -26 | 產業主題 · 台灣 |
| 0058 富邦發達 被動 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 產業主題 · 台灣 |
| 0059 富邦金融 被動 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 金融 · 台灣 |
| 0060 新台灣 被動 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 科技 · 台灣 |
| 006203 元大MSCI台灣 被動 | — | — | — | — | 184.66 | — | — | 0.335% | 2,854 +1,676 | 產業主題 · 台灣 |
| 006204 永豐臺灣加權 被動 | — | — | — | — | 217.83 | — | — | — | 1,149 +4 | 產業主題 · 台灣 |
| 006206 元大上證50 被動 | — | — | — | — | 38.79 | — | — | 1.09% | 3,192 -25 | 海外股市 · 中國 |
| 006207 復華滬深 被動 | — | — | — | — | 33.13 | — | — | 0.85% | 1,579 +4 | 海外股市 · 中國 |
| 00625K 富邦上証+R 被動 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 海外股市 · 海外 |
