台灣 × 境外 ETF 總覽
| 代號/名稱 | 市價 | 漲跌幅 | 成交值ⓘ | 成交量ⓘ | 淨值(前日) | 折溢價 | 規模(估) | 費用率 | 受益人(週Δ) | 分類/指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 元大台灣50 被動 | 109.65 | 0.00% | — | — | 107.94 | +1.58%~ | 24,186億 | 0.096% | 3,537,377 -6,454 | 市值型 · 台灣 |
| 0056 元大高股息 被動 | 55.75 | 0.00% | — | — | 55.62 | +0.23%~ | 7,839億 | 0.335% | 1,651,203 -4,835 | 高股息 · 台灣 |
| 00878 國泰永續高股息 被動 | 34.13 | 0.00% | — | — | 34.29 | -0.47%~ | 6,419億 | 0.28% | 1,665,576 -6,037 | 高股息 · 台灣 |
| 00919 群益台灣精選高息 被動 | 32.58 | 0.00% | — | — | 33.02 | -1.33%~ | 5,992億 | — | 1,385,997 +10,703 | 高股息 · 台灣 |
| 006208 富邦台50 被動 | 250.3 | 0.00% | — | — | 247.29 | +1.22%~ | 4,657億 | 0.13% | 713,654 -108 | 市值型 · 台灣 |
| 00981A 主動統一台股增長 主動 | 29.92 | 0.00% | — | — | 29.74 | -0.40% | 2,846億 | — | 971,812 -11,284 | 成長型 · 台灣 |
| 00631L 元大台灣50正2 被動 | 37.54 | 0.00% | — | — | 36.66 | +2.40%~ | 2,676億 | 1.04% | 314,938 -3,786 | 市值型 · 台灣 |
| 009816 凱基台灣TOP50 被動 | 16.11 | 0.00% | — | — | 15.91 | +1.26%~ | 1,928億 | 0.097% | 911,950 -4,330 | 市值型 · 台灣 |
| 0052 富邦科技 被動 | 63.75 | 0.00% | — | — | 62.65 | +1.76%~ | 1,636億 | 0.185% | 458,312 -2,664 | 科技 · 台灣 |
| 00403A 主動統一升級50 主動 | 10.35 | 0.00% | — | — | 10.3 | -0.48% | 1,591億 | — | 935,765 -34,197 | 權值型 · 台灣 |
| 00881 國泰台灣科技龍頭 被動 | 50.95 | 0.00% | — | — | 50.41 | +1.07%~ | 1,515億 | 0.435% | 406,726 -446 | 科技 · 台灣 |
| 00929 復華台灣科技優息 被動 | 29.12 | 0.00% | — | — | 29.36 | -0.82%~ | 1,483億 | 0.33% | 446,647 +2,899 | 科技 · 台灣 |
| 00918 大華優利高填息30 ETF 被動 | 35.46 | 0.00% | — | — | 35.88 | -1.17%~ | 1,358億 | — | 286,367 +17,413 | 高股息 · 台灣 |
| 00662 富邦NASDAQ 被動 | 119.45 | 0.00% | — | — | 120.27 | -0.68%~ | 1,089億 | 0.46% | 109,435 +820 | 海外股市 · 美國 |
| 00713 元大台灣高息低波 被動 | 63.65 | 0.00% | — | — | 63.73 | -0.13%~ | 1,074億 | 0.335% | 268,868 -826 | 高股息 · 台灣 |
| 00922 國泰台灣領袖50 ETF基金 被動 | 42.53 | 0.00% | — | — | 42.22 | +0.73%~ | 909億 | 0.175% | 187,557 -547 | 市值型 · 台灣 |
| 00991A 主動復華未來50 主動 | 17.7 | 0.00% | — | — | 17.73 | -0.17%~ | 796億 | 1.04% | 338,368 -943 | 權值型 · 台灣 |
| 00830 國泰費城半導體 被動 | 83.1 | 0.00% | — | — | 80.06 | +3.80%~ | 711億 | 0.41% | 182,611 +3,074 | 半導體 · 美國 |
| 00685L 群益臺灣加權正2 被動 | 12.39 | 0.00% | — | — | 12.14 | +2.06%~ | 690億 | — | 195,726 -3,408 | 產業主題 · 台灣 |
| 00891 中信關鍵半導體 被動 | 35.82 | 0.00% | — | — | 34.95 | +2.49%~ | 687億 | 0.435% | 192,047 -566 | 半導體 · 台灣 |
| 00940 元大台灣價值高息 被動 | 12.94 | 0.00% | — | — | 13.08 | -1.07%~ | 673億 | 0.33% | 316,934 -1,816 | 高股息 · 台灣 |
| 00692 富邦公司治理 被動 | 93.95 | 0.00% | — | — | 92.51 | +1.56%~ | 576億 | 0.185% | 91,694 +497 | 市值型 · 台灣 |
| 00935 野村臺灣新科技50 被動 | 60 | 0.00% | — | — | 58.72 | +2.18%~ | 530億 | 0.435% | 123,221 +711 | 科技 · 台灣 |
| 00988A 主動統一全球創新 主動 | 16.28 | 0.00% | — | — | 15.83 | -0.73% | 527億 | — | 236,902 -1,554 | 科技主題 · 全球 |
| 00927 群益半導體收益 被動 | 37.74 | 0.00% | — | — | 36.81 | +2.53%~ | 513億 | — | 142,179 +332 | 高股息 · 台灣 |
| 00982A 主動群益台灣強棒 主動 | 22.89 | 0.00% | — | — | 23.01 | -0.43% | 512億 | — | 180,867 -2,322 | 成長型 · 台灣 |
| 00646 元大S&P500 被動 | 76.1 | 0.00% | — | — | 77.39 | -1.67%~ | 474億 | 0.36% | 112,575 +946 | 海外股市 · 美國 |
| 00712 復華富時不動產 被動 | 8.6 | 0.00% | — | — | 8.66 | -0.69%~ | 451億 | 0.33% | 138,636 +2,809 | 不動產 · 全球 |
| 00953B 群益優選非投等債 被動 | 9.5 | 0.00% | — | — | 9.59 | -0.95%~ | 434億 | — | 51,229 +1,540 | 債券 · 海外 |
| 00992A 主動群益科技創新 主動 | 18.25 | 0.00% | — | — | 18.49 | -0.33% | 416億 | — | 178,676 -3,058 | 科技主題 · 台灣 |
| 00850 元大臺灣ESG永續 被動 | 93.6 | 0.00% | — | — | 92.96 | +0.69%~ | 390億 | 0.335% | 80,526 -312 | ESG永續 · 台灣 |
| 00923 群益台ESG低碳50 被動 | 40.58 | 0.00% | — | — | 40.23 | +0.87%~ | 387億 | — | 125,447 -696 | ESG永續 · 台灣 |
| 00757 統一FANG+ 被動 | 137.4 | 0.00% | — | — | 141.63 | -2.99%~ | 369億 | 1.03% | 68,519 -244 | 海外股市 · 海外 |
| 00990A 主動元大AI新經濟 主動 | 15.16 | 0.00% | — | — | 14.87 | +1.95%~ | 366億 | 1.05% | 123,906 -274 | 科技主題 · 全球 |
| 00406A 主動中信台灣收益 主動 | 9.66 | 0.00% | — | — | 9.57 | +0.31% | 361億 | 0.785% | 135,240 +27,019 | 高息收益 · 台灣 |
| 00675L FB臺灣加權正2 被動 | 328.1 | 0.00% | — | — | 322.08 | +1.87%~ | 360億 | 0.69% | 19,175 -258 | 產業主題 · 台灣 |
| 00900 富邦特選高股息30 被動 | 19.58 | 0.00% | — | — | 19.82 | -1.21%~ | 302億 | 0.335% | 130,232 -1,439 | 高股息 · 台灣 |
| 00882 中信中國高股息 被動 | 14.89 | 0.00% | — | — | 15.06 | -1.13%~ | 294億 | — | 83,339 -156 | 高股息 · 全球 |
| 00400A 主動國泰動能高息 主動 | 15.06 | 0.00% | — | — | 15.17 | -0.73%~ | 287億 | 0.947% | 133,512 -890 | 高息收益 · 台灣 |
| 00405A 主動富邦台灣龍耀 主動 | 8.78 | 0.00% | — | — | 8.71 | -0.34% | 278億 | 1.035% | 152,398 -5,084 | 成長型 · 台灣 |
| 00939 統一台灣高息動能ETF基金 被動 | 23.73 | 0.00% | — | — | 23.97 | -1.00%~ | 276億 | 0.335% | 102,598 -281 | 高股息 · 台灣 |
| 00632R 元大台灣50反1 被動 | 9.7 | 0.00% | — | — | 9.79 | -0.92%~ | 269億 | 1.04% | 65,277 -809 | 市值型 · 台灣 |
| 00407A 主動凱基台灣 主動 | 9.74 | 0.00% | — | — | 9.75 | -0.10%~ | 254億 | — | 134,475 -7,941 | 成長型 · 台灣 |
| 00980A 主動野村臺灣優選 主動 | 24.86 | 0.00% | — | — | 24.73 | +0.53%~ | 200億 | 0.785% | 71,862 -599 | 成長型 · 台灣 |
| 00409A 主動復華全球50 主動 | 9.85 | 0.00% | — | — | 9.78 | +0.72%~ | 182億 | — | 47,460 | 權值型 |
| 00915 凱基優選高股息30 被動 | 32.91 | 0.00% | — | — | 32.82 | +0.27%~ | 168億 | 0.285% | 72,068 -534 | 高股息 · 台灣 |
| 00663L 國泰臺灣加權正2 被動 | 108.35 | 0.00% | — | — | 106.31 | +1.92%~ | 158億 | 0.79% | 14,734 -449 | 產業主題 · 台灣 |
| 00893 國泰智能電動車 被動 | 43.14 | 0.00% | — | — | 42.44 | +1.65%~ | 155億 | 1.1% | 57,176 -97 | 科技 · 全球 |
| 00865B 國泰US短期公債 被動 | 48.32 | 0.00% | — | — | 48.79 | -0.96%~ | 151億 | 0.14% | 9,999 +219 | 債券 · 美國 |
| 00637L 元大滬深300正2 被動 | 19.65 | 0.00% | — | — | 19.93 | -1.40%~ | 145億 | 1.22% | 11,784 +16 | 海外股市 · 中國 |
| 00924 復華S&P500成長 被動 | 32.8 | 0.00% | — | — | 33.3 | -1.50%~ | 143億 | 0.43% | 55,298 +52 | 海外股市 · 美國 |
| 00635U 期元大S&P黃金(原名:元大S&P黃金) 被動 | 45.3 | 0.00% | — | — | — | — | 140億 | 1.15% | 57,152 +1,152 | 商品 · 美國 |
| 00892 富邦台灣半導體 被動 | 42.7 | 0.00% | — | — | 40.8 | +4.66%~ | 138億 | 0.435% | 46,755 -258 | 半導體 · 台灣 |
| 00711B 復華彭博新興債 被動 | 15.45 | 0.00% | — | — | 15.58 | -0.83%~ | 135億 | 0.31% | 797 +3 | 債券 · 全球 |
| 00934 中信成長高股息 被動 | 30.39 | 0.00% | — | — | 30.6 | -0.69%~ | 130億 | 0.335% | 48,885 -2 | 高股息 · 台灣 |
| 00738U 期元大道瓊白銀(原名:元大道瓊白銀) 被動 | 52.6 | 0.00% | — | — | — | — | 129億 | 1.15% | 32,865 +18 | 商品 · 美國 |
| 00735 國泰臺韓科技 被動 | 107.05 | 0.00% | — | — | 103.83 | +3.10%~ | 128億 | 0.48% | 33,092 -561 | 科技 · 海外 |
| 00997A 主動群益美國增長 主動 | 11.04 | 0.00% | — | — | 10.91 | -0.36% | 127億 | — | 69,512 -599 | 成長型 · 美國 |
| 00896 中信綠能及電動車 被動 | 28.55 | 0.00% | — | — | 28.4 | +0.53%~ | 127億 | 0.435% | 52,196 +2,834 | 科技 · 台灣 |
| 00708L 期元大S&P黃金正2(原名:元大S&P黃金正2) 被動 | 80.25 | 0.00% | — | — | — | — | 120億 | 1.15% | 17,236 +1,494 | 商品 · 美國 |
| 00961 FT臺灣永續高息 被動 | 13.49 | 0.00% | — | — | 13.59 | -0.74%~ | 119億 | — | 49,090 +1,850 | 高股息 · 台灣 |
| 009802 富邦旗艦50 被動 | 20.41 | 0.00% | — | — | 20.25 | +0.79%~ | 118億 | 0.33% | 40,087 +909 | 市值型 · 台灣 |
| 00945B 凱基美國非投等債 被動 | 14.31 | 0.00% | — | — | 14.46 | -1.06%~ | 118億 | 0.36% | 18,624 -6 | 債券 · 美國 |
| 00999A 主動野村臺灣高息 主動 | 11.53 | 0.00% | — | — | 11.54 | -0.09%~ | 116億 | 0.735% | 85,161 -1,728 | 高息收益 · 台灣 |
| 00941 中信上游半導體 被動 | 25.33 | 0.00% | — | — | 24.69 | +2.59%~ | 115億 | 1.1% | 47,617 -174 | 半導體 · 中國 |
| 009820 元大納斯達克精選 被動 | 9.86 | 0.00% | — | — | 9.81 | +0.51%~ | 111億 | 0.33% | 38,172 -40 | 海外股市 · 海外 |
| 00984D 主動聯博全球非投 被動 | 9.83 | 0.00% | — | — | 9.9 | -0.73%~ | 111億 | — | 14,352 +1,164 | 債券 · 全球 |
| 00885 富邦越南 被動 | 18.54 | 0.00% | — | — | 19.05 | -2.68%~ | 111億 | 1.22% | 48,814 -332 | 海外股市 · 越南 |
| 00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 被動 | 38.33 | 0.00% | — | — | 37.47 | +2.30%~ | 108億 | 0.435% | 39,222 -343 | 產業主題 · 台灣 |
| 00985A 主動野村台灣50 主動 | 23.15 | 0.00% | — | — | 23.21 | -0.26%~ | 105億 | 0.485% | 45,892 +83 | 權值型 · 台灣 |
| 00965 元大航太防衛科技 被動 | 25.22 | 0.00% | — | — | 25.24 | -0.08%~ | 102億 | 1.04% | 33,618 +294 | 科技 · 全球 |
| 00993A 主動安聯台灣 主動 | 13.43 | 0.00% | — | — | 13.36 | -0.45% | 102億 | 0.835% | 47,380 -521 | 成長型 · 台灣 |
| 00984A 主動安聯台灣高息 主動 | 15.62 | 0.00% | — | — | 15.66 | -0.45% | 99億 | 0.74% | 62,948 -452 | 高息收益 · 台灣 |
| 00905 FT臺灣Smart 被動 | 26.9 | 0.00% | — | — | 26.47 | +1.62%~ | 97億 | — | 44,634 +1 | 產業主題 · 台灣 |
| 009805 台新美國電力基建 被動 | 15.42 | 0.00% | — | — | 15.08 | +2.25%~ | 95億 | 0.83% | 55,409 +815 | 海外股市 · 美國 |
| 00673R 期元大S&P原油反1(原名:元大S&P原油反1) 被動 | 10.93 | 0.00% | — | — | — | — | 94億 | 1.15% | 13,225 +2,149 | 商品 · 美國 |
| 00680L 元大美債20正2 被動 | 6.4 | 0.00% | — | — | 6.42 | -0.31%~ | 92億 | 0.96% | 19,274 -46 | 債券 · 美國 |
| 00876 元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) 被動 | 88 | 0.00% | — | — | 84.28 | +4.41%~ | 83億 | 1.13% | 23,299 -216 | 科技 · 全球 |
| 009821 野村稀土關鍵資源 被動 | 15.01 | 0.00% | — | — | 15.21 | -1.31%~ | 78億 | 1.1% | 55,696 -139 | 海外股市 · 全球 |
| 009826 貝萊德世界股票 被動 | 10.05 | 0.00% | — | — | 10.15 | -0.99%~ | 75億 | 0.57% | 57,858 +3,226 | 海外股市 · 美國 |
| 00895 富邦未來車 被動 | 50.5 | 0.00% | — | — | 50 | +1.00%~ | 73億 | 1.1% | 29,184 -38 | 海外股市 · 海外 |
| 00894 中信小資高價30 被動 | 48.13 | 0.00% | — | — | 47.47 | +1.39%~ | 71億 | 0.435% | 26,485 -166 | 產業主題 · 台灣 |
| 00985B 群益ESG投等債0-5 被動 | 10.05 | 0.00% | — | — | 10.15 | -0.97%~ | 71億 | — | 8,554 +237 | 債券 · 海外 |
| 00775B 台新投等債15+ 被動 | 30.55 | 0.00% | — | — | 30.88 | -1.08%~ | 71億 | 0.44% | 183 | 債券 · 海外 |
| 00701 國泰股利精選30 被動 | 40.38 | 0.00% | — | — | 40.31 | +0.17%~ | 69億 | 0.335% | 38,065 -401 | 高股息 · 台灣 |
| 00946 群益科技高息成長 被動 | 15.3 | 0.00% | — | — | 15.6 | -1.92%~ | 68億 | — | 36,008 -67 | 高股息 · 台灣 |
| 00402A 主動安聯美國科技 主動 | 9.53 | 0.00% | — | — | 9.54 | -0.21% | 68億 | 1.15% | 47,445 -164 | 科技主題 · 美國 |
| 00910 第一金太空衛星 被動 | 58 | 0.00% | — | — | 56.6 | +2.47%~ | 67億 | 1.13% | 39,044 -140 | 海外股市 · 海外 |
| 00904 台新臺灣半導體30 被動 | 41.85 | 0.00% | — | — | 40.68 | +2.88%~ | 66億 | 0.435% | 24,517 -125 | 半導體 · 台灣 |
| 00753L 中信中國50正2 被動 | 9.12 | 0.00% | — | — | 9.29 | -1.83%~ | 60億 | 1.19% | 10,379 +21 | 海外股市 · 中國 |
| 009828 中信台日韓PCB 被動 | 9.71 | 0.00% | — | — | 9.29 | +4.52%~ | 60億 | — | 32,903 | 海外股市 · 中國 |
| 009819 中信數據及電力 被動 | 9.86 | 0.00% | — | — | 9.72 | +1.44%~ | 60億 | 0.65% | 52,223 +247 | 海外股市 · 美國 |
| 00752 中信中國50 被動 | 22.55 | 0.00% | — | — | 22.75 | -0.88%~ | 58億 | 1.17% | 17,288 -22 | 海外股市 · 中國 |
| 00633L 富邦上証正2 被動 | 47.93 | 0.00% | — | — | 48.46 | -1.09%~ | 56億 | 1.22% | 3,615 +2 | 海外股市 · 中國 |
| 009824 群益美國科技巨頭ETF基金 被動 | 10.07 | 0.00% | — | — | 10.15 | -0.79%~ | 55億 | — | 49,300 +708 | 科技 · 美國 |
| 00909 國泰全球數位支付服務ETF基金 被動 | 49.14 | 0.00% | — | — | 49.22 | -0.16%~ | 52億 | 0.95% | 27,003 +204 | 海外股市 · 全球 |
| 00995A 主動中信台灣卓越 主動 | 17.42 | 0.00% | — | — | 17.31 | -0.34% | 48億 | 0.785% | 24,656 -358 | 權值型 · 台灣 |
| 00994A 主動第一金台股優 主動 | 16.93 | 0.00% | — | — | 16.94 | -0.06%~ | 46億 | 0.735% | 29,352 -596 | 成長型 · 台灣 |
| 00952 凱基台灣AI 50 被動 | 18.15 | 0.00% | — | — | 18.55 | -2.16%~ | 45億 | 0.435% | 22,749 -154 | 科技 · 台灣 |
| 009803 玉山市值動能50 被動 | 22.24 | 0.00% | — | — | 22.1 | +0.63%~ | 45億 | — | 21,348 +1,423 | 市值型 · 台灣 |
| 00936 台新永續高息中小型ETF 被動 | 21.5 | 0.00% | — | — | 21.53 | -0.14%~ | 41億 | 0.435% | 22,372 -82 | 高股息 · 台灣 |
| 00996A 主動兆豐台灣豐收 主動 | 14.09 | 0.00% | — | — | 13.97 | -0.28% | 41億 | 0.84% | 23,139 -431 | 高息收益 · 台灣 |
| 00951 台新日本半導體ETF 被動 | 17.32 | 0.00% | — | — | 16.65 | +4.02%~ | 41億 | 0.65% | 15,947 +52 | 半導體 · 日本 |
| 00688L 國泰20年美債正2 被動 | 6.4 | 0.00% | — | — | 6.41 | -0.14%~ | 39億 | 0.86% | 9,183 -74 | 債券 · 美國 |
| 009800 中信NASDAQ 被動 | 12.93 | 0.00% | — | — | 13.04 | -0.84%~ | 39億 | 0.3% | 20,008 +27 | 海外股市 · 美國 |
| 006205 富邦上証 被動 | 40.62 | -0.29% | 378萬 | 93 | 40.55 | +0.17%~ | 38億 | 1.09% | 8,839 -26 | 海外股市 · 海外 |
| 009813 貝萊德標普卓越50 被動 | 11.22 | 0.00% | — | — | 11.41 | -1.67%~ | 37億 | 0.49% | 23,683 -131 | 海外股市 · 美國 |
| 00665L 富邦恒生國企正2 被動 | 9.13 | 0.00% | — | — | 9.65 | -5.39%~ | 37億 | 1.02% | 4,889 -25 | 海外股市 · 中國 |
| 00949 復華日本龍頭 被動 | 21.65 | 0.00% | — | — | 21.91 | -1.19%~ | 36億 | 0.67% | 17,432 -90 | 海外股市 · 日本 |
| 009804 聯邦台灣精彩50ETF基金 被動 | 23.37 | 0.00% | — | — | 23.14 | +0.99%~ | 35億 | — | 18,367 -199 | 市值型 · 台灣 |
| 00710B 復華彭博非投等債 被動 | 19.04 | 0.00% | — | — | 19.11 | -0.37%~ | 34億 | 0.32% | 3,650 +35 | 債券 · 全球 |
| 00404A 主動聯博動能50 主動 | 10.02 | 0.00% | — | — | 9.86 | +1.62%~ | 34億 | — | 23,694 +780 | 高息收益 · 台灣 |
| 00991B 貝萊德A級公司債 被動 | 14.64 | 0.00% | — | — | 14.8 | -1.05%~ | 33億 | 0.35% | 389 +11 | 債券 · 海外 |
| 00401A 主動摩根台灣鑫收 主動 | 14.33 | 0.00% | — | — | 14.12 | +0.07% | 33億 | — | 17,364 -281 | 高息收益 · 台灣 |
| 00930 永豐ESG低碳高息 被動 | 24.25 | 0.00% | — | — | 24.26 | -0.04%~ | 31億 | — | 19,280 +287 | 高股息 · 台灣 |
| 009829 大華韓國KOSPI 50 被動 | 11.12 | 0.00% | — | — | 10.23 | +8.70%~ | 31億 | — | 12,585 +1,486 | 海外股市 · 韓國 |
| 009811 統一美國50ETF基金 被動 | 13.18 | 0.00% | — | — | 13.42 | -1.79%~ | 31億 | — | 23,092 -117 | 海外股市 · 美國 |
| 00981T 平衡凱基雙核收息 被動 | 11.85 | 0.00% | — | — | 11.8 | +0.42%~ | 29億 | 0.74% | 8,278 -24 | 債券 · 海外 |
| 00902 中信電池及儲能 被動 | 13.08 | 0.00% | — | — | 13.12 | -0.30%~ | 29億 | 1.1% | 18,062 -44 | 科技 · 中國 |
| 00916 國泰全球品牌50 被動 | 26.64 | 0.00% | — | — | 27.31 | -2.45%~ | 28億 | 0.78% | 19,980 -193 | 海外股市 · 全球 |
| 00926 凱基全球菁英55 被動 | 26.1 | 0.00% | — | — | 26.61 | -1.92%~ | 27億 | 0.83% | 9,258 -26 | 海外股市 · 全球 |
| 00938 凱基優選30 被動 | 26.38 | 0.00% | — | — | 26.42 | -0.15%~ | 26億 | 0.385% | 6,317 -3 | 產業主題 · 台灣 |
| 00706L 期元大S&P日圓正2(原名:元大S&P日圓正2) 被動 | 20.32 | 0.00% | — | — | — | — | 26億 | 0.95% | 6,203 +65 | 海外股市 · 美國 |
| 00907 永豐優息存股 被動 | 17.63 | 0.00% | — | — | 17.8 | -0.96%~ | 26億 | — | 20,115 -114 | 高股息 · 台灣 |
| 00636 國泰中國A50 被動 | 27.63 | 0.00% | — | — | 27.52 | +0.40%~ | 26億 | 1.05% | 8,227 -15 | 海外股市 · 中國 |
| 00987A 主動台新優勢成長 主動 | 16.55 | 0.00% | — | — | 16.47 | +0.49%~ | 26億 | — | 17,579 -365 | 成長型 · 台灣 |
| 0061 元大寶滬深 被動 | 24.07 | 0.00% | — | — | 24.36 | -1.19%~ | 23億 | 0.4% | 6,042 -8 | 海外股市 · 中國 |
| 00954 中信日本半導體 被動 | 18.49 | 0.00% | — | — | 17.76 | +4.11%~ | 23億 | 0.75% | 11,301 +63 | 半導體 · 日本 |
| 009827 玉山未來全球算力 被動 | 10.25 | 0.00% | — | — | 10.14 | +1.08%~ | 22億 | — | 13,679 | 海外股市 · 全球 |
| 009817 國泰大和日本不動產收息ETF基金 被動 | 9.08 | 0.00% | — | — | 9.1 | -0.22%~ | 20億 | 0.32% | 10,215 -57 | 不動產 · 日本 |
| 00932 兆豐永續高息等權 被動 | 17.36 | 0.00% | — | — | 17.61 | -1.42%~ | 19億 | 0.49% | 13,360 -109 | 高股息 · 台灣 |
| 00410A 主動永豐科技趨勢 主動 | 12.05 | 0.00% | — | — | 12.16 | -0.90%~ | 19億 | — | 7,768 +1,180 | 科技主題 |
| 00897 富邦基因免疫生技 被動 | 12.95 | 0.00% | — | — | 13.42 | -3.50%~ | 18億 | 1.05% | 10,182 -60 | 海外股市 · 全球 |
| 00717 富邦美國特別股 被動 | 14.57 | 0.00% | — | — | 14.8 | -1.55%~ | 17億 | 0.8% | 7,545 -15 | 海外股市 · 美國 |
| 00650L 復華香港正2 被動 | 16.74 | 0.00% | — | — | 17.42 | -3.90%~ | 16億 | 1.12% | 2,156 +17 | 海外股市 · 中國 |
| 00639 富邦深100 被動 | 16.06 | 0.00% | — | — | 15.98 | +0.50%~ | 15億 | 1.09% | 5,711 +1 | 海外股市 · 海外 |
| 00408A 主動第一金優股息 主動 | 10.43 | 0.00% | — | — | 10.54 | -1.04%~ | 15億 | 0.785% | 8,362 -80 | 成長型 |
| 00963 中信全球高股息 被動 | 13.12 | 0.00% | — | — | 13.26 | -1.06%~ | 15億 | — | 4,963 +51 | 高股息 · 全球 |
| 00664R 國泰臺灣加權反1 被動 | 1.58 | 0.00% | — | — | 1.58 | 0.00%~ | 14億 | 0.79% | 9,939 +166 | 產業主題 · 台灣 |
| 00898 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 被動 | 10.75 | 0.00% | — | — | 11.12 | -3.33%~ | 12億 | 1.05% | 8,791 -118 | 海外股市 · 全球 |
| 00671R 富邦NASDAQ 反1 被動 | 2.43 | 0.00% | — | — | 2.44 | -0.41%~ | 12億 | 1.07% | 3,548 +18 | 海外股市 · 美國 |
| 009812 野村日本東證 被動 | 12.89 | +0.70% | 291萬 | 226 | 13.01 | -0.92%~ | 12億 | 0.37% | 5,912 -13 | 海外股市 · 日本 |
| 00989A 主動摩根美國科技 主動 | 16.85 | 0.00% | — | — | 16.94 | -0.18% | 11億 | — | 6,805 -44 | 科技主題 · 美國 |
| 00676R 富邦臺灣加權反1 被動 | 5.38 | 0.00% | — | — | 5.41 | -0.55%~ | 11億 | 0.69% | 4,385 -24 | 產業主題 · 台灣 |
| 009801 中信美國創新科技 被動 | 11.19 | 0.00% | — | — | 11.23 | -0.36%~ | 11億 | 0.42% | 8,874 +44 | 科技 · 美國 |
| 00669R 國泰美國道瓊反1 被動 | 5.21 | 0.00% | — | — | 5.16 | +0.97%~ | 10億 | 1.03% | 3,157 -17 | 海外股市 · 美國 |
| 00983D 主動富邦複合收益 被動 | 9.79 | 0.00% | — | — | 9.89 | -1.02%~ | 10億 | 0.75% | 3,978 -11 | 債券 · 海外 |
| 00983A 主動中信ARK創新 主動 | 12.41 | 0.00% | — | — | 12.81 | -0.32% | 10億 | — | 9,135 -135 | 科技主題 · 美國 |
| 00986A 主動台新龍頭成長 主動 | 14.43 | 0.00% | — | — | 14.24 | +1.33%~ | 6億 | — | 4,774 -35 | 權值型 · 全球 |
| 00648R 元大S&P500反1 被動 | 3.92 | 0.00% | — | — | 3.89 | +0.77%~ | 6億 | 1.17% | 2,392 -19 | 海外股市 · 美國 |
| 00686R 群益臺灣加權反1 被動 | 0.95 | 0.00% | — | — | 0.97 | -2.06%~ | 3億 | — | 2,104 +1 | 產業主題 · 台灣 |
| 0051 元大中型100 被動 | — | — | — | — | 145.53 | — | — | 0.435% | 12,607 -139 | 市值型 · 台灣 |
| 0053 元大電子 被動 | — | — | — | — | 242.85 | — | — | 0.185% | 6,617 +94 | 科技 · 台灣 |
| 0054 元大台商50 被動 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 市值型 · 台灣 |
| 0055 元大MSCI金融 被動 | — | — | — | — | 48.8 | — | — | 0.435% | 14,603 +245 | 金融 · 台灣 |
| 0057 富邦摩台 被動 | — | — | — | — | 321.5 | — | — | 0.185% | 3,625 -86 | 產業主題 · 台灣 |
| 0058 富邦發達 被動 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 產業主題 · 台灣 |
| 0059 富邦金融 被動 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 金融 · 台灣 |
| 0060 新台灣 被動 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 科技 · 台灣 |
| 006203 元大MSCI台灣 被動 | — | — | — | — | 195.9 | — | — | 0.335% | 3,806 +146 | 產業主題 · 台灣 |
| 006204 永豐臺灣加權 被動 | — | — | — | — | 233.12 | — | — | — | 1,148 -6 | 產業主題 · 台灣 |
| 006206 元大上證50 被動 | — | — | — | — | 37.99 | — | — | 1.09% | 3,098 -24 | 海外股市 · 中國 |
| 006207 復華滬深 被動 | — | — | — | — | 32.11 | — | — | 0.85% | 1,608 +5 | 海外股市 · 中國 |
| 00625K 富邦上証+R 被動 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 海外股市 · 海外 |
| 00634R 富邦上証反1 被動 | — | — | — | — | 3.13 | — | — | 1.22% | 767 -3 | 海外股市 · 中國 |
| 00636K 國泰中國A50+U 被動 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 海外股市 · 中國 |
| 00638R 元大滬深300反1 被動 | — | — | — | — | 6.67 | — | — | 1.2% | 510 -1 | 海外股市 · 中國 |
| 00640L 富邦日本正2 被動 | — | — | — | — | 107.85 | — | — | 1.2% | 1,240 +11 | 海外股市 · 日本 |
| 00641R 富邦日本反1 被動 | — | — | — | — | 3.68 | — | — | 1.17% | 1,310 +7 | 海外股市 · 日本 |
| 00642U 期元大S&P石油(原名:元大S&P石油) 被動 | — | — | — | — | — | — | — | 1.15% | 7,957 -924 | 商品 · 美國 |
| 00643 群益深証中小 被動 | — | — | — | — | 17.92 | — | — | — | 3,183 -4 | 海外股市 · 海外 |
| 00643K 群益深証中小+R 被動 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 海外股市 · 海外 |
| 00645 富邦日本 被動 | — | — | — | — | 57.84 | — | — | 0.7% | 9,785 -28 | 海外股市 · 日本 |
| 00647L 元大S&P500正2 被動 | — | — | — | — | 140.88 | — | — | 1.17% | 1,521 +9 | 海外股市 · 美國 |
| 00649 FH香港 被動 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 海外股市 · 中國 |
