被最多主動式 ETF 同時持有的個股——反映基金經理人共識偏好。點代號查看詳細持股比例與近期加減碼。
回首頁看 ETF 即時報價 → 互動版共識持股榜 →| # | 代號 | 名稱 | 持有 ETF 數 | 持股權重合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 13 | 150.0% |
| 2 | 2383 | 台光電 | 11 | 61.5% |
| 3 | 2454 | 聯發科 | 9 | 59.2% |
| 4 | 6223 | 旺矽 | 9 | 35.1% |
| 5 | 2308 | 台達電 | 8 | 40.8% |
| 6 | 2327 | 國巨* | 7 | 48.6% |
| 7 | 3037 | 欣興 | 7 | 29.2% |
| 8 | 2345 | 智邦 | 6 | 24.1% |
| 9 | 3017 | 奇鋐 | 5 | 19.7% |
| 10 | 2368 | 金像電 | 5 | 16.4% |
| 11 | 2303 | 聯電 | 4 | 15.2% |
| 12 | 6274 | 台燿 | 3 | 13.9% |
| 13 | 6669 | 緯穎 | 3 | 11.7% |
| 14 | 2059 | 川湖 | 3 | 10.8% |
| 15 | 2360 | 致茂電子 | 3 | 7.1% |
| 16 | 2344 | 華邦電 | 2 | 9.4% |
| 17 | 2408 | 南亞科技 | 2 | 8.3% |
| 18 | 2881 | 富邦金控 | 2 | 6.7% |
| 19 | 7769 | 鴻勁精密 | 2 | 6.2% |
| 20 | 2357 | 華碩 | 2 | 5.7% |
| 21 | 6515 | 穎崴 | 2 | 5.1% |
| 22 | 8299 | 群聯電子 | 1 | 5.6% |
| 23 | 8996 | 高力 | 1 | 5.5% |
| 24 | 3665 | 貿聯-KY | 1 | 4.3% |
| 25 | 3008 | 大立光 | 1 | 4.2% |
| 26 | 2382 | 廣達 | 1 | 3.8% |
| 27 | 3131 | 弘塑科技 | 1 | 2.8% |
| 28 | 8046 | 南亞電路板 | 1 | 2.8% |
| 29 | 2882 | 國泰金 | 1 | 2.8% |
| 30 | 2376 | 技嘉科技 | 1 | 2.6% |
| 31 | 3081 | 聯亞光電工業 | 1 | 2.6% |
| 32 | 2891 | 中信金 | 1 | 2.6% |
| 33 | 3653 | 健策精密工業 | 1 | 2.5% |
| 34 | 3661 | 世芯電子 | 1 | 2.5% |
| 35 | 4958 | 臻鼎科技控股 | 1 | 2.5% |
| 36 | 2603 | 長榮海運 | 1 | 2.4% |
| 37 | 3045 | 台灣大 | 1 | 2.4% |
| 38 | 1319 | 東陽實業廠 | 1 | 2.3% |
| 39 | 2618 | 長榮航空 | 1 | 2.2% |
| 40 | 2885 | 元大金 | 1 | 2.1% |
| 41 | 5274 | 信驊 | 1 | 1.4% |
| 42 | 3711 | 日月光投控 | 1 | 1.1% |
持股資料日期:2026-06-20。覆蓋本站追蹤的主動式 ETF(持續擴充中)。
⚠️ 資料來源為各投信定期公開揭露的持股明細,ETF 持股定期揭露非盤中即時,僅反映 ETF 持股比例,不構成投資建議。