個股持股透視:哪些主動式 ETF 持有它?
被最多主動式 ETF 同時持有的個股——反映基金經理人共識偏好。點代號查看詳細持股比例與近期加減碼。
資料來源來源:各投信定期公開揭露持股明細(公開說明書)更新:定期更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
看 ETF 總覽即時報價 → 共識持股榜 →
被最多主動式 ETF 持有的個股(前 50)
| # | 代號 | 名稱 | 持有 ETF 數 | 平均權重 | 估算持有金額 | 近期加減碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 13 | 12.1% | 814 億 | ▲7 ▼5 +1新 | |
| 2 | 2454 | 12 | 5.8% | 369 億 | ▲7 ▼4 +1新 | |
| 3 | 2383 | 台光電 | 12 | 5.4% | 426 億 | ▲8 ▼3 |
| 4 | 6223 | 旺矽 | 11 | 3.6% | 269 億 | ▼8 +1新 |
| 5 | 2345 | 智邦 | 9 | 4.1% | 262 億 | ▲1 ▼4 |
| 6 | 3037 | 欣興 | 9 | 3.9% | 273 億 | ▼6 |
| 7 | 2059 | 川湖 | 8 | 4.2% | 90.7 億 | ▲4 ▼2 |
| 8 | 2308 | 7 | 3.8% | 73.3 億 | ▼3 +1新 | |
| 9 | 3017 | 奇鋐 | 6 | 4.4% | 236 億 | ▼4 |
| 10 | 2327 | 國巨* | 5 | 3.4% | 168 億 | ▼4 |
| 11 | 2303 | 聯電 | 5 | 3.3% | 103 億 | ▲1 +1新 |
| 12 | 6669 | 4 | 4.5% | 183 億 | ▲1 ▼2 +1新 | |
| 13 | 3665 | 貿聯-KY | 3 | 3.7% | 135 億 | ▲1 ▼2 |
| 14 | 3008 | 2 | 4.4% | 24.2 億 | ▲1 ▼1 | |
| 15 | 8046 | 南亞電路板 | 2 | 4.0% | 3.8 億 | ▼2 |
| 16 | 2408 | 2 | 3.9% | 44.6 億 | ▼2 | |
| 17 | 2881 | 2 | 3.5% | 4.2 億 | 持平 | |
| 18 | 2360 | 致茂 | 2 | 3.3% | 19.0 億 | ▲2 |
| 19 | 6274 | 台燿 | 2 | 3.2% | 4.3 億 | ▼2 |
| 20 | 7769 | 鴻勁精密 | 2 | 3.0% | 8.3 億 | ▲1 ▼1 |
| 21 | 3711 | 2 | 2.6% | 14.2 億 | ▲1 ▼1 | |
| 22 | 5536 | 聖暉* | 1 | 7.5% | 35.7 億 | ▼1 |
| 23 | 6139 | 亞翔 | 1 | 4.9% | 23.2 億 | ▼1 |
| 24 | 2027 | 大成不銹鋼工業 | 1 | 4.3% | 4.1 億 | ▼1 |
| 25 | 2376 | 技嘉科技 | 1 | 3.9% | 3.7 億 | ▼1 |
| 26 | 6442 | 光紅建聖 | 1 | 3.4% | 3.2 億 | ▲1 |
| 27 | 6187 | 萬潤科技 | 1 | 3.3% | 3.1 億 | ▲1 |
| 28 | 3036 | 文曄科技 | 1 | 3.3% | 3.0 億 | 持平 |
| 29 | 2357 | 華碩 | 1 | 3.2% | 3.0 億 | ▲1 |
| 30 | 2344 | 華邦電 | 1 | 3.1% | 52.6 億 | ▼1 |
| 31 | 3653 | 健策精密工業 | 1 | 2.9% | 3.6 億 | ▲1 |
| 32 | 2412 | 1 | 2.8% | 2.6 億 | ▼1 | |
| 33 | 5274 | 信驊科技 | 1 | 2.6% | 2.5 億 | +1新 |
| 34 | 2891 | 1 | 2.5% | 2.3 億 | 持平 | |
| 35 | 3081 | 聯亞光電工業 | 1 | 2.4% | 3.9 億 | ▼1 |
| 36 | 3034 | 聯詠 | 1 | 2.2% | 2.0 億 | ▲1 |
| 37 | 2382 | 1 | 2.1% | 2.0 億 | ▼1 | |
| 38 | 3045 | 台灣大 | 1 | 2.1% | 1.9 億 | ▼1 |
| 39 | 2368 | 金像電子(股)公司 | 1 | 2.0% | 2.4 億 | 持平 |
| 40 | 1216 | 統一 | 1 | 2.0% | 1.8 億 | ▼1 |
欄位說明:持有 ETF 數=廣度/共識度;平均權重=信念強度;估算持有金額=這些主動 ETF 合計押在該股的錢=Σ(各 ETF 估算規模×權重)(規模=市價×流通單位數・估算非官方;標「≥…(N/M)」=其中 M 檔有 N 檔有報價、金額為下限);近期加減碼=本期 vs 約一週前 ▲加碼/▼減碼 ETF 檔數、「+N新」=本期新納入(主動經理人買賣方向)。
(原「持股權重合計」=各檔權重直接相加,逾 100% 無物理意義、又混淆「被多檔持有」與「單檔押重」,已移除。)
持股資料日期:2026-08-03。覆蓋本站追蹤的主動式 ETF(持續擴充中)。
資料來源為各投信定期公開揭露的持股明細,ETF 持股定期揭露非盤中即時,僅反映 ETF 持股比例,不構成投資建議。