台灣主動式 ETF 中,哪幾檔把 2383 列入持股?各占多少權重?近期有否加碼或減碼?
回首頁看 ETF 即時報價 → 個股持股透視首頁 →| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 近期加減碼(較 2026-06-13) |
|---|---|---|---|
| 00981A | 主動統一台股增長 | 8.44% | ▲ 0.80% |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 7.44% | ▲ 0.78% |
| 00991A | 主動復華未來50 | 7.40% | ▲ 0.87% |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 6.81% | ▲ 1.06% |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 6.70% | ▲ 0.74% |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 5.54% | ▲ 0.44% |
| 00403A | 主動統一升級50 | 4.31% | ▲ 0.70% |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 4.25% | ▲ 0.37% |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 4.14% | ▲ 0.45% |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 3.60% | ▲ 0.75% |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 2.89% | ▼ 0.30% |
持股日期:2026-06-20。ETF 持股定期揭露(非盤中即時),ETF 對個股的買盤僅占整體交易一部分,不反映市場整體籌碼。