2383 台光電 — 哪些主動式 ETF 持有它?
台灣主動式 ETF 中,哪幾檔把 2383 列入持股?各占多少權重?近期有否加碼或減碼?
看互動版 ETF 即時報價 → 個股持股透視首頁 →持有 2383 的主動式 ETF(19 檔)
「持有檔數」=前十大揭露與全持股揭露之聯集(同一檔 ETF 不重複計入):前十大重倉 17 檔,另有 2 檔僅於全持股清單(資料日 2026-10-29)中出現、未進前十大但有揭露股數。下表逐檔標示資料口徑。
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 近期加減碼(較 2026-10-23) | 資料口徑 |
|---|---|---|---|---|
| 00991A | 主動復華未來5000991A | 9.67% | ▼ 0.37% | 前十大 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越00995A | 8.46% | ▼ 0.16% | 前十大+全持股 |
| 00981A | 主動統一台股增長00981A | 7.96% | ▼ 0.27% | 前十大+全持股 |
| 00994A | 主動第一金台股優00994A | 6.68% | ▼ 0.06% | 前十大+全持股 |
| 00406A | 主動中信台灣收益00406A | 6.18% | ▼ 0.55% | 前十大+全持股 |
| 00992A | 主動群益科技創新00992A | 5.52% | ▲ 0.79% | 前十大 |
| 00415A | 主動群益核心5000415A | 4.94% | ▼ 0.14% | 前十大 |
| 00408A | 主動第一金優股息00408A | 4.82% | ▼ 0.29% | 前十大 |
| 00403A | 主動統一升級5000403A | 4.68% | ▼ 0.12% | 前十大 |
| 00993A | 主動安聯台灣00993A | 4.58% | ▼ 0.09% | 前十大+全持股 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收00996A | 4.14% | ▼ 0.04% | 前十大+全持股 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息00999A | 3.93% | ▼ 0.08% | 前十大 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選00980A | 3.91% | ▼ 0.08% | 前十大 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒00982A | 3.30% | ▼ 0.11% | 前十大 |
| 00985A | 主動野村台灣5000985A | 2.83% | ▼ 0.06% | 前十大 |
| 00988A | 主動統一全球創新00988A | 2.66% | ▼ 0.03% | 前十大 |
| 00997A | 主動群益美國增長00997A | 1.79% | ▼ 0.03% | 前十大 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息00984A | 無權重資料 | 無權重可比 | 全持股(未進前十大) |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收00401A | 無權重資料 | 無權重可比 | 全持股(未進前十大) |
「近期加減碼」讀法:▲▼=較前期的權重增減(百分點);無權重可比=這支股票未進這檔 ETF 的前十大,本站只收錄到全持股清單的股數、沒有權重,算不出權重變化。
持股日期:2026-10-29。「近期加減碼」=較 2026-10-23 揭露之持股權重變動。ETF 持股定期揭露(非盤中即時),ETF 對個股的買盤僅占整體交易一部分,不反映市場整體籌碼。
資料來源來源:各投信定期公開揭露持股明細(公開說明書)更新:定期更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議