外匯 Forex
主要貨幣對即期匯率與「1 單位外幣兌新台幣」換算,每日更新。資料日 2026-06-19。
| 貨幣對 | 匯率 | 1 單位兌台幣 |
|---|---|---|
| EUR/USD 歐元 | 1.1467 | 36.127 |
| USD/JPY 日圓 | 161.23 | 0.1954 |
| GBP/USD 英鎊 | 1.3233 | 41.691 |
| USD/CNY 人民幣 | 6.7693 | 4.654 |
| USD/HKD 港幣 | 7.8388 | 4.019 |
| AUD/USD 澳幣 | 0.7014 | 22.098 |
| USD/CAD 加幣 | 1.4152 | 22.262 |
| USD/CHF 瑞士法郎 | 0.8065 | 39.064 |
| USD/SGD 新加坡幣 | 1.291 | 24.404 |
| USD/KRW 韓元 | 1,532.31 | 0.0206 |
| USD/TWD 美元 | 31.505 | 31.505 |
匯率走勢
—
ECB 歐洲央行每日基準匯率(與上方表格同主源)。USD/TWD 走勢待接臺銀歷史。滑過/觸控看當日數值。
「兌台幣」為以即期匯率換算之參考值(1 單位外幣可兌新台幣)。匯率經 ECB/臺灣銀行/ExchangeRate-API 多源交叉校驗(後台品保);資料每日更新、僅供參考,非交易報價、不構成投資建議。