境外 ETF 觀測(美股掛牌・涵蓋全球市場)
| 代號/名稱 | 市價 | 漲跌 | 發行商 | 市場 | 費用率 | 規模(十億US$) | 交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO 標普500 Vanguard S&P 500 | · | · | Vanguard | 美國 | 0.03% | 500 | NYSE |
| SPY 標普500 SPDR S&P 500 | · | · | State Street | 美國 | 0.09% | 650 | NYSE |
| IVV 標普500 iShares Core S&P 500 | · | · | iShares | 美國 | 0.03% | 550 | NYSE |
| VTI 美國全市場 Vanguard Total Stock Market | · | · | Vanguard | 美國 | 0.03% | 450 | NYSE |
| QQQ 那斯達克100 Invesco QQQ Trust | · | · | Invesco | 美國 | 0.20% | 300 | NASDAQ |
| QQQM 那斯達克100 Invesco NASDAQ 100 | · | · | Invesco | 美國 | 0.15% | 40 | NASDAQ |
| DIA 道瓊工業 SPDR Dow Jones | · | · | State Street | 美國 | 0.16% | 35 | NYSE |
| IWM 羅素2000小型股 iShares Russell 2000 | · | · | iShares | 美國 | 0.19% | 65 | NYSE |
| VUG 美國成長股 Vanguard Growth | · | · | Vanguard | 美國 | 0.04% | 130 | NYSE |
| VTV 美國價值股 Vanguard Value | · | · | Vanguard | 美國 | 0.04% | 120 | NYSE |
| VIG 股利成長 Vanguard Dividend Appreciation | · | · | Vanguard | 美國 | 0.06% | 80 | NYSE |
| XLK 科技類股 Technology Select Sector | · | · | State Street | 美國 | 0.09% | 70 | NYSE |
| SOXX 半導體 iShares Semiconductor | · | · | iShares | 美國 | 0.35% | 15 | NASDAQ |
| SMH 半導體 VanEck Semiconductor | · | · | VanEck | 美國 | 0.35% | 25 | NASDAQ |
| XLF 金融類股 Financial Select Sector | · | · | State Street | 美國 | 0.09% | 45 | NYSE |
| XLE 能源類股 Energy Select Sector | · | · | State Street | 美國 | 0.09% | 35 | NYSE |
| XLV 醫療類股 Health Care Select Sector | · | · | State Street | 美國 | 0.09% | 40 | NYSE |
| XLY 非必需消費 Consumer Discretionary | · | · | State Street | 美國 | 0.09% | 20 | NYSE |
| XLP 必需消費 Consumer Staples | · | · | State Street | 美國 | 0.09% | 16 | NYSE |
| XLI 工業類股 Industrial Select Sector | · | · | State Street | 美國 | 0.09% | 18 | NYSE |
| XLU 公用事業 Utilities Select Sector | · | · | State Street | 美國 | 0.09% | 15 | NYSE |
| ARKK ARK創新 ARK Innovation ETF | · | · | ARK Invest | 美國 | 0.75% | 7 | NYSE |
| BOTZ 機器人與AI Global X Robotics & AI | · | · | Global X | 全球 | 0.68% | 2.5 | NASDAQ |
| CIBR 網路安全 First Trust Cybersecurity | · | · | First Trust | 全球 | 0.60% | 7 | NASDAQ |
| SKYY 雲端運算 First Trust Cloud Computing | · | · | First Trust | 美國 | 0.60% | 2.5 | NASDAQ |
| ICLN 全球清潔能源 iShares Global Clean Energy | · | · | iShares | 全球 | 0.41% | 2 | NASDAQ |
| LIT 鋰電池 Global X Lithium & Battery | · | · | Global X | 全球 | 0.75% | 1.2 | NYSE |
| TAN 太陽能 Invesco Solar | · | · | Invesco | 全球 | 0.69% | 0.9 | NYSE |
| DRIV 自駕電動車 Global X Autonomous & EV | · | · | Global X | 全球 | 0.68% | 0.8 | NASDAQ |
| SCHD 美股高息 Schwab US Dividend Equity | · | · | Schwab | 美國 | 0.06% | 70 | NYSE |
| VYM 高股息 Vanguard High Dividend Yield | · | · | Vanguard | 美國 | 0.06% | 55 | NYSE |
| HDV 核心高息 iShares Core High Dividend | · | · | iShares | 美國 | 0.08% | 10 | NYSE |
| DVY 精選高息 iShares Select Dividend | · | · | iShares | 美國 | 0.38% | 18 | NASDAQ |
| JEPI 摩根高息 JPMorgan Equity Premium Income | · | · | J.P. Morgan | 美國 | 0.35% | 45 | NYSE |
| JEPQ 那斯達克高息 JPMorgan Nasdaq Premium Income | · | · | J.P. Morgan | 美國 | 0.35% | 40 | NASDAQ |
| JPST 摩根超短期收益債 JPMorgan Ultra-Short Income | · | · | J.P. Morgan | 美國 | 0.18% | 38 | NYSE |
| JGRO 摩根主動成長 JPMorgan Active Growth | · | · | J.P. Morgan | 美國 | 0.44% | 8.5 | NYSE |
| JPIE 摩根收益 JPMorgan Income | · | · | J.P. Morgan | 美國 | 0.40% | 7.7 | NYSE |
| VT 全世界股市 Vanguard Total World Stock | · | · | Vanguard | 全球 | 0.07% | 45 | NYSE |
| ACWI 全球股市 iShares MSCI ACWI | · | · | iShares | 全球 | 0.32% | 20 | NASDAQ |
| VEA 已開發市場 Vanguard Developed Markets | · | · | Vanguard | 已開發 | 0.05% | 140 | NYSE |
| EFA 歐澳遠東已開發 iShares MSCI EAFE | · | · | iShares | 已開發 | 0.32% | 55 | NYSE |
| VWO 新興市場 Vanguard Emerging Markets | · | · | Vanguard | 新興市場 | 0.08% | 80 | NYSE |
| IEMG 核心新興市場 iShares Core Emerging Markets | · | · | iShares | 新興市場 | 0.09% | 80 | NYSE |
| EWJ 日本 iShares MSCI Japan | · | · | iShares | 日本 | 0.50% | 15 | NYSE |
| MCHI 中國 iShares MSCI China | · | · | iShares | 中國 | 0.59% | 6 | NASDAQ |
| FXI 中國大型股 iShares China Large-Cap | · | · | iShares | 中國 | 0.74% | 6 | NYSE |
| KWEB 中國網路股 KraneShares China Internet | · | · | KraneShares | 中國 | 0.70% | 6 | NYSE |
| INDA 印度 iShares MSCI India | · | · | iShares | 印度 | 0.64% | 9 | NASDAQ |
| EWT 台灣 iShares MSCI Taiwan | · | · | iShares | 台灣 | 0.59% | 5 | NYSE |
| EWY 韓國 iShares MSCI South Korea | · | · | iShares | 韓國 | 0.59% | 4 | NYSE |
| EWZ 巴西 iShares MSCI Brazil | · | · | iShares | 巴西 | 0.59% | 5 | NYSE |
| VNM 越南 VanEck Vietnam | · | · | VanEck | 越南 | 0.66% | 0.5 | NYSE |
| EWG 德國 iShares MSCI Germany | · | · | iShares | 德國 | 0.50% | 1.5 | NYSE |
| EWU 英國 iShares MSCI United Kingdom | · | · | iShares | 英國 | 0.50% | 2 | NYSE |
| EWH 香港 iShares MSCI Hong Kong | · | · | iShares | 香港 | 0.50% | 1 | NYSE |
| VGK 歐洲大盤 Vanguard FTSE Europe | · | · | Vanguard | 歐洲 | 0.09% | 20 | NYSE |
| EZU 歐元區 iShares MSCI Eurozone | · | · | iShares | 歐洲 | 0.51% | 7 | NYSE |
| EWQ 法國 iShares MSCI France | · | · | iShares | 法國 | 0.50% | 0.7 | NYSE |
| EWI 義大利 iShares MSCI Italy | · | · | iShares | 義大利 | 0.50% | 0.5 | NYSE |
| EWP 西班牙 iShares MSCI Spain | · | · | iShares | 西班牙 | 0.50% | 0.4 | NYSE |
| EWL 瑞士 iShares MSCI Switzerland | · | · | iShares | 瑞士 | 0.50% | 1.5 | NYSE |
| EWN 荷蘭 iShares MSCI Netherlands | · | · | iShares | 荷蘭 | 0.50% | 0.2 | NYSE |
| EWA 澳洲 iShares MSCI Australia | · | · | iShares | 澳洲 | 0.50% | 1.5 | NYSE |
| EWC 加拿大 iShares MSCI Canada | · | · | iShares | 加拿大 | 0.50% | 3 | NYSE |
| EWS 新加坡 iShares MSCI Singapore | · | · | iShares | 新加坡 | 0.50% | 0.5 | NYSE |
| EWW 墨西哥 iShares MSCI Mexico | · | · | iShares | 墨西哥 | 0.50% | 1.5 | NYSE |
| EIDO 印尼 iShares MSCI Indonesia | · | · | iShares | 印尼 | 0.57% | 0.4 | NYSE |
| THD 泰國 iShares MSCI Thailand | · | · | iShares | 泰國 | 0.57% | 0.3 | NYSE |
| EWM 馬來西亞 iShares MSCI Malaysia | · | · | iShares | 馬來西亞 | 0.50% | 0.3 | NYSE |
| EPHE 菲律賓 iShares MSCI Philippines | · | · | iShares | 菲律賓 | 0.57% | 0.1 | NYSE |
| KSA 沙烏地阿拉伯 iShares MSCI Saudi Arabia | · | · | iShares | 沙烏地 | 0.74% | 1 | NYSE |
| EZA 南非 iShares MSCI South Africa | · | · | iShares | 南非 | 0.59% | 0.4 | NYSE |
| TUR 土耳其 iShares MSCI Turkey | · | · | iShares | 土耳其 | 0.59% | 0.2 | NASDAQ |
| EPOL 波蘭 iShares MSCI Poland | · | · | iShares | 波蘭 | 0.59% | 0.3 | NYSE |
| ARGT 阿根廷 Global X MSCI Argentina | · | · | Global X | 阿根廷 | 0.59% | 0.8 | NYSE |
| EIS 以色列 iShares MSCI Israel | · | · | iShares | 以色列 | 0.59% | 0.2 | NYSE |
| AGG 美國綜合債 iShares Core US Aggregate Bond | · | · | iShares | 美國 | 0.03% | 110 | NYSE |
| BND 美國全債市 Vanguard Total Bond Market | · | · | Vanguard | 美國 | 0.03% | 120 | NASDAQ |
| TLT 20年以上美國公債 iShares 20+ Year Treasury | · | · | iShares | 美國 | 0.15% | 50 | NASDAQ |
| IEF 7-10年美國公債 iShares 7-10 Year Treasury | · | · | iShares | 美國 | 0.15% | 30 | NASDAQ |
| SHY 1-3年美國公債 iShares 1-3 Year Treasury | · | · | iShares | 美國 | 0.15% | 25 | NASDAQ |
| LQD 投資級公司債 iShares iBoxx Investment Grade | · | · | iShares | 美國 | 0.14% | 30 | NYSE |
| HYG 非投資等級公司債 iShares iBoxx High Yield | · | · | iShares | 美國 | 0.49% | 15 | NYSE |
| TIP 抗通膨債 iShares TIPS Bond | · | · | iShares | 美國 | 0.19% | 20 | NYSE |
| EMB 新興市場債 iShares Emerging Markets Bond | · | · | iShares | 新興市場 | 0.39% | 15 | NASDAQ |
| BNDX 國際債券 Vanguard Total International Bond | · | · | Vanguard | 全球 | 0.07% | 50 | NASDAQ |
| GLD 黃金 SPDR Gold Shares | · | · | State Street | 全球 | 0.40% | 75 | NYSE |
| XLC 通訊服務類股 Communication Services Select Sector | · | · | State Street | 美國 | 0.08% | 24 | NYSE |
| XLRE 美國房地產類股 Real Estate Select Sector | · | · | State Street | 美國 | 0.08% | 8 | NYSE |
| XLB 原物料類股 Materials Select Sector | · | · | State Street | 美國 | 0.08% | 8 | NYSE |
| IAU 黃金 iShares Gold Trust | · | · | iShares | 全球 | 0.25% | 30 | NYSE |
| SLV 白銀 iShares Silver Trust | · | · | iShares | 全球 | 0.50% | 12 | NYSE |
| USO 原油 United States Oil Fund | · | · | USCF | 全球 | 0.60% | 1.5 | NYSE |
| DBC 綜合商品 Invesco DB Commodity | · | · | Invesco | 全球 | 0.85% | 1.5 | NYSE |
| PDBC 綜合商品(免K1) Invesco Optimum Yield Commodity | · | · | Invesco | 全球 | 0.59% | 5 | NASDAQ |
| RSP 標普500等權重 Invesco S&P 500 Equal Weight | · | · | Invesco | 美國 | 0.20% | 90 | NYSE |
| VNQ 美國房地產 Vanguard Real Estate | · | · | Vanguard | 美國 | 0.13% | 35 | NYSE |
| VGT 美國資訊科技 Vanguard Information Technology | · | · | Vanguard | 美國 | 0.09% | 141 | NYSE |
| VXUS 美國以外國際股 Vanguard Total International Stock | · | · | Vanguard | 全球 | 0.05% | 149 | NASDAQ |
| VTEB 美國免稅市政債 Vanguard Tax-Exempt Bond | · | · | Vanguard | 美國 | 0.03% | 45 | NYSE |
| SCHH 美國REIT Schwab US REIT | · | · | Schwab | 美國 | 0.07% | 7 | NYSE |
| REET 全球房地產 iShares Global REIT | · | · | iShares | 全球 | 0.14% | 3 | NYSE |
| IEFA 成熟市場股(歐澳遠東) iShares Core MSCI EAFE | · | · | iShares | 已開發 | 0.07% | 182 | NYSE |
| IWF 美國大型成長 iShares Russell 1000 Growth | · | · | iShares | 美國 | 0.18% | 127 | NYSE |
| ITOT 美國全市場 iShares Core S&P Total US | · | · | iShares | 美國 | 0.03% | 91 | NYSE |
| IWD 美國大型價值 iShares Russell 1000 Value | · | · | iShares | 美國 | 0.18% | 75 | NYSE |
| TQQQ 那斯達克100 三倍做多 ProShares UltraPro QQQ | · | · | ProShares | 美國 | 0.86% | 25 | NASDAQ |
| SQQQ 那斯達克100 三倍做空 ProShares UltraPro Short QQQ | · | · | ProShares | 美國 | 0.95% | 3 | NASDAQ |
| SOXL 半導體 三倍做多 Direxion Semiconductor Bull 3X | · | · | Direxion | 美國 | 0.94% | 10 | NYSE |
| UPRO 標普500 三倍做多 ProShares UltraPro S&P 500 | · | · | ProShares | 美國 | 0.91% | 5 | NYSE |
| TMF 美國長債 三倍做多 Direxion 20Y Treasury Bull 3X | · | · | Direxion | 美國 | 1.06% | 4 | NYSE |
精選=各主要市場代表檔(策展、非完整);規模=Yahoo totalAssets 約值(非即時・基金整體總資產口徑);點代號 看 K 線(日/週/月/60分+MA/BOLL/MACD/KD/RSI);多檔績效疊圖比較見 比較室(可輸入境外代號)。
全集瀏覽(美股掛牌 5,656 檔・自動分類)
Nasdaq 官方母檔每日更新(2026-09-06);每檔依名稱自動判別發行商/類別/區域(約略導覽、非官方定性)。搜尋或用下方標籤篩選,點代號 看 K 線。
走勢—
MA
BOLL n/k
MACD 快/慢/訊號
KD n/k/d
RSI n
改參即重繪・設定只記在本機瀏覽器
繪圖只存在本機瀏覽器
轉橫螢幕看更大
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。
資料來源來源:Nasdaq Trader 官方母檔(全集)+發行商公開資料(精選)+Yahoo(延遲報價)母檔每日更新・報價 on-demand中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
全集=美股掛牌 ETF(涵蓋全球市場曝險、複委託可交易視角);各國「當地掛牌」ETF 無免費機器可讀全清單=誠實邊界。報價 Yahoo 延遲、非交易依據。