全球 ETF 觀測站
以代表性 ETF 追蹤各地區股市/重要產業/債市與商品的近月表現——一眼比較資金流向。走勢=近 1 個月日收盤、報酬=近月首末變動。
資料來源來源:Yahoo Finance(各 ETF 收盤,延遲)約 15 分鐘邊緣快取中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各地區股市 ETF
| 標的 | 近月走勢 | 最新價 | 日漲跌 | 近月報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 ACWI | 160.90 | +0.69% | +1.33% | |
| 美國 SPY | 778.57 | +0.60% | +2.74% | |
| 歐澳遠東 EFA | 103.40 | +0.68% | -2.14% | |
| 歐元區 EZU | 65.88 | +0.38% | -4.49% | |
| 新興市場 EEM | 66.80 | +1.06% | -0.30% | |
| 東南亞國協 ASEA | 20.25 | +0.30% | -6.21% | |
| 中國 A 股 ASHR | 32.38 | +0.75% | -3.69% | |
| 日本 EWJ | 97.86 | +0.55% | +1.47% | |
| 德國 EWG | 40.96 | +0.71% | -3.89% | |
| 英國 EWU | 46.52 | +0.63% | -2.12% | |
| 巴西 EWZ | 43.54 | +2.23% | +12.91% | |
| 印度 EPI | 39.89 | +0.83% | -5.02% | |
| 台灣 EWT | 114.31 | +0.86% | +4.95% | |
| 非洲 AFK | 26.88 | +1.36% | -7.76% | |
| 韓國 EWY | 177.24 | +0.54% | -3.03% | |
| 香港 EWH | 22.06 | +1.57% | -1.82% | |
| 越南 VNM | 16.72 | +0.66% | -7.11% | |
| 澳洲 EWA | 28.62 | +1.38% | -1.58% | |
| 加拿大 EWC | 59.03 | +1.22% | -2.09% | |
| 法國 EWQ | 41.52 | +0.48% | -6.95% | |
| 新加坡 EWS | 31.60 | -0.06% | -5.30% | |
| 墨西哥 EWW | 71.95 | +0.59% | -4.39% | |
| 印尼 EIDO | 11.89 | +1.89% | -7.47% | |
| 泰國 THD | 71.61 | +0.62% | -3.45% | |
| 沙烏地 KSA | 36.06 | -0.08% | -5.68% | |
| 南非 EZA | 63.80 | +1.82% | -8.25% | |
| 土耳其 TUR | 34.13 | +0.59% | -15.29% |
重要產業 ETF
| 標的 | 近月走勢 | 最新價 | 日漲跌 | 近月報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 科技 IXN | 149.84 | +0.50% | +6.38% | |
| 半導體 SOXX | 559.40 | -0.69% | +8.11% | |
| 金融 IXG | 127.56 | +0.73% | -4.02% | |
| 能源 IXC | 59.88 | -0.13% | +0.45% | |
| 工業 EXI | 189.76 | +0.71% | -1.37% | |
| 必需消費 KXI | 67.40 | +0.13% | +0.51% | |
| 非必需消費 RXI | 189.26 | +1.04% | -0.22% | |
| 原物料 MXI | 109.08 | +1.38% | -2.17% | |
| 通訊 IXP | 117.32 | -1.12% | -0.92% | |
| 公用事業 JXI | 79.57 | +0.70% | -1.81% | |
| 醫療 IXJ | 103.17 | +1.37% | +2.26% | |
| 生技 IBB | 206.49 | +3.00% | +1.90% | |
| 機器人與自動化 ROBO | 81.26 | +1.47% | +4.42% | |
| 網路公司 FDN | 301.32 | +2.15% | +5.54% | |
| 雲端運算 SKYY | 174.88 | +2.79% | +11.67% | |
| 歐洲金融 EUFN | 38.37 | +0.31% | -8.23% | |
| 房地產 RWO | 46.28 | +0.52% | -4.77% |
債市・商品 ETF
| 標的 | 近月走勢 | 最新價 | 日漲跌 | 近月報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 非投資等級債 HYG | 77.23 | +0.12% | -1.77% | |
| 全球債券 BND | 70.22 | 0.00% | -1.47% | |
| 美國公債 IEF | 89.40 | -0.06% | -1.95% | |
| 抗通膨債 TIP | 104.42 | -0.10% | -1.80% | |
| 新興市場美元債 EMB | 91.17 | +0.23% | -2.40% | |
| 新興市場當地貨幣債 LEMB | 42.36 | +0.19% | -1.65% | |
| 不動產投資信託 VNQ | 90.65 | +1.45% | -3.69% | |
| 美元 UUP | 29.02 | +0.14% | +3.53% | |
| 商品市場 DBC | 32.96 | +0.15% | -1.96% |
延伸
ETF 為追蹤各市場/產業的代表性標的、非該市場全貌;報價延遲、以原幣(多為美元)計。中文介面紅漲綠跌。中性資訊,不構成投資建議。