全球 ETF 觀測站
以代表性 ETF 追蹤各地區股市/重要產業/債市與商品的近月表現——一眼比較資金流向。走勢=近 1 個月日收盤、報酬=近月首末變動。
資料來源來源:Yahoo Finance(各 ETF 收盤,延遲)約 15 分鐘邊緣快取中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各地區股市 ETF
| 標的 | 近月走勢 | 最新價 | 日漲跌 | 近月報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 ACWI | 161.08 | +0.55% | +4.18% | |
| 美國 SPY | 765.91 | +0.32% | +3.63% | |
| 歐澳遠東 EFA | 108.81 | +0.72% | +4.72% | |
| 歐元區 EZU | 71.57 | +0.29% | +4.85% | |
| 新興市場 EEM | 67.25 | +1.72% | +5.71% | |
| 東南亞國協 ASEA | 21.77 | +0.79% | +3.77% | |
| 中國 A 股 ASHR | 34.08 | +0.44% | -1.98% | |
| 日本 EWJ | 95.63 | +0.83% | +4.50% | |
| 德國 EWG | 44.45 | +0.73% | +6.39% | |
| 英國 EWU | 49.39 | +0.59% | +4.26% | |
| 巴西 EWZ | 35.88 | +2.02% | +0.03% | |
| 印度 EPI | 43.48 | +1.59% | +2.67% | |
| 台灣 EWT | 105.40 | +2.00% | +7.76% | |
| 非洲 AFK | 29.85 | +1.05% | +16.06% | |
| 韓國 EWY | 180.15 | +3.75% | +11.76% | |
| 香港 EWH | 23.20 | -0.17% | +1.84% | |
| 越南 VNM | 17.95 | +0.28% | +9.85% | |
| 澳洲 EWA | 30.43 | +1.23% | +5.37% | |
| 加拿大 EWC | 62.64 | +0.84% | +5.47% | |
| 法國 EWQ | 46.91 | -0.06% | +3.55% | |
| 新加坡 EWS | 34.24 | +1.48% | +7.40% | |
| 墨西哥 EWW | 77.85 | +0.91% | +1.71% | |
| 印尼 EIDO | 12.79 | +1.11% | +5.35% | |
| 泰國 THD | 73.23 | -0.33% | +1.81% | |
| 沙烏地 KSA | 39.26 | +0.59% | +6.17% | |
| 南非 EZA | 72.51 | +1.65% | +17.06% | |
| 土耳其 TUR | 40.31 | -0.40% | +4.16% |
重要產業 ETF
| 標的 | 近月走勢 | 最新價 | 日漲跌 | 近月報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 科技 IXN | 138.33 | +1.15% | +4.88% | |
| 半導體 SOXX | 514.06 | +1.56% | -0.42% | |
| 金融 IXG | 134.94 | +0.59% | +1.85% | |
| 能源 IXC | 57.06 | -1.47% | +5.32% | |
| 工業 EXI | 201.27 | +0.49% | +1.53% | |
| 必需消費 KXI | 69.46 | -0.66% | +1.24% | |
| 非必需消費 RXI | 200.64 | -0.35% | +4.77% | |
| 原物料 MXI | 118.49 | +0.95% | +12.14% | |
| 通訊 IXP | 118.05 | +0.91% | +4.00% | |
| 公用事業 JXI | 82.51 | +0.49% | -3.46% | |
| 醫療 IXJ | 107.48 | +0.64% | +6.95% | |
| 生技 IBB | 216.40 | +1.82% | +14.90% | |
| 機器人與自動化 ROBO | 80.93 | +1.20% | +2.99% | |
| 網路公司 FDN | 287.55 | +0.37% | +8.90% | |
| 雲端運算 SKYY | 158.60 | -0.23% | +16.76% | |
| 歐洲金融 EUFN | 42.62 | +0.33% | +4.03% | |
| 房地產 RWO | 50.80 | +0.55% | -1.97% |
債市・商品 ETF
| 標的 | 近月走勢 | 最新價 | 日漲跌 | 近月報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 非投資等級債 HYG | 79.92 | +0.28% | +0.82% | |
| 全球債券 BND | 72.67 | +0.41% | +0.29% | |
| 美國公債 IEF | 93.51 | +0.54% | +0.25% | |
| 抗通膨債 TIP | 107.64 | +0.36% | +0.23% | |
| 新興市場美元債 EMB | 95.38 | +0.56% | +0.44% | |
| 新興市場當地貨幣債 LEMB | 43.45 | +0.23% | +2.74% | |
| 不動產投資信託 VNQ | 99.25 | +0.15% | -1.28% | |
| 美元 UUP | 27.94 | -0.07% | -2.31% | |
| 商品市場 DBC | 30.43 | -1.65% | +4.89% |
延伸
ETF 為追蹤各市場/產業的代表性標的、非該市場全貌;報價延遲、以原幣(多為美元)計。中文介面紅漲綠跌。中性資訊,不構成投資建議。