全球 ETF 觀測站
以代表性 ETF 追蹤各地區股市/重要產業/債市與商品的近月表現——一眼比較資金流向。走勢=近 1 個月日收盤、報酬=近月首末變動。
資料來源來源:Yahoo Finance(各 ETF 收盤,延遲)約 15 分鐘邊緣快取中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各地區股市 ETF
| 標的 | 近月走勢 | 最新價 | 日漲跌 | 近月報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 ACWI | 157.68 | +0.42% | +1.19% | |
| 美國 SPY | 754.95 | +0.43% | +2.33% | |
| 歐澳遠東 EFA | 104.33 | +0.39% | -0.38% | |
| 歐元區 EZU | 68.56 | +0.07% | -1.96% | |
| 新興市場 EEM | 66.90 | +0.18% | -0.89% | |
| 東南亞國協 ASEA | 20.65 | +0.73% | +4.35% | |
| 中國 A 股 ASHR | 35.38 | -1.39% | +1.03% | |
| 日本 EWJ | 94.55 | +1.10% | +2.57% | |
| 德國 EWG | 41.49 | -0.12% | -1.85% | |
| 英國 EWU | 46.60 | +0.41% | -0.64% | |
| 巴西 EWZ | 35.93 | +2.77% | +3.22% | |
| 印度 EPI | 42.62 | +0.69% | +1.96% | |
| 台灣 EWT | 106.19 | +1.09% | +3.65% | |
| 非洲 AFK | 26.11 | +0.73% | -2.17% | |
| 韓國 EWY | 183.52 | -0.67% | -7.75% | |
| 香港 EWH | 21.50 | +1.37% | -1.74% | |
| 越南 VNM | 17.98 | -0.61% | -0.33% | |
| 澳洲 EWA | 28.45 | +0.89% | -1.76% | |
| 加拿大 EWC | 58.65 | +0.46% | +0.27% | |
| 法國 EWQ | 45.04 | 0.00% | -3.22% | |
| 新加坡 EWS | 31.64 | +0.89% | +8.62% | |
| 墨西哥 EWW | 74.86 | +0.84% | -3.21% | |
| 印尼 EIDO | 11.85 | +0.42% | -2.23% | |
| 泰國 THD | 72.51 | +0.67% | -2.36% | |
| 沙烏地 KSA | 37.25 | +0.19% | -5.19% | |
| 南非 EZA | 63.82 | +0.85% | -3.71% | |
| 土耳其 TUR | 38.94 | +1.06% | -0.51% |
重要產業 ETF
| 標的 | 近月走勢 | 最新價 | 日漲跌 | 近月報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 科技 IXN | 140.73 | +0.21% | +1.14% | |
| 半導體 SOXX | 581.34 | -0.06% | -0.95% | |
| 金融 IXG | 129.24 | +0.59% | +4.43% | |
| 能源 IXC | 51.03 | +0.51% | -5.52% | |
| 工業 EXI | 198.01 | +0.46% | +2.11% | |
| 必需消費 KXI | 68.11 | +0.65% | -1.56% | |
| 非必需消費 RXI | 196.01 | +0.21% | -0.50% | |
| 原物料 MXI | 106.00 | +1.10% | -3.67% | |
| 通訊 IXP | 118.15 | +1.38% | -0.53% | |
| 公用事業 JXI | 84.83 | +0.13% | +0.66% | |
| 醫療 IXJ | 99.21 | -0.73% | +2.83% | |
| 生技 IBB | 192.06 | -2.68% | +12.65% | |
| 機器人與自動化 ROBO | 82.96 | +0.45% | +0.64% | |
| 網路公司 FDN | 276.21 | +0.19% | +4.20% | |
| 雲端運算 SKYY | 139.77 | -1.47% | +4.48% | |
| 歐洲金融 EUFN | 40.11 | +0.75% | +4.48% | |
| 房地產 RWO | 50.22 | +0.28% | +0.80% |
債市・商品 ETF
| 標的 | 近月走勢 | 最新價 | 日漲跌 | 近月報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 高收益債 HYG | 79.71 | -0.05% | -0.29% | |
| 全球債券 BND | 72.77 | -0.08% | -0.76% | |
| 美國公債 IEF | 93.63 | -0.09% | -0.75% | |
| 抗通膨債 TIP | 108.13 | +0.01% | -1.34% | |
| 新興市場美元債 EMB | 95.99 | +0.03% | -0.29% | |
| 新興市場當地貨幣債 LEMB | 42.59 | +0.28% | +1.00% | |
| 不動產投資信託 VNQ | 97.32 | +0.24% | -0.30% | |
| 美元 UUP | 28.39 | +0.11% | +1.57% | |
| 商品市場 DBC | 27.52 | -0.22% | -4.61% |
延伸
⚠️ ETF 為追蹤各市場/產業的代表性標的、非該市場全貌;報價延遲、以原幣(多為美元)計。中文介面紅漲綠跌。中性資訊,不構成投資建議。