ETF 折溢價排行榜與市場情緒
折溢價=ETF 市價與預估淨值(iNAV)的差距。溢價=市價高於淨值(買貴)、折價=低於淨值(買便宜)。下表依溢價高→低排序。
看互動版即時報價 →市場折溢價情緒
整體接近淨值(市場平衡)
大幅溢價0 檔
溢價0 檔
接近淨值5 檔
折價11 檔
大幅折價1 檔
折溢價均值走勢(近 14 日)
08/25-0.03%
08/26-0.30%
08/27-0.36%
08/31-0.52%
09/01+0.03%
09/04-0.08%
09/07-0.32%
09/09-0.32%
09/10-0.40%
09/11-0.39%
09/14-0.34%
09/15-0.02%
09/16-0.27%
09/17-0.09%
紅=溢價、綠=折價;中線為零,橫條長度反映相對偏離幅度。
折溢價排行(17 檔)
| 代號 | 名稱 | 折溢價% | 情緒燈號 |
|---|---|---|---|
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 0.00% | 接近淨值 |
| 00402A | 主動安聯美國科技 | -0.10% | 接近淨值 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | -0.23% | 接近淨值 |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | -0.23% | 接近淨值 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | -0.27% | 接近淨值 |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | -0.35% | 折價 |
| 00993A | 主動安聯台灣 | -0.37% | 折價 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | -0.41% | 折價 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | -0.45% | 折價 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | -0.46% | 折價 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | -0.47% | 折價 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | -0.48% | 折價 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | -0.49% | 折價 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | -0.73% | 折價 |
| 00403A | 主動統一升級50 | -0.77% | 折價 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | -0.99% | 折價 |
| 00411A | 00411A | -1.07% | 大幅折價 |
折溢價為中性市場資訊,不構成買賣訊號。iNAV 為各投信定期揭露之預估值、非盤中即時連續報價;折溢價隨日內價格變動。名詞見 折溢價、iNAV。
資料來源來源:各投信定期公告預估淨值 (iNAV)更新:每交易日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議