國際個股
先搜尋,或下方頁籤看全球個股:全球個股(境外基金前十大驅動的完整母體、跨各交易所)、基金共識持股(被最多基金共同重壓的標的)與全球焦點公司——每檔都可點進線圖+基本資料詳頁。台股個股請切上方「台股上市」分頁。
🔎 搜尋全球個股(美・日・韓・歐・港…)
輸入代號或公司英文名——美股(AAPL、TSM=台積電 ADR)、日股(7203.T 豐田)、韓股(samsung)、歐股(hermes)皆可查,即查即得(Yahoo・延遲報價)。
🌐 全球個股(境外基金前十大聯集)
境外基金(樣本 2,863 檔)前十大持股中的全部可解析個股——共 1,301 檔、跨 8 個市場區塊,依「被持有基金數」排序(市場共識強度、中性統計)。點公司名看線圖與基本資料詳頁。
| # | 公司 | 交易所 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 | 被持有基金數 | 代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台證 | — | — | — | — | 448 | 2330.TW | |
| 2 | NASDAQ | — | — | — | — | 380 | MSFT | |
| 3 | NASDAQ | — | — | — | — | 356 | NVDA | |
| 4 | NASDAQ | — | — | — | — | 304 | AMZN | |
| 5 | NASDAQ | — | — | — | — | 291 | GOOGL | |
| 6 | NASDAQ | — | — | — | — | 291 | AVGO | |
| 7 | 韓國KRX | — | — | — | — | 286 | 005930.KS | |
| 8 | NASDAQ | — | — | — | — | 283 | AAPL | |
| 9 | 港交所 | — | — | — | — | 236 | 0700.HK | |
| 10 | NASDAQ | — | — | — | — | 235 | ASML | |
| 11 | 韓國KRX | — | — | — | — | 224 | 000660.KS | |
| 12 | 台灣證交所 | — | — | — | — | 177 | 2454.TW | |
| 13 | 港交所 | — | — | — | — | 159 | 9988.HK | |
| 14 | 美股 | — | — | — | — | 147 | GOOG | |
| 15 | NASDAQ | — | — | — | — | 140 | META | |
| 16 | NYSE | — | — | — | — | 123 | AZN | |
| 17 | NYSE | — | — | — | — | 114 | TSM | |
| 18 | 巴黎 | — | — | — | — | 114 | SU.PA | |
| 19 | 深交所 | — | — | — | — | 114 | 300750.SZ | |
| 20 | 台灣證交所 | — | — | — | — | 104 | 2308.TW | |
| 21 | 美股 | — | — | — | — | 100 | V | |
| 22 | 台灣證交所 | — | — | — | — | 99 | 3711.TW | |
| 23 | 瑞士 | — | — | — | — | 97 | NOVN.SW | |
| 24 | NYSE | — | — | — | — | 94 | TTE | |
| 25 | ADR | — | — | — | — | 88 | RHHBY | |
| 26 | 港交所 | — | — | — | — | 79 | 1299.HK | |
| 27 | NASDAQ | — | — | — | — | 77 | MU | |
| 28 | 台灣證交所 | — | — | — | — | 76 | 2317.TW | |
| 29 | NYSE | — | — | — | — | 72 | JNJ | |
| 30 | 美股 | — | — | — | — | 71 | JPM | |
| 31 | XETRA | — | — | — | — | 68 | SIE.DE | |
| 32 | NYSE | — | — | — | — | 66 | BAC | |
| 33 | 港交所 | — | — | — | — | 64 | 0939.HK | |
| 34 | 東證 | — | — | — | — | 63 | 8306.T | |
| 35 | NYSE | — | — | — | — | 62 | ABBV | |
| 36 | LifePoint Health, Inc | 美股 | — | — | — | — | 62 | SKHYV |
| 37 | NYSE | — | — | — | — | 61 | LLY | |
| 38 | NYSE | — | — | — | — | 61 | SHEL | |
| 39 | 美股 | — | — | — | — | 60 | CCL | |
| 40 | 港交所 | — | — | — | — | 59 | 2888.HK | |
| 41 | NASDAQ | — | — | — | — | 58 | AMD | |
| 42 | NASDAQ | — | — | — | — | 58 | CSCO | |
| 43 | 韓證 | — | — | — | — | 56 | 005935.KS | |
| 44 | XETRA | — | — | — | — | 53 | IFX.DE | |
| 45 | NYSE | — | — | — | — | 52 | WELL | |
| 46 | NYSE | — | — | — | — | 52 | PLD | |
| 47 | 馬德里 | — | — | — | — | 52 | IBE.MC | |
| 48 | NASDAQ | — | — | — | — | 50 | EQIX | |
| 49 | 米蘭 | — | — | — | — | 50 | UCG.MI | |
| 50 | 巴黎 | — | — | — | — | 49 | LR.PA |
母體=境外基金月度揭露之前十大持股聯集(每週更新);名稱→代號採映射檔+Nasdaq 官方母檔+搜尋三層解析,未能解析者誠實不列(255 名待補)。現價/市值/本益比=Yahoo 延遲資料、當地幣別;市值單位 T=兆、B=十億、M=百萬。中性資訊整理、非投資建議、不對個別商品推薦。
🌍 境外基金共識持股(全球資金重壓標的)
彙整 2,863 檔境外基金前十大持股的共識——被最多基金共同持有的全球標的(股票類;債券/現金工具不在此列)。報價延遲、當地幣別。完整共識表與股債分類 →
共識=各基金前十大加總(每週更新、中性統計);報價代號為人工核對之主上市地,未核對者暫不掛報價(顯「—」)。非推薦、不構成投資建議。
| 公司 | 市場 | 現價(當地幣別) | 日漲跌 | 代號 |
|---|---|---|---|---|
| 美 | — | — | NVDA | |
| 美 | — | — | AAPL | |
| 美 | — | — | MSFT | |
| 美 | — | — | GOOGL | |
| 美 | — | — | AMZN | |
| 美 | — | — | META | |
| 美 | — | — | TSLA | |
| 美 | — | — | AVGO | |
| 美 | — | — | TSM | |
| 美 | — | — | AMD | |
| 美 | — | — | INTC | |
| 美 | — | — | MU | |
| 歐 | — | — | ASML | |
| 歐 | — | — | SAP | |
| 歐 | — | — | NVO | |
| 美 | — | — | JPM | |
| 美 | — | — | BRK-B | |
| 美 | — | — | V | |
| 美 | — | — | LLY | |
| 美 | — | — | UNH | |
| 美 | — | — | XOM | |
| 美 | — | — | WMT | |
| 美 | — | — | COST | |
| 美 | — | — | NFLX | |
| 美 | — | — | ORCL | |
| 中 | — | — | BABA | |
| 日 | — | — | SONY | |
| 日 | — | — | TM | |
| 韓 | — | — | 005930.KS | |
| 韓 | — | — | 000660.KS | |
| 日 | — | — | 285A.T | |
| 美 | — | — | WDC | |
| 美 | — | — | SNDK | |
| 歐 | — | — | MC.PA | |
| 美 | — | — | ARM | |
| 美 | — | — | QCOM | |
| 美 | — | — | TXN | |
| 美 | — | — | AMAT | |
| 美 | — | — | LRCX | |
| 美 | — | — | KLAC | |
| 美 | — | — | ADI | |
| 美 | — | — | CRM | |
| 美 | — | — | ADBE | |
| 美 | — | — | PLTR | |
| 美 | — | — | IBM | |
| 美 | — | — | CSCO | |
| 美 | — | — | GS | |
| 美 | — | — | MS | |
| 美 | — | — | BAC | |
| 美 | — | — | MA | |
| 美 | — | — | HD | |
| 美 | — | — | PG | |
| 美 | — | — | KO | |
| 美 | — | — | PEP | |
| 美 | — | — | MCD | |
| 美 | — | — | NKE | |
| 美 | — | — | DIS | |
| 美 | — | — | BA | |
| 美 | — | — | CAT | |
| 美 | — | — | PFE | |
| 美 | — | — | MRK | |
| 美 | — | — | ABBV | |
| 美 | — | — | CVX | |
| 美 | — | — | TMO | |
| 美 | — | — | GE | |
| 歐 | — | — | SIE.DE | |
| 歐 | — | — | NOVN.SW | |
| 歐 | — | — | AIR.PA | |
| 歐 | — | — | TTE.PA | |
| 日 | — | — | 8035.T | |
| 日 | — | — | 6501.T | |
| 日 | — | — | 9984.T | |
| 日 | — | — | 7974.T | |
| 韓 | — | — | 005380.KS | |
| 中 | — | — | 0700.HK | |
| 中 | — | — | 3690.HK | |
| 中 | — | — | 1810.HK | |
| 中 | — | — | PDD | |
| 中 | — | — | JD | |
| 中 | — | — | BIDU |
焦點清單=市場普遍關注之權值/指標企業(中性整理、非推薦、非完整清單);報價 Yahoo 延遲、以交易所為準。各公司財報日程見 金融行事曆。
延伸查詢
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「📏 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。