台股個股情報:上市個股一覽
收盤、漲跌、成交量、本益比、殖利率、股價淨值比——點代號看個股頁與走勢圖。共 1,083 檔上市個股(含當日未成交者)。
資料來源來源:TWSE OpenAPI(STOCK_DAY_ALL+BWIBBU_ALL+t187ap03_L 官方母檔)更新:2026-07-06 14:46每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
顯示成交量前 100 檔(搜尋可查全部 1,083 檔) 資料日期:2026-07-03
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 群創 | 光電 | 66 | -1.6 | -2.37% | 300,757 | 600 | 1.52% | 2.32 |
| 1314 | 中石化 | 塑膠 | 9.88 | +0.89 | +9.9% | 294,716 | — | — | 0.49 |
| 2409 | 友達 | 光電 | 30 | -0.5 | -1.64% | 231,040 | 93.75 | 1.33% | 1.51 |
| 1301 | 台塑 | 塑膠 | 62.1 | +2.4 | +4.02% | 190,059 | — | 0.81% | 1.01 |
| 1718 | 中纖 | 化學工業 | 14.95 | +1.35 | +9.93% | 148,912 | 62.29 | — | 0.89 |
| 2344 | 華邦電 | 半導體 | 184.5 | +1 | +0.54% | 141,901 | 54.75 | 0.27% | 7.12 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件 | 96.4 | +8.7 | +9.92% | 117,755 | 130.27 | 0.73% | 3.75 |
| 2887 | 台新新光金 | 金融保險 | 34.15 | +1.15 | +3.48% | 108,842 | 16.74 | 3.22% | 1.5 |
| 6770 | 力積電 | 半導體 | 73.4 | -1.3 | -1.74% | 101,737 | 41.47 | — | 3.22 |
| 1326 | 台化 | 塑膠 | 68 | +6.1 | +9.85% | 97,647 | 453.33 | 0.88% | 1.06 |
| 1312 | 國喬 | 塑膠 | 15.1 | +0.65 | +4.5% | 97,062 | — | — | 0.6 |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件 | 249 | +22.5 | +9.93% | 93,064 | 47.52 | 1.93% | 5.6 |
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | 31 | +2.8 | +9.93% | 79,612 | 22.96 | 2.9% | 1.19 |
| 2303 | 聯電 | 半導體 | 170.5 | +5 | +3.02% | 75,996 | 42.84 | 1.53% | 5.27 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體 | 409.5 | +2.5 | +0.61% | 61,734 | 36.66 | 0.33% | 6.58 |
| 1717 | 長興 | 化學工業 | 81.6 | +7.4 | +9.97% | 60,578 | 55.14 | 1.23% | 3.32 |
| 2883 | 凱基金 | 金融保險 | 28.45 | +0.55 | +1.97% | 59,279 | 15.98 | 3.51% | 1.42 |
| 2337 | 旺宏 | 半導體 | 142.5 | -3 | -2.06% | 52,691 | — | — | 5.57 |
| 2317 | 鴻海 | 其他電子 | 240.5 | +1.5 | +0.63% | 51,008 | 17.08 | 2.98% | 1.89 |
| 8422 | 可寧衛* | 綠能環保 | 28.35 | +1.55 | +5.78% | 48,455 | 26.25 | 4.23% | 2.98 |
| 2884 | 玉山金 | 金融保險 | 33.7 | 0 | 0% | 47,695 | 15.32 | 4.15% | 1.91 |
| 2634 | 漢翔 | 航運 | 60 | +5.4 | +9.89% | 45,980 | 75 | 1.3% | 3.12 |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件 | 110.5 | +10 | +9.95% | 44,985 | — | — | 10.26 |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件 | 1,045 | -10 | -0.95% | 44,635 | 82.28 | 0.57% | 12.88 |
| 2609 | 陽明 | 航運 | 52.4 | +1.4 | +2.75% | 43,387 | 17.01 | 3.82% | 0.56 |
| 1710 | 東聯 | 化學工業 | 18.85 | +0.45 | +2.45% | 43,260 | — | — | 1.51 |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣 | 58.9 | +1.3 | +2.26% | 42,156 | 21.11 | 2.04% | 1.5 |
| 2002 | 中鋼 | 鋼鐵 | 18.95 | +0.35 | +1.88% | 41,120 | — | 0.79% | 0.98 |
| 2891 | 中信金 | 金融保險 | 70.6 | +0.7 | +1% | 40,939 | 17.01 | 3.54% | 2.52 |
| 2610 | 華航 | 航運 | 22.55 | -0.3 | -1.31% | 40,689 | 8.81 | 3.59% | 1.34 |
| 6116 | 彩晶 | 光電 | 18.15 | -0.35 | -1.89% | 39,872 | — | — | 1.54 |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體 | 682 | 0 | 0% | 39,659 | 63.32 | 0.96% | 8.54 |
| 2618 | 長榮航 | 航運 | 43.85 | -0.05 | -0.11% | 39,037 | 8.32 | 4.56% | 1.75 |
| 2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備 | 34.95 | +0.15 | +0.43% | 38,901 | 26.28 | 3.15% | 1.16 |
| 1313 | 聯成 | 塑膠 | 14.3 | +1.3 | +10% | 38,851 | — | 0.7% | 0.66 |
| 2882 | 國泰金 | 金融保險 | 93.6 | +0.1 | +0.11% | 38,336 | 14.2 | 3.74% | 1.87 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 68.8 | -1.6 | -2.27% | 38,091 | 529.23 | — | 4.03 |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | 9.99 | +0.9 | +9.9% | 37,909 | — | — | 1.11 |
| 8150 | 南茂 | 半導體 | 105 | -3.5 | -3.23% | 36,495 | 88.98 | 1.17% | 2.99 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠 | 197 | 0 | 0% | 35,663 | 85.28 | 0.41% | 4.07 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體 | 320 | -7 | -2.14% | 35,099 | 54.79 | 1.56% | 6.21 |
| 1434 | 福懋 | 紡織纖維 | 18.9 | +1.4 | +8% | 34,676 | 31.5 | 2.65% | 0.7 |
| 1708 | 東鹼 | 化學工業 | 60.7 | +3.7 | +6.49% | 33,244 | 18.01 | 2.64% | 2.04 |
| 4919 | 新唐 | 半導體 | 176.5 | -8.5 | -4.59% | 32,928 | — | — | 5.6 |
| 2330 | 台積電 | 半導體 | 2,445 | -20 | -0.81% | 32,906 | 32.87 | 0.9% | 10.76 |
| 3673 | TPK-KY | 光電 | 82.4 | -1.4 | -1.67% | 32,804 | 22.64 | 2.18% | 0.83 |
| 2834 | 臺企銀 | 金融保險 | 17.95 | +0.2 | +1.13% | 31,903 | 13.7 | 5.57% | 1.17 |
| 2313 | 華通 | 電子零組件 | 229.5 | +1 | +0.44% | 31,705 | 40.48 | 1.22% | 5.84 |
| 2449 | 京元電子 | 半導體 | 335 | -12.5 | -3.6% | 31,625 | 45.45 | 0.45% | 7.53 |
| 2375 | 凱美 | 電子零組件 | 216 | -1 | -0.46% | 30,838 | 65.65 | 0.56% | 2.34 |
| 2881 | 富邦金 | 金融保險 | 121 | +1.5 | +1.26% | 30,662 | 16.64 | 3.51% | 1.85 |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件 | 394 | +35.5 | +9.9% | 30,577 | 96.33 | 0.76% | 6.79 |
| 2332 | 友訊 | 通信網路 | 20 | +1.8 | +9.89% | 30,088 | — | — | 1.45 |
| 2353 | 宏碁 | 電腦及週邊設備 | 32.9 | +0.9 | +2.81% | 29,668 | 24.92 | 3.95% | 1.36 |
| 8112 | 至上 | 電子通路 | 92.9 | +3.9 | +4.38% | 29,524 | 11.19 | 4.09% | 2.65 |
| 1101 | 台泥 | 水泥 | 23.65 | +0.55 | +2.38% | 28,112 | — | 3.38% | 0.75 |
| 2105 | 正新 | 橡膠 | 32.15 | +0.45 | +1.42% | 28,054 | 19.85 | 5.6% | 1.23 |
| 6271 | 同欣電 | 半導體 | 279 | +15 | +5.68% | 27,896 | 41.39 | 1.08% | 2.21 |
| 1304 | 台聚 | 塑膠 | 15.5 | +1.4 | +9.93% | 27,512 | — | 0.97% | 0.95 |
| 2406 | 國碩 | 光電 | 41.15 | -0.6 | -1.44% | 26,785 | — | — | 3.95 |
| 2890 | 永豐金 | 金融保險 | 39.7 | +0.2 | +0.51% | 25,809 | 19 | 3.27% | 2.17 |
| 9904 | 寶成 | 運動休閒 | 24.45 | +0.35 | +1.45% | 25,716 | 6.74 | 5.32% | 0.48 |
| 2892 | 第一金 | 金融保險 | 32.4 | +0.3 | +0.93% | 25,665 | 16.62 | 4.01% | 1.57 |
| 1402 | 遠東新 | 紡織纖維 | 29.1 | +0.7 | +2.46% | 25,497 | 18.07 | 4.3% | 0.66 |
| 2615 | 萬海 | 航運 | 82.8 | +3.9 | +4.94% | 25,105 | 7.65 | 3.62% | 0.81 |
| 1310 | 台苯 | 塑膠 | 11.4 | +1 | +9.62% | 25,051 | — | — | 0.82 |
| 2603 | 長榮 | 航運 | 195 | +9.5 | +5.12% | 25,022 | 8.52 | 8.21% | 0.73 |
| 3706 | 神達 | 電腦及週邊設備 | 91 | -2.3 | -2.47% | 24,818 | 17.37 | 4.4% | 1.82 |
| 3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備 | 159 | +0.5 | +0.32% | 24,769 | 15.95 | 3.46% | 2.66 |
| 2401 | 凌陽 | 半導體 | 33.45 | -0.85 | -2.48% | 24,685 | — | — | 2.4 |
| 3016 | 嘉晶 | 半導體 | 135.5 | +1.5 | +1.12% | 24,047 | 330.49 | 0.37% | 7.98 |
| 1305 | 華夏 | 塑膠 | 14.85 | +1.15 | +8.39% | 23,512 | — | 0.67% | 1.13 |
| 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備 | 67.6 | +0.4 | +0.6% | 23,295 | 25.7 | 2.96% | 3.3 |
| 4763 | 材料*-KY | 化學工業 | 51.3 | +1.8 | +3.64% | 23,189 | 9.92 | 5.95% | 2.35 |
| 2352 | 佳世達 | 電腦及週邊設備 | 32.2 | +0.3 | +0.94% | 22,936 | 51.94 | 3.11% | 1.74 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件 | 613 | +15 | +2.51% | 22,485 | 86.46 | 0.56% | 5.22 |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件 | 25.8 | -0.45 | -1.71% | 22,154 | 35.34 | 3.88% | 1.89 |
| 2886 | 兆豐金 | 金融保險 | 45.5 | -0.5 | -1.09% | 21,806 | 18.5 | 3.85% | 1.68 |
| 1309 | 台達化 | 塑膠 | 16.7 | +1.5 | +9.87% | 21,664 | — | 0.9% | 1.15 |
| 9105 | 泰金寶-DR | 其他 | 9.3 | -0.05 | -0.53% | 21,562 | — | — | — |
| 2103 | 台橡 | 橡膠 | 23.5 | +2.1 | +9.81% | 20,840 | 35.07 | 1.15% | 0.95 |
| 2515 | 中工 | 建材營造 | 14.3 | +0.65 | +4.76% | 20,519 | 29.79 | 3.5% | 1 |
| 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | 23.25 | +2.1 | +9.93% | 20,422 | 6.15 | 0.86% | 0.87 |
| 2426 | 鼎元 | 光電 | 79 | +4.2 | +5.61% | 20,307 | — | 0.13% | 6.31 |
| 2464 | 盟立 | 其他電子 | 172.5 | -11 | -5.99% | 20,101 | — | 0.29% | 7.08 |
| 1444 | 力麗 | 紡織纖維 | 9.95 | -0.05 | -0.5% | 19,714 | — | — | 1.01 |
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | 36.25 | +0.7 | +1.97% | 19,447 | 26.46 | 1.38% | 0.98 |
| 2208 | 台船 | 航運 | 20.8 | +1.85 | +9.76% | 19,252 | — | — | 3.61 |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件 | 969 | -10 | -1.02% | 19,183 | 142.5 | 0.2% | 13.57 |
| 2812 | 台中銀 | 金融保險 | 20.4 | +0.25 | +1.24% | 18,852 | 13.16 | 5.2% | 1.31 |
| 6239 | 力成 | 半導體 | 338 | +4.5 | +1.35% | 18,265 | 40.24 | 1.33% | 4.28 |
| 2885 | 元大金 | 金融保險 | 67.2 | +1.4 | +2.13% | 18,239 | 20.68 | 3.27% | 2.5 |
| 2323 | 中環 | 光電 | 12 | +0.65 | +5.73% | 18,201 | 5.5 | 1.67% | 0.7 |
| 3045 | 台灣大 | 通信網路 | 116.5 | -2 | -1.69% | 18,180 | 23.63 | 4.07% | 3.88 |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路 | 152.5 | +12.5 | +8.93% | 17,863 | — | 0.33% | 10.59 |
| 2412 | 中華電 | 通信網路 | 141 | 0 | 0% | 17,630 | 28.03 | 3.69% | 2.76 |
| 2302 | 麗正 | 半導體 | 52 | -3.4 | -6.14% | 17,543 | 65.82 | 0.67% | 4.84 |
| 1102 | 亞泥 | 水泥 | 36.45 | +0.05 | +0.14% | 17,532 | 12.23 | 6.31% | 0.73 |
| 2630 | 亞航 | 航運 | 55.8 | +5 | +9.84% | 17,354 | 59.36 | 1.61% | 3.46 |
| 3149 | 正達 | 光電 | 87.2 | -3.3 | -3.65% | 17,207 | — | — | 7.96 |
延伸查詢
⚠️ 資料為 TWSE 官方每日收盤與估值統計,非即時;本益比/殖利率/股價淨值比為證交所公告值,部分個股無資料顯示「—」。中性資訊、不構成投資建議。