台股個股情報:上市・上櫃一覽
收盤、漲跌、成交量、本益比、殖利率、股價淨值比——點代號看個股頁與走勢圖。共 1,979 檔(上市 1,089・上櫃 890,含當日未成交者)。
資料來源來源:TWSE OpenAPI(STOCK_DAY_ALL+BWIBBU_ALL+t187ap03_L)+TPEx OpenAPI(上櫃收盤/本益比/母檔)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
套用於下方目前顯示的個股
顯示成交量前 100 檔(搜尋可查全部 1,979 檔) 資料日期:2026-08-20
尚未標記任何個股——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6182 | 合晶 櫃 | 半導體 | 110 | -10 | -8.33% | 76,371 | 478.26 | 0% | 4.04 |
| 5425 | 台半 櫃 | 半導體 | 91.8 | +0.3 | +0.33% | 44,297 | 33.38 | 2.2% | 2.94 |
| 1815 | 富喬 櫃 | 電子零組件 | 98 | +2.7 | +2.83% | 42,899 | 28.41 | 1.02% | 4.18 |
| 5351 | 鈺創 櫃 | 半導體 | 126.5 | +4.5 | +3.69% | 33,998 | 19.58 | 0% | 5.77 |
| 5904 | 寶雅* 櫃 | 居家生活 | 78 | -0.7 | -0.89% | 22,385 | 22.94 | 3.26% | 1.14 |
| 5347 | 世界 櫃 | 半導體 | 151.5 | -3.5 | -2.26% | 20,961 | 32.79 | 2.95% | 4.52 |
| 5483 | 中美晶 櫃 | 半導體 | 176.5 | -8.5 | -4.59% | 18,277 | 19.68 | 1.98% | 2.12 |
| 3105 | 穩懋 櫃 | 半導體 | 363.5 | -11 | -2.94% | 17,947 | 42.71 | 0.55% | 3.52 |
| 6147 | 頎邦 櫃 | 半導體 | 161.5 | -2 | -1.22% | 17,264 | 39.01 | 1.73% | 2.06 |
| 8358 | 金居 櫃 | 電子零組件 | 410.5 | -5.5 | -1.32% | 15,547 | 61.18 | 0.49% | 11.14 |
| 5328 | 華容 櫃 | 電子零組件 | 63.1 | +0.6 | +0.96% | 12,712 | 88.87 | 0.55% | 4.8 |
| 3490 | 單井 櫃 | 光電 | 46.8 | +2.3 | +5.17% | 11,939 | 7.41 | 1.07% | 1.63 |
| 3374 | 精材 櫃 | 半導體 | 299 | -7.5 | -2.45% | 11,900 | 46.94 | 0.84% | 8.23 |
| 6488 | 環球晶 櫃 | 半導體 | 983 | -77 | -7.26% | 11,170 | 47.72 | 0.78% | 4.86 |
| 5314 | 世紀* 櫃 | 其他 | 21.5 | +1.95 | +9.97% | 11,029 | 4.64 | 8.21% | 3.47 |
| 3624 | 光頡 櫃 | 電子零組件 | 89.7 | +4.9 | +5.78% | 10,534 | 28.03 | 1.23% | 2.95 |
| 6173 | 信昌電 櫃 | 電子零組件 | 213.5 | +19 | +9.77% | 9,949 | 40.21 | 0.84% | 3.6 |
| 3441 | 聯一光電 櫃 | 光電 | 88.5 | +2.3 | +2.67% | 9,648 | 36.42 | 0.96% | 4.27 |
| 6907 | 雅特力-KY 櫃 | 半導體 | 192.5 | +4.5 | +2.39% | 8,890 | 38.65 | 0.52% | 7.44 |
| 8069 | 元太 櫃 | 光電 | 161 | +3.5 | +2.22% | 8,642 | 15.66 | 3.66% | 2.45 |
| 3388 | 崇越電 櫃 | 電子零組件 | 93.3 | -7.7 | -7.62% | 8,403 | 17.18 | 3.58% | 1.46 |
| 1785 | 光洋科 櫃 | 其他電子 | 101 | +1 | +1% | 8,038 | 15.1 | 1.98% | 3.71 |
| 4939 | 亞電 櫃 | 電子零組件 | 60.5 | +0.4 | +0.67% | 7,968 | 70.35 | 0.41% | 3.92 |
| 5371 | 中光電 櫃 | 光電 | 84.3 | -2 | -2.32% | 7,932 | 337.2 | 0.59% | 1.01 |
| 3236 | 千如 櫃 | 電子零組件 | 46.65 | +3.25 | +7.49% | 7,081 | 64.79 | 1.07% | 2.74 |
| 3260 | 威剛 櫃 | 半導體 | 395 | +8 | +2.07% | 6,354 | 5.11 | 4.3% | 3.25 |
| 6265 | 方土昶 櫃 | 電子通路 | 59.2 | +0.4 | +0.68% | 6,213 | 7.21 | 0% | 3.17 |
| 2641 | 正德 櫃 | 航運 | 18.35 | +0.45 | +2.51% | 6,160 | 7.94 | 2.72% | 0.72 |
| 8043 | 蜜望實 櫃 | 電子零組件 | 143 | 0 | 0% | 6,108 | 34.62 | 0.63% | 4.02 |
| 3265 | 台星科 櫃 | 半導體 | 180.5 | +9.5 | +5.56% | 5,819 | 25.32 | 2.27% | 3.89 |
| 8042 | 金山電 櫃 | 電子零組件 | 111.5 | +10 | +9.85% | 5,746 | 29.19 | 1.07% | 3.22 |
| 6274 | 台燿 櫃 | 電子零組件 | 1,500 | -45 | -2.91% | 5,743 | 76.18 | 0.5% | 18.59 |
| 3081 | 聯亞 櫃 | 通信網路 | 2,680 | -245 | -8.38% | 5,487 | 230.64 | 0.15% | 52.54 |
| 8299 | 群聯 櫃 | 半導體 | 1,965 | -35 | -1.75% | 4,868 | 9 | 1.18% | 4.26 |
| 6187 | 萬潤 櫃 | 半導體 | 1,305 | +45 | +3.57% | 4,864 | 67.65 | 0.89% | 14.92 |
| 8086 | 宏捷科 櫃 | 半導體 | 115.5 | +0.5 | +0.43% | 4,703 | 21.55 | 1.45% | 2.68 |
| 6125 | 廣運 櫃 | 電機機械 | 51.9 | +2.55 | +5.17% | 4,624 | 178.97 | 0.96% | 2.88 |
| 6290 | 良維 櫃 | 電子零組件 | 223.5 | +14 | +6.68% | 4,618 | 23.8 | 2.77% | 4.81 |
| 4971 | IET-KY 櫃 | 半導體 | 528 | -28 | -5.04% | 4,334 | 103.73 | 0.16% | 10.09 |
| 6127 | 九豪 櫃 | 電子零組件 | 49.7 | +1.35 | +2.79% | 4,159 | 0 | 0% | 4.7 |
| 3362 | 先進光 櫃 | 光電 | 181.5 | +6.5 | +3.71% | 4,041 | 0 | 0% | 6.83 |
| 4541 | 晟田 櫃 | 其他 | 67.6 | -2.9 | -4.11% | 3,828 | 17.2 | 2.07% | 2.62 |
| 3234 | 光環 櫃 | 通信網路 | 147.5 | +1.5 | +1.03% | 3,425 | 0 | 0% | 23.64 |
| 3455 | 由田 櫃 | 光電 | 247 | -11 | -4.26% | 3,405 | 69.19 | 1.42% | 6.16 |
| 4416 | 三圓 櫃 | 建材營造 | 12.35 | +0.1 | +0.82% | 3,369 | 3.95 | 0% | 0.46 |
| 5392 | 能率 櫃 | 光電 | 45.3 | -0.55 | -1.2% | 3,313 | 66.62 | 0.88% | 1.37 |
| 3498 | 陽程 櫃 | 其他電子 | 190.5 | +16.5 | +9.48% | 3,132 | 43.39 | 0% | 4.62 |
| 8932 | 智通* 櫃 | 數位雲端 | 109 | 0 | 0% | 3,127 | 51.66 | 1.21% | 15.73 |
| 4707 | 磐亞 櫃 | 化學工業 | 31.4 | -1.5 | -4.56% | 3,067 | 24.34 | 1.59% | 1.53 |
| 8096 | 擎亞 櫃 | 電子通路 | 108 | -2 | -1.82% | 3,035 | 29.83 | 0.46% | 5.2 |
| 3211 | 順達 櫃 | 電腦及週邊設備 | 369 | -13.5 | -3.53% | 3,000 | 49.73 | 3.11% | 6.36 |
| 3707 | 漢磊 櫃 | 半導體 | 61.4 | -1.5 | -2.38% | 2,998 | 0 | 0% | 2.82 |
| 6207 | 雷科 櫃 | 電子零組件 | 102 | 0 | 0% | 2,995 | 67.11 | 0.59% | 3.37 |
| 3264 | 欣銓 櫃 | 半導體 | 206.5 | -4 | -1.9% | 2,994 | 26.96 | 2.03% | 4.99 |
| 6217 | 中探針 櫃 | 電子零組件 | 153 | -4 | -2.55% | 2,844 | 0 | 0% | 5.95 |
| 6547 | 高端疫苗 櫃 | 生技醫療 | 51.7 | -0.5 | -0.96% | 2,834 | 0 | 0% | 4.78 |
| 5475 | 德宏 櫃 | 電子零組件 | 180 | -2.5 | -1.37% | 2,523 | 139.53 | 0% | 21 |
| 5864 | 致和證 櫃 | 金融保險 | 32.7 | -0.8 | -2.39% | 2,523 | 2.36 | 4.89% | 1.15 |
| 3357 | 臺慶科 櫃 | 電子零組件 | 218.5 | +5.5 | +2.58% | 2,446 | 20.5 | 2.33% | 2.22 |
| 6538 | 倉和 櫃 | 電子零組件 | 191.5 | -0.5 | -0.26% | 2,381 | 110.06 | 0.8% | 3.72 |
| 4510 | 高鋒 櫃 | 電機機械 | 46.15 | +0.6 | +1.32% | 2,313 | 48.58 | 0% | 2.68 |
| 5536 | 聖暉* 櫃 | 其他電子 | 873 | -16 | -1.8% | 2,307 | 21.81 | 2.29% | 6.52 |
| 3293 | 鈊象 櫃 | 文化創意 | 749 | +7 | +0.94% | 2,246 | 17.31 | 4.81% | 13.96 |
| 5289 | 宜鼎 櫃 | 電腦及週邊設備 | 1,515 | +55 | +3.77% | 2,236 | 8.42 | 1.12% | 6.27 |
| 6548 | 長科* 櫃 | 半導體 | 71.1 | -1.3 | -1.8% | 2,231 | 32.03 | 1.9% | 5.07 |
| 8109 | 博大 櫃 | 電子零組件 | 135.5 | +1 | +0.74% | 2,124 | 18.24 | 3.32% | 3.68 |
| 4931 | 新盛力 櫃 | 電腦及週邊設備 | 268 | +8.5 | +3.28% | 2,097 | 44.97 | 0.93% | 10.91 |
| 3363 | 上詮 櫃 | 通信網路 | 584 | -2 | -0.34% | 2,077 | 0 | 0% | 11.61 |
| 3675 | 德微 櫃 | 半導體 | 276.5 | +2.5 | +0.91% | 2,046 | 48.34 | 1.45% | 4.99 |
| 4561 | 健椿 櫃 | 電機機械 | 47.3 | -2.1 | -4.25% | 1,943 | 27.66 | 0.42% | 1.96 |
| 6588 | 東典光電 櫃 | 通信網路 | 95 | +0.5 | +0.53% | 1,922 | 527.78 | 0% | 4.22 |
| 3221 | 台嘉碩 櫃 | 通信網路 | 47.85 | +1.35 | +2.9% | 1,913 | 47.38 | 0.58% | 2.33 |
| 4123 | 晟德 櫃 | 生技醫療 | 32.4 | +0.45 | +1.41% | 1,864 | 24.36 | 6.93% | 1.42 |
| 6517 | 保勝光學 櫃 | 光電 | 66.6 | -1.5 | -2.2% | 1,795 | 26.53 | 2.25% | 3.09 |
| 8027 | 鈦昇 櫃 | 電機機械 | 169 | -0.5 | -0.29% | 1,783 | 563.33 | 0% | 6.27 |
| 6603 | 富強鑫 櫃 | 電機機械 | 27.1 | -0.85 | -3.04% | 1,715 | 34.74 | 1.48% | 1.7 |
| 8383 | 千附 櫃 | 半導體 | 67.2 | -1.9 | -2.75% | 1,626 | 13.6 | 3.72% | 1.99 |
| 4966 | 譜瑞-KY 櫃 | 半導體 | 582 | +17 | +3.01% | 1,624 | 18.51 | 3.06% | 2.02 |
| 3324 | 雙鴻 櫃 | 其他電子 | 989 | +11 | +1.12% | 1,542 | 22.81 | 1.2% | 6.94 |
| 6284 | 佳邦 櫃 | 電子零組件 | 79.1 | +3.2 | +4.22% | 1,516 | 20.76 | 2.39% | 1.35 |
| 6199 | 天品 櫃 | 其他 | 95.9 | +1.3 | +1.37% | 1,509 | 35.26 | 0% | 5.59 |
| 8064 | 東捷 櫃 | 光電 | 99.2 | +0.2 | +0.2% | 1,504 | 40.82 | 0.99% | 4.34 |
| 2061 | 風青 櫃 | 電器電纜 | 48.85 | +0.85 | +1.77% | 1,471 | 43.23 | 0% | 4.13 |
| 5309 | 系統電 櫃 | 電子零組件 | 52.7 | +0.5 | +0.96% | 1,469 | 310 | 0.95% | 2.29 |
| 6218 | 豪勉 櫃 | 通信網路 | 38.55 | +0.8 | +2.12% | 1,447 | 22.95 | 0% | 2.47 |
| 6016 | 康和證 櫃 | 金融保險 | 19.15 | -0.25 | -1.29% | 1,438 | 4.54 | 7.34% | 1.06 |
| 6244 | 茂迪 櫃 | 光電 | 25.15 | -0.15 | -0.59% | 1,438 | 59.88 | 0.56% | 2.14 |
| 5439 | 高技 櫃 | 電子零組件 | 234.5 | -7.5 | -3.1% | 1,383 | 12.96 | 3.07% | 5.4 |
| 4979 | 華星光 櫃 | 通信網路 | 529 | +1 | +0.19% | 1,350 | 86.58 | 0.41% | 16.97 |
| 2070 | 精湛 櫃 | 電機機械 | 64.7 | -2.2 | -3.29% | 1,299 | 23.53 | 2.32% | 2.29 |
| 5340 | 建榮 櫃 | 電子零組件 | 75.8 | -1.6 | -2.07% | 1,276 | 41.65 | 0.79% | 6.23 |
| 6727 | 亞泰金屬 櫃 | 電子零組件 | 443.5 | +2 | +0.45% | 1,255 | 41.49 | 1.01% | 8.2 |
| 8050 | 廣積 櫃 | 電腦及週邊設備 | 56.7 | +0.3 | +0.53% | 1,245 | 21.64 | 3.79% | 1.53 |
| 3537 | 堡達 櫃 | 電子零組件 | 56.3 | +2.8 | +5.23% | 1,212 | 12.27 | 3.55% | 2.46 |
| 5498 | 凱崴 櫃 | 電子零組件 | 49.2 | -0.6 | -1.2% | 1,200 | 140.57 | 0.51% | 4.35 |
| 6223 | 旺矽 櫃 | 半導體 | 5,255 | -15 | -0.28% | 1,187 | 112.53 | 0.42% | 32.37 |
| 6138 | 茂達 櫃 | 半導體 | 297 | +14.5 | +5.13% | 1,184 | 19.97 | 3.69% | 5.88 |
| 4114 | 健喬 櫃 | 生技醫療 | 30.25 | +0.25 | +0.83% | 1,162 | 18.67 | 5.44% | 1.75 |
| 8234 | 新漢 櫃 | 電腦及週邊設備 | 70.6 | +2.4 | +3.52% | 1,160 | 0 | 0.57% | 3.3 |
| 6693 | 廣閎科 櫃 | 半導體 | 174 | +1.5 | +0.87% | 1,154 | 34.94 | 0.34% | 6.29 |
找美股/國際企業?切到上方「國際個股」分頁——全球焦點公司行情+全美個股搜尋。
延伸查詢
收盤/估值為 TWSE/TPEx 官方每日統計;台股盤中,表列價格/漲跌每 60 秒自動更新為盤中參考價(MIS、非即時成交回報),本益比等估值欄維持官方每日公告。部分個股無資料顯示「—」。中性資訊、不構成投資建議。