台股個股情報:上市・上櫃一覽
收盤、漲跌、成交量、本益比、殖利率、股價淨值比——點代號看個股頁與走勢圖。共 1,981 檔(上市 1,089・上櫃 892,含當日未成交者)。
資料來源來源:TWSE OpenAPI(STOCK_DAY_ALL+BWIBBU_ALL+t187ap03_L)+TPEx OpenAPI(上櫃收盤/本益比/母檔)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
套用於下方目前顯示的個股
顯示成交量前 100 檔(搜尋可查全部 1,981 檔) 資料日期:2026-10-05
尚未標記任何個股——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6182 | 合晶 櫃 | 半導體 | 131.5 | -3.5 | -2.59% | 92,311 | 571.74 | 0% | 4.83 |
| 1815 | 富喬 櫃 | 電子零組件 | 128.5 | +7.5 | +6.2% | 73,508 | 37.25 | 0.78% | 5.49 |
| 3707 | 漢磊 櫃 | 半導體 | 85.3 | +0.1 | +0.12% | 56,156 | 0 | 0% | 3.92 |
| 3105 | 穩懋 櫃 | 半導體 | 615 | +24 | +4.06% | 48,128 | 72.27 | 0.33% | 5.95 |
| 8358 | 金居 櫃 | 電子零組件 | 570 | +51 | +9.83% | 42,174 | 84.95 | 0.35% | 15.47 |
| 8111 | 立碁 櫃 | 光電 | 94.3 | +8.5 | +9.91% | 37,743 | 82.72 | 0.64% | 7.44 |
| 5314 | 世紀* 櫃 | 其他 | 28.7 | -1.2 | -4.01% | 35,174 | 6.2 | 110.17% | 4.64 |
| 6147 | 頎邦 櫃 | 半導體 | 216 | -7 | -3.14% | 34,591 | 52.17 | 1.3% | 2.75 |
| 5425 | 台半 櫃 | 半導體 | 105.5 | +3.5 | +3.43% | 33,814 | 38.36 | 1.92% | 3.38 |
| 5483 | 中美晶 櫃 | 半導體 | 214.5 | -7 | -3.16% | 33,175 | 23.91 | 1.63% | 2.58 |
| 3236 | 千如 櫃 | 電子零組件 | 53.5 | +0.1 | +0.19% | 24,975 | 74.31 | 0.93% | 3.14 |
| 3264 | 欣銓 櫃 | 半導體 | 241.5 | -3.5 | -1.43% | 19,554 | 31.53 | 1.74% | 5.83 |
| 6488 | 環球晶 櫃 | 半導體 | 1,180 | -10 | -0.84% | 18,983 | 57.28 | 0.65% | 5.83 |
| 8086 | 宏捷科 櫃 | 半導體 | 129 | +9 | +7.5% | 18,889 | 24.07 | 1.3% | 2.99 |
| 6207 | 雷科 櫃 | 電子零組件 | 152 | +4 | +2.7% | 17,692 | 100 | 0.4% | 5.03 |
| 5347 | 世界 櫃 | 半導體 | 184 | -3 | -1.6% | 15,531 | 39.83 | 2.43% | 5.49 |
| 3624 | 光頡 櫃 | 電子零組件 | 145.5 | -3 | -2.02% | 14,880 | 45.47 | 0.76% | 4.78 |
| 5351 | 鈺創 櫃 | 半導體 | 114 | -2 | -1.72% | 13,449 | 17.65 | 0% | 5.2 |
| 5309 | 系統電 櫃 | 電子零組件 | 67.1 | +1.4 | +2.13% | 13,426 | 394.71 | 0.74% | 2.91 |
| 6274 | 台燿 櫃 | 電子零組件 | 1,780 | +160 | +9.88% | 12,194 | 90.4 | 0.42% | 22.06 |
| 6173 | 信昌電 櫃 | 電子零組件 | 292 | -11 | -3.63% | 11,983 | 54.99 | 0.62% | 4.93 |
| 6127 | 九豪 櫃 | 電子零組件 | 57.8 | -0.6 | -1.03% | 11,212 | 0 | 0% | 5.47 |
| 4991 | 環宇-KY 櫃 | 半導體 | 524 | -10 | -1.87% | 10,218 | 163.24 | 0% | 14.27 |
| 4908 | 前鼎 櫃 | 通信網路 | 234.5 | +10 | +4.45% | 9,988 | 93.43 | 0.43% | 10.39 |
| 6548 | 長科* 櫃 | 半導體 | 78 | +1.3 | +1.69% | 9,915 | 35.14 | 1.73% | 5.56 |
| 3441 | 聯一光電 櫃 | 光電 | 232 | +21 | +9.95% | 9,683 | 95.47 | 0.37% | 11.2 |
| 6190 | 萬泰科 櫃 | 通信網路 | 77.4 | +6.6 | +9.32% | 8,930 | 34.1 | 2.5% | 3.66 |
| 3455 | 由田 櫃 | 光電 | 283.5 | +3.5 | +1.25% | 8,870 | 79.41 | 1.23% | 7.07 |
| 3221 | 台嘉碩 櫃 | 通信網路 | 55.7 | -0.3 | -0.54% | 8,467 | 55.15 | 0.5% | 2.71 |
| 3490 | 單井 櫃 | 光電 | 46.15 | -4.55 | -8.97% | 8,283 | 7.3 | 1.08% | 1.61 |
| 8289 | 泰藝 櫃 | 電子零組件 | 57.2 | +1.1 | +1.96% | 8,044 | 53.96 | 0.26% | 2.38 |
| 3362 | 先進光 櫃 | 光電 | 191 | +15.5 | +8.83% | 7,905 | 0 | 0% | 7.19 |
| 6199 | 天品 櫃 | 其他 | 133.5 | +1.5 | +1.14% | 7,661 | 49.08 | 0% | 7.78 |
| 1569 | 濱川 櫃 | 電腦及週邊設備 | 68.5 | +2 | +3.01% | 7,591 | 0 | 0% | 3.33 |
| 8064 | 東捷 櫃 | 光電 | 136.5 | -5 | -3.53% | 7,513 | 56.17 | 0.72% | 5.97 |
| 8069 | 元太 櫃 | 光電 | 146.5 | +3 | +2.09% | 7,480 | 14.25 | 4.02% | 2.23 |
| 5498 | 凱崴 櫃 | 電子零組件 | 54.8 | -0.8 | -1.44% | 7,458 | 156.57 | 0.46% | 4.84 |
| 8042 | 金山電 櫃 | 電子零組件 | 118.5 | -2.5 | -2.07% | 7,200 | 31.02 | 1.01% | 3.42 |
| 3081 | 聯亞 櫃 | 通信網路 | 3,000 | +75 | +2.56% | 7,079 | 258.18 | 0.13% | 58.81 |
| 5328 | 華容 櫃 | 電子零組件 | 58.1 | -1 | -1.69% | 6,928 | 81.83 | 0.6% | 4.42 |
| 3317 | 尼克森 櫃 | 半導體 | 71.8 | +6.5 | +9.95% | 6,735 | 35.72 | 0.7% | 1.96 |
| 4109 | 加捷生醫 櫃 | 生技醫療 | 10.9 | -0.1 | -0.91% | 6,631 | 363.33 | 1.83% | 0.8 |
| 5475 | 德宏 櫃 | 電子零組件 | 184 | +3.5 | +1.94% | 6,525 | 142.64 | 0% | 21.47 |
| 4939 | 亞電 櫃 | 電子零組件 | 78.6 | -0.6 | -0.76% | 6,327 | 91.4 | 0.32% | 5.09 |
| 1785 | 光洋科 櫃 | 其他電子 | 102.5 | 0 | 0% | 6,055 | 15.32 | 1.95% | 3.77 |
| 5340 | 建榮 櫃 | 電子零組件 | 85.5 | +2.3 | +2.76% | 6,046 | 46.98 | 0.7% | 7.03 |
| 4716 | 大立 櫃 | 化學工業 | 19.05 | +0.1 | +0.53% | 5,592 | 32.84 | 0% | 1.58 |
| 2061 | 風青 櫃 | 電器電纜 | 65.2 | -2.6 | -3.83% | 5,433 | 57.7 | 0% | 5.51 |
| 5904 | 寶雅* 櫃 | 居家生活 | 68.8 | +0.4 | +0.58% | 5,056 | 20.24 | 3.7% | 1.01 |
| 6016 | 康和證 櫃 | 金融保險 | 24.35 | +0.45 | +1.88% | 5,018 | 3.19 | 5.77% | 1.14 |
| 3163 | 波若威 櫃 | 通信網路 | 709 | -4 | -0.56% | 5,017 | 72.35 | 0.49% | 17.38 |
| 6187 | 萬潤 櫃 | 半導體 | 1,490 | +135 | +9.96% | 4,889 | 77.24 | 0.78% | 17.03 |
| 3498 | 陽程 櫃 | 其他電子 | 236.5 | +21.5 | +10% | 4,847 | 53.87 | 0% | 5.73 |
| 6126 | 信音 櫃 | 電子零組件 | 33.4 | +2.15 | +6.88% | 4,609 | 42.82 | 1.79% | 1.17 |
| 6603 | 富強鑫 櫃 | 電機機械 | 28.3 | -0.95 | -3.25% | 4,604 | 36.28 | 1.42% | 1.78 |
| 3324 | 雙鴻 櫃 | 其他電子 | 1,550 | +45 | +2.99% | 4,586 | 35.75 | 0.77% | 10.88 |
| 3260 | 威剛 櫃 | 半導體 | 378 | -4 | -1.05% | 4,502 | 4.89 | 4.5% | 3.11 |
| 4903 | 聯光通 櫃 | 通信網路 | 43.8 | -1.5 | -3.31% | 4,446 | 34.22 | 0.68% | 3.95 |
| 3234 | 光環 櫃 | 通信網路 | 180 | -1.5 | -0.83% | 4,341 | 0 | 0% | 28.85 |
| 3354 | 律勝 櫃 | 電子零組件 | 31.6 | +1.5 | +4.98% | 4,297 | 0 | 0% | 2.85 |
| 6620 | 漢達 櫃 | 生技醫療 | 146 | +2.5 | +1.74% | 4,194 | 50.69 | 1.42% | 4.72 |
| 8182 | 加高 櫃 | 電子零組件 | 44.8 | -1.6 | -3.45% | 4,145 | 42.67 | 0.56% | 1.34 |
| 6179 | 亞通 櫃 | 其他 | 35.75 | -0.75 | -2.05% | 4,033 | 48.97 | 1.4% | 1.69 |
| 4707 | 磐亞 櫃 | 化學工業 | 30.25 | +0.1 | +0.33% | 3,980 | 23.45 | 1.65% | 1.48 |
| 8027 | 鈦昇 櫃 | 電機機械 | 209.5 | -4 | -1.87% | 3,969 | 698.33 | 0% | 7.77 |
| 6163 | 華電網 櫃 | 資訊服務 | 43.4 | +2.2 | +5.34% | 3,935 | 48.76 | 1.33% | 2.2 |
| 3211 | 順達 櫃 | 電腦及週邊設備 | 399 | +2 | +0.5% | 3,841 | 53.77 | 2.87% | 6.87 |
| 4931 | 新盛力 櫃 | 電腦及週邊設備 | 250 | -2 | -0.79% | 3,840 | 41.95 | 1% | 10.18 |
| 6244 | 茂迪 櫃 | 光電 | 23.25 | -0.85 | -3.53% | 3,834 | 55.36 | 0.6% | 1.98 |
| 3374 | 精材 櫃 | 半導體 | 498.5 | +31 | +6.63% | 3,602 | 78.26 | 0.5% | 13.72 |
| 1595 | 川寶 櫃 | 半導體 | 73.5 | -5.8 | -7.31% | 3,596 | 0 | 0.64% | 1.51 |
| 3141 | 晶宏 櫃 | 半導體 | 88 | +0.9 | +1.03% | 3,545 | 28.85 | 0.41% | 2.37 |
| 4971 | IET-KY 櫃 | 半導體 | 584 | -3 | -0.51% | 3,466 | 145.64 | 0.15% | 6.24 |
| 5228 | 鈺鎧 櫃 | 電子零組件 | 47.75 | -0.3 | -0.62% | 3,463 | 23.41 | 0% | 3.13 |
| 8074 | 鉅橡 櫃 | 電子零組件 | 57.3 | +0.4 | +0.7% | 3,460 | 31.31 | 1.92% | 2.45 |
| 6284 | 佳邦 櫃 | 電子零組件 | 80.2 | +0.4 | +0.5% | 3,432 | 21.05 | 2.36% | 1.37 |
| 3675 | 德微 櫃 | 半導體 | 349 | -11 | -3.06% | 3,232 | 61.01 | 1.15% | 6.3 |
| 4743 | 合一 櫃 | 生技醫療 | 47.1 | -0.05 | -0.11% | 3,200 | 362.31 | 0% | 2.2 |
| 5864 | 致和證 櫃 | 金融保險 | 39.8 | +0.8 | +2.05% | 3,191 | 2.87 | 4.02% | 1.4 |
| 5452 | 佶優 櫃 | 其他電子 | 30 | +2.05 | +7.33% | 3,052 | 54.55 | 0.83% | 2.04 |
| 6290 | 良維 櫃 | 電子零組件 | 281.5 | +4.5 | +1.62% | 3,052 | 29.98 | 2.2% | 6.05 |
| 4556 | 旭然 櫃 | 其他 | 125.5 | +11 | +9.61% | 3,038 | 117.29 | 0.48% | 6.4 |
| 6015 | 宏遠證 櫃 | 金融保險 | 18.1 | +0.3 | +1.69% | 2,983 | 4.14 | 3.04% | 1.07 |
| 6227 | 茂綸 櫃 | 電子通路 | 142.5 | +2 | +1.42% | 2,947 | 11.08 | 3.16% | 3.42 |
| 3363 | 上詮 櫃 | 通信網路 | 664 | -7 | -1.04% | 2,943 | 0 | 0% | 13.2 |
| 6122 | 擎邦 櫃 | 電機機械 | 61.8 | -2.1 | -3.29% | 2,930 | 13.26 | 5.5% | 2.71 |
| 6217 | 中探針 櫃 | 電子零組件 | 178 | +0.5 | +0.28% | 2,894 | 0 | 0% | 6.93 |
| 8096 | 擎亞 櫃 | 電子通路 | 90 | +1 | +1.12% | 2,879 | 24.86 | 0.56% | 4.33 |
| 3162 | 精確 櫃 | 電機機械 | 86.9 | -2.7 | -3.01% | 2,808 | 137.94 | 1% | 3.26 |
| 6175 | 立敦 櫃 | 電子零組件 | 75.2 | -1.5 | -1.96% | 2,790 | 24.03 | 3.99% | 2.66 |
| 5536 | 聖暉* 櫃 | 其他電子 | 954 | -2 | -0.21% | 2,769 | 23.84 | 2.1% | 7.13 |
| 5439 | 高技 櫃 | 電子零組件 | 261 | +8 | +3.16% | 2,731 | 14.43 | 2.76% | 6.01 |
| 4772 | 台特化 櫃 | 化學工業 | 278 | -3.5 | -1.24% | 2,729 | 50.18 | 1.08% | 11.09 |
| 8043 | 蜜望實 櫃 | 電子零組件 | 140.5 | -1.5 | -1.06% | 2,654 | 34.02 | 0.64% | 3.95 |
| 6435 | 大中 櫃 | 半導體 | 276.5 | -0.5 | -0.18% | 2,628 | 20.74 | 2.71% | 4.62 |
| 8299 | 群聯 櫃 | 半導體 | 2,100 | +5 | +0.24% | 2,536 | 9.62 | 1.1% | 4.55 |
| 4128 | 中天 櫃 | 生技醫療 | 15.45 | +0.15 | +0.98% | 2,393 | 17.36 | 0% | 0.96 |
| 3357 | 臺慶科 櫃 | 電子零組件 | 218 | +2.5 | +1.16% | 2,364 | 20.45 | 2.33% | 2.21 |
| 3491 | 昇達科 櫃 | 通信網路 | 1,630 | +145 | +9.76% | 2,358 | 129.57 | 0.42% | 24.7 |
| 3615 | 安可 櫃 | 光電 | 44.45 | -0.55 | -1.22% | 2,327 | 14.25 | 1.57% | 1.31 |
找美股/國際企業?切到上方「國際個股」分頁——全球焦點公司行情+全美個股搜尋。
延伸查詢
收盤/估值為 TWSE/TPEx 官方每日統計;台股盤中,表列價格/漲跌每 60 秒自動更新為盤中參考價(MIS、非即時成交回報),本益比等估值欄維持官方每日公告。部分個股無資料顯示「—」。中性資訊、不構成投資建議。