台股個股情報:上市・上櫃一覽
收盤、漲跌、成交量、本益比、殖利率、股價淨值比——點代號看個股頁與走勢圖。共 1,979 檔(上市 1,089・上櫃 890,含當日未成交者)。
資料來源來源:TWSE OpenAPI(STOCK_DAY_ALL+BWIBBU_ALL+t187ap03_L)+TPEx OpenAPI(上櫃收盤/本益比/母檔)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
套用於下方目前顯示的個股
顯示成交量前 100 檔(搜尋可查全部 1,979 檔) 資料日期:2026-08-20
尚未標記任何個股——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 群創 | 光電 | 46 | -0.75 | -1.6% | 217,249 | 58.97 | 2.17% | 1.63 |
| 6770 | 力積電 | 半導體 | 67.3 | +0.7 | +1.05% | 165,662 | 22.43 | — | 2.46 |
| 2609 | 陽明 | 航運 | 60.3 | +1.3 | +2.2% | 153,031 | 13.58 | 3.32% | 0.64 |
| 2344 | 華邦電 | 半導體 | 176.5 | +8.5 | +5.06% | 149,810 | 19.46 | 0.28% | 4.81 |
| 2303 | 聯電 | 半導體 | 115.5 | 0 | 0% | 101,840 | 17.37 | 2.26% | 3.26 |
| 2409 | 友達 | 光電 | 25.8 | -0.35 | -1.34% | 100,750 | 107.5 | 1.55% | 1.26 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體 | 517 | +36 | +7.48% | 88,103 | 20.06 | 0.26% | 5.53 |
| 2634 | 漢翔 | 航運 | 72.3 | +3.7 | +5.39% | 79,874 | 34.93 | 1.08% | 3.71 |
| 2615 | 萬海 | 航運 | 113.5 | +7 | +6.57% | 76,407 | 7.8 | 2.64% | 1.1 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 57.7 | +0.6 | +1.05% | 75,513 | 67.09 | — | 3.25 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠 | 186 | -1.5 | -0.8% | 73,242 | 30 | 0.43% | 3.09 |
| 2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備 | 38.5 | -0.8 | -2.04% | 66,895 | 19.35 | 2.86% | 1.19 |
| 2002 | 中鋼 | 鋼鐵 | 19.35 | +0.4 | +2.11% | 61,777 | — | 0.78% | 0.98 |
| 2891 | 中信金 | 金融保險 | 63.4 | -1.5 | -2.31% | 60,861 | 15.28 | 3.94% | 2.27 |
| 2337 | 旺宏 | 半導體 | 122 | +3 | +2.52% | 48,743 | 28.91 | — | 3.9 |
| 2887 | 台新新光金 | 金融保險 | 35.95 | -0.45 | -1.24% | 47,127 | 17.62 | 3.06% | 1.58 |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件 | 272.5 | -25.5 | -8.56% | 45,606 | 30.62 | 0.92% | 1.99 |
| 1101 | 台泥 | 水泥 | 24.8 | +0.75 | +3.12% | 44,230 | — | 3.23% | 0.8 |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件 | 283 | +11.5 | +4.24% | 43,647 | 89.84 | 0.7% | 6.67 |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件 | 562 | -14 | -2.43% | 43,071 | 37.85 | 1.07% | 6.53 |
| 1402 | 遠東新 | 紡織纖維 | 29.2 | +1.2 | +4.29% | 37,826 | 15.13 | 4.28% | 0.67 |
| 5608 | 四維航 | 航運 | 17.05 | -0.45 | -2.57% | 36,807 | 170.5 | — | 0.68 |
| 2313 | 華通 | 電子零組件 | 217.5 | +10 | +4.82% | 35,269 | 35.02 | 1.29% | 5.34 |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件 | 188.5 | +2.5 | +1.34% | 34,753 | 32.56 | 2.55% | 4.07 |
| 3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備 | 180 | -2 | -1.1% | 33,489 | 14.3 | 3.06% | 2.95 |
| 6116 | 彩晶 | 光電 | 13.8 | -0.45 | -3.16% | 33,154 | — | — | 1.06 |
| 2481 | 強茂 | 半導體 | 138.5 | +2 | +1.47% | 32,700 | 36.74 | 1.3% | 3.51 |
| 2886 | 兆豐金 | 金融保險 | 46.4 | -0.65 | -1.38% | 31,912 | 18.86 | 3.77% | 1.71 |
| 2603 | 長榮 | 航運 | 246 | +5.5 | +2.29% | 31,259 | 9.75 | 6.5% | 0.95 |
| 2884 | 玉山金 | 金融保險 | 37.35 | -0.45 | -1.19% | 31,117 | 16.98 | 3.75% | 2.12 |
| 2605 | 新興 | 航運 | 36.4 | -0.35 | -0.95% | 29,377 | 7.43 | 2.75% | 1.1 |
| 2426 | 鼎元 | 光電 | 74.8 | +6.8 | +10% | 29,242 | 748 | 0.13% | 5.86 |
| 2892 | 第一金 | 金融保險 | 33.3 | -0.3 | -0.89% | 27,060 | 17.08 | 3.9% | 1.61 |
| 2883 | 凱基金 | 金融保險 | 30.4 | 0 | 0% | 26,498 | 17.08 | 3.29% | 1.52 |
| 2317 | 鴻海 | 其他電子 | 246.5 | +1.5 | +0.61% | 26,344 | 16.25 | 2.91% | 1.81 |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備 | 267 | -6.5 | -2.38% | 25,689 | 31.23 | 1.87% | 6.32 |
| 2885 | 元大金 | 金融保險 | 62.1 | -0.4 | -0.64% | 25,643 | 19.11 | 3.54% | 2.31 |
| 1102 | 亞泥 | 水泥 | 34.7 | +0.9 | +2.66% | 25,215 | 9.59 | 6.63% | 0.67 |
| 2618 | 長榮航 | 航運 | 42.25 | +0.65 | +1.56% | 24,897 | 8.89 | 4.73% | 1.64 |
| 1326 | 台化 | 塑膠 | 58.4 | +1.7 | +3% | 23,649 | 24.75 | 1.03% | 0.66 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件 | 463 | +6 | +1.31% | 22,686 | 54.79 | 0.74% | 3.33 |
| 3090 | 日電貿 | 電子零組件 | 172 | -5.5 | -3.1% | 22,503 | 22.78 | 2.79% | 2.66 |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體 | 590 | +2 | +0.34% | 21,349 | 42.69 | 1.12% | 6.67 |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣 | 73 | +2.8 | +3.99% | 21,316 | 12.67 | 1.64% | 1.43 |
| 9904 | 寶成 | 運動休閒 | 25.05 | +0.35 | +1.42% | 20,673 | 5.31 | 5.19% | 0.39 |
| 6226 | 光鼎 | 光電 | 22 | +0.7 | +3.29% | 20,639 | — | — | 2.03 |
| 8150 | 南茂 | 半導體 | 87.9 | +0.6 | +0.69% | 19,507 | 27.38 | 1.4% | 2.48 |
| 3532 | 台勝科 | 半導體 | 340 | -16.5 | -4.63% | 19,359 | 261.54 | 0.29% | 5.43 |
| 2834 | 臺企銀 | 金融保險 | 16.55 | +0.15 | +0.91% | 19,311 | 12.63 | 6.04% | 1.08 |
| 2881 | 富邦金 | 金融保險 | 128 | -0.5 | -0.39% | 18,713 | 17.61 | 3.32% | 1.96 |
| 3045 | 台灣大 | 通信網路 | 115 | +1.5 | +1.32% | 18,540 | 21.74 | 4.12% | 4.17 |
| 1216 | 統一 | 食品 | 78.2 | +0.7 | +0.9% | 18,476 | 18.89 | 3.84% | 3.26 |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件 | 128.5 | -6 | -4.46% | 18,350 | 26.44 | 1.56% | 2.52 |
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | 36.85 | +0.05 | +0.14% | 17,643 | 11.17 | 1.36% | 0.8 |
| 2377 | 微星 | 電腦及週邊設備 | 140 | 0 | 0% | 17,528 | 12.14 | 3% | 2.04 |
| 2359 | 所羅門 | 其他電子 | 158 | -3 | -1.86% | 17,484 | 23.55 | 0.63% | 4.23 |
| 2882 | 國泰金 | 金融保險 | 97.7 | -0.6 | -0.61% | 17,053 | 14.83 | 3.58% | 1.95 |
| 2330 | 台積電 | 半導體 | 2,375 | +25 | +1.06% | 16,968 | 27.53 | 0.93% | 9.57 |
| 3189 | 景碩 | 半導體 | 851 | +2 | +0.24% | 16,928 | 157.88 | 0.18% | 10.08 |
| 1504 | 東元 | 電機機械 | 73.1 | +1.3 | +1.81% | 16,925 | 26.49 | 2.74% | 1.78 |
| 2486 | 一詮 | 光電 | 251 | +16 | +6.81% | 16,748 | 216.38 | 0.2% | 9.77 |
| 2455 | 全新 | 通信網路 | 412 | +15.5 | +3.91% | 16,531 | 100.98 | 0.64% | 20.86 |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件 | 1,140 | +10 | +0.88% | 16,346 | 75.9 | 0.17% | 14.63 |
| 2610 | 華航 | 航運 | 20 | +0.1 | +0.5% | 16,135 | 9.26 | 4.05% | 1.23 |
| 2027 | 大成鋼 | 鋼鐵 | 50.5 | +0.5 | +1% | 15,981 | 9.96 | 2.97% | 1.49 |
| 2845 | 遠東銀 | 金融保險 | 13.6 | +0.1 | +0.74% | 15,636 | 15.45 | 4.63% | 0.93 |
| 3702 | 大聯大 | 電子通路 | 104.5 | -2 | -1.88% | 14,688 | 8.95 | 3.48% | 1.88 |
| 5880 | 合庫金 | 金融保險 | 24.8 | -0.05 | -0.2% | 14,670 | 17.71 | 4.23% | 1.38 |
| 1314 | 中石化 | 塑膠 | 7.82 | +0.02 | +0.26% | 14,406 | — | — | 0.39 |
| 2890 | 永豐金 | 金融保險 | 39.35 | -0.05 | -0.13% | 14,324 | 18.83 | 3.3% | 2.15 |
| 1301 | 台塑 | 塑膠 | 57.8 | +1 | +1.76% | 13,660 | 35.24 | 0.87% | 0.64 |
| 2454 | 聯發科 | 半導體 | 3,700 | -145 | -3.77% | 13,214 | 61.11 | 1.45% | 13.92 |
| 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | 26.05 | -0.05 | -0.19% | 13,153 | 7.12 | 0.77% | 0.92 |
| 2353 | 宏碁 | 電腦及週邊設備 | 31 | +0.1 | +0.32% | 12,951 | 18.45 | 4.19% | 1.21 |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體 | 553 | -14 | -2.47% | 12,860 | 112.17 | 0.18% | 14.42 |
| 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備 | 327 | -4 | -1.21% | 12,792 | 14.25 | 4.77% | 5.17 |
| 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備 | 64.5 | -0.7 | -1.07% | 12,748 | 20.81 | 3.1% | 2.98 |
| 9105 | 泰金寶-DR | 其他 | 8.35 | -0.1 | -1.18% | 12,600 | — | — | — |
| 2464 | 盟立 | 其他電子 | 180.5 | -1 | -0.55% | 12,489 | 475 | 0.26% | 6.86 |
| 2332 | 友訊 | 通信網路 | 20.5 | -0.2 | -0.97% | 12,460 | — | — | 1.49 |
| 2312 | 金寶 | 其他電子 | 31.35 | -0.9 | -2.79% | 12,427 | 26.34 | 1.91% | 1.95 |
| 2880 | 華南金 | 金融保險 | 38.8 | -0.2 | -0.51% | 12,368 | 18.74 | 3.74% | 2.22 |
| 2449 | 京元電子 | 半導體 | 235 | 0 | 0% | 12,062 | 30.8 | 0.64% | 4.59 |
| 2049 | 上銀 | 電機機械 | 366.5 | -0.5 | -0.14% | 11,847 | 55.53 | 0.55% | 3.31 |
| 2630 | 亞航 | 航運 | 52.3 | +0.4 | +0.77% | 11,835 | 91.75 | 1.72% | 3.24 |
| 3673 | TPK-KY | 光電 | 65.1 | +5.6 | +9.41% | 11,689 | 17.88 | 2.76% | 0.65 |
| 1718 | 中纖 | 化學工業 | 10.35 | -0.1 | -0.96% | 11,398 | 17.54 | — | 0.58 |
| 2308 | 台達電 | 電子零組件 | 1,745 | -20 | -1.13% | 11,015 | 55.54 | 0.66% | 15.43 |
| 8112 | 至上 | 電子通路 | 93.7 | +2.7 | +2.97% | 10,851 | 7.09 | 4.06% | 2.3 |
| 2371 | 大同 | 電機機械 | 27.55 | +0.55 | +2.04% | 10,698 | — | — | 1.17 |
| 8070 | 長華* | 電子通路 | 50.2 | -0.8 | -1.57% | 10,682 | 29.7 | 5.4% | 1.33 |
| 2542 | 興富發 | 建材營造 | 48.3 | +0.15 | +0.31% | 10,318 | 11.18 | 8.28% | 2.06 |
| 1714 | 和桐 | 化學工業 | 17 | 0 | 0% | 10,251 | 14.41 | 1.06% | 1.26 |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | 762 | +69 | +9.96% | 9,929 | 53.44 | 0.51% | 15.88 |
| 6108 | 競國 | 電子零組件 | 26 | +1.25 | +5.05% | 9,856 | 130 | 3.85% | 1.24 |
| 3605 | 宏致 | 電子零組件 | 110 | -9 | -7.56% | 9,699 | 28.95 | 1.43% | 2.16 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件 | 1,195 | +15 | +1.27% | 9,651 | 140.42 | 0.17% | 15.67 |
| 2637 | 慧洋-KY | 航運 | 94.7 | +2.9 | +3.16% | 9,285 | 13.32 | 3.7% | 1.4 |
| 6456 | GIS-KY | 光電 | 71.2 | +6.1 | +9.37% | 9,149 | — | — | 0.81 |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體 | 250.5 | +5 | +2.04% | 9,101 | 7.9 | 0.4% | 3.75 |
找美股/國際企業?切到上方「國際個股」分頁——全球焦點公司行情+全美個股搜尋。
延伸查詢
收盤/估值為 TWSE/TPEx 官方每日統計;台股盤中,表列價格/漲跌每 60 秒自動更新為盤中參考價(MIS、非即時成交回報),本益比等估值欄維持官方每日公告。部分個股無資料顯示「—」。中性資訊、不構成投資建議。