台股個股情報:上市・上櫃一覽
收盤、漲跌、成交量、本益比、殖利率、股價淨值比——點代號看個股頁與走勢圖。共 1,981 檔(上市 1,089・上櫃 892,含當日未成交者)。
資料來源來源:TWSE OpenAPI(STOCK_DAY_ALL+BWIBBU_ALL+t187ap03_L)+TPEx OpenAPI(上櫃收盤/本益比/母檔)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
套用於下方目前顯示的個股
顯示成交量前 100 檔(搜尋可查全部 1,981 檔) 資料日期:2026-10-05
尚未標記任何個股——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2409 | 友達 | 光電 | 39.05 | -1.4 | -3.46% | 965,082 | 162.71 | 1.02% | 1.91 |
| 3481 | 群創 | 光電 | 52.3 | -0.5 | -0.95% | 360,995 | 67.05 | 1.91% | 1.86 |
| 2303 | 聯電 | 半導體 | 152.5 | -9 | -5.57% | 328,772 | 22.93 | 1.71% | 4.31 |
| 6116 | 彩晶 | 光電 | 15.9 | -0.15 | -0.93% | 126,209 | — | — | 1.22 |
| 6770 | 力積電 | 半導體 | 75.8 | -0.7 | -0.92% | 125,965 | 25.27 | — | 2.77 |
| 8150 | 南茂 | 半導體 | 124 | -3 | -2.36% | 98,414 | 38.63 | 0.99% | 3.49 |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件 | 368.5 | +7 | +1.94% | 95,780 | 41.4 | 0.68% | 2.69 |
| 2344 | 華邦電 | 半導體 | 181 | +2 | +1.12% | 90,977 | 19.96 | 0.28% | 4.94 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠 | 286 | +26 | +10% | 90,932 | 46.13 | 0.28% | 4.75 |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件 | 626 | 0 | 0% | 67,380 | 42.15 | 0.96% | 7.28 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件 | 576 | +15 | +2.67% | 56,787 | 68.17 | 0.59% | 4.14 |
| 2481 | 強茂 | 半導體 | 180.5 | +6 | +3.44% | 55,983 | 47.88 | 1% | 4.58 |
| 2317 | 鴻海 | 其他電子 | 254 | +3 | +1.2% | 52,629 | 16.74 | 2.82% | 1.87 |
| 2313 | 華通 | 電子零組件 | 248.5 | +22.5 | +9.96% | 51,436 | 40.02 | 1.13% | 6.1 |
| 1714 | 和桐 | 化學工業 | 18.5 | +1.65 | +9.79% | 49,601 | 15.68 | 0.97% | 1.37 |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件 | 303.5 | +7.5 | +2.53% | 49,438 | 96.35 | 0.66% | 7.15 |
| 3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備 | 189.5 | +3 | +1.61% | 48,432 | 15.05 | 2.9% | 3.11 |
| 1314 | 中石化 | 塑膠 | 8.67 | -0.28 | -3.13% | 46,189 | — | — | 0.44 |
| 2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備 | 35.8 | -0.4 | -1.1% | 43,703 | 17.99 | 3.07% | 1.1 |
| 1718 | 中纖 | 化學工業 | 11.15 | +0.4 | +3.72% | 42,928 | 18.9 | — | 0.63 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體 | 530 | +4 | +0.76% | 42,327 | 20.57 | 0.25% | 5.67 |
| 2887 | 台新新光金 | 金融保險 | 40.85 | +0.3 | +0.74% | 36,545 | 15.13 | 2.69% | 1.5 |
| 6226 | 光鼎 | 光電 | 43 | -3.4 | -7.33% | 36,414 | — | — | 3.96 |
| 1101 | 台泥 | 水泥 | 25 | -0.35 | -1.38% | 35,721 | — | 3.2% | 0.81 |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件 | 222 | -8.5 | -3.69% | 35,475 | 38.34 | 2.16% | 4.79 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件 | 86.4 | -0.1 | -0.12% | 34,033 | 62.16 | 0.81% | 3.36 |
| 2883 | 凱基金 | 金融保險 | 37.3 | -0.05 | -0.13% | 33,642 | 13.04 | 2.68% | 1.48 |
| 2834 | 臺企銀 | 金融保險 | 17.3 | -0.15 | -0.86% | 33,528 | 12.72 | 5.78% | 1.09 |
| 6168 | 宏齊 | 光電 | 47.1 | +1.1 | +2.39% | 31,809 | 147.19 | — | 2.7 |
| 4919 | 新唐 | 半導體 | 155.5 | -7.5 | -4.6% | 31,573 | — | — | 4.21 |
| 2367 | 燿華 | 電子零組件 | 49.65 | +4.5 | +9.97% | 31,483 | — | 0.4% | 2.85 |
| 2812 | 台中銀 | 金融保險 | 18.55 | -0.2 | -1.07% | 30,228 | 11.04 | 5.71% | 1.16 |
| 3189 | 景碩 | 半導體 | 1,095 | +45 | +4.29% | 30,077 | 203.15 | 0.14% | 12.98 |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備 | 298 | +16.5 | +5.86% | 29,985 | 34.85 | 1.68% | 7.06 |
| 3673 | TPK-KY | 光電 | 76.8 | -3.8 | -4.71% | 29,001 | 16.77 | 2.34% | 0.77 |
| 2426 | 鼎元 | 光電 | 114 | +10 | +9.62% | 27,454 | 1,140 | 0.09% | 8.93 |
| 1326 | 台化 | 塑膠 | 71.6 | -0.1 | -0.14% | 27,123 | 30.34 | 0.84% | 0.81 |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件 | 1,325 | +20 | +1.53% | 27,109 | 88.22 | 0.15% | 17.01 |
| 2002 | 中鋼 | 鋼鐵 | 18.9 | -0.1 | -0.53% | 26,859 | — | 0.79% | 0.96 |
| 2330 | 台積電 | 半導體 | 2,575 | +75 | +3% | 26,800 | 29.85 | 0.85% | 10.38 |
| 1301 | 台塑 | 塑膠 | 68.5 | +0.2 | +0.29% | 24,980 | 41.77 | 0.73% | 0.76 |
| 2337 | 旺宏 | 半導體 | 121.5 | -0.5 | -0.41% | 24,536 | 28.79 | — | 3.88 |
| 6239 | 力成 | 半導體 | 297.5 | -10.5 | -3.41% | 24,413 | 29.46 | 1.51% | 3.85 |
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | 25.3 | +0.35 | +1.4% | 24,297 | 11.5 | 3.56% | 0.85 |
| 3094 | 聯傑 | 半導體 | 69 | -1.3 | -1.85% | 24,280 | 111.29 | 0.36% | 5.52 |
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | 38.4 | -0.35 | -0.9% | 23,323 | 11.64 | 1.3% | 0.83 |
| 2464 | 盟立 | 其他電子 | 191 | -4.5 | -2.3% | 23,186 | 502.63 | 0.25% | 7.25 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 59.3 | -0.2 | -0.34% | 23,094 | 68.95 | — | 3.34 |
| 9933 | 中鼎 | 其他 | 46.35 | +0.55 | +1.2% | 23,071 | 8.55 | 2.05% | 1.83 |
| 3576 | 聯合再生 | 光電 | 18.85 | -0.5 | -2.58% | 22,838 | 34.91 | — | 2.38 |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | 117.5 | -5.5 | -4.47% | 22,434 | 170.29 | 0.13% | 6.97 |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | 44.2 | +1.2 | +2.79% | 21,865 | 340 | — | 2.72 |
| 2340 | 台亞 | 半導體 | 50.3 | +4.55 | +9.95% | 21,474 | — | — | 3.47 |
| 3714 | 富采 | 光電 | 68.2 | -2.6 | -3.67% | 21,371 | — | 1.32% | 1.16 |
| 6257 | 矽格 | 半導體 | 260 | +2.5 | +0.97% | 20,299 | 30.41 | 1.63% | 4.93 |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣 | 98.6 | -1.4 | -1.4% | 20,176 | 17.12 | 1.22% | 1.93 |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件 | 751 | +68 | +9.96% | 20,064 | 116.43 | 0.4% | 12.09 |
| 2884 | 玉山金 | 金融保險 | 44.8 | -0.55 | -1.21% | 19,596 | 18.59 | 3.13% | 2.57 |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件 | 70.2 | +6.3 | +9.86% | 19,470 | — | — | 6.46 |
| 1709 | 和益 | 化學工業 | 64.3 | +5.8 | +9.91% | 19,251 | 31.99 | 1.56% | 3.41 |
| 2449 | 京元電子 | 半導體 | 294 | -1.5 | -0.51% | 18,711 | 38.53 | 0.51% | 5.74 |
| 2371 | 大同 | 電機機械 | 30.15 | -0.95 | -3.05% | 18,642 | — | — | 1.28 |
| 4906 | 正文 | 通信網路 | 42.15 | +0.3 | +0.72% | 18,583 | 351.25 | 1.12% | 1.69 |
| 6209 | 今國光 | 光電 | 87.9 | +4 | +4.77% | 18,484 | 38.05 | 0.57% | 4.3 |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路 | 44.6 | +3.3 | +7.99% | 18,381 | 50.68 | — | 2.65 |
| 6456 | GIS-KY | 光電 | 90.6 | -2.3 | -2.48% | 18,150 | — | — | 1.03 |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體 | 742 | +29 | +4.07% | 17,970 | 53.69 | 0.89% | 8.38 |
| 2308 | 台達電 | 電子零組件 | 2,005 | +120 | +6.37% | 17,839 | 63.81 | 0.58% | 17.73 |
| 2801 | 彰銀 | 金融保險 | 27.2 | -0.4 | -1.45% | 17,749 | 16 | 3.86% | 1.39 |
| 2890 | 永豐金 | 金融保險 | 44.05 | 0 | 0% | 17,577 | 16.62 | 2.95% | 2.41 |
| 2302 | 麗正 | 半導體 | 49.85 | +3.35 | +7.2% | 16,760 | 46.59 | 0.7% | 4.51 |
| 2891 | 中信金 | 金融保險 | 67.4 | +0.1 | +0.15% | 16,418 | 16.12 | 3.71% | 1.93 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電 | 40.4 | -0.75 | -1.82% | 16,344 | 29.06 | 2.97% | 1.86 |
| 3149 | 正達 | 光電 | 79.5 | +2.2 | +2.85% | 16,142 | — | — | 7.59 |
| 3717 | 聯嘉投控 | 汽車 | 27.75 | +1.3 | +4.91% | 16,062 | 346.88 | 0.72% | 1.64 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體 | 205 | +18.5 | +9.92% | 15,768 | 30.73 | 2.44% | 4.27 |
| 9105 | 泰金寶-DR | 其他 | 8.32 | -0.08 | -0.95% | 15,205 | — | — | — |
| 8046 | 南電 | 電子零組件 | 1,495 | +35 | +2.4% | 15,131 | 175.68 | 0.13% | 19.61 |
| 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備 | 58.3 | -0.7 | -1.19% | 15,023 | 18.81 | 3.43% | 2.69 |
| 2354 | 鴻準 | 其他電子 | 64.4 | -1.3 | -1.98% | 14,939 | 27.29 | 2.33% | 0.8 |
| 9904 | 寶成 | 運動休閒 | 24.3 | -0.4 | -1.62% | 14,876 | 5.15 | 5.35% | 0.38 |
| 6120 | 達運 | 光電 | 14.35 | -0.9 | -5.9% | 14,567 | 10.55 | 1.74% | 0.87 |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體 | 282 | -3.5 | -1.23% | 14,449 | 8.89 | 0.35% | 4.22 |
| 6005 | 群益證 | 金融保險 | 33 | +1 | +3.13% | 14,270 | 6.13 | 5.18% | 1.38 |
| 2885 | 元大金 | 金融保險 | 68.2 | +1.4 | +2.1% | 14,141 | 15.97 | 3.23% | 2.37 |
| 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備 | 331 | -1 | -0.3% | 14,036 | 14.42 | 4.71% | 5.24 |
| 2882 | 國泰金 | 金融保險 | 111.5 | 0 | 0% | 13,948 | 13.15 | 3.14% | 1.61 |
| 2886 | 兆豐金 | 金融保險 | 48.55 | -0.3 | -0.61% | 13,947 | 18.89 | 3.6% | 1.79 |
| 2610 | 華航 | 航運 | 20.1 | -0.25 | -1.23% | 13,717 | 9.31 | 4.03% | 1.23 |
| 5880 | 合庫金 | 金融保險 | 25.9 | -0.25 | -0.96% | 13,583 | 16.93 | 4.05% | 1.4 |
| 2609 | 陽明 | 航運 | 58.7 | -1 | -1.68% | 13,578 | 13.22 | 3.41% | 0.63 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 電子零組件 | 451 | +12 | +2.73% | 13,345 | 68.13 | 0.74% | 7.66 |
| 2892 | 第一金 | 金融保險 | 38.05 | -0.5 | -1.3% | 13,118 | 17.78 | 3.42% | 1.81 |
| 3715 | 定穎投控 | 電子零組件 | 133 | +3.5 | +2.7% | 13,026 | — | 0.81% | 3.6 |
| 2305 | 全友 | 電腦及週邊設備 | 57.8 | -2.4 | -3.99% | 12,759 | 70.49 | — | 4.81 |
| 4956 | 光鋐 | 光電 | 45.55 | -0.85 | -1.83% | 12,676 | 96.91 | — | 2.7 |
| 6278 | 台表科 | 光電 | 220 | +3 | +1.38% | 12,352 | 22.29 | 2.53% | 2.75 |
| 3311 | 閎暉 | 通信網路 | 49.5 | -0.15 | -0.3% | 12,252 | 27.35 | 1.21% | 1.35 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子 | 560 | +7 | +1.27% | 12,200 | 112.9 | 0.35% | 13.06 |
| 2353 | 宏碁 | 電腦及週邊設備 | 31.4 | 0 | 0% | 12,042 | 18.69 | 4.14% | 1.22 |
找美股/國際企業?切到上方「國際個股」分頁——全球焦點公司行情+全美個股搜尋。
延伸查詢
收盤/估值為 TWSE/TPEx 官方每日統計;台股盤中,表列價格/漲跌每 60 秒自動更新為盤中參考價(MIS、非即時成交回報),本益比等估值欄維持官方每日公告。部分個股無資料顯示「—」。中性資訊、不構成投資建議。