台股個股情報:上市個股一覽
收盤、漲跌、成交量、本益比、殖利率、股價淨值比——點代號看個股頁與走勢圖。共 1,083 檔上市個股(含當日未成交者)。
資料來源來源:TWSE OpenAPI(STOCK_DAY_ALL+BWIBBU_ALL+t187ap03_L 官方母檔)更新:2026-07-07 17:26每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
顯示成交量前 100 檔(搜尋可查全部 1,083 檔) 資料日期:2026-07-06
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 群創 | 光電 | 69.2 | +3.2 | +4.85% | 519,704 | 629.09 | 1.45% | 2.44 |
| 2409 | 友達 | 光電 | 31.7 | +1.7 | +5.67% | 410,630 | 99.06 | 1.26% | 1.6 |
| 1314 | 中石化 | 塑膠 | 10.4 | +0.52 | +5.26% | 368,710 | — | — | 0.52 |
| 1718 | 中纖 | 化學工業 | 15.2 | +0.25 | +1.67% | 318,065 | 63.33 | — | 0.91 |
| 1717 | 長興 | 化學工業 | 85.4 | +3.8 | +4.66% | 103,206 | 57.7 | 1.17% | 3.48 |
| 2634 | 漢翔 | 航運 | 60.3 | +0.3 | +0.5% | 83,376 | 75.38 | 1.29% | 3.13 |
| 2337 | 旺宏 | 半導體 | 144.5 | +2 | +1.4% | 63,898 | — | — | 5.65 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體 | 420.5 | +11 | +2.69% | 62,093 | 37.65 | 0.32% | 6.76 |
| 2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備 | 35.7 | +0.75 | +2.15% | 54,803 | 26.84 | 3.08% | 1.19 |
| 6116 | 彩晶 | 光電 | 18.2 | +0.05 | +0.28% | 53,665 | — | — | 1.54 |
| 2449 | 京元電子 | 半導體 | 351 | +16 | +4.78% | 52,914 | 47.63 | 0.43% | 7.89 |
| 2352 | 佳世達 | 電腦及週邊設備 | 35.4 | +3.2 | +9.94% | 51,700 | 57.1 | 2.82% | 1.91 |
| 8150 | 南茂 | 半導體 | 115.5 | +10.5 | +10% | 51,679 | 97.88 | 1.06% | 3.29 |
| 2317 | 鴻海 | 其他電子 | 242 | +1.5 | +0.62% | 43,694 | 17.19 | 2.96% | 1.9 |
| 6239 | 力成 | 半導體 | 344.5 | +6.5 | +1.92% | 42,869 | 41.01 | 1.31% | 4.36 |
| 2883 | 凱基金 | 金融保險 | 29 | +0.55 | +1.93% | 40,814 | 16.29 | 3.45% | 1.45 |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件 | 111 | +0.5 | +0.45% | 40,556 | — | — | 10.31 |
| 1310 | 台苯 | 塑膠 | 11.8 | +0.4 | +3.51% | 38,501 | — | — | 0.85 |
| 2313 | 華通 | 電子零組件 | 235 | +5.5 | +2.4% | 35,970 | 41.45 | 1.19% | 5.98 |
| 2890 | 永豐金 | 金融保險 | 41 | +1.3 | +3.27% | 35,912 | 19.62 | 3.17% | 2.24 |
| 2441 | 超豐 | 半導體 | 145 | +3 | +2.11% | 34,917 | 31.05 | 2.07% | 3.27 |
| 2887 | 台新新光金 | 金融保險 | 34.3 | +0.15 | +0.44% | 34,037 | 16.81 | 3.21% | 1.5 |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件 | 396 | +2 | +0.51% | 33,702 | 96.82 | 0.76% | 6.83 |
| 6282 | 康舒 | 電子零組件 | 59.8 | +1.5 | +2.57% | 32,396 | 119.6 | 1.34% | 2.27 |
| 2891 | 中信金 | 金融保險 | 71.4 | +0.8 | +1.13% | 31,968 | 17.2 | 3.5% | 2.55 |
| 2630 | 亞航 | 航運 | 56.3 | +0.5 | +0.9% | 31,386 | 59.89 | 1.6% | 3.49 |
| 2884 | 玉山金 | 金融保險 | 34.45 | +0.75 | +2.23% | 30,684 | 15.66 | 4.06% | 1.96 |
| 2369 | 菱生 | 半導體 | 43.2 | +3.9 | +9.92% | 30,483 | — | — | 3.34 |
| 2406 | 國碩 | 光電 | 41.45 | +0.3 | +0.73% | 30,198 | — | — | 3.98 |
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | 36.55 | +0.3 | +0.83% | 29,312 | 26.68 | 1.37% | 0.99 |
| 2103 | 台橡 | 橡膠 | 24.2 | +0.7 | +2.98% | 29,305 | 36.12 | 1.12% | 0.98 |
| 1504 | 東元 | 電機機械 | 73.1 | +3.1 | +4.43% | 28,733 | 32.49 | 2.74% | 2.04 |
| 2892 | 第一金 | 金融保險 | 33.05 | +0.65 | +2.01% | 28,641 | 16.95 | 3.93% | 1.6 |
| 1609 | 大亞 | 電器電纜 | 43.75 | +3.95 | +9.92% | 27,413 | 18.31 | 1.6% | 1.96 |
| 2002 | 中鋼 | 鋼鐵 | 19 | +0.05 | +0.26% | 26,256 | — | 0.79% | 0.98 |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備 | 224 | +5 | +2.28% | 25,152 | 32.94 | 2.23% | 5.77 |
| 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備 | 378 | +1 | +0.27% | 25,002 | 19 | 4.13% | 7.02 |
| 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | 23.7 | +0.45 | +1.94% | 23,365 | 6.27 | 0.84% | 0.89 |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備 | 55 | +5 | +10% | 22,982 | 35.26 | — | 3.98 |
| 8422 | 可寧衛* | 綠能環保 | 28.6 | +0.25 | +0.88% | 22,871 | 26.48 | 4.2% | 3.01 |
| 1216 | 統一 | 食品 | 77.8 | +1.5 | +1.97% | 22,603 | 21.03 | 3.86% | 3.05 |
| 8131 | 福懋科 | 半導體 | 82.2 | +7.4 | +9.89% | 22,172 | 41.52 | 1.22% | 2.88 |
| 2834 | 臺企銀 | 金融保險 | 18 | +0.05 | +0.28% | 22,151 | 13.74 | 5.56% | 1.17 |
| 6257 | 矽格 | 半導體 | 273 | +18.5 | +7.27% | 21,963 | 40.81 | 1.56% | 6.04 |
| 2312 | 金寶 | 其他電子 | 35.55 | +0.7 | +2.01% | 21,783 | 34.18 | 1.69% | 2.38 |
| 2886 | 兆豐金 | 金融保險 | 46.3 | +0.8 | +1.76% | 21,313 | 18.82 | 3.78% | 1.71 |
| 2330 | 台積電 | 半導體 | 2,460 | +15 | +0.61% | 21,042 | 33.07 | 0.89% | 10.83 |
| 2609 | 陽明 | 航運 | 53 | +0.6 | +1.15% | 19,345 | 17.21 | 3.77% | 0.56 |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | 47.35 | +1.65 | +3.61% | 18,804 | — | — | 3.14 |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣 | 59.5 | +0.6 | +1.02% | 18,654 | 21.33 | 2.02% | 1.51 |
| 2426 | 鼎元 | 光電 | 79.2 | +0.2 | +0.25% | 18,578 | — | 0.13% | 6.33 |
| 2354 | 鴻準 | 其他電子 | 58.4 | +2.8 | +5.04% | 16,885 | 27.68 | 2.57% | 0.77 |
| 1101 | 台泥 | 水泥 | 23.7 | +0.05 | +0.21% | 15,833 | — | 3.38% | 0.76 |
| 2881 | 富邦金 | 金融保險 | 121.5 | +0.5 | +0.41% | 15,682 | 16.71 | 3.5% | 1.86 |
| 1434 | 福懋 | 紡織纖維 | 18.95 | +0.05 | +0.26% | 15,464 | 31.58 | 2.64% | 0.7 |
| 1708 | 東鹼 | 化學工業 | 61.7 | +1 | +1.65% | 15,404 | 18.31 | 2.59% | 2.08 |
| 2351 | 順德 | 半導體 | 228 | +20.5 | +9.88% | 15,226 | 100.88 | 0.48% | 5.73 |
| 3717 | 聯嘉投控 | 汽車 | 29.35 | +0.45 | +1.56% | 15,177 | 366.88 | 0.68% | 1.81 |
| 1514 | 亞力 | 電機機械 | 126.5 | +3.5 | +2.85% | 15,064 | 36.88 | 1.74% | 5.24 |
| 1440 | 南紡 | 紡織纖維 | 14.6 | +0.15 | +1.04% | 14,972 | — | 2.05% | 0.87 |
| 2885 | 元大金 | 金融保險 | 68.4 | +1.2 | +1.79% | 14,841 | 21.05 | 3.22% | 2.54 |
| 4938 | 和碩 | 電腦及週邊設備 | 84.5 | +0.9 | +1.08% | 14,528 | 19.43 | 4.75% | 1.12 |
| 2105 | 正新 | 橡膠 | 32.55 | +0.4 | +1.24% | 14,468 | 20.09 | 5.53% | 1.24 |
| 2645 | 長榮航太 | 航運 | 238 | +21.5 | +9.93% | 13,807 | 36.34 | 2.1% | 7.04 |
| 1909 | 榮成 | 造紙 | 10.65 | +0.35 | +3.4% | 13,367 | — | — | 0.67 |
| 2412 | 中華電 | 通信網路 | 141.5 | +0.5 | +0.35% | 13,315 | 28.13 | 3.67% | 2.77 |
| 2542 | 興富發 | 建材營造 | 45 | +1.35 | +3.09% | 13,191 | 13.85 | 8.89% | 1.72 |
| 8926 | 台汽電 | 油電燃氣 | 81 | +6 | +8% | 12,902 | 19.85 | 2.62% | 3.39 |
| 2801 | 彰銀 | 金融保險 | 23.5 | +0.2 | +0.86% | 12,605 | 14.69 | 4.47% | 1.22 |
| 2371 | 大同 | 電機機械 | 28.15 | +0.15 | +0.54% | 12,514 | — | — | 1.25 |
| 2867 | 三商壽 | 金融保險 | 8.74 | +0.18 | +2.1% | 12,404 | 62.43 | — | 0.66 |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體 | 219 | +7.5 | +3.55% | 12,357 | 26.04 | 0.46% | 4.77 |
| 3045 | 台灣大 | 通信網路 | 117.5 | +1 | +0.86% | 12,348 | 23.83 | 4.03% | 3.91 |
| 8070 | 長華* | 電子通路 | 57.2 | +1.2 | +2.14% | 12,177 | 53.96 | 4.74% | 2.28 |
| 2880 | 華南金 | 金融保險 | 38.25 | +0.6 | +1.59% | 12,149 | 18.48 | 3.79% | 2.19 |
| 2104 | 國際中橡 | 橡膠 | 11.4 | +0.2 | +1.79% | 11,989 | — | — | 0.47 |
| 2340 | 台亞 | 半導體 | 38.95 | +0.85 | +2.23% | 11,887 | — | — | 2.7 |
| 5880 | 合庫金 | 金融保險 | 24.85 | +0.15 | +0.61% | 11,628 | 17.75 | 4.23% | 1.38 |
| 2845 | 遠東銀 | 金融保險 | 13.3 | +0.15 | +1.14% | 11,555 | 15.11 | 4.74% | 0.91 |
| 1102 | 亞泥 | 水泥 | 36.55 | +0.1 | +0.27% | 11,489 | 12.27 | 6.29% | 0.73 |
| 2302 | 麗正 | 半導體 | 52.2 | +0.2 | +0.38% | 11,312 | 66.08 | 0.67% | 4.86 |
| 1721 | 三晃 | 化學工業 | 29.05 | +2.6 | +9.83% | 11,243 | — | — | 3.34 |
| 2812 | 台中銀 | 金融保險 | 20.55 | +0.15 | +0.74% | 11,041 | 13.26 | 5.16% | 1.32 |
| 1515 | 力山 | 電機機械 | 42.75 | +0.75 | +1.79% | 10,900 | 43.62 | 1.4% | 2 |
| 3257 | 虹冠電 | 半導體 | 72.2 | +1 | +1.4% | 10,550 | 24.31 | 3.88% | 3.66 |
| 6202 | 盛群 | 半導體 | 69.1 | +2.1 | +3.13% | 10,138 | 104.7 | 0.98% | 3.95 |
| 6005 | 群益證 | 金融保險 | 38.45 | +0.3 | +0.79% | 10,096 | 10.74 | 4.45% | 1.74 |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | 101.5 | +8.8 | +9.49% | 9,999 | 274.32 | 0.15% | 6.16 |
| 2329 | 華泰 | 半導體 | 54.6 | +1.6 | +3.02% | 9,800 | 24.71 | 1.83% | 3.14 |
| 8033 | 雷虎 | 其他 | 222 | +17.5 | +8.56% | 9,734 | 331.34 | — | 17.56 |
| 2486 | 一詮 | 光電 | 259.5 | +10.5 | +4.22% | 9,691 | 508.82 | 0.19% | 11.51 |
| 3149 | 正達 | 光電 | 87.9 | +0.7 | +0.8% | 9,561 | — | — | 8.02 |
| 4564 | 元翎 | 電機機械 | 19.15 | +0.9 | +4.93% | 9,498 | — | — | 1.1 |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件 | 27.5 | +1.7 | +6.59% | 9,367 | 37.67 | 3.64% | 2.01 |
| 6719 | 力智 | 半導體 | 312.5 | +23.5 | +8.13% | 8,974 | 43.52 | 1.47% | 2.3 |
| 8110 | 華東 | 半導體 | 54.6 | +0.9 | +1.68% | 8,782 | 20 | 2.73% | 2.23 |
| 6176 | 瑞儀 | 光電 | 92 | +1.7 | +1.88% | 8,730 | 9.82 | 3.8% | 1.17 |
| 2836 | 高雄銀 | 金融保險 | 12.55 | +0.1 | +0.8% | 8,646 | 16.96 | 3.59% | 0.87 |
| 2436 | 偉詮電 | 半導體 | 77.7 | +1.8 | +2.37% | 8,589 | 23.06 | 2.52% | 3.53 |
| 2603 | 長榮 | 航運 | 195.5 | +0.5 | +0.26% | 8,534 | 8.54 | 8.18% | 0.73 |
🌐 國際個股(美股・含 ADR)
輸入美股代號或公司英文名(如 AAPL、NVDA、TSM=台積電 ADR)——全美上市個股母檔(Nasdaq 官方週更)即查即得,報價 on-demand(Yahoo・延遲)。
延伸查詢
⚠️ 資料為 TWSE 官方每日收盤與估值統計,非即時;本益比/殖利率/股價淨值比為證交所公告值,部分個股無資料顯示「—」。中性資訊、不構成投資建議。