台股個股情報:上市・上櫃一覽
收盤、漲跌、成交量、本益比、殖利率、股價淨值比——點代號看個股頁與走勢圖。共 1,981 檔(上市 1,089・上櫃 892,含當日未成交者)。
資料來源來源:TWSE OpenAPI(STOCK_DAY_ALL+BWIBBU_ALL+t187ap03_L)+TPEx OpenAPI(上櫃收盤/本益比/母檔)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
套用於下方目前顯示的個股
顯示成交量前 100 檔(搜尋可查全部 1,981 檔) 資料日期:2026-10-05
尚未標記任何個股——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2492 | 華新科 | 電子零組件 | 368.5 | +7 | +1.94% | 95,780 | 41.4 | 0.68% | 2.69 |
| 2344 | 華邦電 | 半導體 | 181 | +2 | +1.12% | 90,977 | 19.96 | 0.28% | 4.94 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠 | 286 | +26 | +10% | 90,932 | 46.13 | 0.28% | 4.75 |
| 1815 | 富喬 櫃 | 電子零組件 | 128.5 | +7.5 | +6.2% | 73,508 | 37.25 | 0.78% | 5.49 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件 | 576 | +15 | +2.67% | 56,787 | 68.17 | 0.59% | 4.14 |
| 3707 | 漢磊 櫃 | 半導體 | 85.3 | +0.1 | +0.12% | 56,156 | 0 | 0% | 3.92 |
| 2481 | 強茂 | 半導體 | 180.5 | +6 | +3.44% | 55,983 | 47.88 | 1% | 4.58 |
| 2317 | 鴻海 | 其他電子 | 254 | +3 | +1.2% | 52,629 | 16.74 | 2.82% | 1.87 |
| 2313 | 華通 | 電子零組件 | 248.5 | +22.5 | +9.96% | 51,436 | 40.02 | 1.13% | 6.1 |
| 1714 | 和桐 | 化學工業 | 18.5 | +1.65 | +9.79% | 49,601 | 15.68 | 0.97% | 1.37 |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件 | 303.5 | +7.5 | +2.53% | 49,438 | 96.35 | 0.66% | 7.15 |
| 3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備 | 189.5 | +3 | +1.61% | 48,432 | 15.05 | 2.9% | 3.11 |
| 3105 | 穩懋 櫃 | 半導體 | 615 | +24 | +4.06% | 48,128 | 72.27 | 0.33% | 5.95 |
| 1718 | 中纖 | 化學工業 | 11.15 | +0.4 | +3.72% | 42,928 | 18.9 | — | 0.63 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體 | 530 | +4 | +0.76% | 42,327 | 20.57 | 0.25% | 5.67 |
| 8358 | 金居 櫃 | 電子零組件 | 570 | +51 | +9.83% | 42,174 | 84.95 | 0.35% | 15.47 |
| 8111 | 立碁 櫃 | 光電 | 94.3 | +8.5 | +9.91% | 37,743 | 82.72 | 0.64% | 7.44 |
| 2887 | 台新新光金 | 金融保險 | 40.85 | +0.3 | +0.74% | 36,545 | 15.13 | 2.69% | 1.5 |
| 5425 | 台半 櫃 | 半導體 | 105.5 | +3.5 | +3.43% | 33,814 | 38.36 | 1.92% | 3.38 |
| 6168 | 宏齊 | 光電 | 47.1 | +1.1 | +2.39% | 31,809 | 147.19 | — | 2.7 |
| 2367 | 燿華 | 電子零組件 | 49.65 | +4.5 | +9.97% | 31,483 | — | 0.4% | 2.85 |
| 3189 | 景碩 | 半導體 | 1,095 | +45 | +4.29% | 30,077 | 203.15 | 0.14% | 12.98 |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備 | 298 | +16.5 | +5.86% | 29,985 | 34.85 | 1.68% | 7.06 |
| 2426 | 鼎元 | 光電 | 114 | +10 | +9.62% | 27,454 | 1,140 | 0.09% | 8.93 |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件 | 1,325 | +20 | +1.53% | 27,109 | 88.22 | 0.15% | 17.01 |
| 2330 | 台積電 | 半導體 | 2,575 | +75 | +3% | 26,800 | 29.85 | 0.85% | 10.38 |
| 1301 | 台塑 | 塑膠 | 68.5 | +0.2 | +0.29% | 24,980 | 41.77 | 0.73% | 0.76 |
| 3236 | 千如 櫃 | 電子零組件 | 53.5 | +0.1 | +0.19% | 24,975 | 74.31 | 0.93% | 3.14 |
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | 25.3 | +0.35 | +1.4% | 24,297 | 11.5 | 3.56% | 0.85 |
| 9933 | 中鼎 | 其他 | 46.35 | +0.55 | +1.2% | 23,071 | 8.55 | 2.05% | 1.83 |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | 44.2 | +1.2 | +2.79% | 21,865 | 340 | — | 2.72 |
| 2340 | 台亞 | 半導體 | 50.3 | +4.55 | +9.95% | 21,474 | — | — | 3.47 |
| 6257 | 矽格 | 半導體 | 260 | +2.5 | +0.97% | 20,299 | 30.41 | 1.63% | 4.93 |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件 | 751 | +68 | +9.96% | 20,064 | 116.43 | 0.4% | 12.09 |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件 | 70.2 | +6.3 | +9.86% | 19,470 | — | — | 6.46 |
| 1709 | 和益 | 化學工業 | 64.3 | +5.8 | +9.91% | 19,251 | 31.99 | 1.56% | 3.41 |
| 8086 | 宏捷科 櫃 | 半導體 | 129 | +9 | +7.5% | 18,889 | 24.07 | 1.3% | 2.99 |
| 4906 | 正文 | 通信網路 | 42.15 | +0.3 | +0.72% | 18,583 | 351.25 | 1.12% | 1.69 |
| 6209 | 今國光 | 光電 | 87.9 | +4 | +4.77% | 18,484 | 38.05 | 0.57% | 4.3 |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路 | 44.6 | +3.3 | +7.99% | 18,381 | 50.68 | — | 2.65 |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體 | 742 | +29 | +4.07% | 17,970 | 53.69 | 0.89% | 8.38 |
| 2308 | 台達電 | 電子零組件 | 2,005 | +120 | +6.37% | 17,839 | 63.81 | 0.58% | 17.73 |
| 6207 | 雷科 櫃 | 電子零組件 | 152 | +4 | +2.7% | 17,692 | 100 | 0.4% | 5.03 |
| 2302 | 麗正 | 半導體 | 49.85 | +3.35 | +7.2% | 16,760 | 46.59 | 0.7% | 4.51 |
| 2891 | 中信金 | 金融保險 | 67.4 | +0.1 | +0.15% | 16,418 | 16.12 | 3.71% | 1.93 |
| 3149 | 正達 | 光電 | 79.5 | +2.2 | +2.85% | 16,142 | — | — | 7.59 |
| 3717 | 聯嘉投控 | 汽車 | 27.75 | +1.3 | +4.91% | 16,062 | 346.88 | 0.72% | 1.64 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體 | 205 | +18.5 | +9.92% | 15,768 | 30.73 | 2.44% | 4.27 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件 | 1,495 | +35 | +2.4% | 15,131 | 175.68 | 0.13% | 19.61 |
| 6005 | 群益證 | 金融保險 | 33 | +1 | +3.13% | 14,270 | 6.13 | 5.18% | 1.38 |
| 2885 | 元大金 | 金融保險 | 68.2 | +1.4 | +2.1% | 14,141 | 15.97 | 3.23% | 2.37 |
| 5309 | 系統電 櫃 | 電子零組件 | 67.1 | +1.4 | +2.13% | 13,426 | 394.71 | 0.74% | 2.91 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 電子零組件 | 451 | +12 | +2.73% | 13,345 | 68.13 | 0.74% | 7.66 |
| 3715 | 定穎投控 | 電子零組件 | 133 | +3.5 | +2.7% | 13,026 | — | 0.81% | 3.6 |
| 6278 | 台表科 | 光電 | 220 | +3 | +1.38% | 12,352 | 22.29 | 2.53% | 2.75 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子 | 560 | +7 | +1.27% | 12,200 | 112.9 | 0.35% | 13.06 |
| 6274 | 台燿 櫃 | 電子零組件 | 1,780 | +160 | +9.88% | 12,194 | 90.4 | 0.42% | 22.06 |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體 | 548 | +5 | +0.92% | 11,921 | 111.16 | 0.18% | 14.29 |
| 1717 | 長興 | 化學工業 | 74.6 | +0.4 | +0.54% | 11,554 | 39.26 | 1.34% | 2.81 |
| 2376 | 技嘉 | 電腦及週邊設備 | 388.5 | +15 | +4.02% | 11,356 | 14.54 | 3.09% | 3.91 |
| 2881 | 富邦金 | 金融保險 | 152 | +1.5 | +1% | 11,116 | 14.21 | 2.8% | 1.87 |
| 4908 | 前鼎 櫃 | 通信網路 | 234.5 | +10 | +4.45% | 9,988 | 93.43 | 0.43% | 10.39 |
| 6548 | 長科* 櫃 | 半導體 | 78 | +1.3 | +1.69% | 9,915 | 35.14 | 1.73% | 5.56 |
| 4720 | 德淵 | 化學工業 | 23 | +2.05 | +9.79% | 9,821 | 41.07 | 1.74% | 1.62 |
| 3441 | 聯一光電 櫃 | 光電 | 232 | +21 | +9.95% | 9,683 | 95.47 | 0.37% | 11.2 |
| 2406 | 國碩 | 光電 | 31.45 | +0.25 | +0.8% | 9,148 | 174.72 | — | 2.98 |
| 1710 | 東聯 | 化學工業 | 17.5 | +0.35 | +2.04% | 9,001 | — | — | 1.38 |
| 6190 | 萬泰科 櫃 | 通信網路 | 77.4 | +6.6 | +9.32% | 8,930 | 34.1 | 2.5% | 3.66 |
| 3455 | 由田 櫃 | 光電 | 283.5 | +3.5 | +1.25% | 8,870 | 79.41 | 1.23% | 7.07 |
| 6285 | 啟碁 | 通信網路 | 249.5 | +11.5 | +4.83% | 8,839 | 27.33 | 1.72% | 3.37 |
| 3518 | 柏騰 | 其他電子 | 48.75 | +4.4 | +9.92% | 8,802 | 23.1 | — | 2.93 |
| 6152 | 百一 | 通信網路 | 17.25 | +1.55 | +9.87% | 8,527 | — | — | 2.18 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件 | 52.9 | +4.75 | +9.87% | 8,516 | — | — | 3.33 |
| 6282 | 康舒 | 電子零組件 | 44.45 | +0.25 | +0.57% | 8,350 | 36.43 | 1.8% | 1.67 |
| 2413 | 環科 | 電子零組件 | 55.3 | +3 | +5.74% | 8,344 | 14.75 | 0.9% | 3.12 |
| 8289 | 泰藝 櫃 | 電子零組件 | 57.2 | +1.1 | +1.96% | 8,044 | 53.96 | 0.26% | 2.38 |
| 3362 | 先進光 櫃 | 光電 | 191 | +15.5 | +8.83% | 7,905 | 0 | 0% | 7.19 |
| 1708 | 東鹼 | 化學工業 | 56.8 | +0.6 | +1.07% | 7,900 | 13.75 | 2.82% | 1.86 |
| 3031 | 佰鴻 | 光電 | 32.9 | +0.1 | +0.3% | 7,718 | 36.15 | 3.04% | 1.97 |
| 6199 | 天品 櫃 | 其他 | 133.5 | +1.5 | +1.14% | 7,661 | 49.08 | 0% | 7.78 |
| 1569 | 濱川 櫃 | 電腦及週邊設備 | 68.5 | +2 | +3.01% | 7,591 | 0 | 0% | 3.33 |
| 2454 | 聯發科 | 半導體 | 5,165 | +215 | +4.34% | 7,581 | 85.3 | 1.04% | 19.43 |
| 8069 | 元太 櫃 | 光電 | 146.5 | +3 | +2.09% | 7,480 | 14.25 | 4.02% | 2.23 |
| 2368 | 金像電 | 電子零組件 | 1,215 | +110 | +9.95% | 7,237 | 43.61 | 0.81% | 14.91 |
| 3045 | 台灣大 | 通信網路 | 122.5 | +0.5 | +0.41% | 7,130 | 23.16 | 3.87% | 4.44 |
| 3081 | 聯亞 櫃 | 通信網路 | 3,000 | +75 | +2.56% | 7,079 | 258.18 | 0.13% | 58.81 |
| 3645 | 達邁 | 電子零組件 | 76 | +2 | +2.7% | 7,015 | 29.34 | 1.58% | 3.11 |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件 | 29.25 | +0.15 | +0.52% | 6,974 | 26.35 | 3.42% | 2.24 |
| 2355 | 敬鵬 | 電子零組件 | 44.65 | +1.35 | +3.12% | 6,816 | 23.5 | 2.24% | 1.01 |
| 3317 | 尼克森 櫃 | 半導體 | 71.8 | +6.5 | +9.95% | 6,735 | 35.72 | 0.7% | 1.96 |
| 6901 | 鑽石投資 | 其他 | 18 | +1 | +5.88% | 6,644 | 5.25 | — | 1.25 |
| 3035 | 智原 | 半導體 | 216 | +0.5 | +0.23% | 6,548 | 85.04 | 0.83% | 3.29 |
| 5475 | 德宏 櫃 | 電子零組件 | 184 | +3.5 | +1.94% | 6,525 | 142.64 | 0% | 21.47 |
| 2345 | 智邦 | 通信網路 | 2,075 | +110 | +5.6% | 6,387 | 32.6 | 0.72% | 16.8 |
| 6668 | 中揚光 | 光電 | 48.25 | +0.9 | +1.9% | 6,137 | — | — | 2.32 |
| 5340 | 建榮 櫃 | 電子零組件 | 85.5 | +2.3 | +2.76% | 6,046 | 46.98 | 0.7% | 7.03 |
| 2351 | 順德 | 半導體 | 222 | +10.5 | +4.96% | 6,037 | 56.78 | 0.46% | 5.26 |
| 4716 | 大立 櫃 | 化學工業 | 19.05 | +0.1 | +0.53% | 5,592 | 32.84 | 0% | 1.58 |
| 3014 | 聯陽 | 半導體 | 146.5 | +4 | +2.81% | 5,400 | 14.8 | 5.8% | 3.31 |
| 3406 | 玉晶光 | 光電 | 1,055 | +94 | +9.78% | 5,366 | 28.54 | 1.61% | 4.4 |
找美股/國際企業?切到上方「國際個股」分頁——全球焦點公司行情+全美個股搜尋。
延伸查詢
收盤/估值為 TWSE/TPEx 官方每日統計;台股盤中,表列價格/漲跌每 60 秒自動更新為盤中參考價(MIS、非即時成交回報),本益比等估值欄維持官方每日公告。部分個股無資料顯示「—」。中性資訊、不構成投資建議。