台股個股情報:上市個股一覽
收盤、漲跌、成交量、本益比、殖利率、股價淨值比——點代號看個股頁與走勢圖。共 1,083 檔上市個股(含當日未成交者)。
資料來源來源:TWSE OpenAPI(STOCK_DAY_ALL+BWIBBU_ALL+t187ap03_L 官方母檔)更新:2026-07-07 17:26每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
顯示成交量前 100 檔(搜尋可查全部 1,083 檔) 資料日期:2026-07-06
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 華邦電 | 半導體 | 183 | -1.5 | -0.81% | 163,686 | 54.3 | 0.27% | 7.06 |
| 6770 | 力積電 | 半導體 | 72.6 | -0.8 | -1.09% | 153,798 | 41.02 | — | 3.19 |
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | 30.25 | -0.75 | -2.42% | 145,216 | 22.41 | 2.98% | 1.16 |
| 1714 | 和桐 | 化學工業 | 20.9 | -1.85 | -8.13% | 141,509 | 32.66 | 0.86% | 1.61 |
| 1326 | 台化 | 塑膠 | 67.6 | -0.4 | -0.59% | 129,753 | 450.67 | 0.89% | 1.06 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件 | 95.8 | -0.6 | -0.62% | 80,006 | 129.46 | 0.73% | 3.72 |
| 1301 | 台塑 | 塑膠 | 60.4 | -1.7 | -2.74% | 75,893 | — | 0.83% | 0.99 |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件 | 224.5 | -24.5 | -9.84% | 57,562 | 42.84 | 2.14% | 5.05 |
| 2303 | 聯電 | 半導體 | 166 | -4.5 | -2.64% | 55,005 | 41.71 | 1.57% | 5.13 |
| 1312 | 國喬 | 塑膠 | 14.15 | -0.95 | -6.29% | 45,852 | — | — | 0.56 |
| 2882 | 國泰金 | 金融保險 | 93.4 | -0.2 | -0.21% | 44,485 | 14.17 | 3.75% | 1.87 |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件 | 1,005 | -40 | -3.83% | 42,913 | 79.13 | 0.6% | 12.38 |
| 2618 | 長榮航 | 航運 | 43.55 | -0.3 | -0.68% | 40,991 | 8.26 | 4.59% | 1.74 |
| 2332 | 友訊 | 通信網路 | 19.5 | -0.5 | -2.5% | 38,129 | — | — | 1.41 |
| 1313 | 聯成 | 塑膠 | 13.55 | -0.75 | -5.24% | 35,080 | — | 0.74% | 0.63 |
| 9105 | 泰金寶-DR | 其他 | 9.2 | -0.1 | -1.08% | 34,093 | — | — | — |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件 | 579 | -34 | -5.55% | 33,883 | 81.66 | 0.59% | 4.93 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 67.9 | -0.9 | -1.31% | 32,012 | 522.31 | — | 3.98 |
| 1304 | 台聚 | 塑膠 | 14.7 | -0.8 | -5.16% | 31,764 | — | 1.02% | 0.9 |
| 2208 | 台船 | 航運 | 20.3 | -0.5 | -2.4% | 30,046 | — | — | 3.52 |
| 2610 | 華航 | 航運 | 22.45 | -0.1 | -0.44% | 29,380 | 8.77 | 3.61% | 1.33 |
| 2353 | 宏碁 | 電腦及週邊設備 | 32.8 | -0.1 | -0.3% | 29,334 | 24.85 | 3.96% | 1.35 |
| 6271 | 同欣電 | 半導體 | 272 | -7 | -2.51% | 28,986 | 40.36 | 1.1% | 2.15 |
| 3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備 | 158 | -1 | -0.63% | 26,190 | 15.85 | 3.48% | 2.64 |
| 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備 | 67.2 | -0.4 | -0.59% | 26,059 | 25.55 | 2.98% | 3.28 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠 | 185 | -12 | -6.09% | 25,165 | 80.09 | 0.43% | 3.82 |
| 1710 | 東聯 | 化學工業 | 18.65 | -0.2 | -1.06% | 24,116 | — | — | 1.49 |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體 | 679 | -3 | -0.44% | 23,329 | 63.05 | 0.97% | 8.5 |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | 9.51 | -0.48 | -4.8% | 20,850 | — | — | 1.05 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件 | 963 | -25 | -2.53% | 20,374 | 124.1 | 0.6% | 16.49 |
| 9904 | 寶成 | 運動休閒 | 24.35 | -0.1 | -0.41% | 20,299 | 6.71 | 5.34% | 0.47 |
| 2363 | 矽統 | 半導體 | 68.3 | -2.3 | -3.26% | 20,149 | 40.18 | 0.88% | 1.73 |
| 3016 | 嘉晶 | 半導體 | 128.5 | -7 | -5.17% | 19,910 | 313.41 | 0.39% | 7.57 |
| 3706 | 神達 | 電腦及週邊設備 | 90 | -1 | -1.1% | 18,106 | 17.18 | 4.44% | 1.8 |
| 1308 | 亞聚 | 塑膠 | 15.5 | -0.35 | -2.21% | 17,773 | — | 1.29% | 0.83 |
| 1309 | 台達化 | 塑膠 | 15.6 | -1.1 | -6.59% | 16,674 | — | 0.96% | 1.08 |
| 3532 | 台勝科 | 半導體 | 406 | -34 | -7.73% | 16,088 | 513.92 | 0.25% | 6.49 |
| 1444 | 力麗 | 紡織纖維 | 9.15 | -0.8 | -8.04% | 15,947 | — | — | 0.93 |
| 6753 | 龍德造船 | 航運 | 153 | -1 | -0.65% | 15,145 | 21.52 | 0.82% | 3.58 |
| 1455 | 集盛 | 紡織纖維 | 10.9 | -0.1 | -0.91% | 15,036 | — | 1.47% | 1.01 |
| 2375 | 凱美 | 電子零組件 | 208.5 | -7.5 | -3.47% | 14,589 | 63.37 | 0.58% | 2.26 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件 | 1,075 | -110 | -9.28% | 14,049 | 227.75 | 0.19% | 14.87 |
| 4904 | 遠傳 | 通信網路 | 103 | -2 | -1.9% | 13,706 | 26.14 | 3.7% | 3.88 |
| 4763 | 材料*-KY | 化學工業 | 50 | -1.3 | -2.53% | 13,635 | 9.67 | 6.1% | 2.29 |
| 6164 | 華興 | 光電 | 15.7 | -1.7 | -9.77% | 13,574 | 785 | — | 1.34 |
| 4919 | 新唐 | 半導體 | 174 | -2.5 | -1.42% | 13,277 | — | — | 5.53 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 半導體 | 330.5 | -4 | -1.2% | 12,888 | 73.12 | 0.82% | 10.92 |
| 2515 | 中工 | 建材營造 | 14.25 | -0.05 | -0.35% | 12,747 | 29.69 | 3.51% | 1 |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件 | 215 | -23 | -9.66% | 12,666 | 57.95 | 0.93% | 4.22 |
| 2464 | 盟立 | 其他電子 | 169 | -3.5 | -2.03% | 12,526 | — | 0.3% | 6.94 |
| 3059 | 華晶科 | 光電 | 50.1 | -0.2 | -0.4% | 12,363 | 40.73 | 2% | 1.54 |
| 2455 | 全新 | 通信網路 | 338 | -20 | -5.59% | 12,024 | 106.62 | 0.78% | 17.04 |
| 8222 | 寶一 | 電機機械 | 43.8 | -0.95 | -2.12% | 11,934 | 71.8 | 0.8% | 3.24 |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件 | 149.5 | -1.5 | -0.99% | 11,804 | 63.08 | 1.33% | 3.72 |
| 3605 | 宏致 | 電子零組件 | 87.7 | -0.5 | -0.57% | 11,776 | 25.35 | 1.92% | 1.8 |
| 2427 | 三商電 | 資訊服務 | 25.9 | -0.75 | -2.81% | 11,732 | 20.23 | 2.7% | 1.49 |
| 6191 | 精成科 | 電子零組件 | 107 | -1 | -0.93% | 11,298 | 16.67 | 2.43% | 1.93 |
| 2323 | 中環 | 光電 | 11.9 | -0.1 | -0.83% | 11,288 | 5.46 | 1.68% | 0.69 |
| 3673 | TPK-KY | 光電 | 81.2 | -1.2 | -1.46% | 10,622 | 22.31 | 2.22% | 0.81 |
| 3715 | 定穎投控 | 電子零組件 | 165 | -7 | -4.07% | 10,610 | 170.1 | 0.65% | 4.35 |
| 2377 | 微星 | 電腦及週邊設備 | 142.5 | -0.5 | -0.35% | 10,395 | 14.89 | 2.95% | 2.19 |
| 6278 | 台表科 | 光電 | 202.5 | -9.5 | -4.48% | 10,271 | 23.12 | 2.75% | 2.63 |
| 3576 | 聯合再生 | 光電 | 16.85 | -0.2 | -1.17% | 10,111 | 40.12 | — | 2.1 |
| 2367 | 燿華 | 電子零組件 | 53.8 | -1.2 | -2.18% | 9,630 | — | 0.37% | 2.99 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電 | 41.05 | -0.65 | -1.56% | 9,588 | 37.66 | 2.92% | 1.93 |
| 2401 | 凌陽 | 半導體 | 32.7 | -0.75 | -2.24% | 9,288 | — | — | 2.34 |
| 2308 | 台達電 | 電子零組件 | 1,995 | -80 | -3.86% | 9,220 | 73.56 | 0.58% | 17.3 |
| 2347 | 聯強 | 電子通路 | 93.8 | -1 | -1.05% | 9,137 | 16.31 | 4.48% | 1.99 |
| 1905 | 華紙 | 造紙 | 16.85 | -0.15 | -0.88% | 8,885 | — | — | 1.14 |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件 | 405 | -20 | -4.71% | 8,669 | 46.82 | 0.86% | 6.94 |
| 1305 | 華夏 | 塑膠 | 14.1 | -0.75 | -5.05% | 8,374 | — | 0.71% | 1.07 |
| 3035 | 智原 | 半導體 | 211 | -11.5 | -5.17% | 8,262 | 112.23 | 0.85% | 4.03 |
| 6226 | 光鼎 | 光電 | 23.1 | -0.9 | -3.75% | 8,250 | — | — | 2.22 |
| 3019 | 亞光 | 光電 | 151.5 | -0.5 | -0.33% | 8,231 | 22.08 | 3.04% | 2.96 |
| 4916 | 事欣科 | 電腦及週邊設備 | 112.5 | -2.5 | -2.17% | 8,222 | 20.05 | 0.44% | 3.8 |
| 4906 | 正文 | 通信網路 | 42.95 | -0.75 | -1.72% | 8,022 | — | 1.09% | 1.7 |
| 6412 | 群電 | 電子零組件 | 92 | -6 | -6.12% | 7,831 | 17.69 | 4.02% | 2.55 |
| 5876 | 上海商銀 | 金融保險 | 41.7 | -0.3 | -0.71% | 7,781 | 13.24 | 4.32% | 0.97 |
| 3036 | 文曄 | 電子通路 | 219 | -2.5 | -1.13% | 7,175 | 15.53 | 3.56% | 2.46 |
| 2454 | 聯發科 | 半導體 | 4,125 | -70 | -1.67% | 6,897 | 65.74 | 1.3% | 16.87 |
| 2458 | 義隆 | 半導體 | 179 | -5 | -2.72% | 6,674 | 19.71 | 3.95% | 5.3 |
| 1460 | 宏遠 | 紡織纖維 | 8.08 | -0.5 | -5.83% | 6,050 | — | — | 0.95 |
| 4532 | 瑞智 | 電機機械 | 28.85 | -0.25 | -0.86% | 5,952 | 15.77 | 5.2% | 1.37 |
| 1467 | 南緯 | 紡織纖維 | 9.31 | -0.4 | -4.12% | 5,798 | — | — | 0.75 |
| 1466 | 聚隆 | 紡織纖維 | 18.3 | -0.1 | -0.54% | 5,769 | — | 1.09% | 1.3 |
| 2368 | 金像電 | 電子零組件 | 1,225 | -80 | -6.13% | 5,477 | 55.3 | 0.8% | 17.96 |
| 2493 | 揚博 | 電子零組件 | 283 | -31 | -9.87% | 5,394 | 66.9 | 1.41% | 12.36 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 航運 | 26.6 | -0.2 | -0.75% | 5,322 | 21.98 | 4.32% | 2 |
| 5871 | 中租-KY | 其他 | 115.5 | -1 | -0.86% | 5,271 | 10.81 | 5.19% | 1.13 |
| 6269 | 台郡 | 電子零組件 | 66.7 | -0.1 | -0.15% | 5,160 | — | — | 1.02 |
| 1229 | 聯華 | 食品 | 43.7 | -0.05 | -0.11% | 4,948 | 16.81 | 4.58% | 1.41 |
| 3049 | 精金 | 光電 | 13.1 | -0.05 | -0.38% | 4,939 | — | — | 1.49 |
| 3550 | 聯穎 | 電子零組件 | 32.2 | -1.2 | -3.59% | 4,718 | — | — | 2.07 |
| 2504 | 國產 | 建材營造 | 32.35 | -0.35 | -1.07% | 4,703 | 9.83 | 8.04% | 1.36 |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路 | 53.1 | -0.5 | -0.93% | 4,687 | 1,327.5 | — | 3.19 |
| 2376 | 技嘉 | 電腦及週邊設備 | 336.5 | -2 | -0.59% | 4,511 | 15.72 | 3.57% | 3.49 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 電子零組件 | 308 | -7 | -2.22% | 4,407 | 55.7 | 1.09% | 5.92 |
| 3591 | 艾笛森 | 光電 | 27 | -1.25 | -4.42% | 4,399 | — | — | 1.33 |
| 2328 | 廣宇 | 電子零組件 | 51 | -0.2 | -0.39% | 4,230 | 52.04 | 1.76% | 1.76 |
| 4540 | 全球傳動 | 電機機械 | 63.8 | -0.2 | -0.31% | 4,199 | — | — | 2.14 |
🌐 國際個股(美股・含 ADR)
輸入美股代號或公司英文名(如 AAPL、NVDA、TSM=台積電 ADR)——全美上市個股母檔(Nasdaq 官方週更)即查即得,報價 on-demand(Yahoo・延遲)。
延伸查詢
⚠️ 資料為 TWSE 官方每日收盤與估值統計,非即時;本益比/殖利率/股價淨值比為證交所公告值,部分個股無資料顯示「—」。中性資訊、不構成投資建議。