台股個股情報:上市・上櫃一覽
收盤、漲跌、成交量、本益比、殖利率、股價淨值比——點代號看個股頁與走勢圖。共 1,981 檔(上市 1,089・上櫃 892,含當日未成交者)。
資料來源來源:TWSE OpenAPI(STOCK_DAY_ALL+BWIBBU_ALL+t187ap03_L)+TPEx OpenAPI(上櫃收盤/本益比/母檔)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
套用於下方目前顯示的個股
顯示成交量前 100 檔(搜尋可查全部 1,981 檔) 資料日期:2026-10-05
尚未標記任何個股——點代號旁的星號即可加入「我的觀察」。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2409 | 友達 | 光電 | 39.05 | -1.4 | -3.46% | 965,082 | 162.71 | 1.02% | 1.91 |
| 3481 | 群創 | 光電 | 52.3 | -0.5 | -0.95% | 360,995 | 67.05 | 1.91% | 1.86 |
| 2303 | 聯電 | 半導體 | 152.5 | -9 | -5.57% | 328,772 | 22.93 | 1.71% | 4.31 |
| 6116 | 彩晶 | 光電 | 15.9 | -0.15 | -0.93% | 126,209 | — | — | 1.22 |
| 6770 | 力積電 | 半導體 | 75.8 | -0.7 | -0.92% | 125,965 | 25.27 | — | 2.77 |
| 8150 | 南茂 | 半導體 | 124 | -3 | -2.36% | 98,414 | 38.63 | 0.99% | 3.49 |
| 6182 | 合晶 櫃 | 半導體 | 131.5 | -3.5 | -2.59% | 92,311 | 571.74 | 0% | 4.83 |
| 1314 | 中石化 | 塑膠 | 8.67 | -0.28 | -3.13% | 46,189 | — | — | 0.44 |
| 2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備 | 35.8 | -0.4 | -1.1% | 43,703 | 17.99 | 3.07% | 1.1 |
| 6226 | 光鼎 | 光電 | 43 | -3.4 | -7.33% | 36,414 | — | — | 3.96 |
| 1101 | 台泥 | 水泥 | 25 | -0.35 | -1.38% | 35,721 | — | 3.2% | 0.81 |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件 | 222 | -8.5 | -3.69% | 35,475 | 38.34 | 2.16% | 4.79 |
| 5314 | 世紀* 櫃 | 其他 | 28.7 | -1.2 | -4.01% | 35,174 | 6.2 | 110.17% | 4.64 |
| 6147 | 頎邦 櫃 | 半導體 | 216 | -7 | -3.14% | 34,591 | 52.17 | 1.3% | 2.75 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件 | 86.4 | -0.1 | -0.12% | 34,033 | 62.16 | 0.81% | 3.36 |
| 2883 | 凱基金 | 金融保險 | 37.3 | -0.05 | -0.13% | 33,642 | 13.04 | 2.68% | 1.48 |
| 2834 | 臺企銀 | 金融保險 | 17.3 | -0.15 | -0.86% | 33,528 | 12.72 | 5.78% | 1.09 |
| 5483 | 中美晶 櫃 | 半導體 | 214.5 | -7 | -3.16% | 33,175 | 23.91 | 1.63% | 2.58 |
| 4919 | 新唐 | 半導體 | 155.5 | -7.5 | -4.6% | 31,573 | — | — | 4.21 |
| 2812 | 台中銀 | 金融保險 | 18.55 | -0.2 | -1.07% | 30,228 | 11.04 | 5.71% | 1.16 |
| 3673 | TPK-KY | 光電 | 76.8 | -3.8 | -4.71% | 29,001 | 16.77 | 2.34% | 0.77 |
| 1326 | 台化 | 塑膠 | 71.6 | -0.1 | -0.14% | 27,123 | 30.34 | 0.84% | 0.81 |
| 2002 | 中鋼 | 鋼鐵 | 18.9 | -0.1 | -0.53% | 26,859 | — | 0.79% | 0.96 |
| 2337 | 旺宏 | 半導體 | 121.5 | -0.5 | -0.41% | 24,536 | 28.79 | — | 3.88 |
| 6239 | 力成 | 半導體 | 297.5 | -10.5 | -3.41% | 24,413 | 29.46 | 1.51% | 3.85 |
| 3094 | 聯傑 | 半導體 | 69 | -1.3 | -1.85% | 24,280 | 111.29 | 0.36% | 5.52 |
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | 38.4 | -0.35 | -0.9% | 23,323 | 11.64 | 1.3% | 0.83 |
| 2464 | 盟立 | 其他電子 | 191 | -4.5 | -2.3% | 23,186 | 502.63 | 0.25% | 7.25 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 59.3 | -0.2 | -0.34% | 23,094 | 68.95 | — | 3.34 |
| 3576 | 聯合再生 | 光電 | 18.85 | -0.5 | -2.58% | 22,838 | 34.91 | — | 2.38 |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | 117.5 | -5.5 | -4.47% | 22,434 | 170.29 | 0.13% | 6.97 |
| 3714 | 富采 | 光電 | 68.2 | -2.6 | -3.67% | 21,371 | — | 1.32% | 1.16 |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣 | 98.6 | -1.4 | -1.4% | 20,176 | 17.12 | 1.22% | 1.93 |
| 2884 | 玉山金 | 金融保險 | 44.8 | -0.55 | -1.21% | 19,596 | 18.59 | 3.13% | 2.57 |
| 3264 | 欣銓 櫃 | 半導體 | 241.5 | -3.5 | -1.43% | 19,554 | 31.53 | 1.74% | 5.83 |
| 6488 | 環球晶 櫃 | 半導體 | 1,180 | -10 | -0.84% | 18,983 | 57.28 | 0.65% | 5.83 |
| 2449 | 京元電子 | 半導體 | 294 | -1.5 | -0.51% | 18,711 | 38.53 | 0.51% | 5.74 |
| 2371 | 大同 | 電機機械 | 30.15 | -0.95 | -3.05% | 18,642 | — | — | 1.28 |
| 6456 | GIS-KY | 光電 | 90.6 | -2.3 | -2.48% | 18,150 | — | — | 1.03 |
| 2801 | 彰銀 | 金融保險 | 27.2 | -0.4 | -1.45% | 17,749 | 16 | 3.86% | 1.39 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電 | 40.4 | -0.75 | -1.82% | 16,344 | 29.06 | 2.97% | 1.86 |
| 5347 | 世界 櫃 | 半導體 | 184 | -3 | -1.6% | 15,531 | 39.83 | 2.43% | 5.49 |
| 9105 | 泰金寶-DR | 其他 | 8.32 | -0.08 | -0.95% | 15,205 | — | — | — |
| 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備 | 58.3 | -0.7 | -1.19% | 15,023 | 18.81 | 3.43% | 2.69 |
| 2354 | 鴻準 | 其他電子 | 64.4 | -1.3 | -1.98% | 14,939 | 27.29 | 2.33% | 0.8 |
| 3624 | 光頡 櫃 | 電子零組件 | 145.5 | -3 | -2.02% | 14,880 | 45.47 | 0.76% | 4.78 |
| 9904 | 寶成 | 運動休閒 | 24.3 | -0.4 | -1.62% | 14,876 | 5.15 | 5.35% | 0.38 |
| 6120 | 達運 | 光電 | 14.35 | -0.9 | -5.9% | 14,567 | 10.55 | 1.74% | 0.87 |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體 | 282 | -3.5 | -1.23% | 14,449 | 8.89 | 0.35% | 4.22 |
| 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備 | 331 | -1 | -0.3% | 14,036 | 14.42 | 4.71% | 5.24 |
| 2886 | 兆豐金 | 金融保險 | 48.55 | -0.3 | -0.61% | 13,947 | 18.89 | 3.6% | 1.79 |
| 2610 | 華航 | 航運 | 20.1 | -0.25 | -1.23% | 13,717 | 9.31 | 4.03% | 1.23 |
| 5880 | 合庫金 | 金融保險 | 25.9 | -0.25 | -0.96% | 13,583 | 16.93 | 4.05% | 1.4 |
| 2609 | 陽明 | 航運 | 58.7 | -1 | -1.68% | 13,578 | 13.22 | 3.41% | 0.63 |
| 5351 | 鈺創 櫃 | 半導體 | 114 | -2 | -1.72% | 13,449 | 17.65 | 0% | 5.2 |
| 2892 | 第一金 | 金融保險 | 38.05 | -0.5 | -1.3% | 13,118 | 17.78 | 3.42% | 1.81 |
| 2305 | 全友 | 電腦及週邊設備 | 57.8 | -2.4 | -3.99% | 12,759 | 70.49 | — | 4.81 |
| 4956 | 光鋐 | 光電 | 45.55 | -0.85 | -1.83% | 12,676 | 96.91 | — | 2.7 |
| 3311 | 閎暉 | 通信網路 | 49.5 | -0.15 | -0.3% | 12,252 | 27.35 | 1.21% | 1.35 |
| 6173 | 信昌電 櫃 | 電子零組件 | 292 | -11 | -3.63% | 11,983 | 54.99 | 0.62% | 4.93 |
| 2542 | 興富發 | 建材營造 | 38.05 | -0.7 | -1.81% | 11,966 | 8.81 | 10.51% | 1.63 |
| 2889 | 國票金 | 金融保險 | 16 | -0.1 | -0.62% | 11,287 | 13.11 | 3.69% | 1.22 |
| 6127 | 九豪 櫃 | 電子零組件 | 57.8 | -0.6 | -1.03% | 11,212 | 0 | 0% | 5.47 |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件 | 125.5 | -5.5 | -4.2% | 10,894 | 54.57 | 0.32% | 7.2 |
| 2342 | 茂矽 | 半導體 | 49.4 | -1.9 | -3.7% | 10,796 | — | — | 3.38 |
| 2845 | 遠東銀 | 金融保險 | 12.8 | -0.1 | -0.78% | 10,729 | 12.67 | 4.92% | 0.87 |
| 2027 | 大成鋼 | 鋼鐵 | 47.9 | -0.15 | -0.31% | 10,667 | 9.45 | 3.13% | 1.41 |
| 2030 | 彰源 | 鋼鐵 | 36.9 | -1.5 | -3.91% | 10,397 | 18.83 | 1.36% | 1.91 |
| 3605 | 宏致 | 電子零組件 | 168 | -2.5 | -1.47% | 10,338 | 44.21 | 0.93% | 3.3 |
| 2634 | 漢翔 | 航運 | 64.6 | -1.4 | -2.12% | 10,287 | 31.21 | 1.21% | 3.31 |
| 4991 | 環宇-KY 櫃 | 半導體 | 524 | -10 | -1.87% | 10,218 | 163.24 | 0% | 14.27 |
| 2363 | 矽統 | 半導體 | 59.6 | -2.8 | -4.49% | 10,146 | 110.37 | 1.02% | 0.63 |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備 | 48.6 | -2.6 | -5.08% | 9,795 | 12.24 | — | 3.06 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件 | 817 | -18 | -2.16% | 9,680 | 79.71 | 0.71% | 13.12 |
| 2618 | 長榮航 | 航運 | 41.9 | -0.45 | -1.06% | 9,546 | 8.82 | 4.77% | 1.62 |
| 2603 | 長榮 | 航運 | 234.5 | -5.5 | -2.29% | 9,022 | 9.3 | 6.82% | 0.91 |
| 2880 | 華南金 | 金融保險 | 44.6 | -0.25 | -0.56% | 8,539 | 19.31 | 3.25% | 2.57 |
| 2412 | 中華電 | 通信網路 | 145.5 | -0.5 | -0.34% | 8,515 | 28.59 | 3.57% | 3.08 |
| 3221 | 台嘉碩 櫃 | 通信網路 | 55.7 | -0.3 | -0.54% | 8,467 | 55.15 | 0.5% | 2.71 |
| 3490 | 單井 櫃 | 光電 | 46.15 | -4.55 | -8.97% | 8,283 | 7.3 | 1.08% | 1.61 |
| 6443 | 元晶 | 光電 | 28.2 | -0.55 | -1.91% | 8,164 | — | — | 4.34 |
| 2033 | 佳大 | 鋼鐵 | 51 | -0.2 | -0.39% | 7,941 | 150 | — | 3.85 |
| 2615 | 萬海 | 航運 | 110.5 | -2.5 | -2.21% | 7,838 | 7.59 | 2.71% | 1.07 |
| 1312 | 國喬 | 塑膠 | 14.5 | -0.25 | -1.69% | 7,775 | — | — | 0.56 |
| 2338 | 光罩 | 半導體 | 48.2 | -1.45 | -2.92% | 7,683 | — | — | 2.56 |
| 2101 | 南港 | 橡膠 | 28.7 | -0.6 | -2.05% | 7,537 | 5 | 2.44% | 1.38 |
| 8064 | 東捷 櫃 | 光電 | 136.5 | -5 | -3.53% | 7,513 | 56.17 | 0.72% | 5.97 |
| 5498 | 凱崴 櫃 | 電子零組件 | 54.8 | -0.8 | -1.44% | 7,458 | 156.57 | 0.46% | 4.84 |
| 8110 | 華東 | 半導體 | 49.2 | -0.75 | -1.5% | 7,409 | 9.03 | 3.03% | 1.31 |
| 2436 | 偉詮電 | 半導體 | 73.2 | -2.8 | -3.68% | 7,263 | 13.46 | 2.68% | 3.07 |
| 8042 | 金山電 櫃 | 電子零組件 | 118.5 | -2.5 | -2.07% | 7,200 | 31.02 | 1.01% | 3.42 |
| 2332 | 友訊 | 通信網路 | 20.15 | -0.3 | -1.47% | 7,145 | — | — | 1.46 |
| 5328 | 華容 櫃 | 電子零組件 | 58.1 | -1 | -1.69% | 6,928 | 81.83 | 0.6% | 4.42 |
| 3090 | 日電貿 | 電子零組件 | 173 | -0.5 | -0.29% | 6,877 | 22.91 | 2.77% | 2.68 |
| 2498 | 宏達電 | 通信網路 | 42.05 | -0.85 | -1.98% | 6,644 | 16.24 | 1.19% | 1.34 |
| 4109 | 加捷生醫 櫃 | 生技醫療 | 10.9 | -0.1 | -0.91% | 6,631 | 363.33 | 1.83% | 0.8 |
| 3706 | 神達 | 電腦及週邊設備 | 80.4 | -0.9 | -1.11% | 6,497 | 14.36 | 4.98% | 1.4 |
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | 224 | -6 | -2.61% | 6,481 | 82.05 | 0.53% | 6.65 |
| 1402 | 遠東新 | 紡織纖維 | 27.75 | -0.3 | -1.07% | 6,393 | 14.38 | 4.5% | 0.64 |
| 2401 | 凌陽 | 半導體 | 26.65 | -0.65 | -2.38% | 6,369 | 266.5 | — | 1.85 |
找美股/國際企業?切到上方「國際個股」分頁——全球焦點公司行情+全美個股搜尋。
延伸查詢
收盤/估值為 TWSE/TPEx 官方每日統計;台股盤中,表列價格/漲跌每 60 秒自動更新為盤中參考價(MIS、非即時成交回報),本益比等估值欄維持官方每日公告。部分個股無資料顯示「—」。中性資訊、不構成投資建議。