3037 欣興電子 — 哪些主動式 ETF 持有它?
台灣主動式 ETF 中,哪幾檔把 3037 列入持股?各占多少權重?近期有否加碼或減碼?
看互動版 ETF 即時報價 → 個股持股透視首頁 →持有 3037 的主動式 ETF(9 檔)
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 近期加減碼(較 2026-07-29) |
|---|---|---|---|
| 00994A | 主動第一金台股優 | 5.43% | ▼ 0.01% |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 4.87% | ▼ 0.27% |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 4.35% | ▼ 0.14% |
| 00991A | 主動復華未來50 | 3.87% | ▼ 0.83% |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 3.79% | ▼ 0.07% |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 3.68% | ▲ 0.01% |
| 00403A | 主動統一升級50 | 3.59% | ▼ 0.12% |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 2.77% | ▼ 0.16% |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 2.57% | — |
持股日期:2026-08-03。ETF 持股定期揭露(非盤中即時),ETF 對個股的買盤僅占整體交易一部分,不反映市場整體籌碼。
資料來源來源:各投信定期公開揭露持股明細(公開說明書)更新:定期更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議