台灣主動式 ETF 中,哪幾檔把 2345 列入持股?各占多少權重?近期有否加碼或減碼?
回首頁看 ETF 即時報價 → 個股持股透視首頁 →| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 近期加減碼(較 2026-06-13) |
|---|---|---|---|
| 00981A | 主動統一台股增長 | 5.18% | ▼ 0.04% |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 5.06% | — |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 5.00% | ▲ 0.03% |
| 00991A | 主動復華未來50 | 3.41% | ▼ 0.15% |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 2.89% | ▼ 0.04% |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 2.61% | — |
持股日期:2026-06-20。ETF 持股定期揭露(非盤中即時),ETF 對個股的買盤僅占整體交易一部分,不反映市場整體籌碼。