2345 智邦 — 哪些主動式 ETF 持有它?
台灣主動式 ETF 中,哪幾檔把 2345 列入持股?各占多少權重?近期有否加碼或減碼?
看互動版 ETF 即時報價 → 個股持股透視首頁 →持有 2345 的主動式 ETF(9 檔)
「持有檔數」=前十大揭露與全持股揭露之聯集(同一檔 ETF 不重複計入):前十大重倉 3 檔,另有 6 檔僅於全持股清單(資料日 2026-10-29)中出現、未進前十大但有揭露股數。下表逐檔標示資料口徑。
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 近期加減碼(較 2026-10-23) | 資料口徑 |
|---|---|---|---|---|
| 00992A | 主動群益科技創新00992A | 5.19% | ▲ 0.24% | 前十大 |
| 00406A | 主動中信台灣收益00406A | 2.71% | ▼ 0.50% | 前十大+全持股 |
| 00985A | 主動野村台灣5000985A | 2.42% | ▼ 0.05% | 前十大 |
| 00981A | 主動統一台股增長00981A | 無權重資料 | 無權重可比 | 全持股(未進前十大) |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收00996A | 無權重資料 | 無權重可比 | 全持股(未進前十大) |
| 00995A | 主動中信台灣卓越00995A | 無權重資料 | 無權重可比 | 全持股(未進前十大) |
| 00993A | 主動安聯台灣00993A | 無權重資料 | 無權重可比 | 全持股(未進前十大) |
| 00994A | 主動第一金台股優00994A | 無權重資料 | 無權重可比 | 全持股(未進前十大) |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收00401A | 無權重資料 | 無權重可比 | 全持股(未進前十大) |
「近期加減碼」讀法:▲▼=較前期的權重增減(百分點);無權重可比=這支股票未進這檔 ETF 的前十大,本站只收錄到全持股清單的股數、沒有權重,算不出權重變化。
持股日期:2026-10-29。「近期加減碼」=較 2026-10-23 揭露之持股權重變動。ETF 持股定期揭露(非盤中即時),ETF 對個股的買盤僅占整體交易一部分,不反映市場整體籌碼。
資料來源來源:各投信定期公開揭露持股明細(公開說明書)更新:定期更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議