3017 奇鋐科技 — 哪些主動式 ETF 持有它?
台灣主動式 ETF 中,哪幾檔把 3017 列入持股?各占多少權重?近期有否加碼或減碼?
看互動版 ETF 即時報價 → 個股持股透視首頁 →持有 3017 的主動式 ETF(10 檔)
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 近期加減碼(較 2026-09-11) |
|---|---|---|---|
| 00992A | 主動群益科技創新 | 8.05% | ▼ 0.25% |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 7.04% | ▼ 0.16% |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 6.68% | ▼ 1.23% |
| 00403A | 主動統一升級50 | 6.06% | ▼ 0.22% |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 5.64% | ▼ 0.16% |
| 00991A | 主動復華未來50 | 5.29% | ▼ 0.14% |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 3.45% | ▼ 0.14% |
| 00411A | 00411A | 3.40% | ▼ 0.16% |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 3.19% | ▼ 0.16% |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 2.75% | ▼ 0.18% |
持股日期:2026-09-17。ETF 持股定期揭露(非盤中即時),ETF 對個股的買盤僅占整體交易一部分,不反映市場整體籌碼。
資料來源來源:各投信定期公開揭露持股明細(公開說明書)更新:定期更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議