3017 奇鋐 — 哪些主動式 ETF 持有它?
台灣主動式 ETF 中,哪幾檔把 3017 列入持股?各占多少權重?近期有否加碼或減碼?
看互動版 ETF 即時報價 → 個股持股透視首頁 →持有 3017 的主動式 ETF(12 檔)
「持有檔數」=前十大揭露與全持股揭露之聯集(同一檔 ETF 不重複計入):前十大重倉 12 檔;全持股資料(資料日 2026-10-29)未發現其他未進前十大的持有檔。下表逐檔標示資料口徑。
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 近期加減碼(較 2026-10-23) | 資料口徑 |
|---|---|---|---|---|
| 00981A | 主動統一台股增長00981A | 7.45% | ▼ 0.17% | 前十大+全持股 |
| 00992A | 主動群益科技創新00992A | 6.24% | ▼ 0.20% | 前十大 |
| 00991A | 主動復華未來5000991A | 6.22% | ▼ 0.01% | 前十大 |
| 00994A | 主動第一金台股優00994A | 6.13% | ▼ 0.06% | 前十大+全持股 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越00995A | 5.82% | ▼ 0.12% | 前十大+全持股 |
| 00403A | 主動統一升級5000403A | 5.63% | ▼ 0.02% | 前十大 |
| 00406A | 主動中信台灣收益00406A | 5.19% | ▼ 0.09% | 前十大+全持股 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息00984A | 4.12% | ▼ 0.10% | 前十大+全持股 |
| 00988A | 主動統一全球創新00988A | 4.08% | ▼ 0.26% | 前十大 |
| 00993A | 主動安聯台灣00993A | 3.79% | ▼ 0.08% | 前十大+全持股 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收00996A | 3.19% | ▼ 0.05% | 前十大+全持股 |
| 00411A | 主動統一前沿科技00411A | 1.30% | ▲ 0.33% | 前十大 |
持股日期:2026-10-29。「近期加減碼」=較 2026-10-23 揭露之持股權重變動。ETF 持股定期揭露(非盤中即時),ETF 對個股的買盤僅占整體交易一部分,不反映市場整體籌碼。
資料來源來源:各投信定期公開揭露持股明細(公開說明書)更新:定期更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議