台灣主動式 ETF 中,哪幾檔把 3017 列入持股?各占多少權重?近期有否加碼或減碼?
回首頁看 ETF 即時報價 → 個股持股透視首頁 →| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 近期加減碼(較 2026-06-13) |
|---|---|---|---|
| 00992A | 主動群益科技創新 | 5.15% | ▼ 0.17% |
| 00403A | 主動統一升級50 | 4.45% | ▲ 0.12% |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 4.18% | ▼ 0.22% |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 3.61% | ▼ 0.20% |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 2.30% | ▼ 0.13% |
持股日期:2026-06-20。ETF 持股定期揭露(非盤中即時),ETF 對個股的買盤僅占整體交易一部分,不反映市場整體籌碼。