台灣主動式 ETF 中,哪幾檔把 2330 列入持股?各占多少權重?近期有否加碼或減碼?
回首頁看 ETF 即時報價 → 個股持股透視首頁 →| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 近期加減碼(較 2026-06-13) |
|---|---|---|---|
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 24.65% | ▼ 0.32% |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 24.04% | ▲ 0.27% |
| 00403A | 主動統一升級50 | 18.29% | ▲ 0.13% |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 13.77% | ▼ 0.12% |
| 00991A | 主動復華未來50 | 12.73% | ▼ 1.51% |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 9.68% | ▼ 0.07% |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 9.36% | ▲ 0.08% |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 9.24% | ▼ 0.20% |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 9.17% | ▲ 0.08% |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 7.57% | ▲ 0.48% |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 7.21% | ▼ 1.42% |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 2.67% | ▼ 0.06% |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 1.60% | ▼ 0.11% |
持股日期:2026-06-20。ETF 持股定期揭露(非盤中即時),ETF 對個股的買盤僅占整體交易一部分,不反映市場整體籌碼。