2330 台積電 — 哪些主動式 ETF 持有它?
台灣主動式 ETF 中,哪幾檔把 2330 列入持股?各占多少權重?近期有否加碼或減碼?
看互動版 ETF 即時報價 → 個股持股透視首頁 →持有 2330 的主動式 ETF(17 檔)
「持有檔數」=前十大揭露與全持股揭露之聯集(同一檔 ETF 不重複計入):前十大重倉 17 檔;全持股資料(資料日 2026-10-30)未發現其他未進前十大的持有檔。下表逐檔標示資料口徑。
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 近期加減碼(較 2026-10-23) | 資料口徑 |
|---|---|---|---|---|
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收00996A | 26.87% | ▲ 0.77% | 前十大+全持股 |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收00401A | 20.29% | ▼ 0.10% | 前十大+全持股 |
| 00994A | 主動第一金台股優00994A | 15.74% | ▼ 0.52% | 前十大+全持股 |
| 00991A | 主動復華未來5000991A | 14.79% | ▲ 0.10% | 前十大 |
| 00403A | 主動統一升級5000403A | 14.65% | ▲ 0.15% | 前十大 |
| 00985A | 主動野村台灣5000985A | 14.01% | ▲ 0.18% | 前十大 |
| 00981A | 主動統一台股增長00981A | 11.84% | ▲ 0.50% | 前十大+全持股 |
| 00415A | 主動群益核心5000415A | 11.47% | ▲ 0.41% | 前十大 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選00980A | 9.99% | ▲ 0.18% | 前十大 |
| 00993A | 主動安聯台灣00993A | 8.96% | ▲ 0.21% | 前十大+全持股 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒00982A | 8.40% | ▲ 0.38% | 前十大 |
| 00992A | 主動群益科技創新00992A | 6.69% | ▲ 0.51% | 前十大 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息00999A | 6.67% | ▲ 0.13% | 前十大 |
| 00408A | 主動第一金優股息00408A | 6.29% | ▼ 0.28% | 前十大 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息00984A | 4.31% | ▲ 0.02% | 前十大+全持股 |
| 00997A | 主動群益美國增長00997A | 2.83% | ▼ 0.01% | 前十大 |
| 00988A | 主動統一全球創新00988A | 1.68% | ▲ 0.01% | 前十大 |
持股日期:2026-10-30。「近期加減碼」=較 2026-10-23 揭露之持股權重變動。ETF 持股定期揭露(非盤中即時),ETF 對個股的買盤僅占整體交易一部分,不反映市場整體籌碼。
資料來源來源:各投信定期公開揭露持股明細(公開說明書)更新:定期更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議