2330 台灣積體 — 哪些主動式 ETF 持有它?
台灣主動式 ETF 中,哪幾檔把 2330 列入持股?各占多少權重?近期有否加碼或減碼?
看互動版 ETF 即時報價 → 個股持股透視首頁 →持有 2330 的主動式 ETF(14 檔)
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 近期加減碼(較 2026-09-11) |
|---|---|---|---|
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 25.75% | ▲ 0.32% |
| 00403A | 主動統一升級50 | 15.86% | ▲ 0.41% |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 15.68% | ▲ 1.08% |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 15.05% | ▲ 0.18% |
| 00991A | 主動復華未來50 | 12.23% | ▲ 0.44% |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 10.68% | ▲ 0.41% |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 9.63% | ▲ 0.18% |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 9.34% | ▲ 0.36% |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 8.88% | ▲ 0.17% |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 8.38% | ▲ 0.22% |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 6.83% | ▲ 0.21% |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 5.97% | ▲ 0.09% |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 3.57% | ▼ 0.47% |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 1.87% | ▼ 0.02% |
持股日期:2026-09-17。ETF 持股定期揭露(非盤中即時),ETF 對個股的買盤僅占整體交易一部分,不反映市場整體籌碼。
資料來源來源:各投信定期公開揭露持股明細(公開說明書)更新:定期更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議