台灣主動式 ETF 中,哪幾檔把 2454 列入持股?各占多少權重?近期有否加碼或減碼?
回首頁看 ETF 即時報價 → 個股持股透視首頁 →| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 近期加減碼(較 2026-06-13) |
|---|---|---|---|
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 15.66% | ▼ 0.09% |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 7.18% | ▼ 0.14% |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 7.17% | ▲ 0.31% |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 7.09% | ▼ 0.03% |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 6.21% | ▲ 0.08% |
| 00991A | 主動復華未來50 | 5.05% | ▲ 0.04% |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 4.55% | ▲ 0.07% |
| 00403A | 主動統一升級50 | 3.21% | — |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 3.08% | ▼ 0.09% |
持股日期:2026-06-20。ETF 持股定期揭露(非盤中即時),ETF 對個股的買盤僅占整體交易一部分,不反映市場整體籌碼。