6223 旺矽科技 — 哪些主動式 ETF 持有它?
台灣主動式 ETF 中,哪幾檔把 6223 列入持股?各占多少權重?近期有否加碼或減碼?
看互動版 ETF 即時報價 → 個股持股透視首頁 →持有 6223 的主動式 ETF(11 檔)
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 近期加減碼(較 2026-07-29) |
|---|---|---|---|
| 00993A | 主動安聯台灣 | 5.61% | ▼ 0.05% |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 4.54% | ▼ 0.17% |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 4.53% | ▼ 0.04% |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 4.48% | ▼ 0.53% |
| 00991A | 主動復華未來50 | 4.15% | ▼ 0.33% |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 3.94% | ▼ 0.23% |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 3.48% | ▼ 0.08% |
| 00403A | 主動統一升級50 | 3.17% | ▼ 0.13% |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 2.51% | ▼ 0.17% |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 1.97% | — |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 1.80% | ▼ 0.16% |
持股日期:2026-08-03。ETF 持股定期揭露(非盤中即時),ETF 對個股的買盤僅占整體交易一部分,不反映市場整體籌碼。
資料來源來源:各投信定期公開揭露持股明細(公開說明書)更新:定期更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議