台灣主動式 ETF 中,哪幾檔把 2308 列入持股?各占多少權重?近期有否加碼或減碼?
回首頁看 ETF 即時報價 → 個股持股透視首頁 →| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 近期加減碼(較 2026-06-13) |
|---|---|---|---|
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 10.71% | ▼ 0.95% |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 5.64% | — |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 5.23% | ▼ 0.36% |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 4.80% | ▼ 1.06% |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 4.75% | ▼ 0.39% |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 4.27% | ▼ 0.43% |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 4.08% | ▼ 0.58% |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 1.27% | ▼ 0.16% |
持股日期:2026-06-20。ETF 持股定期揭露(非盤中即時),ETF 對個股的買盤僅占整體交易一部分,不反映市場整體籌碼。