台灣主動式 ETF 中,哪幾檔把 2368 列入持股?各占多少權重?近期有否加碼或減碼?
回首頁看 ETF 即時報價 → 個股持股透視首頁 →| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 近期加減碼(較 2026-06-13) |
|---|---|---|---|
| 00994A | 主動第一金台股優 | 3.77% | ▼ 0.10% |
| 00403A | 主動統一升級50 | 3.63% | ▲ 0.20% |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 3.63% | — |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 2.94% | ▼ 0.02% |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 2.46% | — |
持股日期:2026-06-20。ETF 持股定期揭露(非盤中即時),ETF 對個股的買盤僅占整體交易一部分,不反映市場整體籌碼。