台灣主動式 ETF 中,哪幾檔把 2327 列入持股?各占多少權重?近期有否加碼或減碼?
回首頁看 ETF 即時報價 → 個股持股透視首頁 →| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 近期加減碼(較 2026-06-13) |
|---|---|---|---|
| 00991A | 主動復華未來50 | 10.32% | ▲ 1.44% |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 8.67% | ▲ 2.28% |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 6.89% | ▲ 1.54% |
| 00403A | 主動統一升級50 | 6.19% | ▲ 1.50% |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 5.97% | ▲ 0.98% |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 5.28% | ▲ 0.96% |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 5.27% | ▲ 0.82% |
持股日期:2026-06-20。ETF 持股定期揭露(非盤中即時),ETF 對個股的買盤僅占整體交易一部分,不反映市場整體籌碼。